작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-11-05 17:10:21 KST | 조회 | 3,139 |
제목 |
MLG Fall Championship 3일차 경기결과
|
주최자 - Major League Gaming
사용 서버 - 북미
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 미국
진행 방식 - 1vs1 더블 엘리미네이션
총 상금 - $76,000
대회 기간 - 2012.11.02 ~ 2012.11.04
사용맵 - MLG안티가 조선소,MLG여명,MLG구름왕국,MLG묻혀진 계곡,MLG대도시,MLG샤쿠라스 고원,MLG탈다림 제단
일정
http://kr.gomtv.net/bbs/index.gom?submod=1000&m=3&mbid=10006&mode=view&msgid=13254&p=1
by. kimbilly 님
참가자
MLG 섬머 챔피언쉽 시드자
윤영서/TaeJa
최연식/TheSTC
김민혁/Heart
이동녕/Leenock
김동환/viOLet
김동현/Revival
강현우/First
송현덕/HerO
MvP 시드자
이영호/Flash
후안 카를로스 테나 로페즈/MajOr
어윤수/soo
신대근/hyvaa
김민철/soulkey
Dan Scherlong/ViBE
김학수/Oz
요한 루세시/NaNiwa
온라인 예선
최지성/Bomber
이승현/Life
Sasha Hostyn/Scarlett
황승혁/HwangSin
이종혁/Daisy
Jon Andersen/BabyKnight
마누엘 쉔카이젠/Grubby
강초원/San
오픈 브라켓 참가자
최성훈/Polt
김동주/GanZi
김민형/Apocalypse
Benjamin Baker/DeMusliM
마르커스 앵거프/ThorZaIN
Caleb Richards/STX
이성빈/binski
Lok Yin Kwong/kawaiiRice
케빈 라일리/qxc
Joshua Niven/TriMaster
크리스 리/illusion
Michael McClelland/theognis
윤여준/YoonYJ
Daniel Haynes/deth
David Rossi/Rossi
조명환/Golden
조만혁/jookTo
Gage DuBose/Sasquatch
Michael Dobler/Goswser
앤드류 펜더/mOOnGLaDe
브래들리 시모어/tgun
Tim He/MaFia
숀 사이먼/Sheth
요셉 드 크룬/Ret
그렉 필즈/IdrA
Jacob Winstead/LzGaMeR
Conan Liu/Suppy
펠리페/KiLLeR
박진영/JYP
장민철/MC
정윤종/Rain
손석희/Sson
최재원/Crank
크리스 로랑줴/HuK
제프리 로빈슨/INcontroL
Sky Xu/Insur
Jay Martens/TubbyTheFat
Patrick Coury/Caliber
Chad Jones/Minigun
문정호/DdoRo
Ryan Visbeck/State
Yoan Merlo/ToD
오픈 브라켓 승자조
http://wiki.teamliquid.net/starcraft2/2012_MLG_Pro_Circuit/Fall/Championship/Open_Bracket
오픈 브라켓 패자조
http://wiki.teamliquid.net/starcraft2/2012_MLG_Pro_Circuit/Fall/Championship/Open_Bracket_Losers
조별 리그
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Group Final | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
이동녕/Leenock | 2 | ||||||||||||||||||
정윤종/Rain | 0 | ||||||||||||||||||
이동녕/Leenock | 2 | ||||||||||||||||||
강초원/San | 1 | ||||||||||||||||||
Dan Scherlong/ViBE | 0 | ||||||||||||||||||
강초원/San | 2 | ||||||||||||||||||
이동녕/Leenock | 1 | ||||||||||||||||||
김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||
김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||
신대근/hyvaa | 0 | ||||||||||||||||||
김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||
최성훈/Polt | 0 | ||||||||||||||||||
송현덕/HerO | 1 | 김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||
최성훈/Polt | 2 | 이동녕/Leenock | 4 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
최성훈/Polt | 0 | ||||||||||||||||||
Dan Scherlong/ViBE | 0 | ||||||||||||||||||
정윤종/Rain | 2 | 이동녕/Leenock | 4 | ||||||||||||||||
정윤종/Rain | 2 | 정윤종/Rain | 2 | ||||||||||||||||
정윤종/Rain | 2 | ||||||||||||||||||
신대근/hyvaa | 0 | ||||||||||||||||||
강초원/San | 1 | ||||||||||||||||||
송현덕/HerO | 1 | ||||||||||||||||||
신대근/hyvaa | 2 | ||||||||||||||||||
신대근/hyvaa | 2 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Group Final | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
요한 루세시/NaNiwa | 2 | ||||||||||||||||||
요셉 드 크룬/Ret | 0 | ||||||||||||||||||
요한 루세시/NaNiwa | 2 | ||||||||||||||||||
Jon Andersen/BabyKnight | 0 | ||||||||||||||||||
황승혁/HwangSin | 1 | ||||||||||||||||||
Jon Andersen/BabyKnight | 2 | ||||||||||||||||||
요한 루세시/NaNiwa | 2 | ||||||||||||||||||
이영호/Flash | 1 | ||||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | 0 | ||||||||||||||||||
이영호/Flash | 2 | ||||||||||||||||||
이영호/Flash | 2 | ||||||||||||||||||
최연식/TheSTC | 0 | ||||||||||||||||||
최연식/TheSTC | 2 | 요한 루세시/NaNiwa | 3 | ||||||||||||||||
그렉 필즈/IdrA | 1 | 이영호/Flash | 4 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Jon Andersen/BabyKnight | 2 | ||||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | 0 | ||||||||||||||||||
그렉 필즈/IdrA | 1 | 이영호/Flash | 2 | ||||||||||||||||
그렉 필즈/IdrA | 2 | Jon Andersen/BabyKnight | 2 | ||||||||||||||||
황승혁/HwangSin | 1 | ||||||||||||||||||
황승혁/HwangSin | 4 | ||||||||||||||||||
최연식/TheSTC | 1 | ||||||||||||||||||
요셉 드 크룬/Ret | 0 | ||||||||||||||||||
황승혁/HwangSin | 2 | ||||||||||||||||||
황승혁/HwangSin | 2 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Group Final | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
김동환/viOLet | 2 | ||||||||||||||||||
앤드류 펜더/mOOnGLaDe | 0 | ||||||||||||||||||
김동환/viOLet | 1 | ||||||||||||||||||
이승현/Life | 2 | ||||||||||||||||||
후안 카를로스 테나 로페즈/MajOr | 0 | ||||||||||||||||||
이승현/Life | 2 | ||||||||||||||||||
이승현/Life | 2 | ||||||||||||||||||
윤영서/TaeJa | 0 | ||||||||||||||||||
김동현/Revival | 2 | ||||||||||||||||||
김민철/soulkey | 1 | ||||||||||||||||||
김동현/Revival | 1 | ||||||||||||||||||
윤영서/TaeJa | 2 | ||||||||||||||||||
윤영서/TaeJa | 2 | 이승현/Life | 4 | ||||||||||||||||
최재원/Crank | 0 | 윤영서/TaeJa | 0 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
김동현/Revival | 1 | ||||||||||||||||||
후안 카를로스 테나 로페즈/MajOr | 1 | ||||||||||||||||||
앤드류 펜더/mOOnGLaDe | 2 | 윤영서/TaeJa | 2 | ||||||||||||||||
앤드류 펜더/mOOnGLaDe | 2 | 앤드류 펜더/mOOnGLaDe | 1 | ||||||||||||||||
김동환/viOLet | 0 | ||||||||||||||||||
김동환/viOLet | 4 | ||||||||||||||||||
김동환/viOLet | 2 | ||||||||||||||||||
최재원/Crank | 2 | ||||||||||||||||||
최재원/Crank | 0 | ||||||||||||||||||
김민철/soulkey | 1 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Group Final | |||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
김민혁/Heart | 2 | ||||||||||||||||||
마르커스 앵거프/ThorZaIN | 1 | ||||||||||||||||||
김민혁/Heart | 2 | ||||||||||||||||||
Sasha Hostyn/Scarlett | 1 | ||||||||||||||||||
최지성/Bomber | 1 | ||||||||||||||||||
Sasha Hostyn/Scarlett | 2 | ||||||||||||||||||
김민혁/Heart | 2 | ||||||||||||||||||
조명환/Golden | 0 | ||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | 2 | ||||||||||||||||||
어윤수/soo | 1 | ||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | 1 | ||||||||||||||||||
조명환/Golden | 2 | ||||||||||||||||||
강현우/First | 0 | 김민혁/Heart | 2 | ||||||||||||||||
조명환/Golden | 2 | 최지성/Bomber | 4 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Sasha Hostyn/Scarlett | 1 | ||||||||||||||||||
어윤수/soo | 2 | ||||||||||||||||||
어윤수/soo | 2 | 조명환/Golden | 0 | ||||||||||||||||
강현우/First | 1 | 어윤수/soo | 0 | ||||||||||||||||
최지성/Bomber | 2 | ||||||||||||||||||
최지성/Bomber | 2 | ||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | 1 | ||||||||||||||||||
마르커스 앵거프/ThorZaIN | 0 | ||||||||||||||||||
최지성/Bomber | 2 | ||||||||||||||||||
최지성/Bomber | 2 | ||||||||||||||||||
챔피언쉽 브라켓
Losers Round 1 | Losers Round 2 | Losers Round 3 | Losers Round 4 | Losers Round 5 | Losers Round 6 | |||||||||||||||||
최연식/TheSTC | 2 | 윤영서/TaeJa | 2 | |||||||||||||||||||
후안 카를로스 테나 로페즈/MajOr | 1 | 조명환/Golden | 0 | |||||||||||||||||||
장민철/MC | 1 | 신대근/hyvaa | 1 | 김민철/soulkey | 0 | |||||||||||||||||
장민철/MC | 2 | 최연식/TheSTC | 0 | 김민철/soulkey | 2 | |||||||||||||||||
김민철/soulkey | 2 | |||||||||||||||||||||
김민철/soulkey | 2 | |||||||||||||||||||||
그렉 필즈/IdrA | 0 | |||||||||||||||||||||
손석희/Sson | 1 | |||||||||||||||||||||
김민철/soulkey | 2 | |||||||||||||||||||||
김민철/soulkey | 2 | |||||||||||||||||||||
최재원/Crank | 부전패 | 요한 루세시/NaNiwa | 0 | |||||||||||||||||||
마누엘 쉔카이젠/Grubby | 1 | 정윤종/Rain | 2 | |||||||||||||||||||
조만혁/jookTo | 부전승 | 어윤수/soo | 2 | 정윤종/Rain | 2 | |||||||||||||||||
조만혁/jookTo | 2 | 조만혁/jookTo | 1 | 어윤수/soo | 1 | |||||||||||||||||
Conan Liu/Suppy | 0 | |||||||||||||||||||||
Conan Liu/Suppy | 2 | |||||||||||||||||||||
김동현/Revival | 0 | |||||||||||||||||||||
Conan Liu/Suppy | 2 | |||||||||||||||||||||
Conan Liu/Suppy | 2 | |||||||||||||||||||||
요셉 드 크룬/Ret | 0 | |||||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | 2 | 김학수/Oz | 0 | |||||||||||||||||||
Dan Scherlong/ViBE | 1 | 황승혁/HwangSin | 부전승 | |||||||||||||||||||
크리스 로랑줴/HuK | 1 | 앤드류 펜더/mOOnGLaDe | 0 | 황승혁/HwangSin | 2 | |||||||||||||||||
크리스 로랑줴/HuK | 2 | 이종혁/Daisy | 2 | 이종혁/Daisy | 부전패 | |||||||||||||||||
이종혁/Daisy | 2 | |||||||||||||||||||||
Sasha Hostyn/Scarlett | 1 | |||||||||||||||||||||
Sasha Hostyn/Scarlett | 2 | |||||||||||||||||||||
김민형/Apocalypse | 0 | |||||||||||||||||||||
송현덕/HerO | 1 | |||||||||||||||||||||
송현덕/HerO | 2 | |||||||||||||||||||||
강초원/San | 2 | 김민혁/Heart | 2 | |||||||||||||||||||
강현우/First | 2 | 김동환/viOLet | 0 | |||||||||||||||||||
강현우/First | 0 | Jon Andersen/BabyKnight | 0 | 최성훈/Polt | 0 | |||||||||||||||||
Sky Xu/Insur | 0 | 강초원/San | 1 | 최성훈/Polt | 2 | |||||||||||||||||
최성훈/Polt | 2 | |||||||||||||||||||||
최성훈/Polt | 2 | |||||||||||||||||||||
최성훈/Polt | 2 | |||||||||||||||||||||
Michael Dobler/Goswser | 2 | |||||||||||||||||||||
Michael Dobler/Goswser | 1 | |||||||||||||||||||||
마르커스 앵거프/ThorZaIN | 1 |
Losers Round 7 | Winners Round 1 | Semifinals | Grand Final | |||||||||||
이동녕/Leenock | 2 | |||||||||||||
최지성/Bomber | 0 | |||||||||||||
이동녕/Leenock | 4 | |||||||||||||
최지성/Bomber | 1 | |||||||||||||
최지성/Bomber | 2 | |||||||||||||
윤영서/TaeJa | 0 | |||||||||||||
정윤종/Rain | 0 | |||||||||||||
정윤종/Rain | 2 | |||||||||||||
이동녕/Leenock | 3 | |||||||||||||
이승현/Life | 4 | |||||||||||||
이승현/Life | 0 | |||||||||||||
이영호/Flash | 2 | |||||||||||||
이영호/Flash | 2 | |||||||||||||
이승현/Life | 4 | |||||||||||||
이승현/Life | 2 | |||||||||||||
황승혁/HwangSin | 0 | |||||||||||||
김민혁/Heart | 0 | |||||||||||||
김민혁/Heart | 2 |
1위. 이승현/Life $25,000
2위. 이동녕/Leenock $15.,000
3위. 최지성/Bomber $7,250
3위. 이영호/Flash $7,250
5위. 정윤종/Rain $3,500
5위. 김민혁/Heart $3,500
7위. 황승혁/HwangSin $2,250
7위. 윤영서/TaeJa $2,250
9위. 김학수/Oz $1,500
9위. 김민철/soulkey $1,500
9위. 최성훈/Polt $1,500
9위. 요한 루세시/NaNiwa $1,500
13위. 조명환/Golden $1,000
13위. 어윤수/soo $1,000
13위. 이종혁/Daisy $1,000
13위. 김동환/viOLet $1,000
.
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.