닉네임 | 선택 사항 | 참여 포인트 | 획득 포인트 | 참여/변경일시 |
---|---|---|---|---|
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 10:58:05 |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 10:56:53 | |
Br0wn | TSL 1점차 승리 | 2000 | 8480 | 2011-01-23 10:53:18 |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 10:48:57 | |
Hiwell | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 10:48:42 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 10:48:39 |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 10:45:33 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 100 | 2011-01-23 10:45:22 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 10:44:13 | |
|
TSL 1점차 승리 | 500 | 2120 | 2011-01-23 10:42:30 |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 10:39:54 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 500 | 2011-01-23 10:39:21 | |
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 10:34:47 | ||
회색영혼 | fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 10:32:56 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2011-01-23 10:32:33 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 10:32:23 | |
specialsr | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 10:31:44 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 500 | 2011-01-23 10:27:28 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 10:26:11 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 10:25:53 |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 10:25:12 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 10:22:10 | |
(비공개) | fOu 2~3점차 승리 | 500 | 2011-01-23 10:16:44 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-01-23 10:12:47 | |
왼손컨트롤 | TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 10:08:04 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-23 10:07:31 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-23 10:04:07 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 10:03:19 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 500 | 2011-01-23 09:53:26 | |
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 09:50:49 | ||
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 09:46:14 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 09:41:38 |
|
fOu 2~3점차 승리 | 1500 | 2011-01-23 09:40:10 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-23 09:37:36 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 09:36:48 |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 09:36:46 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 09:29:58 | |
[Slayer_BoxeR] | fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 09:28:37 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 09:24:23 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 09:19:20 | |
리뮤 | 어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-23 08:59:40 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 08:55:33 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 08:54:57 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 4240 | 2011-01-23 08:52:30 |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 08:47:39 | |
KauKet | fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 08:44:12 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 1111 | 2011-01-23 08:40:42 | |
|
fOu 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 08:21:58 | |
kissdosa | TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 07:59:23 |
망구치 | fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 07:43:41 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-23 07:32:36 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 07:29:50 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-23 06:46:32 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 4240 | 2011-01-23 06:26:04 |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 06:18:08 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 06:10:27 |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 06:01:12 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 05:58:26 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-01-23 05:24:16 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 05:17:02 |
깐귤 | fOu 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 05:15:17 | |
Miso[NF] | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 05:00:42 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 04:57:32 |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-23 04:52:45 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1111 | 2011-01-23 04:38:53 | |
꼬로로로록 | TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 04:36:49 |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 100 | 2011-01-23 04:29:13 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 04:16:31 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 04:15:27 |
|
fOu 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 04:13:37 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2000 | 8480 | 2011-01-23 04:12:08 |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 04:11:07 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 04:09:46 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 04:08:14 |
(비공개) | fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 04:06:13 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 4240 | 2011-01-23 04:06:00 |
fOu 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 04:05:18 | ||
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 04:01:37 | |
(비공개) | TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 03:56:28 |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 03:54:52 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 03:44:46 |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-23 03:40:56 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 03:31:19 |
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 03:28:26 | ||
|
TSL 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-01-23 03:23:40 | |
(비공개) | fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 03:18:36 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 03:13:37 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2000 | 2011-01-23 03:07:39 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 03:05:51 | |
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 03:01:21 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 02:58:30 | |
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-23 02:54:02 | ||
|
TSL 1점차 승리 | 2000 | 8480 | 2011-01-23 02:52:32 |
|
TSL 1점차 승리 | 500 | 2120 | 2011-01-23 02:51:40 |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 02:51:30 |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 02:49:36 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-23 02:43:05 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 02:41:49 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 02:34:04 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 02:33:54 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 02:33:29 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 02:28:48 | |
끄창 | fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 02:22:35 | |
WhatUgonnado | TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 02:21:36 |
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 02:20:14 | ||
이구업 | fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 02:16:24 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 02:15:27 |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 02:15:13 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 4240 | 2011-01-23 02:12:33 |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 02:04:11 | |
(비공개) | TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 02:03:28 |
TSL 1점차 승리 | 1000 | 4240 | 2011-01-23 02:00:13 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 01:55:18 | |
|
fOu 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 01:54:50 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-01-23 01:49:51 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-01-23 01:47:57 | |
먹보람스타인 | TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 01:47:48 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 01:46:49 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 4240 | 2011-01-23 01:43:41 |
|
fOu 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 01:42:10 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 01:41:43 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 01:41:28 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 01:41:10 | |
TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 01:40:03 | ||
피버스케이팅 | TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 01:38:04 |
|
fOu 1점차 승리 | 500 | 2011-01-23 01:35:47 | |
Storm_X_ | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 01:35:01 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 01:34:38 | |
|
TSL 1점차 승리 | 500 | 2120 | 2011-01-23 01:33:07 |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 01:31:06 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-23 01:27:58 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 01:26:16 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 01:25:59 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 01:23:10 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 1500 | 2011-01-23 01:22:07 | |
|
TSL 1점차 승리 | 500 | 2120 | 2011-01-23 01:18:28 |
fOu 1점차 승리 | 2000 | 2011-01-23 01:18:08 | ||
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 01:16:45 | |
바우기1 | 어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-23 01:16:14 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 01:13:26 |
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 01:12:51 | ||
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 01:10:45 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 01:09:49 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 01:09:39 | |
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 01:08:18 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 01:07:29 |
wpdltms | TSL 1점차 승리 | 1222 | 5181 | 2011-01-23 01:04:35 |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 01:04:13 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 01:04:08 | |
ShiningPltos | fOu 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 01:01:17 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 01:00:22 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 00:56:45 | |
|
TSL 1점차 승리 | 300 | 1272 | 2011-01-23 00:55:38 |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:55:05 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 00:54:12 |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-01-23 00:53:39 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:53:15 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-23 00:53:05 | |
fOu 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 00:50:22 | ||
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 1000 | 2011-01-23 00:44:15 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-23 00:41:07 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 00:40:22 |
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:39:17 | ||
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-23 00:38:41 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-23 00:37:44 | |
(비공개) | (비공개) | 1149 | 2011-01-23 00:37:23 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:37:06 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-23 00:36:47 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2054 | 2011-01-23 00:36:33 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 1000 | 2011-01-23 00:36:31 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-23 00:35:41 | |
(비공개) | 어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-23 00:35:38 | |
Goonies | fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:34:26 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:34:13 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 600 | 2011-01-23 00:34:04 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:32:53 | |
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:32:36 | ||
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:30:45 | |
스필 | TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 00:30:38 |
|
fOu 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 00:30:09 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-01-23 00:29:45 | |
|
TSL 1점차 승리 | 500 | 2120 | 2011-01-23 00:24:59 |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:24:56 | |
|
TSL 1점차 승리 | 500 | 2120 | 2011-01-23 00:24:40 |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-23 00:24:21 | |
|
fOu 1점차 승리 | 500 | 2011-01-23 00:24:15 | |
휘오름 | 어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 500 | 2011-01-23 00:23:36 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:23:30 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:22:50 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 1000 | 2011-01-23 00:22:35 | |
fOu 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 00:22:02 | ||
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-23 00:21:55 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-23 00:21:29 | |
정맹독 | 어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 500 | 2011-01-23 00:19:42 | |
|
TSL 1점차 승리 | 227 | 962 | 2011-01-23 00:18:12 |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:16:57 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:16:53 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:16:28 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-23 00:15:46 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 00:15:19 |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:13:22 | |
(비공개) | fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:12:30 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:09:30 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 00:09:25 |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 00:09:05 | |
Noahil | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:08:43 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:07:59 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 500 | 2011-01-23 00:07:51 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 1500 | 2011-01-23 00:07:32 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:07:17 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-23 00:07:08 | |
|
fOu 1점차 승리 | 500 | 2011-01-23 00:06:58 | |
천원돌파대마왕 | TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:06:46 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:06:34 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-23 00:06:00 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:04:25 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:04:08 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-01-23 00:03:53 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 4240 | 2011-01-23 00:03:27 |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:02:07 | |
|
TSL 1점차 승리 | 500 | 2120 | 2011-01-23 00:01:49 |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-23 00:01:45 |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 4240 | 2011-01-23 00:01:44 |
|
fOu 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-23 00:01:34 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:00:52 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-23 00:00:35 | |
Ajax | TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-22 23:59:55 |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-22 23:58:35 |
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:58:33 | ||
(비공개) | fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:58:18 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-22 23:57:54 | |
폭주광마 | fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:56:15 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:56:15 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:53:43 | |
BLitz.Lian | fOu 1점차 승리 | 500 | 2011-01-22 23:53:32 | |
comm | 어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-22 23:51:12 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1112 | 4714 | 2011-01-22 23:51:00 |
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-22 23:50:41 | ||
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:48:08 | |
|
TSL 1점차 승리 | 500 | 2120 | 2011-01-22 23:46:57 |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 100 | 2011-01-22 23:46:30 | |
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:46:02 | ||
아아으오우으 | fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:45:36 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:44:30 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 4240 | 2011-01-22 23:44:29 |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 4240 | 2011-01-22 23:41:48 |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:40:19 | |
NEXTaeMooJin | TSL 1점차 승리 | 1000 | 4240 | 2011-01-22 23:39:01 |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-22 23:38:49 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1239 | 2011-01-22 23:37:54 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:37:42 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-01-22 23:35:20 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-22 23:35:20 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:34:40 | |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:34:30 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1278 | 2011-01-22 23:33:46 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:33:36 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-22 23:33:18 |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-22 23:33:08 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-01-22 23:33:03 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:33:00 | |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 534 | 2011-01-22 23:32:05 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-22 23:31:46 |
|
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 200 | 2011-01-22 23:31:34 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-01-22 23:31:18 | |
|
fOu 1점차 승리 | 500 | 2011-01-22 23:30:52 | |
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:30:35 | ||
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:30:20 | |
|
TSL 1점차 승리 | 1000 | 4240 | 2011-01-22 23:29:31 |
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:29:19 | ||
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-22 23:29:05 |
|
fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:29:02 | |
두두야 | fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:28:52 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:28:03 | |
FatEweAveR | TSL 2~3점차 승리 | 200 | 2011-01-22 23:28:02 | |
곤냥이 | fOu 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:26:45 | |
|
fOu 1점차 승리 | 1000 | 2011-01-22 23:26:39 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-22 23:26:10 |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:25:41 | |
Throneit | fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:25:12 | |
|
TSL 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:24:40 | |
|
fOu 1점차 승리 | 2222 | 2011-01-22 23:24:13 | |
어느 팀이던 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-01-22 23:24:00 | ||
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-22 23:23:46 |
|
fOu 1점차 승리 | 1111 | 2011-01-22 23:23:42 | |
|
TSL 1점차 승리 | 2222 | 9421 | 2011-01-22 23:23:22 |
(비공개) | (비공개) | 1000 | 2011-01-22 23:22:23 | |
[1] |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.