닉네임 | 선택 사항 | 참여 포인트 | 획득 포인트 | 참여/변경일시 |
---|---|---|---|---|
|
어느 팀이든 4:0 올킬 승 | 222 | 2011-03-09 12:53:55 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 12:49:47 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 12:49:41 | |
blin | 위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 12:44:45 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 250 | 2011-03-09 12:33:26 | |
ECOBriK | STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 12:33:10 | |
|
어느 팀이든 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-03-09 12:26:51 | |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 12:25:42 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 12:21:58 |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 539 | 2011-03-09 12:18:19 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 12:07:25 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 12:06:29 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-03-09 12:01:00 | |
망구치 | STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 12:00:24 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 11:58:52 |
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 11:57:36 | |
tpdyddk | STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 11:55:49 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 11:44:10 |
Warsteiner | STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 11:35:01 |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 11:34:50 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-03-09 11:28:17 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 11:20:42 | |
엔에스피곰탱이 | 위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 11:19:00 | |
ShiningPltos | 위메이드 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-03-09 11:18:43 | |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 10:58:02 | |
두두야 | 위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 10:37:59 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-03-09 10:37:42 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 10:33:18 | |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 10:33:18 | |
[Slayer_BoxeR] | 위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 10:30:23 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 10:22:31 | |
왼손컨트롤 | 어느 팀이든 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-03-09 10:21:40 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 250 | 2011-03-09 10:16:36 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 10:07:00 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 10:00:34 |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 09:58:35 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 1111 | 2011-03-09 09:56:57 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 09:40:15 |
|
어느 팀이든 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-03-09 09:38:30 | |
|
STX 1점차 승리 | 1000 | 4210 | 2011-03-09 09:34:17 |
|
위메이드 1점차 승리 | 2000 | 2011-03-09 09:25:04 | |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 09:08:52 | |
|
STX 1점차 승리 | 250 | 1052 | 2011-03-09 09:08:11 |
거대괴수. | STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 09:04:01 | |
|
(비공개) | 2222 | 2011-03-09 08:58:57 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-03-09 08:54:11 | |
Rip92 | STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 08:48:30 |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 08:47:03 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 08:45:42 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 500 | 2011-03-09 08:33:08 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 08:27:09 |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 08:24:04 | |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 08:15:31 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 500 | 2011-03-09 08:12:40 | |
천원돌파대마왕 | STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 07:46:56 |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 07:22:09 |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 07:10:03 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 07:02:57 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 06:59:00 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 05:30:43 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 04:41:33 |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 04:33:49 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 2000 | 2011-03-09 04:02:40 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 02:50:06 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 02:48:05 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 02:28:48 | |
|
어느 팀이든 4:0 올킬 승 | 621 | 2011-03-09 02:00:44 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 01:47:59 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 01:47:47 | |
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 01:44:31 | ||
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 01:32:46 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 01:31:01 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 01:25:04 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 01:24:58 |
FatEweAveR | STX 2~3점차 승리 | 500 | 2011-03-09 01:23:42 | |
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 01:22:56 | ||
|
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 01:22:50 | |
Miso[NF] | 위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 01:18:25 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 500 | 2011-03-09 01:17:12 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 01:15:09 |
Aiur[아이어] | (비공개) | 2222 | 2011-03-09 01:13:40 | |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-03-09 01:08:21 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 01:06:31 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 01:06:15 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-03-09 01:03:36 | |
(비공개) | (비공개) | 1000 | 2011-03-09 01:03:04 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 01:01:31 | |
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 00:59:56 | ||
|
STX 1점차 승리 | 2000 | 8420 | 2011-03-09 00:57:48 |
|
STX 1점차 승리 | 500 | 2105 | 2011-03-09 00:56:46 |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-03-09 00:51:51 | |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 00:50:03 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 00:48:02 | |
Leco | 어느 팀이든 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-03-09 00:41:27 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 00:41:03 |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 00:40:24 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 00:33:26 |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 00:25:57 | |
|
STX 1점차 승리 | 2000 | 8420 | 2011-03-09 00:22:55 |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 00:19:32 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 00:18:56 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 00:18:42 |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 00:17:37 |
|
어느 팀이든 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-03-09 00:15:44 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 00:13:19 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 00:10:57 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 00:10:37 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 00:10:11 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 00:09:14 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 00:08:56 | |
|
어느 팀이든 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-03-09 00:07:04 | |
(비공개) | 어느 팀이든 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-03-09 00:06:15 | |
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 00:05:46 | |
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 00:04:53 | ||
(비공개) | STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 00:04:25 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-03-09 00:04:10 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-09 00:03:31 |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-03-09 00:01:31 | |
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-09 00:00:49 | ||
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 23:57:54 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 23:49:45 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 23:45:20 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 23:44:23 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 23:42:29 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 500 | 2011-03-08 23:41:07 | |
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 23:40:28 | ||
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 23:27:08 |
카사딘 | STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 23:26:19 |
|
STX 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-03-08 23:24:47 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 23:20:12 |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 23:19:39 |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 23:19:20 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2011-03-08 23:18:05 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 23:16:37 | |
Disrupter | 위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 23:16:12 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-03-08 23:14:55 | |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 23:14:23 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 500 | 2011-03-08 23:12:11 | |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 23:08:46 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-03-08 23:03:36 | |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-03-08 23:01:27 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:51:14 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 22:50:25 |
|
위메이드 1점차 승리 | 1500 | 2011-03-08 22:49:48 | |
잉전사나가신다 | 위메이드 2~3점차 승리 | 500 | 2011-03-08 22:49:06 | |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:44:00 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:42:59 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 22:40:58 |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:40:54 | |
|
STX 1점차 승리 | 1500 | 6315 | 2011-03-08 22:40:40 |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:39:41 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 2000 | 2011-03-08 22:39:14 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:38:45 | |
로켓트박대리 | STX 2~3점차 승리 | 2123 | 2011-03-08 22:36:58 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:36:11 | |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:35:56 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2011-03-08 22:33:57 | |
AppleArch | 어느 팀이든 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-03-08 22:32:56 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:32:06 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:31:57 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:30:50 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 500 | 2011-03-08 22:30:15 | |
|
어느 팀이든 4:0 올킬 승 | 1111 | 2011-03-08 22:27:55 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 22:26:37 |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:26:30 | |
먹보람스타인 | STX 2~3점차 승리 | 1437 | 2011-03-08 22:25:16 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 22:23:50 |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 22:23:26 |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:21:59 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:21:49 | |
|
어느 팀이든 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-03-08 22:20:48 | |
baramdex | STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:19:09 | |
위메이드 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-03-08 22:18:46 | ||
|
어느 팀이든 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-03-08 22:17:53 | |
제봉 | STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:13:46 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:13:40 | |
이단신판관 | STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 22:13:21 |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 22:11:26 |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 22:11:24 | |
끝판왕오엠지 | STX 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-03-08 22:11:13 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 250 | 2011-03-08 22:05:55 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 1385 | 2011-03-08 22:04:26 | |
혼삥 | STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:58:51 | |
어느 팀이든 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-03-08 21:55:21 | ||
|
STX 2~3점차 승리 | 500 | 2011-03-08 21:48:10 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 1000 | 2011-03-08 21:47:26 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-03-08 21:45:28 | |
(비공개) | (비공개) | 2222 | 2011-03-08 21:43:37 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 21:40:15 |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 2000 | 2011-03-08 21:40:05 | |
s3sword | STX 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-03-08 21:39:03 | |
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:35:09 | ||
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:32:47 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:32:42 | |
회색영혼 | 어느 팀이든 4:0 올킬 승 | 2222 | 2011-03-08 21:31:00 | |
시즈트럭 | STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:30:43 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 1111 | 2011-03-08 21:30:27 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 21:29:06 |
|
STX 2~3점차 승리 | 100 | 2011-03-08 21:23:05 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:21:47 | |
쌍디귿 | STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:19:57 | |
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:19:47 | ||
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:16:43 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:16:19 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 21:15:34 |
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:15:26 | ||
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:14:24 | |
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 21:13:57 | |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:13:43 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:12:50 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:12:23 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 21:11:45 |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:11:42 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:08:30 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:07:08 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 1000 | 2011-03-08 21:06:27 | |
위메이드 1점차 승리 | 1000 | 2011-03-08 21:05:58 | ||
|
어느 팀이든 4:0 올킬 승 | 1000 | 2011-03-08 21:04:13 | |
|
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 21:03:33 |
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:01:55 | ||
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 21:00:40 | ||
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 20:59:20 | |
|
STX 1점차 승리 | 1500 | 6315 | 2011-03-08 20:57:59 |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 20:57:46 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 417 | 2011-03-08 20:57:10 | |
|
위메이드 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 20:54:23 | |
|
어느 팀이든 4:0 올킬 승 | 500 | 2011-03-08 20:53:24 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 20:53:07 | |
|
STX 2~3점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 20:51:52 | |
|
위메이드 1점차 승리 | 2222 | 2011-03-08 20:51:41 | |
mayuro | STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 20:49:15 |
STX 1점차 승리 | 2222 | 9354 | 2011-03-08 20:47:05 | |
[1] |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.