playXP

서브 메뉴

XP 토토
[슈퍼스타K] 강승윤의 평균 점수는? (소수 이하 버림) (이벤트 적용)
2010-10-01 23:30 (토토 종료)
누적 포인트: 205,336 BP / 토토 참여자: 154 명
※ 배당률은 누적된 참여 포인트에 따라 자동 변동됩니다.
  • (배당률: 53.99배 / 포인트: 3,800 / 참여자: 6명) - 참여율: 1.85 %
  • (배당률: 6.00배 / 포인트: 33,949 / 참여자: 27명) - 참여율: 16.53 %
  • (배당률: 2.44배 / 포인트: 82,450 / 참여자: 62명) - 참여율: 40.15 %
  • (배당률: 3.16배 / 포인트: 63,900 / 참여자: 44명) - 참여율: 31.12 %
  • (배당률: 15.46배 / 포인트: 13,237 / 참여자: 11명) - 참여율: 6.45 %
  • (배당률: 25.62배 / 포인트: 8,000 / 참여자: 4명) - 참여율: 3.90 %
참여 마감됨
닉네임 선택 사항 참여 포인트 획득 포인트 참여/변경일시
manhatan-kim 80~84 100 50 2010-10-01 23:29:28
아이콘 마파두반 80~84 1000 500 2010-10-01 23:25:51
아이콘 랜덤테사다 85~89 2000 9480 2010-10-01 23:21:08
아이콘 눅눅한초코칩 85~89 500 2370 2010-10-01 23:20:48
아이콘 임군 95~100 2000 1000 2010-10-01 23:17:41
아이콘 XPer 80~84 100 50 2010-10-01 23:13:41
아이콘 경제학자 80~84 2000 1000 2010-10-01 23:12:25
아이콘 토토마왕 85~89 300 1422 2010-10-01 23:10:51
아이콘 choky 85~89 1000 4740 2010-10-01 23:09:33
시레누 85~89 500 2370 2010-10-01 23:08:52
사과탄 80~84 1000 500 2010-10-01 23:07:25
아이콘 stimaholic 75~79 2000 1000 2010-10-01 23:04:24
아이콘 구매왕바이킹 ~74 1000 500 2010-10-01 23:04:20
아이콘 레나시멘토 75~79 2000 1000 2010-10-01 23:01:42
아이콘 (레테) 85~89 1000 4740 2010-10-01 22:59:31
아이콘 술불콤보 80~84 650 325 2010-10-01 22:57:27
kalimdor 80~84 2000 1000 2010-10-01 22:56:25
아이콘 공허는차가움 80~84 2000 1000 2010-10-01 22:55:50
아이콘 엘롱샤바 85~89 2000 9480 2010-10-01 22:54:26
아이콘 KTKeyes 90~94 200 100 2010-10-01 22:44:51
아이콘 소는누가키우죠 85~89 1000 4740 2010-10-01 22:39:58
아이콘 레버킹덤 85~89 2000 9480 2010-10-01 22:39:28
아이콘 CatisCatCat 90~94 2000 1000 2010-10-01 22:38:53
아이콘 ZergStyler 85~89 1000 4740 2010-10-01 22:38:32
아이콘 NEXReturning 80~84 2000 1000 2010-10-01 22:38:11
아이콘 bonrevolt 80~84 2000 1000 2010-10-01 22:35:46
Flowdays 80~84 1000 500 2010-10-01 22:32:46
아이콘 차가운도시남자 80~84 2000 1000 2010-10-01 22:32:35
태연수지설리지은 85~89 500 2370 2010-10-01 22:31:40
아이콘 삶의지혜 80~84 1000 500 2010-10-01 22:30:12
아이콘 marauder 75~79 300 150 2010-10-01 22:29:17
80~84 2000 1000 2010-10-01 22:27:41
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-01 22:27:11
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-01 22:26:56
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-01 22:24:26
아이콘 헉꿈 80~84 1000 500 2010-10-01 22:21:56
아이콘 오늘도동면중 75~79 2000 1000 2010-10-01 22:20:06
아이콘 [닭별] 75~79 2000 1000 2010-10-01 22:15:02
85~89 2000 9480 2010-10-01 22:14:29
아이콘 Davidcho 75~79 1000 500 2010-10-01 22:13:54
아이콘 HwaNi-_-v 95~100 2000 1000 2010-10-01 22:13:39
아이콘 ocarinaco 85~89 100 474 2010-10-01 22:12:24
아이콘 HRED 80~84 500 250 2010-10-01 22:12:18
아이콘 qball 80~84 1000 500 2010-10-01 22:11:56
80~84 2000 1000 2010-10-01 22:11:54
아이콘 김욘세 85~89 500 2370 2010-10-01 22:09:31
아이콘 Arch.525 90~94 437 218 2010-10-01 22:08:52
아이콘 탐사정의위엄 85~89 300 1422 2010-10-01 22:06:38
제시어 95~100 2000 1000 2010-10-01 22:05:31
아이콘 dr.evil 80~84 500 250 2010-10-01 22:02:16
아이콘 센스풀 90~94 2000 1000 2010-10-01 22:02:07
Soulbeat 85~89 2000 9480 2010-10-01 21:59:51
아이콘 WAlice 80~84 2000 1000 2010-10-01 21:58:47
아이콘 noonBora 80~84 1000 500 2010-10-01 21:53:48
아이콘 킬러조와드라이브 85~89 2000 9480 2010-10-01 21:53:37
아이콘 youphobic 80~84 2000 1000 2010-10-01 21:53:30
75~79 2000 1000 2010-10-01 21:49:50
아이콘 Megalomaniac 80~84 900 450 2010-10-01 21:47:17
아이콘 양처럼 ~74 2000 1000 2010-10-01 21:46:45
아이콘 나만의희망 75~79 100 50 2010-10-01 21:45:58
아이콘 Lhassir 75~79 500 250 2010-10-01 21:44:47
아이콘 언제나맑음29 80~84 2000 1000 2010-10-01 21:35:59
아이콘 효주님 90~94 100 50 2010-10-01 21:35:26
사막불곰 85~89 2000 9480 2010-10-01 21:34:07
HolyStriker 85~89 2000 9480 2010-10-01 21:30:32
85~89 2000 9480 2010-10-01 21:29:29
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-01 21:26:58
stewie 80~84 2000 1000 2010-10-01 21:18:11
INCAGO 75~79 2000 1000 2010-10-01 21:16:41
(비공개) (비공개) 2000 2010-10-01 21:14:48
아이콘 아쓰 90~94 500 250 2010-10-01 21:11:27
아이콘 홀릭유 80~84 400 200 2010-10-01 21:11:05
아이콘 Yosua 80~84 1000 500 2010-10-01 21:08:12
아이콘 eversoul 85~89 2000 9480 2010-10-01 21:00:26
넥스트 85~89 2000 9480 2010-10-01 20:58:21
아이콘 kphsws 80~84 1000 500 2010-10-01 20:55:46
아이콘 탕짜면 80~84 2000 1000 2010-10-01 20:50:28
아이콘 flintzenith 80~84 2000 1000 2010-10-01 20:47:32
아이콘 pozhon 85~89 2000 9480 2010-10-01 20:44:07
아이콘 freeme4u 75~79 2000 1000 2010-10-01 20:41:57
아이콘 풍부한광물 80~84 2000 1000 2010-10-01 20:41:13
아이콘 오지마슈 80~84 500 250 2010-10-01 20:40:59
아이콘 김뚜벅 80~84 1000 500 2010-10-01 20:40:59
아이콘 lovelessjiny 80~84 500 250 2010-10-01 20:40:51
80~84 2000 1000 2010-10-01 20:38:04
가르디올라 85~89 2000 9480 2010-10-01 20:34:49
아이콘 삐뽀 75~79 300 150 2010-10-01 20:34:11
광풍호 80~84 2000 1000 2010-10-01 20:31:38
아이콘 암스 85~89 2000 9480 2010-10-01 20:29:27
아이콘 NightElfForce-_- 75~79 2000 1000 2010-10-01 20:29:03
아이콘 오소리킹 ~74 100 50 2010-10-01 20:28:25
보딩고지 85~89 2000 9480 2010-10-01 20:28:24
아이콘 불곰불곰해 80~84 500 250 2010-10-01 20:27:12
75~79 2000 1000 2010-10-01 20:27:07
아이콘 그게모양 80~84 2000 1000 2010-10-01 20:26:21
아이콘 드래곤볼온라인 75~79 2000 1000 2010-10-01 20:25:45
아이콘 EXOR 85~89 1000 4740 2010-10-01 20:23:43
토샤드 75~79 2000 1000 2010-10-01 20:23:38
아이콘 꿀벅 75~79 200 100 2010-10-01 20:22:53
churi0511 75~79 1049 524 2010-10-01 20:15:13
낙원관리자 85~89 2000 9480 2010-10-01 20:14:43
partypray 85~89 2000 9480 2010-10-01 20:14:41
아이콘 RestFly 90~94 2000 1000 2010-10-01 20:10:32
칠오삼일 80~84 2000 1000 2010-10-01 20:10:27
아이콘 귀염충 ~74 100 50 2010-10-01 20:10:00
아이콘 jinso0 95~100 2000 1000 2010-10-01 20:09:21
산란못 80~84 2000 1000 2010-10-01 20:08:37
아이콘 미루자 75~79 200 100 2010-10-01 20:06:50
85~89 1000 4740 2010-10-01 20:05:45
아이콘 *-Dtss 80~84 1000 500 2010-10-01 20:05:18
삯삯보 90~94 1000 500 2010-10-01 20:04:38
AirQuick 80~84 2000 1000 2010-10-01 20:04:11
아이콘 Homme 80~84 2000 1000 2010-10-01 20:02:57
아이콘 리갈마인드 75~79 2000 1000 2010-10-01 20:02:41
아이콘 내삶의반아이유 80~84 2000 1000 2010-10-01 20:02:16
아이콘 보아치솔 80~84 2000 1000 2010-10-01 20:00:00
85~89 2000 9480 2010-10-01 19:58:50
아이콘 레오메시 80~84 1000 500 2010-10-01 19:58:35
w570T.T 85~89 200 948 2010-10-01 19:57:04
아이콘 저그유저 85~89 2000 9480 2010-10-01 19:57:02
keiseors 85~89 1000 4740 2010-10-01 19:54:49
아이콘 Consciousnes 90~94 1000 500 2010-10-01 19:53:22
아이콘 떠있는구름 85~89 2000 9480 2010-10-01 19:50:18
어짜라꼬 80~84 400 200 2010-10-01 19:49:40
아이콘 Lyusil 80~84 2000 1000 2010-10-01 19:49:08
거대괴수. 80~84 1000 500 2010-10-01 19:48:49
아이콘 creepday 85~89 500 2370 2010-10-01 19:48:20
아이콘 파시파에 80~84 100 50 2010-10-01 19:47:54
아이콘 닮은꼴 85~89 2000 9480 2010-10-01 19:47:46
아이콘 심야무료 80~84 100 50 2010-10-01 19:43:45
아이콘 루먀 ~74 100 50 2010-10-01 19:41:35
아이콘 적당새 75~79 500 250 2010-10-01 19:41:14
아이콘 alshzzang 80~84 1000 500 2010-10-01 19:41:12
아이콘 통신분대장 75~79 200 100 2010-10-01 19:39:32
아이콘 Killerz 85~89 2000 9480 2010-10-01 19:34:35
specialsr 90~94 2000 1000 2010-10-01 19:34:27
베이비유 85~89 2000 9480 2010-10-01 19:30:50
90~94 2000 1000 2010-10-01 19:30:48
아이콘 Fizz 80~84 2000 1000 2010-10-01 19:23:49
아이콘 데나포레버 85~89 1000 4740 2010-10-01 19:21:14
아이콘 JohnnyMinami 85~89 500 2370 2010-10-01 19:20:53
아이콘 바퀴소굴 80~84 2000 1000 2010-10-01 19:17:16
아이콘 봉나인 75~79 500 250 2010-10-01 19:17:04
아이콘 과일장수 85~89 2000 9480 2010-10-01 19:15:52
아이콘 elgooG ~74 500 250 2010-10-01 19:15:34
아이콘 킹크렙 80~84 2000 1000 2010-10-01 19:15:26
(비공개) (비공개) 300 2010-10-01 19:14:09
(비공개) (비공개) 100 2010-10-01 19:13:31
아이콘 GoBangFly 75~79 100 50 2010-10-01 19:13:30
아이콘 CamisaDoze 85~89 2000 9480 2010-10-01 19:11:39
아이콘 Speedster 80~84 300 150 2010-10-01 19:11:21
아이콘 끄다 80~84 500 250 2010-10-01 19:07:39
아이콘 신의마을 75~79 1000 500 2010-10-01 19:02:57
[1]
롤토체스 TFT - 롤체지지 LoLCHESS.GG
소환사의 협곡부터 칼바람, 우르프까지 - 포로지지 PORO.GG
배그 전적검색은 닥지지(DAK.GG)에서 가능합니다
  • (주)플레이엑스피
  • 대표: 윤석재
  • 사업자등록번호: 406-86-00726

© PlayXP Inc. All Rights Reserved.