닉네임 | 선택 사항 | 참여 포인트 | 획득 포인트 | 참여/변경일시 |
---|---|---|---|---|
카스카 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 13:04:25 |
토토마왕 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:04:25 | |
강철의순교자 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:03:13 | |
신이_ | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:03:13 | |
닭템플러 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:00:33 | |
『‥♠‥』 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 13:00:30 | |
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:00:25 | ||
outlook.com | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 13:00:12 | |
Disrupter | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 12:57:50 |
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:57:24 | ||
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 12:56:17 | |
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 12:56:15 | ||
UnController | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1500 | 2010-10-19 12:55:35 | |
Musket | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1500 | 2010-10-19 12:54:04 | |
(비공개) | (비공개) | 500 | 2010-10-19 12:53:43 | |
전투자극제.309 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:53:34 | |
이제동 | 좌측 선수 0:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 12:53:09 | |
J.P | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 12:52:55 | |
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:52:39 | ||
재뽕스 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:50:24 | |
LoreSin | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:49:25 | |
잉여전사 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:48:08 | |
(비공개) | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 200 | 2010-10-19 12:47:18 | |
장래희망 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:46:43 | |
피아니즘 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1100 | 2010-10-19 12:41:24 | |
Aver | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:41:21 | |
Anonymous. | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 12:41:06 | |
찬스는기회다 | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 12:39:01 | |
noiseBox | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 12:38:24 | |
CatisCatCat | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:36:16 | |
린디르 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 12:34:39 | |
친절한현경씨 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 12:34:20 | |
Reka. | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 12:34:20 |
.짜장. | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:33:18 | |
Fleur | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 12:31:25 | |
애프터스쿨 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:30:51 | |
저그의본능SDSD | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 12:29:41 |
PaDoJung | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 12:27:41 |
임종 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 12:26:48 |
김밥전사 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 12:26:28 | |
랜덤테사다 | 좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:26:19 | |
k2il | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:23:24 | |
케아 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 12:21:42 | |
QiosBK | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 12:19:45 | |
Gnosis | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:15:52 | |
KiLIEr | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 12:14:57 |
빻아버려 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:14:51 | |
SKT)o_Ov | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 12:13:45 | |
Frenchday | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:12:29 | |
로렐라이레전드 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 12:12:19 |
praise88 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:11:26 | |
Desha | 좌측 선수 0:4 우측 선수 | 800 | 2010-10-19 12:10:33 | |
퓨전_얍 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:10:15 | |
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:09:51 | ||
주둥이오크 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:09:25 | |
hehehe2342 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:06:43 | |
(비공개) | (비공개) | 100 | 2010-10-19 12:06:10 | |
곤냥이 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:02:44 | |
황혼처럼 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 12:02:07 | |
팝핀테란 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:59:45 | |
자기쌍극자 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:54:07 | |
Killerz | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:52:04 | |
매콤한라면 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 11:51:52 | |
zePhyr8 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:51:37 | |
holala | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:48:54 | |
언데드의황금기 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 11:48:10 |
스릴즈 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 11:47:21 | |
제시카갤러리 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:44:10 | |
XPWorld | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:42:32 | |
오자유 | 좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:39:24 | |
ggomjirak | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 11:38:05 |
교기만두 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:37:34 | |
ZergStyler | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 11:36:52 | |
곰마루 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 11:29:10 | |
Homme | 좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:26:21 | |
AceJung | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 700 | 2010-10-19 11:25:12 | |
Saeba | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 11:23:49 | |
휴먼nkh | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 11:23:10 | |
Rans | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 11:22:49 |
kanet2 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 11:21:35 | |
Speedster | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 11:19:57 |
Cordelia | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 11:18:56 | |
껄껄껄 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:16:36 | |
감쓔[마부심] | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 11:16:21 |
Hyatt | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 11:14:29 |
헉꿈 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:13:22 | |
저그유저 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:10:41 | |
사과탄 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:10:17 | |
핫또리한죠 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:06:41 | |
flintzenith | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 11:04:36 |
creepday | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:03:03 | |
유락 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 11:02:41 | |
밉살종우 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 11:01:02 | |
꿀룩꿀룩 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 200 | 988 | 2010-10-19 10:59:42 |
명탐정콩지노 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 100 | 494 | 2010-10-19 10:58:49 |
Rukha | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 400 | 1976 | 2010-10-19 10:55:34 |
Nouvelle | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:53:51 | |
ExTM]NaNA | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 300 | 2010-10-19 10:47:08 | |
질럿의아버지 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 10:46:59 |
EinR | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:46:58 | |
JayH | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:46:47 | |
UniProS | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:46:42 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 10:46:13 | |
싸만코 | 좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:46:01 | |
페라가모 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 10:44:30 |
Tiel | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 10:41:50 |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 10:41:38 | |
꺄쮸 | 좌측 선수 0:4 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:41:01 | |
bluek | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:40:21 | |
3연속크리 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:39:45 | |
Celcious | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 10:37:46 | |
안쌩 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:37:08 | |
여신이민정 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:35:10 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 10:34:39 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 10:34:25 | |
상의탈의 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 10:34:12 | |
토토적중 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:30:32 | |
송아리 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 300 | 2010-10-19 10:30:17 | |
떠있는구름 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:29:57 | |
그슨대 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:29:29 | |
Fizz | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:27:02 | |
Rionar | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:26:22 | |
BearBirds_372 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:25:24 | |
Burnnotice | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:24:10 | |
BeanSin | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:23:38 | |
두두야 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 10:23:28 | |
소뤼쳐엉 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:22:18 | |
오징어짬뽕컵 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:20:44 | |
대머리인간남캐 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 10:20:29 |
rexious | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 150 | 2010-10-19 10:19:48 | |
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 10:16:25 | ||
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:14:57 | ||
Zero- | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:13:43 | |
pavement1 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 10:12:18 | |
남자아이 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 10:11:48 |
어짜라꼬 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 10:03:42 | |
[Klose] | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 943 | 2010-10-19 10:00:10 | |
(비공개) | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 09:59:57 |
로쏘네리 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 300 | 2010-10-19 09:53:41 | |
킹잉여 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 09:51:48 | |
이유미 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 600 | 2010-10-19 09:50:41 | |
케이스 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 300 | 1482 | 2010-10-19 09:49:37 |
꾸물- | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:48:41 | |
Ember. | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:45:52 | |
화랑인 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 09:45:28 |
참지니 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:41:11 | |
좌측 선수 4:0 우측 선수 | 405 | 2010-10-19 09:40:21 | ||
icarus | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 09:40:13 | |
NEXAsylum | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 980 | 2010-10-19 09:39:19 | |
냐냐냐냐냐냐 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 09:39:02 | |
빨간가방 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 200 | 2010-10-19 09:38:56 | |
Drake | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:35:19 | |
서당 | 좌측 선수 0:4 우측 선수 | 200 | 2010-10-19 09:32:20 | |
노버 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 09:31:34 | |
자이언트킬링 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:31:20 | |
(비공개) | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 09:31:17 | |
타이커스_ | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 09:30:36 |
[FanTaSy] | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 09:29:03 |
Pearlprynne | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 09:28:59 |
Renivia | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 09:25:46 | |
잇힝귀염둥이 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 09:25:01 | |
포말하우트 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 200 | 2010-10-19 09:24:04 | |
Bluejay | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1500 | 7410 | 2010-10-19 09:23:22 |
토토얌 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:21:14 | |
무가당 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:20:31 | |
입스타쯨 | 좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:20:18 | |
Casan | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 09:19:59 |
마샬하룬 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:17:41 | |
YoonKH | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:09:32 | |
저글링인생 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:09:09 | |
보아치솔 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:09:05 | |
Chadonam | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:07:58 | |
hongqwang | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:06:44 | |
SonOKOng1 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:06:42 | |
(비공개) | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 09:06:37 |
BruteMaster | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 09:05:21 | |
지나가는피전트(4) | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 09:04:35 | |
적야.798 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 09:01:37 | |
경리경리해 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 08:59:59 | |
좌측 선수 2:2 우측 선수 | 800 | 2010-10-19 08:59:27 | ||
lhu38 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 08:57:24 | |
fxpark | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 600 | 2010-10-19 08:56:23 | |
키르아 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 08:55:53 | |
요시그란도시즌 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:53:33 | |
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:50:41 | ||
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:49:03 | ||
alshzzang | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 08:48:08 | |
Fluence | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:46:39 | |
스트레이 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:42:57 | |
EXlT | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 08:42:36 |
후추파이 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:36:46 | |
taehyunah | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:36:46 | |
BamBo | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:32:36 | |
강태공포에버 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 08:31:16 |
Zerglish.hanmo | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 08:28:07 | |
sihyunie | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 08:27:08 |
credenda | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:26:40 | |
KauKet | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 08:26:26 | |
rion. | 좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:23:53 | |
삶의지혜 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:20:20 | |
공허는차가움 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:19:22 | |
탐사정의위엄 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:17:48 | |
엔에스피도시락 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:17:13 | |
SnowStorm | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:16:23 | |
염화나트륨액 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:15:06 | |
비타민Z | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 08:14:53 |
방어사령관 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 08:13:01 | |
dr.evil | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 08:10:54 | |
문만이 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 08:09:45 |
미됸 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:06:16 | |
OnizukaSAGA | 좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:02:59 | |
dnis | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 08:01:20 | |
jOyLyn | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 07:59:36 | |
심야무료 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 100 | 494 | 2010-10-19 07:55:21 |
패닉저그 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:54:50 | |
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1050 | 5187 | 2010-10-19 07:48:06 | |
Gracken | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 07:47:42 | |
nadami | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1500 | 2010-10-19 07:47:16 | |
Nyuby | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:46:48 | |
(비공개) | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:45:28 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 07:45:24 | |
wien | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 07:38:34 | |
cSOoneE | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:37:06 | |
리하스 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:35:46 | |
BulHyoJa | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 07:32:52 |
Soulman | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1050 | 2010-10-19 07:31:31 | |
수에리스 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:28:28 | |
고토부키 | (비공개) | 1000 | 2010-10-19 07:26:49 | |
삐뽀 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:23:55 | |
SojungK | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 07:15:20 | |
폭주광마 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 07:15:02 | |
yuki6 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 07:13:27 | |
Busterz_ | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:13:20 | |
mothership | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 07:12:52 | |
CarpeDie | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 07:11:34 | |
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 07:10:00 | |
Astrobot | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 07:09:39 |
다야리그ooV | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 07:08:31 |
Xonix | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 07:02:08 | |
TaeGukGi | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 500 | 2010-10-19 07:01:06 | |
GeniusLee | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 157 | 2010-10-19 06:59:49 | |
망구치 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 06:57:00 | |
Lostship | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 06:47:03 | |
cicadai | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 06:40:49 | |
매초롬 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 06:39:37 | |
TicketoHell | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 06:35:13 | |
egernya | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 06:34:23 | |
멍멍이777 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 06:32:40 | |
시네라 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 06:27:37 | |
Star.680 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 06:21:07 | |
sosiKARAsosi | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 300 | 2010-10-19 06:04:08 | |
코코슈 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 06:02:59 | |
WhaleMeal | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 06:01:25 |
이말삼초 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 05:57:45 |
Cordyceps | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 05:51:52 |
몽끠끠 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 05:50:53 | |
다밍 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1018 | 2010-10-19 05:49:42 | |
Fca | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 05:48:41 |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 05:27:53 | |
으아닠 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 05:24:36 | |
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 05:21:49 | ||
TsipaR | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 05:20:13 | |
코사이 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 180 | 2010-10-19 05:15:31 | |
그란비아 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 05:08:26 |
MyAuntMary | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 05:06:13 | |
ruinsp | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 05:00:30 |
xtunespe | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 04:50:42 | |
넥스트 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 04:49:22 | |
엔에스피비타민 | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 04:48:23 | |
JohnnyMinami | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 04:45:16 | |
어이쿠거기는 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 04:39:26 | |
mOOOOOOOOOOOn | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 04:37:25 |
toroto | 좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 04:37:06 | |
(비공개) | (비공개) | 2000 | 2010-10-19 04:33:06 | |
SchwarzKater | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 04:24:56 | |
좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 04:23:47 | |
오늘도동면중 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 04:16:24 |
[Donald] | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 04:12:04 |
Real_490 | 좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 04:11:49 | |
Shadey | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 04:11:01 | |
koozerg | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 04:10:15 | |
specialsr | 좌측 선수 3:1 우측 선수 | 1500 | 2010-10-19 04:08:49 | |
치하라 | 좌측 선수 2:2 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 03:51:06 | |
미르팝 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 1000 | 2010-10-19 03:46:14 | |
럽똥똥 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 1000 | 4940 | 2010-10-19 03:43:34 |
huhuman | 좌측 선수 0:4 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 03:41:43 | |
ocarinaco | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 100 | 494 | 2010-10-19 03:37:11 |
JongManPark | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 100 | 2010-10-19 03:33:57 | |
봉나인 | 좌측 선수 4:0 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 03:30:05 | |
BERBATOV | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 03:21:27 |
엠마요한슨 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 2000 | 9880 | 2010-10-19 03:17:51 |
난무조건-------7 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 500 | 2470 | 2010-10-19 03:15:14 |
좌측 선수 3:1 우측 선수 | 2000 | 2010-10-19 03:09:56 | ||
머걸 | 좌측 선수 1:3 우측 선수 | 200 | 988 | 2010-10-19 03:07:50 |
