playXP

서브 메뉴

Page. 1 / 352 [내 메뉴에 추가]
글쓰기
작성자 아이콘Nios
작성일 2010-04-06 22:00:54 KST 조회 4,152
제목
스타2 북미 지역 플래티넘 래더 종합 순위

북미 지역 플래티넘 래더 종합 순위입니다.

 

데이터 출처: http://starcraftrankings.com

 

한국 지역 플래티넘 래더 종합 순위 함께 보기:

http://playxp.com/sc2/news/view.php?article_id=1932854

 

순위 아이디 점수 종족
1 HuK.confed 1858 Protoss 18 88 32
2 mOOnGLaDe.moonglade 1826 Zerg 4 97 35
3 Durrrr.hurrrr 1822 Terran 18 114 62
4 IdrA.media 1748 Zerg 2 115 32
5 Antimage.vwind 1743 Protoss 14 74 34
6 SLush.xds 1741 Zerg 11 96 36
7 LzGaMeR.lzgamer 1737 Terran 3 93 56
8 Gale.zhang 1720 Protoss 4 222 154
9 LimitZ.now 1719 Zerg 14 95 54
10 Attero.attero 1710 Random 4 77 38
11 Sheth.light 1699 Zerg 2 100 45
12 Filthy.jug 1697 Random 1 105 45
13 qxc.qxc 1677 Terran 2 100 42
14 Devaztayta.devaztayta 1677 Zerg 11 85 32
15 nirvAnAAA.alt 1676 Protoss 17 102 51
16 Win.win 1672 Protoss 2 205 121
17 Arcology.arcology 1672 Zerg 8 128 99
18 sikatrix.sikatrix 1667 Terran 3 86 55
19 Levin.doob 1666 Protoss 4 100 62
20 iamkhufu.iamkhufu 1641 Zerg 8 63 33
21 Azz.azz 1639 Protoss 3 95 67
22 PsY.psy 1638 Zerg 7 41 21
23 junny.junny 1637 Protoss 17 90 50
24 Jeff.safe 1635 Zerg 11 93 54
25 Hincram.richman 1633 Terran 14 66 31
26 Zelniq.teamliquid 1629 Zerg 9 131 74
27 HwaNi.hong 1627 Protoss 14 144 107
28 JXSi.jeff 1626 Protoss 8 83 56
29 XionGmaO.lyedison 1623 Terran 11 89 42
30 Axslav.kod 1621 Random 11 70 34
31 Kerrigan.sarah 1617 Random 4 64 38
32 Newsh.newsh 1602 Terran 2 118 63
33 jungik.jungik 1600 Random 21 75 42
34 drewbie.root 1594 Terran 2 92 48
35 Gretorp.proterg 1594 Terran 11 100 57
36 Mezmerize.plz 1590 Protoss 4 54 32
37 MasqLB.ggwin 1590 Terran 18 88 58
38 Katari.tupac 1586 Random 4 100 70
39 Randomtivity.randomtivity 1583 Terran 11 70 33
40 pinder.aus 1580 Protoss 14 138 95
41 OHSHIFT.gears 1571 Protoss 2 128 79
42 iNcontroL.evilgeniuses 1568 Protoss 2 51 15
43 Wahaha.darrenc 1562 Protoss 3 62 42
44 sfk.tatazu 1561 Protoss 4 50 25
45 Fenix.fenix 1559 Terran 6 68 39
46 CatZ.root 1558 Zerg 2 157 82
47 ZaiZai.daniel 1555 Zerg 3 96 71
48 orb.teamliquid 1555 Protoss 3 131 99
49 Odile.odile 1551 Zerg 4 90 67
50 assem.assem 1549 Random 18 49 22
51 Mirhi.mirhi 1548 Protoss 3 82 64
52 Kehlsh.kehlsh 1541 Terran 21 214 163
53 mako.plux 1539 Terran 21 173 138
54 hdstarcraft.starcraftmas 1538 Terran 4 105 84
55 BrontoPhobiA.arcology 1536 Terran 21 139 111
56 NTT.hubris 1536 Terran 8 43 23
57 Tim.xiaozi 1536 Zerg 11 75 46
58 Bubba.root 1533 Zerg 2 47 20
59 nMn.ming 1533 Zerg 4 64 41
60 QuoTheRaven.quotheraven 1532 Zerg 3 49 25
61 Question.painkiller 1531 Protoss 14 125 87
62 Bloodelf.blood 1528 Zerg 10 95 62
63 Roz.beta 1519 Protoss 7 110 83
64 Cowsrule.ewoc 1515 Zerg 2 91 59
65 Socrates.kawaiirice 1513 Terran 28 41 18
66 Rathorse.rathorse 1512 Terran 1 69 36
67 Terran.scv 1512 Terran 3 128 102
68 NoRoo.fighting 1512 Protoss 7 130 109
69 msv.tinfoil 1509 Terran 18 37 17
70 Moo.moojae 1508 Terran 2 143 100
71 prayanavita.prayanavita 1508 Zerg 7 45 24
72 Ikki.jpg 1508 Protoss 10 101 76
73 mondry.mondry 1505 Zerg 8 79 58
74 InSTinK.intox 1504 Zerg 1 64 39
75 CheeCh.marin 1504 Terran 4 42 22
76 Real.abuse 1504 Zerg 11 64 31
77 Perplexity.perpy 1504 Terran 14 115 95
78 rolekii.ligos 1498 Protoss 3 56 38
79 Ava.dem 1497 Zerg 7 51 27
80 PhiliBiRD.hed 1495 Terran 18 64 43
81 iIIusion.iiiusion 1493 Protoss 1 80 57
82 seksi.seksi 1492 Zerg 10 60 38
83 MoCruishle.scofield 1491 Zerg 8 76 58
84 StrifeCro.kod 1488 Zerg 11 44 18
85 NkDCoke.quebec 1487 Protoss 9 62 32
86 feRfeTW.imaginelimit 1485 Terran 4 60 38
87 KiWiKaKi.bisu 1482 Protoss 2 31 9
88 Jonoman.arcology 1482 Terran 18 46 27
89 DuFFmAn.smi 1478 Terran 2 98 65
90 Flash.flash 1476 Zerg 17 74 44
91 Ruthless.ryanmancl 1474 Zerg 21 34 15
92 louder.louder 1474 Terran 2 94 57
93 JTPROG.eternal 1474 Terran 3 76 55
94 Iris.chinakulian 1472 Zerg 2 131 86
95 Lombrastic.ant 1472 Protoss 10 137 111
96 Blades.funtastic 1467 Zerg 21 74 54
97 Slurgi.slurgi 1465 Terran 7 57 40
98 mommaship.sofat 1464 Terran 24 44 27
99 indy.yuki 1463 Protoss 1 198 158
100 SUGGY.suggy 1463 Random 2 98 73
101 owmygroin.yuri 1461 Zerg 10 115 94
102 Mercer.dps 1460 Zerg 18 65 46
103 XDsKiwi.kiwi 1456 Terran 8 51 36
104 Ayr.furydices 1455 Zerg 6 77 48
105 Future.future 1453 Random 7 92 70
106 Whiplash.whiplash 1453 Random 8 98 85
107 GoHard.zerg 1453 Zerg 17 118 93
108 Atrioc.atrioc 1451 Zerg 2 64 46
109 Liquipedia.teamliquid 1447 Random 21 52 31
110 Humble.lee 1447 Terran 11 80 55
111 Tiglath.pileser 1445 Zerg 18 83 60
112 Saracen.teamliquid 1440 Zerg 14 67 48
113 YuTz.chaosfactors 1437 Protoss 4 84 55
114 BheLLioM.chocolatface 1434 Protoss 7 76 65
115 null.null 1431 Protoss 3 113 86
116 Azide.metal 1430 Protoss 14 156 130
117 Kvz.kevin 1426 Zerg 8 36 22
118 hyun.bendez 1425 Zerg 1 92 68
119 siNdreAd.kloni 1425 Zerg 2 55 36
120 BkaP.teamliquid 1425 Protoss 11 79 52
121 Mez.mez 1422 Zerg 2 77 55
122 Calindor.cam 1422 Random 4 68 53
123 Broom.zerg 1420 Zerg 6 36 11
124 Malice.noto 1420 Zerg 6 83 54
125 sankboav.kim 1419 Protoss 4 198 179
126 Anthony.anthony 1419 Protoss 17 69 46
127 daenks.hou 1418 Protoss 7 77 66
128 Uruk.von 1417 Protoss 3 36 21
129 CagedMind.letmefree 1417 Protoss 7 38 21
130 Hectic.aus 1415 Zerg 14 98 77
131 Zerker.rekzer 1414 Zerg 2 101 68
132 Onslaught.aioria 1414 Terran 10 76 59
133 dustin.browder 1413 Random 3 27 16
134 Legionnaire.aus 1413 Protoss 11 35 15
135 Candela.fogata 1412 Zerg 25 114 87
136 afj.afj 1412 Terran 28 83 60
137 Bully.bully 1411 Protoss 7 53 37
138 Fredz.quebec 1411 Terran 9 66 47
139 MannerPlz.mannerplz 1408 Zerg 1 60 41
140 Danny.danny 1408 Protoss 10 178 151
141 Love.buzz 1407 Protoss 31 57 33
142 faefnir.faefnir 1405 Protoss 8 96 79
143 harrydg.hdg 1402 Zerg 11 52 32
144 Maverick.maverick 1399 Protoss 2 71 46
145 kruppe.eel 1399 Protoss 5 73 43
146 iNkA.evilgeniuses 1398 Protoss 2 28 11
147 tony.best 1396 Terran 17 47 30
148 case.seeker 1395 Random 21 78 54
149 Lost.ancient 1393 Zerg 4 72 55
150 tca.tca 1389 Zerg 3 38 23
151 ShinyGerbil.sdn 1388 Zerg 2 34 18
152 GOOSTOFF.goostoff 1388 Zerg 17 37 18
153 CLevs.beta 1388 Terran 24 29 16
154 AngeLofDeath.kyle 1388 Random 25 94 67
155 Warlen.warlen 1387 Zerg 2 59 30
156 hotsauce.beta 1386 Zerg 1 130 103
157 AhhBoxxah.scbw 1385 Terran 11 32 17
158 Dev.sco 1384 Terran 1 25 9
159 Arlock.thecomeback 1384 Protoss 10 82 60
160 Hevad.hevad 1383 Protoss 11 65 52
161 TelecoM.telecom 1382 Zerg 7 57 48
162 hybillisk.bshih 1381 Zerg 7 50 43
163 FiYaHiYa.real 1377 Zerg 17 71 55
164 Rezz.ruthless 1377 Zerg 25 80 53
165 BOMP.lin 1376 Zerg 2 38 24
166 Luxx.jalpesh 1376 Zerg 7 95 82
167 Stompey.beta 1376 Protoss 9 47 30
168 scdojo.com 1376 Terran 11 107 88
169 Snake.star 1374 Zerg 1 102 92
170 HotRoute.steve 1372 Random 8 25 11
171 Intropy.pwn 1371 Zerg 25 70 50
172 Lyte.jeff 1368 Zerg 25 102 75
173 SlaineD.denials 1367 Terran 7 34 26
174 Perimeter.peri 1366 Zerg 1 130 103
175 darkponcho.mirage 1366 Protoss 8 52 30
176 mark.mark 1366 Protoss 25 61 42
177 PLU.plu 1365 Random 4 85 60
178 Tronic.tim 1362 Terran 8 69 52
179 JiYan.lee 1362 Protoss 11 65 46
180 Zavid.zavid 1362 Zerg 18 63 51
181 aischarm.maoz 1360 Zerg 4 84 66
182 Grief.ender 1359 Terran 21 107 84
183 LuxuryMaster.luxurymaster 1358 Random 21 82 63
184 Clownz.war 1358 Random 8 37 26
185 Flow.lancelot 1358 Protoss 17 100 86
186 BloodyWave.russ 1357 Zerg 7 62 46
187 Wicked.norestforthe 1356 Zerg 3 58 38
188 Xife.schenn 1354 Zerg 14 71 48
189 DuCk.rapa 1353 Zerg 3 41 25
190 Locke.clarks 1352 Zerg 31 25 10
191 Sung.dts 1350 Zerg 3 57 44
192 artosis.coller 1350 Terran 14 61 48
193 Kazzit.enral 1348 Terran 10 129 109
194 JessicaJung.beyondnine 1347 Protoss 2 51 34
195 OhMyBuddha.omb 1346 Zerg 6 69 53
196 RoboFerret.roboferret 1345 Protoss 2 42 26
197 MiaoMiao.sepone 1345 Protoss 18 88 68
198 SeeD.seed 1345 Random 14 57 46
199 HFLY.adt 1344 Zerg 8 47 32
200 NewAndWeak.pkuxj 1344 Protoss 28 69 53
201 reddog.tree 1343 Zerg 10 25 11
202 Conspirator.threeaction 1342 Random 21 20 8
203 Jav.jav 1342 Random 8 59 49
204 ekiM.verux 1340 Protoss 21 87 66
205 SkyShard.skynet 1340 Zerg 7 34 18
206 alexJR.alexjr 1340 Protoss 7 41 28
207 Tasteless.tasteless 1339 Random 21 72 49
208 Orth.ins 1339 Protoss 25 45 21
209 DrankeehAte.uestc 1338 Zerg 7 73 52
210 Lemming.west 1338 Protoss 8 32 25
211 Myelin.nileym 1336 Terran 2 88 64
212 Disastorm.dstorm 1336 Zerg 31 78 58
213 ApolloFeed.pandas 1335 Zerg 2 76 50
214 Sox.cob 1334 Zerg 2 110 91
215 Sid.sidtb 1334 Terran 25 57 34
216 TricK.star 1333 Zerg 6 26 11
217 SCtwoSUCKS.star 1332 Protoss 3 33 16
218 Storr.teamliquid 1330 Protoss 11 57 37
219 saucise.old 1330 Protoss 17 81 63
220 Lore.chogu 1329 Zerg 6 82 56
221 LagWizard.draziwgal 1329 Terran 7 46 29
222 Luxus.eraz 1328 Terran 8 27 21
223 kandy.dsg 1327 Terran 4 47 32
224 LimeNade.soda 1327 Zerg 17 96 71
225 nhqne.pharmer 1324 Terran 3 134 113
226 Leucid.rif 1324 Terran 17 58 40
227 Bui.bui 1324 Protoss 25 131 111
228 Joseki.root 1322 Terran 6 154 119
229 DeAtHRoW.isthebest 1322 Terran 11 27 12
230 dumptruck.dumptruck 1322 Terran 11 25 12
231 SayMidasPlz.nico 1320 Protoss 25 62 38
232 KeNzKi.kenzki 1320 Zerg 14 43 27
233 loof.omgbbq 1318 Zerg 21 87 67
234 ViBE.vent 1317 Random 2 57 42
235 BadManner.forallmylife 1317 Random 17 52 41
236 stockton.stockton 1316 Zerg 8 53 50
237 Kelsier.mistborn 1316 Protoss 14 53 33
238 IrONg.irong 1314 Terran 3 87 75
239 Roguemonkey.flingo 1314 Zerg 3 57 47
240 SucreJr.sucre 1314 Terran 28 27 10
241 Torgoth.phx 1312 Zerg 8 34 23
242 iaguz.iaguz 1311 Terran 2 56 39
243 Aeyn.aeyn 1311 Terran 4 64 57
244 Winx.winx 1311 Terran 8 99 82
245 AzNDrAgON.azndragon 1310 Terran 3 88 73
246 cheong.cheong 1310 Zerg 4 37 25
247 Iron.cell 1310 Terran 8 41 31
248 lastime.larry 1310 Terran 31 94 71
249 Revoke.ful 1309 Zerg 2 55 38
250 deth.deth 1309 Zerg 4 71 58
251 Moriya.killer 1309 Terran 18 42 26
252 Skyze.skyze 1308 Zerg 8 39 31
253 Drizzy.drizzy 1308 Protoss 31 46 30
254 Cuber.netwars 1307 Zerg 21 91 80
255 Anticon.eric 1307 Protoss 3 54 40
256 oioi.oioi 1307 Zerg 4 47 37
257 Hpnotiq.ice 1306 Protoss 1 91 76
258 sacrifice.aus 1305 Random 2 89 66
259 Vicious.vicious 1304 Protoss 9 41 28
260 CarroTLover.ivirj 1304 Terran 25 92 70
261 viwasisi.myth 1302 Protoss 7 75 63
262 FuneralMarch.duck 1302 Terran 10 54 37
263 boonrebu.lchizzle 1301 Protoss 8 19 9
264 Tozar.arcology 1300 Protoss 21 120 102
265 Sypher.sypher 1300 Zerg 3 50 38
266 buu.buu 1299 Zerg 1 43 25
267 KunfO.pres 1298 Protoss 2 81 67
268 imBLIND.imdeaf 1297 Terran 4 38 29
269 LuckyFool.gosu 1295 Terran 2 55 36
270 unuS.one 1295 Zerg 4 86 68
271 LATOR.czd 1294 Terran 2 48 29
272 polygon.damao 1292 Protoss 3 57 52
273 venOm.venom 1292 Random 28 39 24
274 genji.beta 1291 Terran 11 81 58
275 Light.reaction 1291 Protoss 18 65 50
276 Pride.pride 1289 Terran 2 34 22
277 Poe.rts 1289 Zerg 7 25 14
278 sLick.sixtwosix 1288 Zerg 10 47 37
279 Compz.compz 1288 Terran 25 59 46
280 dOsiLe.flynn 1287 Protoss 7 37 32
281 Tamarisk.wut 1287 Zerg 17 37 20
282 Asp.msj 1286 Zerg 21 68 55
283 Halu.wyw 1286 Zerg 7 50 35
284 Lacus.anita 1286 Protoss 14 55 40
285 Gibybo.gibybo 1285 Protoss 21 51 41
286 Chaos.dream 1285 Protoss 7 45 36
287 Rigid.rigid 1285 Zerg 9 46 34
288 VulCan.fun 1284 Protoss 17 60 46
289 Nicholas.ward 1282 Terran 2 56 36
290 BUM.nullmind 1282 Zerg 31 64 42
291 Lim.thatsmyscv 1281 Terran 7 69 52
292 Kej.ington 1281 Zerg 17 158 142
293 phnub.foshow 1281 Protoss 25 73 54
294 foxmeep.foxmeep 1281 Zerg 28 74 65
295 GOSU.hasu 1279 Terran 9 26 14
296 zergling.zergling 1279 Terran 17 53 42
297 OakHill.oakhill 1278 Protoss 8 23 11
298 Frozne.frozne 1278 Protoss 9 25 15
299 edoryu.leung 1276 Protoss 11 54 43
300 KrHacker.krhacker 1276 Zerg 25 101 90

지속적인 허위 신고시 신고자가 제재를 받을 수 있습니다.
신고 사유를 입력하십시오:

발도장 찍기
아이콘 papkok   |   아이콘 OneMind.   |   달까마귀
ㅇㅇ (2010-04-06 22:17:11 KST) - 58.224.xxx.44
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
저징징이랑 프징징은 반성해라.
상위권엔 테란 극소수고
300명중에도 테란 86명이다.
이래도 저징징 프징징이 나오냐
ㅁㄴㅇ (2010-04-06 22:18:51 KST) - 119.64.xxx.165
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
ㄴ 그러므로 테징징이 대세
dudurida (2010-04-06 22:20:13 KST) - 112.159.xxx.20
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
프로토스 28.887%
테란 26%
저그 36.333%
랜덤9%
아이콘 다빈치. (2010-04-06 22:36:16 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
ㅇㅇ// 북미,유럽과 한국은 스타2도 급이 다릅니다. 특히 상위권은 더더욱 그렇죠
이거 보고 말씀하지 마시고 아시아꺼 보고 말씀하시기 바랍니다.
다빈치주접싼다 (2010-04-07 02:20:49 KST) - 115.138.xxx.119
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
( ' ' 아주 쥐럴을 한다 이새끼야

급이달라서 벨런스나 인구분포도 다를거라고생각하냐?

아시아섭도 비율똑같구만 ㅅㅂㄻ
아이콘 다빈치. (2010-04-07 03:10:48 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
다빈치주접싼다// ㅋㅋㅋ 아시아꺼 한번 300위 안쪽으로 보세요
비율이 같나 안같나 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
아이콘 다빈치. (2010-04-07 03:12:08 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
역시 비로긴들은 이래서 추방해야되
내가 초게랑 전략게랑 전부 비로긴들 추방하자고 뇨신님께 건의드려서 지금 비로긴 댓글다는거 안되는거 모르지? ㅋㅋ 너같은놈들 때문이다.
근데 웃게는 누가 추방하자고 한거지 ㅇㅅㅇ? 그것도 내가했나;;?
아이콘 다빈치. (2010-04-07 03:16:40 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
Terran = 24.3% // Protoss = 39.7% // Zerg = 36.0%

이 정도면 베타 치고는 꽤나 비율 맞지 않나? ㅋㅋ

근데 한국도 꽤나 상위권엔 플토가 많네.. 하긴 나도 플토긴 하지
아이콘 CoLLapSar (2010-04-07 10:34:23 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
니오스님이 직접 보시는 게시판이 주로 그렇게 수정되요.
그리고 한국도 비율 비슷함.
좀비호로 (2010-04-07 12:57:10 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
테란 암울하네요ㅠ.ㅠ
하얀사마귀 (2010-04-07 15:02:31 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
허세력 폭팔
닉네임: 암호:
롤토체스 TFT - 롤체지지 LoLCHESS.GG
소환사의 협곡부터 칼바람, 우르프까지 - 포로지지 PORO.GG
배그 전적검색은 닥지지(DAK.GG)에서 가능합니다
  • (주)플레이엑스피
  • 대표: 윤석재
  • 사업자등록번호: 406-86-00726

© PlayXP Inc. All Rights Reserved.