작성자 | Ethan_Ahn | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2010-12-24 13:04:11 KST | 조회 | 4,972 |
제목 |
북미 래더 상위 200명: 2010년 12월 21일 자
|
Rank | Character Name | Wins | Losses | |
---|---|---|---|---|
1 | Katari | 1399 | 846 | |
2 | NamhciR | 466 | 253 | |
3 | dde | 387 | 263 | |
4 | ppgBubbles | 1078 | 854 | |
5 | PiQLiQ | 1555 | 1220 | |
6 | ROOTDdoRo | 868 | 667 | |
7 | EGiNcontroL | 764 | 558 | |
8 | rsvp | 654 | 537 | |
9 | InflowMini | 1313 | 1082 | |
10 | NrGCheese | 435 | 261 | |
11 | Kowi | 986 | 740 | |
11 | LiquidRet | 178 | 57 | |
13 | AlexCMoi | 446 | 301 | |
13 | NrGostojiy | 449 | 331 | |
15 | Gretorp | 432 | 306 | |
16 | Mankeyz | 407 | 309 | |
16 | Baz | 1630 | 1370 | |
18 | Kashimashi | 109 | 38 | |
19 | FXOpTiKzErO | 753 | 565 | |
20 | Kyhol | 661 | 500 | |
21 | VTAttero | 228 | 141 | |
22 | EGiNkA | 522 | 359 | |
22 | ROOTqxc | 374 | 157 | |
22 | MoMaN | 245 | 152 | |
25 | CrunCher | 417 | 292 | |
26 | ROOTdrewbie | 309 | 149 | |
27 | ReasoN | 230 | 152 | |
28 | lalush | 110 | 30 | |
29 | bLuR | 648 | 527 | |
30 | ThisIsJimmy | 695 | 556 | |
31 | ROOTCatZ | 1063 | 869 | |
32 | ROOTslush | 716 | 440 | |
33 | LGKangwook | 653 | 542 | |
34 | ReSpOnSe | 948 | 802 | |
35 | MattDamon | 803 | 696 | |
35 | NrGsteve | 457 | 372 | |
37 | Yakero | 217 | 69 | |
38 | HasHe | 1083 | 821 | |
39 | DuFFmAn | 835 | 704 | |
40 | NrGCocoA | 614 | 453 | |
41 | Maker | 838 | 726 | |
42 | InflowYeN | 699 | 560 | |
43 | Perplexity | 740 | 621 | |
44 | OnEMoReTrY | 423 | 323 | |
45 | Azz | 565 | 471 | |
46 | vVvTitan | 245 | 150 | |
47 | ZpuX | 204 | 127 | |
48 | LGPainUser | 419 | 253 | |
49 | Slurgi | 638 | 536 | |
50 | EGStrifeCro | 562 | 382 | |
51 | Capoch | 515 | 390 | |
52 | InflowLinko | 537 | 401 | |
53 | sixjaxViBE | 363 | 236 | |
54 | sPsRebuke | 784 | 585 | |
55 | Dream | 449 | 345 | |
55 | Levin | 721 | 538 | |
55 | REQchbeUBC | 825 | 687 | |
58 | GplaysNet | 186 | 135 | |
59 | AoNe | 894 | 798 | |
59 | TTOne | 663 | 392 | |
61 | RaNgeD | 940 | 826 | |
62 | nEAnS | 625 | 459 | |
63 | drogba | 159 | 79 | |
63 | vVvTime | 1153 | 1018 | |
65 | Smurf | 344 | 262 | |
65 | EGAxslav | 639 | 456 | |
67 | VTSpades | 786 | 653 | |
68 | MnMVadar | 819 | 697 | |
69 | REQDarkCell | 293 | 219 | |
70 | lovemyRM | 674 | 593 | |
70 | NrGHumble | 301 | 229 | |
72 | CoreaProS | 252 | 178 | |
73 | NadaViKinG | 378 | 302 | |
74 | Broom | 256 | 185 | |
75 | NrGMalice | 817 | 618 | |
75 | BoO | 661 | 546 | |
77 | ROOTSheth | 397 | 276 | |
78 | Drew | 408 | 329 | |
79 | nGenJazBas | 187 | 126 | |
80 | LuckyFool | 554 | 453 | |
80 | YoonYJ | 140 | 85 | |
82 | mystik | 496 | 424 | |
83 | LGenvY | 773 | 649 | |
84 | Antimage | 425 | 317 | |
85 | REQtheognis | 374 | 278 | |
86 | ONEGatored | 403 | 331 | |
86 | GoGoGo | 140 | 90 | |
88 | tehredbandit | 441 | 369 | |
89 | Trump | 503 | 419 | |
90 | TheZealot | 131 | 60 | |
90 | Roflstilsken | 228 | 171 | |
92 | LovesJessica | 238 | 127 | |
93 | REQPhiliBiRD | 249 | 184 | |
93 | SiN | 687 | 575 | |
95 | tQSungpA | 782 | 681 | |
96 | Ganon | 273 | 202 | |
96 | sPstoddman | 761 | 633 | |
98 | TriMaster | 323 | 256 | |
99 | RuFF | 1166 | 1018 | |
100 | EGLzGaMeR | 595 | 463 | |
101 | Scatmango | 290 | 212 | |
102 | vVvNGry | 251 | 162 | |
103 | EtsurLizzuma | 800 | 717 | |
104 | TaurosPKM | 644 | 558 | |
105 | VTPokebunny | 268 | 194 | |
105 | dayvie | 525 | 397 | |
107 | ZekoXPn | 578 | 490 | |
108 | aLeJ | 319 | 240 | |
109 | FROZENSOLID | 246 | 197 | |
109 | sPsKookiez | 372 | 293 | |
109 | gli | 251 | 202 | |
112 | SlayerSBekHo | 275 | 208 | |
112 | Fenneth | 493 | 421 | |
114 | FireZerg | 544 | 437 | |
115 | sixjaxNewsh | 208 | 137 | |
116 | Blink | 190 | 119 | |
117 | tQPUMPF | 101 | 54 | |
117 | DeAtHRoW | 424 | 269 | |
119 | REM | 250 | 172 | |
120 | sTkChAnCe | 412 | 348 | |
121 | CubonePKM | 414 | 341 | |
121 | Fan | 303 | 254 | |
123 | mkengyn | 531 | 459 | |
123 | InflowCoppah | 683 | 560 | |
125 | dKiLLeR | 300 | 194 | |
125 | Ocean | 858 | 758 | |
127 | Perfect | 639 | 545 | |
128 | NOVAstalife | 444 | 303 | |
128 | AlLaboUtyOu | 684 | 481 | |
130 | MnMEdward | 1041 | 928 | |
131 | Mark | 595 | 472 | |
131 | tGNoStrA | 991 | 875 | |
133 | spekkiO | 172 | 116 | |
134 | SCAahehoo | 1051 | 969 | |
135 | InflowLooky | 1019 | 890 | |
136 | LGZelniq | 1236 | 996 | |
137 | StimpsonJCat | 617 | 532 | |
138 | NyDGMMA | 1904 | 1759 | |
139 | Ver | 126 | 67 | |
140 | MsButtloaves | 219 | 170 | |
141 | areYeM | 117 | 73 | |
142 | Speake | 313 | 245 | |
142 | Inflames | 648 | 558 | |
144 | MVP | 460 | 390 | |
145 | Destiny | 931 | 839 | |
146 | makoplux | 629 | 564 | |
146 | Kangpo | 290 | 231 | |
148 | SeriousGamer | 149 | 94 | |
149 | POlar | 443 | 377 | |
149 | MasterAsia | 387 | 259 | |
151 | Ryze | 1243 | 1126 | |
152 | Falcanium | 252 | 193 | |
153 | TalorSwftfan | 907 | 807 | |
153 | Cygnus | 261 | 204 | |
155 | SeleCT | 557 | 215 | |
156 | Xog | 886 | 799 | |
156 | LiquidTyler | 229 | 117 | |
158 | tQSwarM | 512 | 453 | |
158 | Chronopolis | 905 | 842 | |
160 | SKU | 279 | 207 | |
161 | Namkung | 379 | 310 | |
161 | EGMachine | 243 | 156 | |
163 | Mura | 519 | 455 | |
163 | huyNh | 590 | 520 | |
163 | CombatEX | 1000 | 904 | |
166 | Bandino | 661 | 570 | |
167 | VTZerker | 701 | 625 | |
168 | SlayerSCella | 397 | 245 | |
169 | ShadowRemedy | 164 | 111 | |
169 | vVvRigid | 671 | 534 | |
171 | WannaBe | 229 | 179 | |
171 | Throzz | 180 | 136 | |
173 | feRfe | 483 | 425 | |
174 | VTgiX | 354 | 281 | |
174 | Sixto | 1018 | 898 | |
176 | tGBertLegend | 610 | 535 | |
176 | nanasii | 915 | 808 | |
176 | rSLagLovah | 323 | 262 | |
179 | ButteryLlama | 728 | 625 | |
179 | oov | 460 | 395 | |
179 | Sid | 380 | 301 | |
182 | Monkey | 797 | 670 | |
183 | Mykill | 380 | 282 | |
184 | LGAgh | 665 | 520 | |
185 | NrGGuN | 383 | 314 | |
186 | REQSlaineD | 544 | 478 | |
187 | REQRookie | 442 | 382 | |
188 | lamp | 291 | 196 | |
189 | tGRanger | 340 | 275 | |
190 | Blind | 284 | 226 | |
191 | RaNGirLxD | 437 | 364 | |
192 | Chryssalid | 438 | 376 | |
192 | ExPLiciT | 608 | 530 | |
194 | stevo | 293 | 251 | |
195 | SPeCiaLiST | 689 | 597 | |
195 | BigBadBeaver | 904 | 825 | |
195 | sikatrix | 429 | 322 | |
198 | Lombrastic | 619 | 559 | |
198 | VTSwu | 401 | 343 | |
200 | Cloud | 505 | 435 |
종족 통계
46명 (23.0%) ↓2명 (↓1.0%p)
83명 (41.5%) ↑6명 (↑3.0%p)
64명 (32.0%) ↓5명 (↓2.5%p)
07명 (03.5%) ↑1명 (↑0.5%p)
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.