작성자 | Ethan_Ahn | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-01-04 11:33:01 KST | 조회 | 5,616 |
제목 |
한국 래더 상위 200명: 2011년 01월 04일 자
|
Rank | Character Name | Wins | Losses | |
---|---|---|---|---|
1 | IMMvp | 947 | 560 | |
2 | 저승사자 | 226 | 105 | |
3 | kAsyufOu | 692 | 551 | |
4 | RyungPrime | 1064 | 811 | |
5 | 동래구프로에쓰 | 719 | 516 | |
6 | 티에스엘클라이드 | 865 | 633 | |
7 | LiquidHuK | 843 | 707 | |
7 | IMLosirA | 1397 | 1153 | |
9 | oGsCezanne | 565 | 407 | |
10 | 엔에스피짝지 | 924 | 748 | |
11 | 티에스엘과일장수 | 756 | 534 | |
12 | NEXT | 418 | 279 | |
13 | 슬레이어스박서 | 934 | 627 | |
14 | 스타테일폭격기 | 1516 | 1101 | |
14 | oGsMC | 562 | 354 | |
16 | IMJunwiPirme | 998 | 591 | |
17 | IMhorror | 1654 | 1524 | |
18 | 스타테일사운드 | 1595 | 1286 | |
18 | 티에스엘킬러 | 718 | 560 | |
20 | NEXtaeJa | 879 | 708 | |
21 | oGsTOP | 1179 | 816 | |
21 | NEXExcrement | 951 | 779 | |
23 | oGsHerO | 823 | 703 | |
24 | NuclearfOu | 1119 | 964 | |
25 | PoltPrime | 1021 | 827 | |
26 | 티에스엘기니피그 | 743 | 609 | |
27 | oGsEnsnare | 942 | 667 | |
28 | dreamertt | 638 | 485 | |
29 | KeenMvP | 570 | 454 | |
30 | 베스킨라빈스 | 289 | 109 | |
31 | NEXBuJa | 224 | 122 | |
32 | JiSooNOMG | 952 | 843 | |
33 | anyproPrime | 742 | 576 | |
34 | NvxiaOt | 1211 | 986 | |
35 | oGsZenio | 1644 | 1181 | |
36 | Lee | 279 | 170 | |
37 | YedOrPrime | 222 | 124 | |
38 | ManToMan | 958 | 824 | |
39 | CheckPrime | 1909 | 1357 | |
40 | makaprime | 816 | 579 | |
40 | 해병왕프라임 | 1018 | 663 | |
42 | 한니발프라임 | 669 | 449 | |
43 | IMNesTea | 865 | 595 | |
44 | CutefOu | 589 | 479 | |
45 | 슬레이어스짭승우 | 453 | 326 | |
46 | 슬레이어스밀즈 | 1061 | 937 | |
47 | 티에스엘사기수 | 1118 | 917 | |
48 | 깐쇼새우제니스 | 1302 | 1180 | |
49 | PoaChers | 879 | 778 | |
50 | AtreyuPrime | 448 | 311 | |
51 | 크롬 | 690 | 587 | |
52 | Fox | 496 | 419 | |
53 | 엔에스피테사다르 | 1379 | 1188 | |
54 | 오지에스잉카 | 743 | 599 | |
55 | 티에스엘푸우 | 947 | 805 | |
55 | iSSKINPrime | 568 | 482 | |
55 | IMtrue | 1060 | 947 | |
58 | LiquidJinro | 446 | 360 | |
58 | 엔에스피지니어스 | 1093 | 780 | |
60 | 무적파워레인정 | 1333 | 1195 | |
61 | GuMihofOu | 1302 | 1188 | |
62 | LiquidHuK | 165 | 110 | |
63 | 닭강정 | 951 | 853 | |
64 | cOreZenith | 1789 | 1646 | |
65 | Sculp | 483 | 394 | |
66 | oGsVINES | 976 | 879 | |
67 | 스타테일바이러스 | 1512 | 1236 | |
68 | aLivefOu | 894 | 731 | |
69 | 컴박사홍흑형 | 1247 | 1112 | |
70 | HongUnPrime | 804 | 557 | |
71 | ReXTry | 753 | 646 | |
72 | 알리시아 | 1422 | 1266 | |
72 | GplaysNet | 294 | 236 | |
74 | 건설로봇준비완료 | 811 | 714 | |
75 | SeleCT | 515 | 420 | |
76 | IMYongHwa | 991 | 843 | |
77 | inorifOu | 1601 | 1502 | |
77 | 코코슈 | 180 | 90 | |
79 | NEXIceCream | 721 | 646 | |
80 | Hyor | 834 | 744 | |
80 | oGsHyperdub | 854 | 707 | |
82 | 티에스엘레인 | 778 | 662 | |
83 | 스타테일안심이 | 1231 | 961 | |
83 | LiquidRet | 252 | 183 | |
85 | HwangSin | 1777 | 1662 | |
86 | 티에스엘얼라이브 | 108 | 50 | |
87 | oGsGon | 885 | 631 | |
87 | absolutely | 193 | 105 | |
89 | 마법소녀 | 1032 | 903 | |
89 | oGsTheWinD | 1026 | 873 | |
89 | NEXPuzzle | 1063 | 852 | |
92 | 슬레이어스드래곤 | 377 | 333 | |
92 | MinPrime | 1822 | 1683 | |
94 | EtdJbaker | 564 | 479 | |
95 | TheBestfOu | 954 | 848 | |
96 | 오지에스원한다면 | 1141 | 1019 | |
97 | 엔에스피도시락 | 1442 | 1342 | |
98 | ZergKing | 487 | 402 | |
98 | 창조의아침 | 707 | 602 | |
100 | 스타테일무작위왕 | 778 | 603 | |
101 | IMSleep | 1385 | 1274 | |
102 | 엠브이피테일즈 | 855 | 764 | |
103 | 삐삐정 | 2157 | 1973 | |
104 | oGsJ | 952 | 858 | |
105 | sCfOu | 899 | 720 | |
106 | LiquidHayprO | 660 | 583 | |
106 | NEXCoCa | 236 | 190 | |
108 | EtdGrrr | 1084 | 998 | |
109 | mdspNL | 317 | 266 | |
110 | EGIdrA | 663 | 541 | |
111 | 티에스엘예쁜이 | 1014 | 890 | |
112 | oGsTheStC | 615 | 492 | |
113 | 반반쓰제니스 | 622 | 507 | |
114 | 테란을왜했을까 | 229 | 164 | |
115 | 렉스토마토맛있쪄 | 806 | 716 | |
116 | Destination | 560 | 465 | |
116 | Liberty | 671 | 561 | |
118 | 스타테일괴물 | 728 | 620 | |
118 | NEXingyeo | 3371 | 3364 | |
120 | 스타테일큐리어스 | 895 | 770 | |
121 | 몽몽귀 | 504 | 405 | |
122 | EtdYinhulu | 502 | 422 | |
122 | Allin | 286 | 234 | |
124 | 슬레이어스심장 | 602 | 495 | |
125 | DakotaProS | 961 | 857 | |
126 | oGsjookTo | 802 | 734 | |
126 | TopClassfOu | 1131 | 1021 | |
128 | CranefOu | 1603 | 1465 | |
129 | SisterfOu | 161 | 108 | |
130 | NvMacSed | 2419 | 2261 | |
131 | 범준킴 | 726 | 628 | |
131 | 스타테일뒤통수 | 730 | 627 | |
133 | SJY | 179 | 99 | |
134 | 유지훈 | 532 | 443 | |
135 | 리베로프라임 | 849 | 749 | |
136 | Butterfly | 485 | 397 | |
137 | fOu | 320 | 216 | |
137 | Yeah | 890 | 814 | |
137 | oGsCarmel | 1222 | 1066 | |
140 | NEXDeer | 1171 | 1043 | |
141 | 루이즈프랑소와즈 | 162 | 99 | |
142 | 스타테일트라우멘 | 253 | 205 | |
143 | puma | 614 | 533 | |
144 | SiriusfOu | 1012 | 923 | |
145 | 비담제니스 | 705 | 594 | |
146 | 뿡뿡프라임 | 1143 | 1026 | |
147 | Protoss | 465 | 382 | |
148 | 나비효과 | 655 | 558 | |
148 | Clear | 191 | 94 | |
150 | NEXReturning | 640 | 580 | |
151 | 스타테일어거스트 | 274 | 194 | |
151 | 벨라스완 | 184 | 150 | |
151 | NEXON | 421 | 346 | |
154 | NvXiGua | 1566 | 1416 | |
154 | SeedSG | 1616 | 1502 | |
156 | 고인요새 | 283 | 205 | |
156 | oGsNaDa | 450 | 317 | |
158 | 슬레이어스라츠 | 766 | 696 | |
159 | HwangSin | 222 | 168 | |
160 | 스페셜프로에스 | 901 | 787 | |
161 | 토스능욕하지마 | 291 | 227 | |
161 | AresProS | 530 | 445 | |
163 | TankboyPrime | 760 | 650 | |
164 | ZZayohoPros | 475 | 410 | |
165 | SSapoZenith | 870 | 770 | |
166 | 슬레이어스골든 | 164 | 116 | |
166 | LofFrozen | 599 | 497 | |
168 | ChoboMvP | 631 | 550 | |
169 | FoiMiles | 298 | 246 | |
170 | PartinGfOu | 931 | 863 | |
170 | Ven | 727 | 617 | |
172 | oGskkOma | 1209 | 1103 | |
173 | ShinefOu | 1108 | 1025 | |
173 | LeenockfOu | 1420 | 1305 | |
175 | 슬레이어스셀라 | 900 | 813 | |
175 | LuckyfOu | 1323 | 1212 | |
177 | NEXLine | 481 | 379 | |
178 | NEXLuffy | 896 | 790 | |
178 | viOLet | 818 | 696 | |
180 | Python | 1148 | 1049 | |
180 | jOystiCk | 613 | 521 | |
182 | TreefOu | 788 | 706 | |
183 | 렉스베스트오브한 | 590 | 520 | |
184 | 스타테일레인보우 | 756 | 562 | |
185 | fever | 1034 | 903 | |
186 | oGsOnizukA | 315 | 249 | |
186 | elcarim | 548 | 474 | |
188 | HairyZenith | 237 | 188 | |
189 | 낭천프라임 | 654 | 589 | |
190 | PhoeNix | 1166 | 1063 | |
190 | 소이프라임 | 1305 | 1205 | |
192 | 엔에스피아카시아 | 244 | 155 | |
192 | 박종혁프라임 | 484 | 418 | |
194 | NvNaaYa | 873 | 815 | |
195 | 리갈마인드제니스 | 1111 | 1027 | |
196 | DaezanG | 409 | 350 | |
197 | 슬레이어스승부사 | 1815 | 1682 | |
197 | ReXColorfuL | 1138 | 1050 | |
199 | DreamZenith | 855 | 777 | |
199 | 렉스서현 | 694 | 608 |
종족 통계
43명 (21.5%) ↓4명 (2.0%p)
85명 (42.5%) ↑4명 (2.0%p)
69명 (34.5%) ↓1명 (0.5%p)
03명 (01.5%) ↑1명 (0.5%p)
출처: http://kr.battle.net/sc2/ko/blog/560493#blog
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.