playXP

서브 메뉴

Page. 1 / 352 [내 메뉴에 추가]
글쓰기
작성자 아이콘 Ethan_Ahn
작성일 2011-01-11 15:31:16 KST 조회 2,311
제목
SEA 래더 상위 200명: 2011년 01월 11일 자

Rank Character Name Wins Losses
1 JesseTheKING 205 74
  2 nGenStarhunt 519 366
  3 Kroniic 263 139
  4 YoonYJ 812 338
  5 NEOindy 627 427
  6 inFiRoz 860 510
  7 nGenJazBas 651 450
  8 inFiRevenant 836 591
  9 Alchemist 1005 777
  10 nGenASURaSIN 1314 1107
  11 nGenMaSteR 415 295
  12 pokerface 501 385
  13 nGenEclipse 560 421
  14 Fah 573 454
  15 TAVoices 1294 987
  16 nGenLight 1921 1383
  17 GGMuse 654 536
  18 SwEEt 1023 830
  19 pRoTimber 625 533
  20 WHISKY 649 548
  21 spidereight 410 303
  22 Parkson 704 566
  23 duke 727 627
  24 nGenWild 362 291
  25 Cirrus 231 169
  26 bill 631 551
  27 nGenBaron 1029 876
  28 AxisHaDeZ 735 646
  29 Letsrock 761 653
  30 pRoPreyZ 297 208
  31 Daveo 636 560
  32 pRotonWira 714 634
  33 tGchlove 367 302
  34 StarCN 579 490
  35 nGenMarine 836 716
  36 KaiserK 461 399
  37 nGenJothree 865 785
  38 Starchoo 1398 1266
  38 WaningMoon 541 468
  40 Galaxy 245 141
  41 TAKisezik 298 249
  42 pRosCrUBieE 439 369
  42 GnSMicroN 241 177
  44 AxisTuYNuI 491 411
  45 Ryukku 243 181
  46 oneplus 467 397
  47 Rift 938 789
  48 SEG 364 304
  49 DarkNiTe 382 320
  50 HuT 613 544
  50 Marsupyal 413 346
  50 Hocus 474 397
  53 xeverlasting 876 793
  53 onepiece 549 470
  55 xunwuBOuT 438 381
  55 FXOFilthy 489 246
  57 ToRqC 695 603
  58 aLtJimdiddy 422 284
  58 PlanB 210 176
  60 Jerry 706 644
  61 RedZerg 672 583
  62 pMAKERznehp 334 268
  63 Thetinyone 681 596
  64 brenzA 510 441
  65 nGenMaFia 1254 1040
  66 Souj 234 194
  67 TASanchez 526 437
  68 tobewhat 339 304
  69 Studyharder 238 176
  70 lxlGlacier 432 381
  71 Alandalf 363 256
  72 TAShiHao 565 484
  73 TALkori 809 730
  74 GGBinu 170 87
  75 oOrs 382 283
  76 uRvCoveTous 276 202
  76 cJc 410 319
  78 Francis 378 328
  79 Pox 357 295
  80 Netherdrake 531 456
  81 TAriiChard 236 188
  82 Archeopteryx 530 463
  83 SLUMS 237 178
  84 Gelivable 795 698
  85 Reppageki 272 223
  86 freedomth 1189 1066
  87 pRoHuntresS 580 507
  88 doctor 805 588
  89 SDyoda 491 440
  90 NerdytheNerd 360 301
  91 techtron 337 304
  91 han 595 475
  93 RiceMuncher 397 330
  94 WeepingElla 215 158
  95 uRvHypE 560 492
  96 iww 480 429
  97 Murtagh 355 326
  98 Geniuslou 352 306
  99 nGenRandy 813 712
  100 GGVicious 660 589
  100 iCHORAnimal 402 335
  102 DsDStarfish 177 112
  103 TASalvatioN 1189 1096
  104 nDLBioBaller 361 300
  105 RyDeR 219 183
  106 JugglerX 233 195
  107 Tom 174 117
  107 clock 583 512
  109 audio 501 428
  110 hackertitan 325 292
  111 Zeal 699 597
  111 kTT 380 318
  113 LIONsSaKs 710 661
  113 MnMKoros 847 766
  115 IronMan 295 247
  116 JesseYL 268 214
  117 DavieWoo 270 228
  118 Baldshaver 200 168
  119 Derek 185 134
  119 Torpid 212 159
  119 SadTerran 745 680
  122 ElsonTan 751 678
  123 MarinePower 446 391
  124 wish 348 299
  125 GGiSt 469 355
  126 TATribune 255 222
  127 def 244 180
  128 DashiNgSnaiL 352 277
  129 Drakzar 1534 1448
  130 okharon 489 344
  131 Pringles 868 593
  132 TAamnesiac 241 210
  132 IanSee 459 378
  134 HGHx 653 534
  135 gao 417 373
  136 GuilloTine 172 125
  137 urps 338 295
  138 Saglornagain 387 282
  139 Klutch 568 494
  140 OrbitalWhale 312 264
  140 nGenSofles 317 270
  142 Chance 237 170
  143 nGenJuicy 475 346
  144 NJin 380 315
  145 ShinSuzaku 150 78
  145 WarPiglet 257 204
  147 pRoSilkworm 477 433
  148 TARossi 324 294
  149 TATekk 214 175
  150 inFiJix 462 394
  151 aLtAaron 250 146
  152 nGenRefallen 381 306
  153 Gundam 217 163
  154 SgaSky 215 165
  154 Kottbullar 771 668
  156 GGakky 356 287
  156 Mousetwo 306 252
  158 TAEdgE 166 85
  159 RubyTuesday 370 333
  160 Westley 276 200
  161 BRabbit 150 107
  162 bladefury 233 163
  163 JaFF 161 116
  164 papaxiong 622 547
  165 jump 295 211
  166 TASmace 180 143
  167 nGenMJ 193 134
  167 Insanity 634 497
  169 GGFighT 211 154
  170 GGFiery 283 230
  170 TAStorm 187 126
  172 MaJIaYue 318 284
  173 KARARARUY 183 154
  174 MaxT 412 334
  175 DemonSpirit 196 152
  176 pRoTiJoHN 317 262
  176 Fooky 639 508
  178 MaoChenYan 399 304
  179 KeNcHI 229 157
  180 Stereotype 206 168
  181 charzy 398 304
  181 AttackYou 355 305
  183 aLtTagan 249 194
  184 Churlz 282 234
  185 Pandaphne 115 57
  186 CriTical 363 281
  187 Crush 187 147
  187 Nagalol 161 126
  189 Toac 641 567
  190 GGmera 255 188
  191 glarex 194 126
  192 jay 226 180
  193 Ngo 272 212
  194 EzXarT 422 368
  195 Moonxz 477 371
  196 inFiFinest 631 464
  197 Leo 209 163
  198 HFLY 129 90
  199 Sunrise 244 187
  200 TAdeth 307 198

 

 

 

종족 통계

 57명 (28.5%) ↓1명 (0.5%p)

 78명 (39.0%) ↑3명 (1.5%p)

 54명 (27.0%) ↓2명 (1.0%p)

파일포켓 이미지 11명 (05.5%)

 

SEA: Southeast Asia, Australia and New Zealand

출처: http://sea.battle.net/sc2/en/blog/116152#blog

지속적인 허위 신고시 신고자가 제재를 받을 수 있습니다.
신고 사유를 입력하십시오:

아이콘 게이왕공허레이저 (2011-01-11 15:58:29 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
아이디 그대로 King이네
꼬로로로록 (2011-01-11 16:01:28 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
무작위 1위
아이콘 남자라면맛김 (2011-01-11 16:25:41 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
무작1위쩌네
아이콘 Haze.884 (2011-01-11 16:40:31 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
sc2ranks 에서는 150등으로 나오는데 여기선 안나오네요 ㅠㅠ , 같은조 1위였던 사람은 100등인데 -.-
토써 (2011-01-11 16:46:40 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
무작위 1위 --
아이콘 으뜸 (2011-01-11 17:59:18 KST)
1↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
무작위1위라도 적화야욕은 뿌리 뽑지 못했네여...태란이 40%못넘으면 꿀리는거임 ㅋㅋㅋ
닉네임: 암호:
롤토체스 TFT - 롤체지지 LoLCHESS.GG
소환사의 협곡부터 칼바람, 우르프까지 - 포로지지 PORO.GG
배그 전적검색은 닥지지(DAK.GG)에서 가능합니다
  • (주)플레이엑스피
  • 대표: 윤석재
  • 사업자등록번호: 406-86-00726

© PlayXP Inc. All Rights Reserved.