작성자 | Ethan_Ahn | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2011-01-25 23:57:45 KST | 조회 | 2,069 |
제목 |
유럽 래더 상위 200명: 2011년 01월 25일 자
|
유럽 래더 상위 200명: 2011년 1월 25일자 명단 공개
지난 주 1.2.0패치 이후 엄청난 변동을 보였던 유럽 지역 래더에서 저그가 아쉽게 1주일을 지켜내지 못하며 64명을 마크하는데 그쳤다. 반면 지난 주 20명이 명단에서 제외됐던 테란이 3명을 충원하는데 그쳤고 프로토스는 지난 주에 이어 이번 주에도 3명을 추가하며 상승곡선을 이어가게 됐다.
Rank | Character Name | Wins | Losses | |
---|---|---|---|---|
1 | mouzMorroW | 1205 | 960 | |
2 | RAZERiNSo | 1512 | 1246 | |
3 | ZeeRaX | 1942 | 1417 | |
4 | EmpireKas | 2129 | 1217 | |
5 | MYMXlorD | 854 | 731 | |
6 | LiquidTLO | 553 | 392 | |
7 | aAaNerchio | 785 | 553 | |
8 | PraeThorZaIN | 474 | 267 | |
9 | Happy | 1134 | 888 | |
10 | MYMSaSe | 938 | 771 | |
11 | Adelscott | 580 | 446 | |
12 | RoXKISPomi | 720 | 558 | |
13 | EGDeMusliM | 489 | 208 | |
14 | VirusSatiini | 1318 | 932 | |
15 | Underdark | 1616 | 1417 | |
16 | NightEnD | 1147 | 836 | |
17 | jimpo | 721 | 460 | |
18 | sYz | 1072 | 923 | |
19 | awesome | 548 | 440 | |
20 | MaDFroG | 1576 | 1204 | |
21 | aTnDarKFoRcE | 1176 | 860 | |
22 | mTwDIMAGA | 537 | 261 | |
22 | inNirvana | 1039 | 896 | |
24 | ClouD | 793 | 463 | |
25 | aTnSocke | 603 | 331 | |
26 | aAaSarenS | 507 | 283 | |
27 | KiWiKaKi | 507 | 299 | |
28 | Bischu | 951 | 737 | |
29 | LoZ | 363 | 242 | |
30 | MeatyOwlLegs | 227 | 81 | |
31 | Snake | 981 | 844 | |
32 | tinToss | 1104 | 971 | |
33 | RAGEWelmu | 1106 | 963 | |
34 | RAGEKalin | 1794 | 1634 | |
35 | aAakAra | 460 | 327 | |
36 | mouzMaNa | 628 | 434 | |
37 | mTwRINE | 700 | 522 | |
38 | Naugrim | 726 | 597 | |
38 | Delphi | 820 | 707 | |
40 | AiSeiplo | 1869 | 1662 | |
41 | biGs | 695 | 550 | |
42 | RGlRoll | 976 | 883 | |
43 | SaJeR | 591 | 460 | |
44 | Mondragon | 410 | 319 | |
45 | srsRAZRSushi | 561 | 466 | |
45 | UltimaWEAPON | 440 | 332 | |
47 | Kare | 868 | 699 | |
48 | Siw | 1150 | 1035 | |
49 | LoWeLy | 646 | 520 | |
50 | AiBly | 1007 | 873 | |
51 | sLOsho | 1126 | 961 | |
52 | StarEagle | 144 | 91 | |
53 | Wulverate | 494 | 405 | |
54 | Beastyqt | 617 | 510 | |
55 | Harpner | 570 | 487 | |
56 | advKT | 284 | 202 | |
57 | HotShot | 675 | 587 | |
58 | PlayzoneFuRy | 589 | 474 | |
58 | Laukyo | 1339 | 1206 | |
60 | YoanM | 401 | 314 | |
61 | sLDeathAngel | 709 | 586 | |
61 | Stephano | 869 | 751 | |
63 | Void | 1320 | 1222 | |
64 | DuckloadRa | 1272 | 714 | |
65 | RAZERservyoa | 1107 | 887 | |
66 | Fargo | 876 | 770 | |
67 | KiaL | 1343 | 1197 | |
68 | Nbs | 471 | 382 | |
69 | OoFooFighter | 376 | 316 | |
70 | VortiX | 758 | 610 | |
71 | aAaKenZy | 679 | 580 | |
72 | AcRo | 657 | 566 | |
72 | sLivko | 912 | 815 | |
74 | RAGEDaut | 1532 | 1370 | |
75 | TMClDerBoZZ | 823 | 691 | |
76 | Ravage | 508 | 425 | |
77 | SypherFeast | 569 | 468 | |
78 | ClasH | 748 | 672 | |
79 | Shmi | 742 | 644 | |
80 | Moutas | 503 | 410 | |
80 | SirViagra | 589 | 518 | |
82 | Magulina | 785 | 687 | |
83 | UkraineStar | 316 | 249 | |
84 | MgZPtak | 719 | 622 | |
85 | KnowMe | 880 | 762 | |
85 | Rasowy | 682 | 569 | |
87 | AiForsen | 1301 | 1194 | |
88 | HEADHUNTER | 697 | 613 | |
89 | JacK | 1175 | 1033 | |
89 | EmpirDieStar | 564 | 448 | |
91 | Stre | 764 | 669 | |
92 | eNvious | 572 | 369 | |
93 | BlinG | 1048 | 947 | |
94 | EmPiReS | 1173 | 1074 | |
95 | Tourettes | 235 | 130 | |
96 | Neverforget | 1235 | 1106 | |
96 | roxkisBratOK | 732 | 399 | |
96 | miou | 594 | 474 | |
99 | monchi | 815 | 710 | |
100 | TtHappyZerG | 565 | 496 | |
101 | RAGESeala | 1859 | 1754 | |
101 | aFFeXecutor | 509 | 410 | |
103 | aByss | 204 | 110 | |
103 | GoOdy | 912 | 648 | |
103 | mouzHasu | 335 | 203 | |
106 | Unix | 1012 | 885 | |
107 | IHiI | 748 | 679 | |
108 | Epic | 1080 | 979 | |
109 | BlackJack | 1282 | 1138 | |
110 | DeViL | 622 | 534 | |
110 | TMClRisk | 739 | 662 | |
112 | Venom | 150 | 114 | |
113 | HoBBiT | 1021 | 916 | |
114 | slyCAT | 339 | 260 | |
115 | fOscCuteZerg | 737 | 657 | |
116 | NevaKee | 748 | 676 | |
116 | ZionLLL | 570 | 462 | |
118 | control | 899 | 748 | |
119 | DreAm | 994 | 895 | |
119 | ApRioRi | 871 | 780 | |
119 | WizardsIeZa | 784 | 693 | |
119 | Anotherday | 124 | 79 | |
123 | nukestrike | 954 | 865 | |
124 | LDLCBeNSeN | 795 | 717 | |
125 | OminouS | 464 | 383 | |
126 | Gomas | 600 | 509 | |
127 | Petros | 505 | 422 | |
128 | Kellogz | 647 | 558 | |
128 | ZlaTaN | 824 | 732 | |
130 | joe | 331 | 243 | |
131 | WMTFallY | 301 | 263 | |
132 | Plea | 829 | 709 | |
133 | inuh | 400 | 338 | |
133 | Nicknak | 371 | 322 | |
133 | WretchesKing | 900 | 781 | |
133 | StriKeR | 1320 | 1225 | |
137 | AiTotoro | 668 | 609 | |
138 | Lamer | 209 | 160 | |
139 | Culpable | 330 | 268 | |
140 | mover | 717 | 600 | |
141 | moshyesim | 678 | 602 | |
142 | Bandito | 261 | 212 | |
142 | iwNomatch | 1518 | 1422 | |
142 | WallOfCheese | 159 | 64 | |
145 | Clavie | 1340 | 1226 | |
146 | SodoN | 629 | 556 | |
147 | Kuba | 813 | 616 | |
148 | lalush | 1099 | 899 | |
149 | Revolver | 1034 | 925 | |
150 | CommanRail | 1166 | 1055 | |
151 | RAGECyclone | 735 | 651 | |
151 | LASKER | 1334 | 1220 | |
153 | PoYo | 1442 | 1337 | |
153 | SeiN | 673 | 576 | |
155 | VladoicA | 821 | 738 | |
156 | SkyLine | 242 | 194 | |
157 | DiaBoLuS | 1088 | 989 | |
157 | VirusWibang | 1973 | 1801 | |
159 | Fjuxan | 157 | 112 | |
159 | Fatalimer | 524 | 467 | |
159 | decemvre | 1353 | 1273 | |
162 | ArtVandelay | 718 | 567 | |
162 | SortOf | 344 | 287 | |
164 | xDkFaT | 586 | 511 | |
165 | Origine | 430 | 360 | |
166 | Ourk | 1227 | 1097 | |
167 | Joe | 546 | 488 | |
167 | eSubaLopata | 827 | 743 | |
167 | DannyOcean | 1165 | 1081 | |
170 | TMCIDruzdil | 389 | 317 | |
170 | srsRazerDQ | 905 | 808 | |
172 | GogoLactose | 251 | 216 | |
172 | jackhightech | 1270 | 1182 | |
174 | TMClRmdx | 946 | 860 | |
175 | Pepem | 864 | 789 | |
176 | SouthRedneck | 195 | 124 | |
177 | aAaFremAN | 598 | 525 | |
178 | NuclearMan | 516 | 454 | |
178 | RotterdaM | 810 | 698 | |
180 | NaamaKing | 254 | 160 | |
181 | Tripal | 780 | 713 | |
182 | UniQ | 849 | 763 | |
183 | effecto | 542 | 476 | |
184 | TMCIMonty | 589 | 497 | |
185 | Snute | 910 | 773 | |
185 | Deathfate | 481 | 410 | |
185 | LyraNelfi | 549 | 479 | |
188 | PuReBall | 607 | 515 | |
189 | Daspletor | 197 | 165 | |
190 | Turuk | 964 | 892 | |
191 | ReYoN | 456 | 359 | |
192 | LyraMeATQQa | 338 | 282 | |
193 | Avenger | 1359 | 1227 | |
194 | Rob | 689 | 596 | |
195 | Gandi | 777 | 712 | |
196 | Guiness | 195 | 131 | |
196 | Ouga | 1153 | 1037 | |
198 | imakki | 1687 | 1569 | |
199 | TMCIJuNe | 534 | 423 | |
199 | DaN | 289 | 195 |
종족 통계
64명 (32.0%) ↓6명 (3.0%p)
68명 (34.0%) ↑3명 (1.5%p)
64명 (32.0%) ↑3명 (1.5%p)
04명 (02.0%)
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.