playXP

서브 메뉴

Page. 209 / 352 [내 메뉴에 추가]
글쓰기
작성자 아이콘 Ethan_Ahn
작성일 2011-03-05 16:17:16 KST 조회 2,137
제목
유럽 래더 상위 200명: 2011년 03월 02일 자

파일포켓 이미지

 

유럽 래더 상위 200명 2011년 3월 2일자 명단 공개

 

Rank Character Name Wins Losses
1 roxkisBratOK 858 488
  2 Happy 1535 1176
  3 ClouD 942 554
  4 EmpireKas 2521 1418
  5 mTwDIMAGA 615 307
  6 nAni 571 363
  7 MǂLalush 1254 983
  8 NightEnD 1361 1007
  8 DuckloadRa 1517 888
  10 merz 517 345
  11 SjoW 594 290
  12 LiquidHuK 390 185
  13 VirusSatiini 1546 1129
  14 aAaNerchio 967 690
  15 MǂToD 501 380
  16 qxc 183 113
  17 RoXKISPomi 807 627
  17 ESCGoOdy 1030 720
  19 CupCake 582 482
  20 ALTA 391 223
  21 mouzMaNa 705 492
  22 SeleCT 244 120
  23 VortiX 845 675
  24 MiTStarEagle 686 575
  25 LiquidTLO 805 565
  26 aTnDarKFoRcE 1314 969
  27 RoXLiveZerg 756 653
  28 Beastyqt 741 608
  28 PraeThorZaIN 534 291
  30 Stephano 1083 914
  31 sLDeathAngel 819 674
  32 MǂAdel 642 486
  33 GGNaugrim 882 730
  34 PlayzoneFuRy 663 524
  35 aAakAra 535 398
  36 AiSeiplo 2153 1908
  37 MYMXlorD 967 836
  37 RAGEWelmu 1373 1205
  39 Ciara 723 502
  40 NAMAHUKIDUKI 164 93
  41 SLiDeR 663 552
  42 RAZERiNSo 1671 1386
  43 Bischu 1137 884
  43 joe 385 285
  45 Delphi 1011 874
  46 sYz 1266 1104
  46 Underdark 1842 1625
  48 srsRAZRSushi 636 532
  49 MYMSaSe 1284 1025
  50 mTwNarutO 780 660
  51 BlinG 1246 1114
  52 Unix 1159 995
  53 Mondragon 492 400
  54 SaJeR 681 526
  54 Magulina 876 768
  56 LoZ 419 302
  57 AiForsen 1605 1467
  58 Kare 1032 840
  59 Stork 233 157
  60 undemanding 721 601
  61 sLOsho 1298 1115
  62 Kuba 966 742
  63 mouzHasu 371 223
  64 DaN 382 263
  65 Guiness 240 168
  66 mTwRINE 833 629
  67 RAZERservyoa 1312 1078
  68 RAGEDaut 1768 1589
  68 mouzMorroW 1448 1157
  68 KiaL 1628 1459
  71 RAGEKalin 2180 1972
  72 Lau 633 514
  73 sLivko 1111 986
  73 jimpo 864 598
  75 Anotherday 212 148
  75 Ourk 1346 1195
  77 SirViagra 717 630
  78 biGs 988 798
  79 mover 768 645
  79 KiWiKaKi 552 317
  81 StriKeR 1702 1573
  82 LoLvsxD 619 519
  83 aTnSocke 720 437
  84 Lawliet 388 312
  85 miou 703 571
  86 SypherFeast 811 681
  87 inuh 520 439
  88 mOoNan 365 278
  88 TMCIJuNe 589 474
  90 MeatyOwlLegs 251 95
  90 HorroR 697 606
  92 aAaKenZy 882 772
  93 DeViL 727 618
  94 MaDFroG 1618 1241
  95 roxkisAbver 724 563
  96 ZeeRaX 2268 1732
  97 AiBly 1145 1009
  97 Zelb 286 146
  99 Fargo 1098 971
  99 Empirehobot 761 678
  99 SeiN 791 676
  102 Harpner 665 578
  103 ZelotITO 421 343
  104 eNvious 632 438
  104 Siw 1438 1310
  106 control 1046 881
  107 Serashin 2999 2861
  108 BlackJack 1443 1281
  108 LoWeLy 701 582
  110 Gomas 701 604
  111 aFFeXecutor 673 559
  112 dSKe 897 789
  113 Farmer 962 861
  114 HotShot 866 769
  115 aByss 245 141
  115 CNǃMoMaN 472 389
  115 Plea 935 803
  118 NoxOut 582 494
  119 Thebis 504 420
  120 MCLOVERXOXO 298 242
  121 EGDeMusliM 527 230
  122 TtIWulverate 637 540
  123 CEFOneill 577 490
  124 AiHonor 1033 929
  124 mikoeldmon 399 307
  126 RobertBrown 189 117
  127 inNirvana 1219 1075
  128 ttKoreanAir 1105 956
  129 monchi 1004 887
  130 cHoBo 344 272
  131 RGlMatiz 1437 1338
  132 Daspletor 273 227
  133 LDLCBeNSeN 982 896
  134 Turuk 1169 1075
  135 NaamaKing 365 269
  135 cygwin 209 162
  137 DeadMaker 361 206
  138 Joe 748 673
  138 KrasS 180 113
  140 Rmdx 1220 1115
  141 Nbs 581 494
  141 TheWoK 324 211
  143 fOscCuteZerg 853 765
  144 Nicknak 494 427
  144 Chi 244 171
  146 Kellogz 710 615
  147 DiaBoLuS 1232 1114
  147 LASKER 1539 1406
  147 HoBBiT 1224 1109
  150 VirusLaukyo 1521 1385
  151 tinToss 1205 1079
  151 mouzDreiven 381 329
  153 ReYoN 622 502
  154 RGlready 706 640
  155 aAaFremAN 760 682
  155 Avenger 1500 1365
  157 Zazu 857 784
  157 Rasowy 779 673
  159 Fury 643 550
  160 Lamer 316 262
  161 TPxSurreal 1472 1365
  162 iwNomatch 1782 1671
  162 Gandi 892 814
  164 inFRunA 565 455
  165 WretchesKing 1095 967
  166 EmpirDieStar 605 489
  167 TMCIDruzdil 454 373
  167 Venom 397 354
  169 Snake 1058 930
  170 yoigen 685 605
  171 IHiI 925 845
  171 inFrjT 713 636
  173 TMClDerBoZZ 1010 866
  174 UkraineStar 615 541
  174 LuckyFish 481 393
  176 DeLoAdEr 309 241
  177 Mata 496 405
  177 RGlRoll 1279 1168
  179 funkay 631 506
  180 aAamakOz 811 702
  180 zljo 710 621
  180 Arew 719 623
  183 iMtUtopi 1680 1588
  183 iesRavage 631 536
  185 Skruffy 358 281
  186 RAGECyclone 958 867
  187 fateofseven 229 161
  187 REGretSortOf 473 407
  189 GLSnute 1000 865
  189 aAaSarenS 178 82
  191 PraeRikytan 451 366
  191 Revolver 1162 1046
  193 ZionLLL 610 488
  194 PwRelfi 1246 1066
  195 jon 746 655
  196 Void 1553 1453
  197 Shmi 859 761
  197 LyraNelfi 739 656
  199 Yuffie 548 472
  200 TtHappyZerG 665 588

 

 

 

 

종족 통계

 57명 (28.5%) ↓2명 (1.0%p)

 77명 (38.5%) ↑8명 (4.0%p)

 63명 (31.5%) ↓6명 (3.0%p)

 03명 (01.5%)

 

출처: http://eu.battle.net/sc2/en/blog/1986018#blog

지속적인 허위 신고시 신고자가 제재를 받을 수 있습니다.
신고 사유를 입력하십시오:

발도장 찍기
아이콘 징징-E (2011-03-05 16:22:49 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
1등은 닥치고 다 테란이군 ㅡㅡ 역시 래더맵은 전부 테란맵인가봄
종족인구수 상관없이 상위 200명정도면 실력순으로 분포되는건데
상위 랭커에 분포된 종족비율이 현 밸런스를 잘 보여주는거 같음...
오마이빌리 (2011-03-05 16:34:43 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
여기도 테란>토스>저그네 근데 블리자드는 신경안쓰는듯
아이콘 남자라면맛김 (2011-03-05 16:38:27 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
징징이//SEA서버는 맵이 저그맵이냐? 저기 1위는 저그네? 그리고 SEA는 상위 10에 테란2이니 저기는 맵이 틀려서 밸런스가 잘맞나?
아이콘 징징-E (2011-03-05 16:53:28 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
딴나라는 볼거없고 한국이나 쳐보시죠
SEA가 제일 잘하는것도 아니고 ㅄ같이 태클걸지좀 말지? 짜증나게 진짜
아이콘 남자라면맛김 (2011-03-05 17:11:51 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지
어쨌던 넌 다 테란이라며 하나 아니면 아닌거지 싸그리 몰지마
아이콘 불꼼수 (2011-03-06 18:21:07 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
징징 여기도테란이많다고 징징 저기도 테란이많다고 징징 징징징징징
아이콘 카드갑줘채리 (2011-03-06 18:50:19 KST)
0↑ ↓0
센스 이미지를 등록해 주세요
테란을 사람들이 가장 많이 하니까 당연히 잘하는 사람도 테란이 많은 거죠.

전체 유저 비율 대비 상위 래더 숫자 따지면 거의 비슷할 거라고 봅니다.

그럼 저그나 플토가 많아야 밸런스가 많은 걸까요? 과연?

논리적으로 생각해 보시길...ㅉ
닉네임: 암호:
롤토체스 TFT - 롤체지지 LoLCHESS.GG
소환사의 협곡부터 칼바람, 우르프까지 - 포로지지 PORO.GG
배그 전적검색은 닥지지(DAK.GG)에서 가능합니다
  • (주)플레이엑스피
  • 대표: 윤석재
  • 사업자등록번호: 406-86-00726

© PlayXP Inc. All Rights Reserved.