작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-11-24 01:28:08 KST | 조회 | 3,647 |
제목 |
[결과] IEM VII 싱가폴 2일차
|
주최자 - ESL
스폰서 - Intel , BenQ , Twitch TV , Patriot Memory
사용 서버 - 중국
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 싱가폴
총 상금 - $29,000
대회 기간 - 2012.11.22 ~ 2012.11.25
사용맵 - 구름 왕국, 여명, 오하나, 묻혀진 계곡, 대도시, 돌개바람, 안티가 조선소
참가자
김동현/Revival
유충희/KingKong
정승일/YugiOh
Artem Garavtsov/sLivko
Juan Moreno Durán/VortiX
Łukasz Czarnecki/Tefel
Jared Krensel/PiG
손석희/StarDust
장민철/MC
알렉세이 크럽닉/White-Ra
마누엘 쉔카이젠/Grubby
ProAnnn
데니스 슈나이더/HasuObs
Patric Dann/Tarrantius
오픈 브라켓
주 훈/Sting
Pedro Moreno Durán/LucifroN
JaBiTo
최정민/Zenio
Tim He/MaFia
Ninja
Yekke
Stellar
김학수/Oz
Blysk
조별 리그
그룹 A | 그룹 B | ||||
조 1위 장민철/MC | 5승 0패 | 10 - 1 | 조 1위 정승일/YugiOh | 4승 1패 | 9 - 4 |
조 2위 Juan/VortiX | 3승 2패 | 7 - 4 | 조 2위 손석희/StarDust | 4승 1패 | 9 - 4 |
조 3위 데니스/HasuObs | 3승 2패 | 6 - 4 | 조 3위 주 훈/Sting | 3승 2패 | 7 - 4 |
|
| ||||
|
| ||||
|
|
그룹 A | 그룹 B | ||||
MC 승 승 | 2 : 0 여명 묻혀진 계곡 | VortiX 패 패 | YugiOh 패 승 승 | 2 : 1 오하나 여명 구름 왕국 | StarDust 승 패 패 |
MC 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 오하나 | HasuObs 패 패 | YugiOh 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Sting 패 패 |
MC 패 승 승 | 2 : 1 구름 왕국 여명 오하나 | PiG 승 패 패 | YugiOh 승 패 패 | 1 : 2 안티가 조선소 구름 왕국 여명 | Tefel 패 승 승 |
MC 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 | MaFia 패 패 | YugiOh 승 패 승 | 2 : 1 오하나 구름 왕국 여명 | KingKong 패 승 패 |
MC 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 | Yekke 패 패 | YugiOh 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Stellar 패 패 |
VortiX 승 승 | 2 : 0 여명 묻혀진 계곡 | HasuObs 패 패 | StarDust 승 패 승 | 2 : 1 오하나 묻혀진 계곡 여명 | Sting 패 승 패 |
VortiX 승 패 패 | 1 : 2 오하나 여명 구름 왕국 | PiG 패 승 승 | StarDust 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Tefel 패 패 |
VortiX 승 승 | 2 : 0 오하나 여명 | MaFia 패 패 | StarDust 승 패 승 | 2 : 1 구름 왕국 오하나 돌개바람 | KingKong 패 승 패 |
VortiX 승 승 | 2 : 0 안티가 조선소 오하나 | Yekke 패 패 | StarDust 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Stellar 패 패 |
HasuObs 승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 | PiG 패 패 | Sting 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 안티가 조선소 | Tefel 패 패 |
HasuObs 승 승 | 2 : 0 돌개바람 여명 | MaFia 패 패 | Sting 승 승 | 2 : 0 오하나 구름 왕국 | KingKong 패 패 |
HasuObs 승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 | Yekke 패 패 | Sting 승 승 | 2 : 0 여명 안티가 조선소 | Stellar 패 패 |
PiG 패 승 패 | 1 : 2 여명 오하나 구름 왕국 | MaFia 승 패 승 | Tefel 승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 | KingKong 패 패 |
PiG 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 | Yekke 패 패 | Tefel 승 패 승 | 2 : 1 안티가 조선소 구름 왕국 여명 | Stellar 패 승 패 |
MaFia 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Yekke 패 패 | KingKong 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Stellar 패 패 |
그룹 C | 그룹 D | ||||
조 1위 김동현/Revival | 5승 0패 | 10 - 3 | 조 1위 Artem/sLivko | 4승 1패 | 9 - 3 |
조 2위 최정민/Zenio | 4승 1패 | 9 - 2 | 조 2위 Pedro/LucifroN | 4승 1패 | 9 - 4 |
조 3위 Ninja | 2승 3패 | 5 - 6 | 조 3위 마누엘/Grubby | 3승 2패 | 8 - 5 |
|
| ||||
|
| ||||
|
|
그룹 C | 그룹 D | ||||
Revival 패 승 승 | 2 : 1 여명 구름 왕국 오하나 | Zenio 승 패 패 | sLivko 패 승 패 | 1 : 2 안티가 조선소 여명 구름 왕국 | LucifroN 승 패 승 |
Revival 승 승 | 2 : 0 묻혀진 계곡 안티가 조선소 | Ninja 패 패 | sLivko 승 패 승 | 2 : 1 오하나 돌개바람 구름 왕국 | Grubby 패 승 패 |
Revival 패 승 승 | 2 : 1 구름 왕국 묻혀진 계곡 오하나 | Tarrantius 승 패 패 | sLivko 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Oz 패 패 |
Revival 승 패 승 | 2 : 1 묻혀진 계곡 구름 왕국 오하나 | White-Ra 패 승 패 | sLivko 승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 | Blysk 패 패 |
Revival 승 승 | 2 : 0 묻혀진 계곡 오하나 | JaBiTo 패 패 | sLivko 승 승 | 2 : 0 오하나 여명 | ProAnnn 패 패 |
Zenio 승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 | Ninja 패 패 | LucifroN 패 승 패 | 1 : 2 구름 왕국 여명 묻혀진 계곡 | Grubby 승 패 승 |
Zenio 승 승 | 2 : 0 대도시 묻혀진 계곡 | Tarrantius 패 패 | LucifroN 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Oz 패 패 |
Zenio 승 승 | 2 : 0 대도시 묻혀진 계곡 | White-Ra 패 패 | LucifroN 패 승 승 | 2 : 1 오하나 안티가 조선소 여명 | Blysk 승 패 패 |
Zenio 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 | JaBiTo 패 패 | LucifroN 승 승 | 2 : 0 오하나 구름 왕국 | ProAnnn 패 패 |
Ninja 승 패 패 | 1 : 2 구름 왕국 여명 오하나 | Tarrantius 패 승 승 | Grubby 승 패 패 | 1 : 2 묻혀진 계곡 안티가 조선소 구름 왕국 | Oz 패 승 승 |
Ninja 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 | White-Ra 패 패 | Grubby 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 안티가 조선소 | Blysk 패 패 |
Ninja 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 대도시 | JaBiTo 패 패 | Grubby 승 승 | 2 : 0 여명 묻혀진 계곡 | ProAnnn 패 패 |
Tarrantius 승 승 | 2 : 0 오하나 구름 왕국 | White-Ra 패 패 | Oz 승 승 | 2 : 0 여명 오하나 | Blysk 패 패 |
Tarrantius 패 패 | 0 : 2 구름 왕국 안티가 조선소 | JaBiTo 승 승 | Oz 승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 | ProAnnn 패 패 |
White-Ra 승 승 | 2 : 0 오하나 묻혀진 계곡 | JaBiTo 패 패 | Blysk 승 승 | 2 : 0 구름 왕국 오하나 | ProAnnn 패 패 |
대진표
Round of 16 (Bo5) | Quarterfinals (Bo5) | Semifinals (Bo5) | Finals (Bo5) | |||||||||||
| ||||||||||||||
정승일/YugiOh | - | |||||||||||||
정승일/YugiOh | ||||||||||||||
주 훈/Sting | ||||||||||||||
LucifroN | ||||||||||||||
VortiX | ||||||||||||||
Ninja | ||||||||||||||
김동현/Revival | ||||||||||||||
김동현/Revival | - | |||||||||||||
장민철/MC | - | |||||||||||||
장민철/MC | ||||||||||||||
Grubby | ||||||||||||||
손석희/StarDust | ||||||||||||||
3rd place match | ||||||||||||||
최정민/Zenio | ||||||||||||||
HasuObs | ||||||||||||||
sLivko | ||||||||||||||
sLivko | - |
경기 결과
.
오픈 브라켓 대진표
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
김학수/Oz | 부전승 | ||||||||||||||||||
김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||
River | 0 | ||||||||||||||||||
River | 2 | ||||||||||||||||||
ZooM | 1 | ||||||||||||||||||
김학수/Oz | 2 | ||||||||||||||||||
Ninja | 0 | ||||||||||||||||||
JaBiTo | 부전승 | ||||||||||||||||||
JaBiTo | 0 | ||||||||||||||||||
Ninja | 2 | ||||||||||||||||||
김학수/Oz | 진출 | ||||||||||||||||||
Ninja | 부전승 | Ninja | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
JaBiTo | 2 | ||||||||||||||||||
ZooM | 부전승 | ||||||||||||||||||
ZooM | 0 | Ninja | 2 | ||||||||||||||||
JaBiTo | 2 | ||||||||||||||||||
JaBiTo | 0 | ||||||||||||||||||
River | 0 | ||||||||||||||||||
River | 부전승 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
최정민/Zenio | 부전승 | ||||||||||||||||||
최정민/Zenio | 2 | ||||||||||||||||||
Polaris | 0 | ||||||||||||||||||
Polaris | 부전승 | ||||||||||||||||||
최정민/Zenio | 2 | ||||||||||||||||||
Yekke | 1 | ||||||||||||||||||
Yekke | 부전승 | ||||||||||||||||||
Yekke | 2 | ||||||||||||||||||
Fatal | 0 | ||||||||||||||||||
최정민/Zenio | 진출 | ||||||||||||||||||
Fatal | 부전승 | Yekke | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Fatal | 부전승 | ||||||||||||||||||
Yekke | 2 | ||||||||||||||||||
Fatal | 2 | ||||||||||||||||||
Fatal | 0 | ||||||||||||||||||
Polaris | 1 | ||||||||||||||||||
Polaris | 부전승 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
LucifroN | 부전승 | ||||||||||||||||||
LucifroN | 2 | ||||||||||||||||||
Kez | 0 | ||||||||||||||||||
CarredFury | 0 | ||||||||||||||||||
Kez | 2 | ||||||||||||||||||
LucifroN | 0 | ||||||||||||||||||
MaFia | 2 | ||||||||||||||||||
Blysk | 부전승 | ||||||||||||||||||
Blysk | 0 | ||||||||||||||||||
MaFia | 2 | ||||||||||||||||||
MaFia | 진출 | ||||||||||||||||||
MaFia | 부전승 | LucifroN | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Blysk | 2 | ||||||||||||||||||
CarredFury | 부전승 | ||||||||||||||||||
CarredFury | 0 | LucifroN | 2 | ||||||||||||||||
Blysk | 2 | ||||||||||||||||||
Blysk | 0 | ||||||||||||||||||
Kez | 0 | ||||||||||||||||||
Kez | 부전승 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
주 훈/Sting | 부전승 | ||||||||||||||||||
주 훈/Sting | 2 | ||||||||||||||||||
LadyBug | 0 | ||||||||||||||||||
LadyBug | 2 | ||||||||||||||||||
Maru(조성주아님) | 1 | ||||||||||||||||||
주 훈/Sting | 2 | ||||||||||||||||||
Stellar | 0 | ||||||||||||||||||
DevianT | 부전승 | ||||||||||||||||||
DevianT | 0 | ||||||||||||||||||
Stellar | 2 | ||||||||||||||||||
주 훈/Sting | 진출 | ||||||||||||||||||
Stellar | 부전승 | Stellar | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
DevianT | 0 | ||||||||||||||||||
Maru | 부전승 | ||||||||||||||||||
Maru | 2 | Stellar | 2 | ||||||||||||||||
Maru | 1 | ||||||||||||||||||
LadyBug | 0 | ||||||||||||||||||
LadyBug | 2 | ||||||||||||||||||
LadyBug | 부전승 | ||||||||||||||||||
패자 부활전
Round 1 | ||
JaBiTo | 2 | |
Fatal | 0 |
Round 1 | ||
Blysk | 2 | |
LadyBug | 0 |
.
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.