작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-11-25 00:03:16 KST | 조회 | 2,888 |
제목 |
[결과] IEM VII 싱가폴 3일차
|
주최자 - ESL
스폰서 - Intel , BenQ , Twitch TV , Patriot Memory
사용 서버 - 중국
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 싱가폴
총 상금 - $29,000
대회 기간 - 2012.11.22 ~ 2012.11.25
사용맵 - 구름 왕국, 여명, 오하나, 묻혀진 계곡, 대도시, 돌개바람, 안티가 조선소
참가자
김동현/Revival
유충희/KingKong
정승일/YugiOh
Artem Garavtsov/sLivko
Juan Moreno Durán/VortiX
Łukasz Czarnecki/Tefel
Jared Krensel/PiG
손석희/StarDust
장민철/MC
알렉세이 크럽닉/White-Ra
마누엘 쉔카이젠/Grubby
ProAnnn
데니스 슈나이더/HasuObs
Patric Dann/Tarrantius
오픈 브라켓
주 훈/Sting
Pedro Moreno Durán/LucifroN
JaBiTo
최정민/Zenio
Tim He/MaFia
Ninja
Yekke
Stellar
김학수/Oz
Blysk
조별 리그
그룹 A | 그룹 B | ||||
조 1위 | 5승 0패 | 10 - 1 | 조 1위 | 4승 1패 | 9 - 4 |
조 2위 | 3승 2패 | 7 - 4 | 조 2위 | 4승 1패 | 9 - 4 |
조 3위 | 3승 2패 | 6 - 4 | 조 3위 | 3승 2패 | 7 - 4 |
|
| ||||
|
| ||||
|
|
그룹 A | 그룹 B | ||||
승 승 | 2 : 0 여명 묻혀진 계곡 |
패 패 |
패 승 승 | 2 : 1 오하나 여명 구름 왕국 |
승 패 패 |
승 승 | 2 : 0 구름 왕국 오하나 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 여명 오하나 |
패 패 |
패 승 승 | 2 : 1 구름 왕국 여명 오하나 |
승 패 패 |
승 패 패 | 1 : 2 안티가 조선소 구름 왕국 여명 |
패 승 승 |
승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 |
패 패 |
승 패 승 | 2 : 1 오하나 구름 왕국 여명 |
패 승 패 |
승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 여명 오하나 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 여명 묻혀진 계곡 |
패 패 |
승 패 승 | 2 : 1 오하나 묻혀진 계곡 여명 |
패 승 패 |
승 패 패 | 1 : 2 오하나 여명 구름 왕국 |
패 승 승 |
승 승 | 2 : 0 여명 오하나 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 오하나 여명 |
패 패 |
승 패 승 | 2 : 1 구름 왕국 오하나 돌개바람 |
패 승 패 |
승 승 | 2 : 0 안티가 조선소 오하나 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 여명 오하나 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 구름 왕국 안티가 조선소 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 돌개바람 여명 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 오하나 구름 왕국 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 여명 안티가 조선소 |
패 패 |
패 승 패 | 1 : 2 여명 오하나 구름 왕국 |
승 패 승 |
승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 |
패 패 |
승 패 승 | 2 : 1 안티가 조선소 구름 왕국 여명 |
패 승 패 |
승 승 | 2 : 0 여명 오하나 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 여명 오하나 |
패 패 |
그룹 C | 그룹 D | ||||
조 1위 | 5승 0패 | 10 - 3 | 조 1위 | 4승 1패 | 9 - 3 |
조 2위 | 4승 1패 | 9 - 2 | 조 2위 | 4승 1패 | 9 - 4 |
조 3위 | 2승 3패 | 5 - 6 | 조 3위 | 3승 2패 | 8 - 5 |
|
| ||||
|
| ||||
|
|
그룹 C | 그룹 D | ||||
패 승 승 | 2 : 1 여명 구름 왕국 오하나 |
승 패 패 |
패 승 패 | 1 : 2 안티가 조선소 여명 구름 왕국 |
승 패 승 |
승 승 | 2 : 0 묻혀진 계곡 안티가 조선소 |
패 패 |
승 패 승 | 2 : 1 오하나 돌개바람 구름 왕국 |
패 승 패 |
패 승 승 | 2 : 1 구름 왕국 묻혀진 계곡 오하나 |
승 패 패 |
승 승 | 2 : 0 여명 오하나 |
패 패 |
승 패 승 | 2 : 1 묻혀진 계곡 구름 왕국 오하나 |
패 승 패 |
승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 묻혀진 계곡 오하나 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 오하나 여명 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 |
패 패 |
패 승 패 | 1 : 2 구름 왕국 여명 묻혀진 계곡 |
승 패 승 |
승 승 | 2 : 0 대도시 묻혀진 계곡 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 여명 오하나 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 대도시 묻혀진 계곡 |
패 패 |
패 승 승 | 2 : 1 오하나 안티가 조선소 여명 |
승 패 패 |
승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 오하나 구름 왕국 |
패 패 |
승 패 패 | 1 : 2 구름 왕국 여명 오하나 |
패 승 승 |
승 패 패 | 1 : 2 묻혀진 계곡 안티가 조선소 구름 왕국 |
패 승 승 |
승 승 | 2 : 0 구름 왕국 여명 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 구름 왕국 안티가 조선소 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 구름 왕국 대도시 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 여명 묻혀진 계곡 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 오하나 구름 왕국 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 여명 오하나 |
패 패 |
패 패 | 0 : 2 구름 왕국 안티가 조선소 |
승 승 |
승 승 | 2 : 0 여명 구름 왕국 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 오하나 묻혀진 계곡 |
패 패 |
승 승 | 2 : 0 구름 왕국 오하나 |
패 패 |
대진표
Round of 12 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 0 | |||||||||||||
![]() | 2 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 3 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | 0 |
경기 결과
12강
1경기 |
| 3 | : | 2 |
| |
1세트 |
| 패 | vs | 승 |
| 맵 : 오하나 |
2세트 |
| 승 | vs | 패 |
| 맵 : 안티가 조선소 |
3세트 |
| 승 | vs | 패 |
| 맵 : 구름 왕국 |
4세트 |
| 패 | vs | 승 |
| 맵 : 돌개바람 |
5세트 |
| 승 | vs | 패 |
| 맵 : 여명 |
2경기 |
| 3 | : | 0 |
| |
1세트 |
| 승 | vs | 패 |
| 맵 : 여명 |
2세트 |
| 승 | vs | 패 |
| 맵 : 구름 왕국 |
3세트 |
| 승 | vs | 패 |
| 맵 : 안티가 조선소 |
3경기 |
| 3 | : | 1 |
| |
1세트 |
| 승 | vs | 패 |
| 맵 : 안티가 조선소 |
2세트 |
| 패 | vs | 승 |
| 맵 : 오하나 |
3세트 |
| 승 | vs | 패 |
| 맵 : 여명 |
4세트 |
| 승 | vs | 패 |
| 맵 : 묻혀진 계곡 |
4경기 |
| 3 | : | 0 |
| |
1세트 |
| 승 | vs | 패 |
| 맵 : 묻혀진 계곡 |
2세트 |
| 승 | vs | 패 |
| 맵 : 여명 |
3세트 |
| 승 | vs | 패 |
| 맵 : 대도시 |
8강
1경기 |
| 2 | : | 3 |
| |
1세트 |
| 승 | vs | 패 |
| 맵 : 여명 |
2세트 |
| 패 | vs | 승 |
| 맵 : 구름 왕국 |
3세트 |
| 패 | vs | 승 |
| 맵 : 대도시 |
4세트 |
| 승 | vs | 패 |
| 맵 : 묻혀진 계곡 |
5세트 |
| 패 | vs | 승 |
| 맵 : 오하나 |
2경기 |
| 0 | : | 3 |
| |
1세트 |
| 패 | vs | 승 |
| 맵 : 묻혀진 계곡 |
2세트 |
| 패 | vs | 승 |
| 맵 : 오하나 |
3세트 |
| 패 | vs | 승 |
| 맵 : 여명 |
3경기 |
| 2 | : | 3 |
| |
1세트 |
| 승 | vs | 패 |
| 맵 : 묻혀진 계곡 |
2세트 |
| 패 | vs | 승 |
| 맵 : 여명 |
3세트 |
| 패 | vs | 승 |
| 맵 : 구름 왕국 |
4세트 |
| 승 | vs | 패 |
| 맵 : 오하나 |
5세트 |
| 패 | vs | 승 |
| 맵 : 대도시 |
4경기 |
| : |
| |||
4경기 | 부터 내일 | 경기합니다. | ||||
오픈 브라켓 대진표
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 진출 | ||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ![]() | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 진출 | ||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ![]() | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 진출 | ||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ![]() | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 진출 | ||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ![]() | 진출 | ||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 2 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 부전승 | ||||||||||||||||||
패자 부활전
Round 1 | ||
![]() | 2 | |
![]() | 0 |
Round 1 | ||
![]() | 2 | |
![]() | 0 |
.
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.