작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2012-12-01 15:08:03 KST | 조회 | 3,460 |
제목 |
[결과] IPL5 2일차
|
주최자 - IGN
스폰서 - PBS , MadCatz , Corsair , Seagate , ASUS , Origin , Twitch TV , Playhem , Kingston HyperX , Astro , AMD
사용 서버 - 북미
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 미국 라스베이거스
진행 방식 - 1 vs 1 더블 엘리미네이션 브라켓
총 상금 - $100.000
대회 기간 - 2012/11/29 ~ 2012/12/2
사용맵 - 오하나 , 구름 왕국 , 대도시 , 묻혀진 계곡 , 여명 , 심해 도시
참가자
IPL4 우승자
한이석/aLive
지역 예선
최성훈/Polt
윤영서/TaeJa
김성한/Sleep
Jens Aasgaard/Snute
왕 레이/XiGua
최재원/Crank
강초원/San
satelite 예선
박용환/Sculp
변현우/ByuN
김동주/GanZi
김민혁/Heart
최연식/TheSTC
김민형/Apocalypse
문성원/MMA
최성진/Shuttle
Joshua Niven/TriMaster
Michael McClelland/theognis
앤드류/Drewbie
이동녕/Leenock
강동현/Symbol
최경민/Shine
조창호/J
김동환/viOLet
조명환/Golden
최종혁/BBoongBBoong
Michael Dobler/Goswser
Gage DuBose/Sasquatch
Dan Scherlong/ViBE
파울로/CatZ
Artem Garavtsov/sLivko
Peter Yoo/daisuki
Harry Cheong/MaSsan
장현우/Creator
송현덕/HerO
황승혁/HwangSin
크리스 로랑줴/HuK
Michael Thompson/Perfect
Jay Martens/TubbyTheFat
Patrick Coury/Caliber
Yoan Merlo/ToD
Leiya Qual/LeiYa
Richard Gayler/Eifer
IPL TAC3
최병현/YoDa
최지성/Bomber
염보성/Sea
정민수/Genius
GSL 월드 챔피언쉽 월드 올스타
Pedro Moreno Durán/LucifroN
일리예스 사토우리/Stephano
Arthur Bloch/Nerchio
Sasha Hostyn/Scarlett
Juan Moreno Durán/VortiX
요한 루세시/NaNiwa
GSL 월드 챔피언쉽 한국 올스타
박수호/DongRaeGu
이승현/Life
안상원/Seed
박현우/Squirtle
장민철/MC
2012 GSL 시즌5 4강
김동원/Ryung
이신형/INnoVation
권태훈/Sniper
고석현/HyuN
대진표
승자조
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 |
|
1 | |||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 |
|
0 | |||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 |
|
0 | |||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 |
|
0 | |||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 |
|
0 | |||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | ||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||
|
2 |
|
2 | |||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 |
|
0 | |||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 |
|
0 | |||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | ||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
|
0 | ||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 |
|
2 | |||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
![]() |
1 | ||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
0 | |||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
패자조
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | |||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
0 | |||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | |||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
2 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
0 |
|
1 | ||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
2 | |||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
0 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | |||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
1 | |||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
0 | |||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||||||||||||
플레이 오프
Losers Round 8 | Round of 6 | 4th Place Match | Winners Final | Grand Final | |||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
0 | ||||||||||||||||||
|
2 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
경기 결과
.
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.