작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-01-14 01:32:50 KST | 조회 | 4,333 |
제목 |
IEM VII 카토비체 (1.18 ~ 1.20) 조편성
|
주최자 - ESL
스폰서 - Intel , BenQ , Twitch TV , Patriot Memory
사용 서버 - 유럽
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 폴란드
총 상금 - $29,000
대회 기간 - 2013.1.18 ~ 2013.1.20
사용맵 - 안티가 조선소 , 구름 왕국 , 여명 , 묻혀진 계곡 , 대도시 , 오하나 , 돌개바람
참가자
최병현/YoDa
조중혁/Dream
Mihaylo Hayda/Kas
Pedro Moreno Durán/LucifroN
조명환/Golden
조만혁/jookTo
Jens Aasgaard/Snute
일리예스 사토우리/Stephano
Aleksandr Svusuyk/Bly
Arthur Bloch/Nerchio
Juan Moreno Durán/VortiX
앤드류 펜더/mOOnGLaDe
강현우/First
원이삭/PartinG
마누엘 쉔카이젠/Grubby
Kevin Bentz/Siphonn
오픈 브라켓
조별 리그
그룹 A | 그룹 B | ||||
조 1위 mOOnGLaDe | - | - | 조 1위 Siphonn | - | - |
조 2위 Grubby | - | - | 조 2위 Bly | - | - |
조 3위 Snute | - | - | 조 3위 LucifroN | - | - |
조 4위 조중혁/Dream | - | - | 조 4위 원이삭/PartinG | - | - |
조 5위 | - | - | 조 5위 | - | - |
조 6위 | - | - | 조 6위 | - | - |
그룹 A | 그룹 B | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
그룹 C | 그룹 D | ||||
조 1위 조만혁/jookTo | - | - | 조 1위 조명환/Golden | - | - |
조 2위 Stephano | - | - | 조 2위 VortiX | - | - |
조 3위 Nerchio | - | - | 조 3위 Kas | - | - |
조 4위 최병현/YoDa | - | - | 조 4위 강현우/First | - | - |
조 5위 | - | - | 조 5위 | - | - |
조 6위 | - | - | 조 6위 | - | - |
그룹 C | 그룹 D | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
대진표
Round of 12 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||
경기 결과
오픈 브라켓 대진표
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.