작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-01-19 09:00:53 KST | 조회 | 3,507 |
제목 |
[결과] IEM VII 카토비체 1일차
|
주최자 - ESL
스폰서 - Intel , BenQ , Twitch TV , Patriot Memory
사용 서버 - 유럽
경기 유형 - 오프라인
개최지 - 폴란드
총 상금 - $29,000
대회 기간 - 2013.1.18 ~ 2013.1.20
사용맵 - 안티가 조선소 , 구름 왕국 , 여명 , 묻혀진 계곡 , 대도시 , 오하나 , 돌개바람
참가자
최병현/YoDa
조중혁/Dream
Mihaylo Hayda/Kas
Pedro Moreno Durán/LucifroN
조명환/Golden
조만혁/jookTo
Jens Aasgaard/Snute
Aleksandr Svusuyk/Bly
Arthur Bloch/Nerchio
Juan Moreno Durán/VortiX
앤드류 펜더/mOOnGLaDe
강현우/First
원이삭/PartinG
마누엘 쉔카이젠/Grubby
Kevin Bentz/Siphonn
Giacomo Thüs/Socke
오픈 브라켓
Marcin Wieczorek/DieStar
Tomasz Boroń/Tarson
다리오 분시/TLO
요셉 드 크룬/Ret
Łukasz Czarnecki/Tefel
Rafal Kontowicz/ParanOid
이종혁/Daisy
Grzegorz Komincz/MaNa
Artem Avramenko/Verdi
조별 리그
그룹 A | 그룹 B | ||||
조 1위 mOOnGLaDe | - | - | 조 1위 Siphonn | - | - |
조 2위 Grubby | - | - | 조 2위 Bly | - | - |
조 3위 Snute | - | - | 조 3위 LucifroN | - | - |
조 4위 조중혁/Dream | - | - | 조 4위 원이삭/PartinG | - | - |
조 5위 TLO | - | - | 조 5위 Tefel | - | - |
조 6위 Tarson | - | - | 조 6위 MaNa | - | - |
그룹 A | 그룹 B | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
그룹 C | 그룹 D | ||||
조 1위 조만혁/jookTo | - | - | 조 1위 조명환/Golden | - | - |
조 2위 Socke | - | - | 조 2위 VortiX | - | - |
조 3위 Nerchio | - | - | 조 3위 Kas | - | - |
조 4위 최병현/YoDa | - | - | 조 4위 강현우/First | - | - |
조 5위 Verdi | - | - | 조 5위 이종혁/Daisy | - | - |
조 6위 DieStar | - | - | 조 6위 ParanOid | - | - |
그룹 C | 그룹 D | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
대진표
Round of 12 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||
경기 결과
오픈 브라켓 대진표
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
Ret | |||||||||||||||||||
Ret | 2 | ||||||||||||||||||
HaPe | 0 | ||||||||||||||||||
OKai | 0 | ||||||||||||||||||
HaPe | 2 | ||||||||||||||||||
Ret | 1 | ||||||||||||||||||
Verdi | 2 | ||||||||||||||||||
ParanOid | |||||||||||||||||||
ParanOid | 1 | ||||||||||||||||||
Verdi | 2 | ||||||||||||||||||
Verdi | 진출 | ||||||||||||||||||
Verdi | ParanOid | 진출 | |||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
ParanOid | 2 | ||||||||||||||||||
OKai | 0 | Ret | 1 | ||||||||||||||||
OKai | ParanOid | 2 | |||||||||||||||||
ParanOid | 2 | ||||||||||||||||||
HaPe | 0 | ||||||||||||||||||
HaPe | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
TLO | |||||||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||||||
nordddi | 0 | ||||||||||||||||||
nordddi | |||||||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||||||
DieStar | 0 | ||||||||||||||||||
Trool | |||||||||||||||||||
Trool | |||||||||||||||||||
DieStar | |||||||||||||||||||
TLO | 진출 | ||||||||||||||||||
DieStar | DieStar | 진출 | |||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Trool | |||||||||||||||||||
DieStar | 2 | ||||||||||||||||||
Trool | |||||||||||||||||||
nordddi | 0 | ||||||||||||||||||
nordddi | |||||||||||||||||||
nordddi | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
MaNa | |||||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||||
inLove | 0 | ||||||||||||||||||
inLove | 2 | ||||||||||||||||||
Scoobers | 0 | ||||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||||
Tarson | 0 | ||||||||||||||||||
Noispaxen | |||||||||||||||||||
Noispaxen | 0 | ||||||||||||||||||
Tarson | 2 | ||||||||||||||||||
MaNa | 진출 | ||||||||||||||||||
Tarson | Tarson | 진출 | |||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Noispaxen | 2 | ||||||||||||||||||
Scoobers | 0 | Tarson | 2 | ||||||||||||||||
Scoobers | Noispaxen | 2 | |||||||||||||||||
Noispaxen | 0 | ||||||||||||||||||
inLove | 0 | ||||||||||||||||||
inLove | |||||||||||||||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Qualified Players | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Winner's bracket | |||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | |||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | 2 | ||||||||||||||||||
MeGo | 0 | ||||||||||||||||||
MeGo | 2 | ||||||||||||||||||
ArtZ | 1 | ||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | 2 | ||||||||||||||||||
funkay | 0 | ||||||||||||||||||
funkay | |||||||||||||||||||
funkay | 2 | ||||||||||||||||||
Tefel | 1 | ||||||||||||||||||
이종혁/Daisy | 진출 | ||||||||||||||||||
Tefel | Tefel | 진출 | |||||||||||||||||
Loser's bracket | |||||||||||||||||||
Tefel | 2 | ||||||||||||||||||
ArtZ | 0 | funkay | 0 | ||||||||||||||||
ArtZ | Tefel | 2 | |||||||||||||||||
Tefel | 2 | ||||||||||||||||||
MeGo | 0 | ||||||||||||||||||
MeGo | |||||||||||||||||||
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.