작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-01-30 15:03:16 KST | 조회 | 5,952 |
제목 |
[1일차 결과] 2013 GSL Season 1 Code A 예선
|
2013 GSL Season 1 Code A 예선
1세트 GSL 여명
2세트 GSL 돌개바람 SE
3세트 GSL 구름 왕국
모든경기 3전 2선승제
1일차
1조
방태수/TRUE 진출
MB정부 종료
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
정우준/Balloon | 0 | |||||||||||||
김대엽/Stats | 2 | |||||||||||||
김대엽/Stats | 1 | |||||||||||||
방태수/TRUE | 2 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
방태수/TRUE | ||||||||||||||
방태수/TRUE | 2 | |||||||||||||
권혁재/Tible | 1 | |||||||||||||
김건/MaxGun | 0 | |||||||||||||
전지원/TerrOr | 2 | |||||||||||||
전지원/TerrOr | 1 | |||||||||||||
권혁재/Tible | 2 | |||||||||||||
권혁재/Tible | ||||||||||||||
방태수/TRUE | 2 | |||||||||||||
김준혁/Mekia | 0 | |||||||||||||
유준희/JuNi | 2 | |||||||||||||
김영언/Hexia | 1 | |||||||||||||
유준희/JuNi | 0 | |||||||||||||
김준혁/Mekia | 2 | |||||||||||||
Artosis | 0 | |||||||||||||
김준혁/Mekia | 2 | |||||||||||||
김준혁/Mekia | 2 | |||||||||||||
김영진/SuperNoVa | 0 | |||||||||||||
김창규/SoliTude | ||||||||||||||
김창규/SoliTude | 0 | |||||||||||||
김영진/SuperNoVa | 2 | |||||||||||||
김영진/SuperNoVa |
2조
안상원/Seed 진출
사라져가는 도심의 꿀벌 보호가 시급
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
김선우/IllllIllIl | 1 | |||||||||||||
조현상/Cho | 2 | |||||||||||||
조현상/Cho | 0 | |||||||||||||
안상원/Seed | 2 | |||||||||||||
안상원/Seed | ||||||||||||||
안상원/Seed | 2 | |||||||||||||
조병세/sKyHigh | 0 | |||||||||||||
조병세/sKyHigh | 2 | |||||||||||||
박재우/락지 | 0 | |||||||||||||
조병세/sKyHigh | 2 | |||||||||||||
주성욱/P7GAB | 1 | |||||||||||||
Whiplash | 0 | |||||||||||||
주성욱/P7GAB | 2 | |||||||||||||
안상원/Seed | 2 | |||||||||||||
임재현/Mamuri | 1 | |||||||||||||
임재현/Mamuri | 부전승 | |||||||||||||
최호선/sSak | 기권 | |||||||||||||
임재현/Mamuri | 2 | |||||||||||||
이동연/Hope | 0 | |||||||||||||
이동연/Hope | ||||||||||||||
임재현/Mamuri | 2 | |||||||||||||
신대근/hyvaa | 0 | |||||||||||||
김강빈/HogU | ||||||||||||||
김강빈/HogU | 0 | |||||||||||||
신대근/hyvaa | 2 | |||||||||||||
이재선/lllllllll | 0 | |||||||||||||
신대근/hyvaa | 2 |
3조
도유현/LabyRinth 진출
아.. 하고싶다.. 노바랑
김택용 : 어헣↗ 얘가 우리팀 갓습생
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
김택용/Bisu | ||||||||||||||
김택용/Bisu | 2 | |||||||||||||
김태균/SSanaEE | 0 | |||||||||||||
이환희/Pera | 0 | |||||||||||||
김태균/SSanaEE | 2 | |||||||||||||
김택용/Bisu | 2 | |||||||||||||
윤지용/BisAnG | 0 | |||||||||||||
김용준/몽키엔젤 | ||||||||||||||
김용준/몽키엔젤 | 0 | |||||||||||||
윤지용/BisAnG | 2 | |||||||||||||
윤지용/BisAnG | ||||||||||||||
김택용/Bisu | 0 | |||||||||||||
도유현/LabyRinth | 2 | |||||||||||||
안준화/Whale | 0 | |||||||||||||
도유현/LabyRinth | 2 | |||||||||||||
도유현/LabyRinth | 2 | |||||||||||||
박대호/TurN | 1 | |||||||||||||
박대호/TurN | ||||||||||||||
도유현/LabyRinth | 2 | |||||||||||||
황의진/Sparta | 1 | |||||||||||||
Juan Carlos Tena Lopez/MajOr | ||||||||||||||
Juan Carlos Tena Lopez/MajOr | 0 | |||||||||||||
황의진/Sparta | 2 | |||||||||||||
황의진/Sparta |
4조
이승석/s2 진출
보이지 않는 상대.. 나 자신과의 싸움...
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
김성현/Last | ||||||||||||||
김성현/Last | 2 | |||||||||||||
손석희/StarDust | 1 | |||||||||||||
손석희/StarDust | ||||||||||||||
김성현/Last | 0 | |||||||||||||
이승석/s2 | 2 | |||||||||||||
이승석/s2 | 2 | |||||||||||||
한기수/CrazymoviNG | 1 | |||||||||||||
이승석/s2 | 2 | |||||||||||||
최재원/Crank | 0 | |||||||||||||
최재원/Crank | ||||||||||||||
이승석/s2 | 2 | |||||||||||||
이재호/Light | 0 | |||||||||||||
이재호/Light | 2 | |||||||||||||
서태희/Journey | 0 | |||||||||||||
이재호/Light | 2 | |||||||||||||
HyunG | 0 | |||||||||||||
경준현/lllllllll | 0 | |||||||||||||
HyunG | 2 | |||||||||||||
이재호/Light | 2 | |||||||||||||
류재현/Sia | 0 | |||||||||||||
류재현/Sia | ||||||||||||||
류재현/Sia | ||||||||||||||
5조
김도경/Lure
미끼를 덥석
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
최진솔/sirius | ||||||||||||||
최진솔/sirius | 2 | |||||||||||||
이상군/SoN | 1 | |||||||||||||
이상군/SoN | 2 | |||||||||||||
cArn | 0 | |||||||||||||
최진솔/sirius | 2 | |||||||||||||
장윤철/Snow | 1 | |||||||||||||
장윤철/Snow | 2 | |||||||||||||
안기한/WaRa | 0 | |||||||||||||
장윤철/Snow | 2 | |||||||||||||
박숭/Miso | 0 | |||||||||||||
박숭/Miso | ||||||||||||||
최진솔/sirius | 0 | |||||||||||||
김도경/Lure | 2 | |||||||||||||
김도경/Lure | 2 | |||||||||||||
소라 | 0 | |||||||||||||
김도경/Lure | 2 | |||||||||||||
박진석/Trand | 0 | |||||||||||||
황승혁/HwangSin | 1 | |||||||||||||
박진석/Trand | 2 | |||||||||||||
김도경/Lure | 2 | |||||||||||||
백동준/Dear | 1 | |||||||||||||
백동준/Dear | ||||||||||||||
백동준/Dear | ||||||||||||||
6조
한이석/aLive 진출
VS 안보여...
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
고강민/HoeJJa | ||||||||||||||
고강민/HoeJJa | 1 | |||||||||||||
한재운/Panic | 2 | |||||||||||||
유제윤/죄와벌 | 0 | |||||||||||||
한재운/Panic | 2 | |||||||||||||
한재운/Panic | 0 | |||||||||||||
전종범/Miya | 2 | |||||||||||||
변영봉/Bong | 2 | |||||||||||||
유기욱/Foxeye | 0 | |||||||||||||
변영봉/Bong | 0 | |||||||||||||
전종범/Miya | 2 | |||||||||||||
전종범/Miya | ||||||||||||||
전종범/Miya | 1 | |||||||||||||
한이석/aLive | 2 | |||||||||||||
홍진표/Rudy | ||||||||||||||
홍진표/Rudy | ||||||||||||||
홍진표/Rudy | 1 | |||||||||||||
한이석/aLive | 2 | |||||||||||||
유성훈 | ||||||||||||||
유성훈 | 0 | |||||||||||||
한이석/aLive | 2 | |||||||||||||
김윤식/전투순양함 | 0 | |||||||||||||
한이석/aLive | 2 |
7조
최성일/Bytrust 진출
처두션의 갓습생
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
이인수/Lucky | 2 | |||||||||||||
이승영/Psyonicstorm | 0 | |||||||||||||
이인수/Lucky | 2 | |||||||||||||
김동주/Swift | 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
김동주/Swift | ||||||||||||||
이인수/Lucky | 2 | |||||||||||||
박진혁/BurNing | 1 | |||||||||||||
김민규/ALBM | ||||||||||||||
김민규/ALBM | 0 | |||||||||||||
박진혁/BurNing | 2 | |||||||||||||
류한수/JunGle | 0 | |||||||||||||
박진혁/BurNing | 2 | |||||||||||||
이인수/Lucky | 1 | |||||||||||||
최성일/Bytrust | 2 | |||||||||||||
김지훈/dreamertt | ||||||||||||||
김지훈/dreamertt | 0 | |||||||||||||
최성일/Bytrust | 2 | |||||||||||||
최성일/Bytrust | ||||||||||||||
최성일/Bytrust | 2 | |||||||||||||
임춘호/ZerO | 0 | |||||||||||||
임춘호/ZerO | 2 | |||||||||||||
김성태/Queen | 0 | |||||||||||||
임춘호/ZerO | 2 | |||||||||||||
Marcus Eklöf/ThorZaIN | 0 | |||||||||||||
Marcus Eklöf/ThorZaIN | ||||||||||||||
8조
정윤종/Rain
신도림을 런
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
정윤종/Rain | 2 | |||||||||||||
최성진/Shuttle | 0 | |||||||||||||
정윤종/Rain | 2 | |||||||||||||
강태훈/KySarr | 1 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
강태훈/KySarr | ||||||||||||||
정윤종/Rain | 2 | |||||||||||||
지동원/KOP | 0 | |||||||||||||
지동원/KOP | ||||||||||||||
지동원/KOP | 2 | |||||||||||||
Andrew An/SLoG | 0 | |||||||||||||
Andrew An/SLoG | ||||||||||||||
정윤종/Rain | 2 | |||||||||||||
이동원/Cacia | 0 | |||||||||||||
김민형/Apocalypse | 1 | |||||||||||||
유기성/True | 2 | |||||||||||||
유기성/True | 1 | |||||||||||||
이동원/Cacia | 2 | |||||||||||||
장태민/llllllllllll | 1 | |||||||||||||
이동원/Cacia | 2 | |||||||||||||
이동원/Cacia | 2 | |||||||||||||
배상환/Sound | 1 | |||||||||||||
배상환/Sound | ||||||||||||||
배상환/Sound | 2 | |||||||||||||
김세중/Media | 0 | |||||||||||||
김세중/Media |
9조
이영한/Shine 진출
내 그래픽카드는 라데온
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
문성원/MMA | ||||||||||||||
문성원/MMA | 2 | |||||||||||||
김동균/참숯 | 0 | |||||||||||||
김동균/참숯 | 2 | |||||||||||||
김한별/lIllIlI | 0 | |||||||||||||
문성원/MMA | 2 | |||||||||||||
황병영/BarrackS | 0 | |||||||||||||
황병영/BarrackS | ||||||||||||||
황병영/BarrackS | 2 | |||||||||||||
김한샘/KassiA | 1 | |||||||||||||
김한샘/KassiA | ||||||||||||||
문성원/MMA | 0 | |||||||||||||
이영한/Shine | 2 | |||||||||||||
정민기/BeautifulDay | 0 | |||||||||||||
이영한/Shine | 2 | |||||||||||||
이영한/Shine | 2 | |||||||||||||
송영진/SonGDuri | 1 | |||||||||||||
송영진/SonGDuri | ||||||||||||||
이영한/Shine | 2 | |||||||||||||
이행선/Weekend | 1 | |||||||||||||
박한솔/Fox | ||||||||||||||
박한솔/Fox | 0 | |||||||||||||
이행선/Weekend | 2 | |||||||||||||
이행선/Weekend |
10조
양희수/HS 진출
요 오레가소 도리야끼 마에스트로스 케나루 아루가루가키
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
도재욱/BeSt | ||||||||||||||
도재욱/BeSt | 2 | |||||||||||||
김기용/SalvatioN | 1 | |||||||||||||
최원철/NeO | 0 | |||||||||||||
김기용/SalvatioN | 2 | |||||||||||||
도재욱/BeSt | 2 | |||||||||||||
김성한/Sleep | 1 | |||||||||||||
김성한/Sleep | ||||||||||||||
김성한/Sleep | ||||||||||||||
도재욱/BeSt | 1 | |||||||||||||
양희수/HS | 2 | |||||||||||||
양희수/HS | 2 | |||||||||||||
강주영/IlIlIIIIIIII | 1 | |||||||||||||
양희수/HS | 2 | |||||||||||||
Radrel | 0 | |||||||||||||
Radrel | ||||||||||||||
양희수/HS | 2 | |||||||||||||
탁현승/Monster | 1 | |||||||||||||
김제국/Messiah | ||||||||||||||
김제국/Messiah | 0 | |||||||||||||
탁현승/Monster | 2 | |||||||||||||
탁현승/Monster | ||||||||||||||
11조
김동현/Revival
부활!
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
정영재/JYJ | ||||||||||||||
정영재/JYJ | 2 | |||||||||||||
송재경/JKS | 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
송재경/JKS | ||||||||||||||
정영재/JYJ | 2 | |||||||||||||
김명운/ZerO | 0 | |||||||||||||
김명운/ZerO | ||||||||||||||
김명운/ZerO | ||||||||||||||
정영재/JYJ | 1 | |||||||||||||
김동현/Revival | 2 | |||||||||||||
이성호/Slash | 0 | |||||||||||||
김동현/Revival | 2 | |||||||||||||
김동현/Revival | 2 | |||||||||||||
FvRShOckWacE | 0 | |||||||||||||
FvRShOckWacE | ||||||||||||||
김동현/Revival | 2 | |||||||||||||
김홍제/Classic | 1 | |||||||||||||
김홍제/Classic | ||||||||||||||
김홍제/Classic | ||||||||||||||
2일차
1조
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
2조
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
3조
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
4조
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
5조
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
6조
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
7조
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
8조
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
9조
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
10조
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
11조
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.