작성자 | 배너티 | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2013-01-31 12:09:29 KST | 조회 | 10,489 |
제목 |
[총 결과] 2013 GSL Season 1 Code A 예선
|
2013 GSL Season 1 Code A 예선
1세트 GSL 여명
2세트 GSL 돌개바람 SE
3세트 GSL 구름 왕국
모든경기 3전 2선승제
1일차
1조
방태수/TRUE 진출
MB정부 종료
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
정우준/Balloon | 0 | |||||||||||||
김대엽/Stats | 2 | |||||||||||||
김대엽/Stats | 1 | |||||||||||||
방태수/TRUE | 2 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
방태수/TRUE | ||||||||||||||
방태수/TRUE | 2 | |||||||||||||
권혁재/Tible | 1 | |||||||||||||
김건/MaxGun | 0 | |||||||||||||
전지원/TerrOr | 2 | |||||||||||||
전지원/TerrOr | 1 | |||||||||||||
권혁재/Tible | 2 | |||||||||||||
권혁재/Tible | ||||||||||||||
방태수/TRUE | 2 | |||||||||||||
김준혁/Mekia | 0 | |||||||||||||
유준희/JuNi | 2 | |||||||||||||
김영언/Hexia | 1 | |||||||||||||
유준희/JuNi | 0 | |||||||||||||
김준혁/Mekia | 2 | |||||||||||||
Artosis | 0 | |||||||||||||
김준혁/Mekia | 2 | |||||||||||||
김준혁/Mekia | 2 | |||||||||||||
김영진/SuperNoVa | 0 | |||||||||||||
김창규/SoliTude | ||||||||||||||
김창규/SoliTude | 0 | |||||||||||||
김영진/SuperNoVa | 2 | |||||||||||||
김영진/SuperNoVa |
2조
안상원/Seed 진출
사라져가는 도심의 꿀벌 보호가 시급
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
김선우/IllllIllIl | 1 | |||||||||||||
조현상/Cho | 2 | |||||||||||||
조현상/Cho | 0 | |||||||||||||
안상원/Seed | 2 | |||||||||||||
안상원/Seed | ||||||||||||||
안상원/Seed | 2 | |||||||||||||
조병세/sKyHigh | 0 | |||||||||||||
조병세/sKyHigh | 2 | |||||||||||||
박재우/락지 | 0 | |||||||||||||
조병세/sKyHigh | 2 | |||||||||||||
주성욱/P7GAB | 1 | |||||||||||||
Whiplash | 0 | |||||||||||||
주성욱/P7GAB | 2 | |||||||||||||
안상원/Seed | 2 | |||||||||||||
임재현/Mamuri | 1 | |||||||||||||
임재현/Mamuri | 부전승 | |||||||||||||
최호선/sSak | 기권 | |||||||||||||
임재현/Mamuri | 2 | |||||||||||||
이동연/Hope | 0 | |||||||||||||
이동연/Hope | ||||||||||||||
임재현/Mamuri | 2 | |||||||||||||
신대근/hyvaa | 0 | |||||||||||||
김강빈/HogU | ||||||||||||||
김강빈/HogU | 0 | |||||||||||||
신대근/hyvaa | 2 | |||||||||||||
이재선/lllllllll | 0 | |||||||||||||
신대근/hyvaa | 2 |
3조
도유현/LabyRinth 진출
아.. 하고싶다.. 노바랑
김택용 : 어헣↗ 얘가 우리팀 갓습생
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
김택용/Bisu | ||||||||||||||
김택용/Bisu | 2 | |||||||||||||
김태균/SSanaEE | 0 | |||||||||||||
이환희/Pera | 0 | |||||||||||||
김태균/SSanaEE | 2 | |||||||||||||
김택용/Bisu | 2 | |||||||||||||
윤지용/BisAnG | 0 | |||||||||||||
김용준/몽키엔젤 | ||||||||||||||
김용준/몽키엔젤 | 0 | |||||||||||||
윤지용/BisAnG | 2 | |||||||||||||
윤지용/BisAnG | ||||||||||||||
김택용/Bisu | 0 | |||||||||||||
도유현/LabyRinth | 2 | |||||||||||||
안준화/Whale | 0 | |||||||||||||
도유현/LabyRinth | 2 | |||||||||||||
도유현/LabyRinth | 2 | |||||||||||||
박대호/TurN | 1 | |||||||||||||
박대호/TurN | ||||||||||||||
도유현/LabyRinth | 2 | |||||||||||||
황의진/Sparta | 1 | |||||||||||||
Juan Carlos Tena Lopez/MajOr | ||||||||||||||
Juan Carlos Tena Lopez/MajOr | 0 | |||||||||||||
황의진/Sparta | 2 | |||||||||||||
황의진/Sparta |
4조
이승석/s2 진출
보이지 않는 상대.. 나 자신과의 싸움...
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
김성현/Last | ||||||||||||||
김성현/Last | 2 | |||||||||||||
손석희/StarDust | 1 | |||||||||||||
손석희/StarDust | ||||||||||||||
김성현/Last | 0 | |||||||||||||
이승석/s2 | 2 | |||||||||||||
이승석/s2 | 2 | |||||||||||||
한기수/CrazymoviNG | 1 | |||||||||||||
이승석/s2 | 2 | |||||||||||||
최재원/Crank | 0 | |||||||||||||
최재원/Crank | ||||||||||||||
이승석/s2 | 2 | |||||||||||||
이재호/Light | 0 | |||||||||||||
이재호/Light | 2 | |||||||||||||
서태희/Journey | 0 | |||||||||||||
이재호/Light | 2 | |||||||||||||
HyunG | 0 | |||||||||||||
경준현/lllllllll | 0 | |||||||||||||
HyunG | 2 | |||||||||||||
이재호/Light | 2 | |||||||||||||
류재현/Sia | 0 | |||||||||||||
류재현/Sia | ||||||||||||||
류재현/Sia | ||||||||||||||
5조
김도경/Lure
미끼를 덥석
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
최진솔/sirius | ||||||||||||||
최진솔/sirius | 2 | |||||||||||||
이상군/SoN | 1 | |||||||||||||
이상군/SoN | 2 | |||||||||||||
cArn | 0 | |||||||||||||
최진솔/sirius | 2 | |||||||||||||
장윤철/Snow | 1 | |||||||||||||
장윤철/Snow | 2 | |||||||||||||
안기한/WaRa | 0 | |||||||||||||
장윤철/Snow | 2 | |||||||||||||
박숭/Miso | 0 | |||||||||||||
박숭/Miso | ||||||||||||||
최진솔/sirius | 0 | |||||||||||||
김도경/Lure | 2 | |||||||||||||
김도경/Lure | 2 | |||||||||||||
소라 | 0 | |||||||||||||
김도경/Lure | 2 | |||||||||||||
박진석/Trand | 0 | |||||||||||||
황승혁/HwangSin | 1 | |||||||||||||
박진석/Trand | 2 | |||||||||||||
김도경/Lure | 2 | |||||||||||||
백동준/Dear | 1 | |||||||||||||
백동준/Dear | ||||||||||||||
백동준/Dear | ||||||||||||||
6조
한이석/aLive 진출
VS 안보여...
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
고강민/HoeJJa | ||||||||||||||
고강민/HoeJJa | 1 | |||||||||||||
한재운/Panic | 2 | |||||||||||||
유제윤/죄와벌 | 0 | |||||||||||||
한재운/Panic | 2 | |||||||||||||
한재운/Panic | 0 | |||||||||||||
전종범/Miya | 2 | |||||||||||||
변영봉/Bong | 2 | |||||||||||||
유기욱/Foxeye | 0 | |||||||||||||
변영봉/Bong | 0 | |||||||||||||
전종범/Miya | 2 | |||||||||||||
전종범/Miya | ||||||||||||||
전종범/Miya | 1 | |||||||||||||
한이석/aLive | 2 | |||||||||||||
홍진표/Rudy | ||||||||||||||
홍진표/Rudy | ||||||||||||||
홍진표/Rudy | 1 | |||||||||||||
한이석/aLive | 2 | |||||||||||||
유성훈 | ||||||||||||||
유성훈 | 0 | |||||||||||||
한이석/aLive | 2 | |||||||||||||
김윤식/전투순양함 | 0 | |||||||||||||
한이석/aLive | 2 |
7조
최성일/Bytrust 진출
처두션의 갓습생
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
이인수/Lucky | 2 | |||||||||||||
이승영/Psyonicstorm | 0 | |||||||||||||
이인수/Lucky | 2 | |||||||||||||
김동주/Swift | 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
김동주/Swift | ||||||||||||||
이인수/Lucky | 2 | |||||||||||||
박진혁/BurNing | 1 | |||||||||||||
김민규/ALBM | ||||||||||||||
김민규/ALBM | 0 | |||||||||||||
박진혁/BurNing | 2 | |||||||||||||
류한수/JunGle | 0 | |||||||||||||
박진혁/BurNing | 2 | |||||||||||||
이인수/Lucky | 1 | |||||||||||||
최성일/Bytrust | 2 | |||||||||||||
김지훈/dreamertt | ||||||||||||||
김지훈/dreamertt | 0 | |||||||||||||
최성일/Bytrust | 2 | |||||||||||||
최성일/Bytrust | ||||||||||||||
최성일/Bytrust | 2 | |||||||||||||
임춘호/ZerO | 0 | |||||||||||||
임춘호/ZerO | 2 | |||||||||||||
김성태/Queen | 0 | |||||||||||||
임춘호/ZerO | 2 | |||||||||||||
Marcus Eklöf/ThorZaIN | 0 | |||||||||||||
Marcus Eklöf/ThorZaIN | ||||||||||||||
8조
정윤종/Rain
신도림을 런
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
정윤종/Rain | 2 | |||||||||||||
최성진/Shuttle | 0 | |||||||||||||
정윤종/Rain | 2 | |||||||||||||
강태훈/KySarr | 1 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
강태훈/KySarr | ||||||||||||||
정윤종/Rain | 2 | |||||||||||||
지동원/KOP | 0 | |||||||||||||
지동원/KOP | ||||||||||||||
지동원/KOP | 2 | |||||||||||||
Andrew An/SLoG | 0 | |||||||||||||
Andrew An/SLoG | ||||||||||||||
정윤종/Rain | 2 | |||||||||||||
이동원/Cacia | 0 | |||||||||||||
김민형/Apocalypse | 1 | |||||||||||||
유기성/True | 2 | |||||||||||||
유기성/True | 1 | |||||||||||||
이동원/Cacia | 2 | |||||||||||||
장태민/llllllllllll | 1 | |||||||||||||
이동원/Cacia | 2 | |||||||||||||
이동원/Cacia | 2 | |||||||||||||
배상환/Sound | 1 | |||||||||||||
배상환/Sound | ||||||||||||||
배상환/Sound | 2 | |||||||||||||
김세중/Media | 0 | |||||||||||||
김세중/Media |
9조
이영한/Shine 진출
내 그래픽카드는 라데온
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
문성원/MMA | ||||||||||||||
문성원/MMA | 2 | |||||||||||||
김동균/참숯 | 0 | |||||||||||||
김동균/참숯 | 2 | |||||||||||||
김한별/lIllIlI | 0 | |||||||||||||
문성원/MMA | 2 | |||||||||||||
황병영/BarrackS | 0 | |||||||||||||
황병영/BarrackS | ||||||||||||||
황병영/BarrackS | 2 | |||||||||||||
김한샘/KassiA | 1 | |||||||||||||
김한샘/KassiA | ||||||||||||||
문성원/MMA | 0 | |||||||||||||
이영한/Shine | 2 | |||||||||||||
정민기/BeautifulDay | 0 | |||||||||||||
이영한/Shine | 2 | |||||||||||||
이영한/Shine | 2 | |||||||||||||
송영진/SonGDuri | 1 | |||||||||||||
송영진/SonGDuri | ||||||||||||||
이영한/Shine | 2 | |||||||||||||
이행선/Weekend | 1 | |||||||||||||
박한솔/Fox | ||||||||||||||
박한솔/Fox | 0 | |||||||||||||
이행선/Weekend | 2 | |||||||||||||
이행선/Weekend |
10조
양희수/HS 진출
요 오레가소 도리야끼 마에스트로스 케나루 아루가루가키
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
도재욱/BeSt | ||||||||||||||
도재욱/BeSt | 2 | |||||||||||||
김기용/SalvatioN | 1 | |||||||||||||
최원철/NeO | 0 | |||||||||||||
김기용/SalvatioN | 2 | |||||||||||||
도재욱/BeSt | 2 | |||||||||||||
김성한/Sleep | 1 | |||||||||||||
김성한/Sleep | ||||||||||||||
김성한/Sleep | ||||||||||||||
도재욱/BeSt | 1 | |||||||||||||
양희수/HS | 2 | |||||||||||||
양희수/HS | 2 | |||||||||||||
강주영/IlIlIIIIIIII | 1 | |||||||||||||
양희수/HS | 2 | |||||||||||||
Radrel | 0 | |||||||||||||
Radrel | ||||||||||||||
양희수/HS | 2 | |||||||||||||
탁현승/Monster | 1 | |||||||||||||
김제국/Messiah | ||||||||||||||
김제국/Messiah | 0 | |||||||||||||
탁현승/Monster | 2 | |||||||||||||
탁현승/Monster | ||||||||||||||
11조
김동현/Revival 진출
부활!
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
정영재/JYJ | ||||||||||||||
정영재/JYJ | 2 | |||||||||||||
송재경/JKS | 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
송재경/JKS | ||||||||||||||
정영재/JYJ | 2 | |||||||||||||
김명운/ZerO | 0 | |||||||||||||
김명운/ZerO | ||||||||||||||
김명운/ZerO | ||||||||||||||
정영재/JYJ | 1 | |||||||||||||
김동현/Revival | 2 | |||||||||||||
이성호/Slash | 0 | |||||||||||||
김동현/Revival | 2 | |||||||||||||
김동현/Revival | 2 | |||||||||||||
FvRShOckWacE | 0 | |||||||||||||
FvRShOckWacE | ||||||||||||||
김동현/Revival | 2 | |||||||||||||
김홍제/Classic | 1 | |||||||||||||
김홍제/Classic | ||||||||||||||
김홍제/Classic | ||||||||||||||
2일차
1조
강민수/Sola 진출
드래곤볼빵 실패
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
김준호/herO | ||||||||||||||
김준호/herO | 2 | |||||||||||||
이지성/Irony | 1 | |||||||||||||
이지성/Irony | 2 | |||||||||||||
심재현/엉님 | 1 | |||||||||||||
김준호/herO | 0 | |||||||||||||
강민수/Sola | 2 | |||||||||||||
강민수/Sola | 2 | |||||||||||||
안기용/GGF | 0 | |||||||||||||
강민수/Sola | 2 | |||||||||||||
이형섭/choya | 1 | |||||||||||||
이형섭/choya | ||||||||||||||
강민수/Sola | 2 | |||||||||||||
김영주/YoungJoo | 1 | |||||||||||||
김정훈/TOP | ||||||||||||||
김정훈/TOP | 0 | |||||||||||||
김영주/YoungJoo | 2 | |||||||||||||
고재흠/llllllllllll | 1 | |||||||||||||
김영주/YoungJoo | 2 | |||||||||||||
김영주/YoungJoo | 2 | |||||||||||||
박성균/Mind | 0 | |||||||||||||
김태현/Bunker | 0 | |||||||||||||
박성균/Mind | 2 | |||||||||||||
박성균/Mind | 2 | |||||||||||||
이호준/PuMa | 0 | |||||||||||||
이호준/PuMa | ||||||||||||||
2조
최정민/Zenio 진출
내가 한때 쩌그..
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
이대진/asd | ||||||||||||||
이대진/asd | 2 | |||||||||||||
박현우/Raynor | 0 | |||||||||||||
유석환 | 0 | |||||||||||||
박현우/Raynor | 2 | |||||||||||||
이대진/asd | 0 | |||||||||||||
최정민/Zenio | 2 | |||||||||||||
김동진/TANGTANG | 1 | |||||||||||||
김지성/Sorry | 2 | |||||||||||||
김지성/Sorry | 0 | |||||||||||||
최정민/Zenio | 2 | |||||||||||||
최정민/Zenio | ||||||||||||||
최정민/Zenio | 2 | |||||||||||||
고인빈/hitmaN | 0 | |||||||||||||
김정훈/Tassadar | ||||||||||||||
김정훈/Tassadar | 1 | |||||||||||||
고인빈/hitmaN | 2 | |||||||||||||
정지호/ShowTime | 1 | |||||||||||||
고인빈/hitmaN | 2 | |||||||||||||
고인빈/hitmaN | 2 | |||||||||||||
윤용태/Free | 0 | |||||||||||||
조지현/Lucy | ||||||||||||||
조지현/Lucy | 0 | |||||||||||||
윤용태/Free | 2 | |||||||||||||
김민관/SPACEJUDGEMG | 0 | |||||||||||||
윤용태/Free | 2 |
3조
윤명혁/Arthur 진출
100만명중에 내가 최고 아서
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
이예훈/Sacsri | ||||||||||||||
이예훈/Sacsri | 2 | |||||||||||||
김시윤/Eve | 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
김시윤/Eve | ||||||||||||||
이예훈/Sacsri | 2 | |||||||||||||
김학수/Oz | 0 | |||||||||||||
이정훈/Kaze | 0 | |||||||||||||
주영달/Odin | 2 | |||||||||||||
주영달/Odin | 0 | |||||||||||||
김학수/Oz | 2 | |||||||||||||
김학수/Oz | 2 | |||||||||||||
서창덕/Ares | 1 | |||||||||||||
이예훈/Sacsri | 1 | |||||||||||||
윤명혁/Arthur | 2 | |||||||||||||
하재상/Terminator | ||||||||||||||
하재상/Terminator | 2 | |||||||||||||
김창곤/llllllllllll | 0 | |||||||||||||
김창곤/llllllllllll | ||||||||||||||
하재상/Terminator | 0 | |||||||||||||
윤명혁/Arthur | 2 | |||||||||||||
윤명혁/Arthur | 2 | |||||||||||||
김정수/Cube | 0 | |||||||||||||
윤명혁/Arthur | ||||||||||||||
4조
신상호/Killer 진출
스2 육룡토스,쩜오 토스 연습하면 남자토스
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
신상호/Killer | ||||||||||||||
신상호/Killer | 2 | |||||||||||||
김경모/사랑애 | 1 | |||||||||||||
김경모/사랑애 | ||||||||||||||
신상호/Killer | 2 | |||||||||||||
손준영/Kong | 1 | |||||||||||||
손준영/Kong | ||||||||||||||
손준영/Kong | 2 | |||||||||||||
송병구/Stork | 0 | |||||||||||||
송병구/Stork | ||||||||||||||
신상호/Killer | 2 | |||||||||||||
김성대/Action | 0 | |||||||||||||
김연수SenAmHeuk | 0 | |||||||||||||
주한진/Harrier | 2 | |||||||||||||
주한진/Harrier | 1 | |||||||||||||
김성대/Action | 2 | |||||||||||||
김성대/Action | ||||||||||||||
김성대/Action | 2 | |||||||||||||
양준식/Alicia | 1 | |||||||||||||
이상준/Rare | ||||||||||||||
이상준/Rare | 0 | |||||||||||||
양준식/Alicia | 2 | |||||||||||||
양준식/Alicia | 2 | |||||||||||||
이강민/DreaMer | 0 |
5조
남기웅/Tear 진출
생수 원샷!
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
남기웅/Tear | 2 | |||||||||||||
이병관/Furious | 0 | |||||||||||||
남기웅/Tear | 2 | |||||||||||||
김동규/Brain | 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
김동규/Brain | ||||||||||||||
남기웅/Tear | 2 | |||||||||||||
서동현/Bang | 0 | |||||||||||||
서동현/Bang | ||||||||||||||
서동현/Bang | 2 | |||||||||||||
김재훈/Argo | 0 | |||||||||||||
김재훈/Argo | 2 | |||||||||||||
김건영/슬레이어스 | 0 | |||||||||||||
남기웅/Tear | 2 | |||||||||||||
최연식/TheSTC | 1 | |||||||||||||
장현/널빠박이로만든다 | 0 | |||||||||||||
최연식/TheSTC | 2 | |||||||||||||
최연식/TheSTC | 2 | |||||||||||||
조한빈/Hanbin | 0 | |||||||||||||
조한빈/Hanbin | ||||||||||||||
최연식/TheSTC | 2 | |||||||||||||
변현제/Mini | 0 | |||||||||||||
이준오/yNo | ||||||||||||||
이준오/yNo | 1 | |||||||||||||
변현제/Mini | 2 | |||||||||||||
변현제/Mini | 2 | |||||||||||||
박근일/llllIlllIll | 1 |
6조
김기현/Reality 진출
노벰버의 추억.. 그리운 세종대
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
정지훈/jjakji | ||||||||||||||
정지훈/jjakji | 0 | |||||||||||||
윤문수/mercury | 2 | |||||||||||||
이기윤/RoyaLRoaDer | 0 | |||||||||||||
윤문수/mercury | 2 | |||||||||||||
윤문수/mercury | 1 | |||||||||||||
신혜성/Comet | 2 | |||||||||||||
신혜성/Comet | ||||||||||||||
신혜성/Comet | 2 | |||||||||||||
조명환/Golden | 1 | |||||||||||||
조명환/Golden | ||||||||||||||
신혜성/Comet | 1 | |||||||||||||
김기현/Reality | 2 | |||||||||||||
김기현/Reality | 2 | |||||||||||||
임영선/Lucete | 0 | |||||||||||||
김기현/Reality | 2 | |||||||||||||
이준하/Revolution | 0 | |||||||||||||
이준하/Revolution | ||||||||||||||
김기현/Reality | 2 | |||||||||||||
우경철/Sage | 0 | |||||||||||||
박준오/troublemaker | ||||||||||||||
박준오/troublemaker | 0 | |||||||||||||
우경철/Sage | 2 | |||||||||||||
박민배 | 0 | |||||||||||||
우경철/Sage | 2 |
7조
김정우/EffOrt 진출
저저전 3번 6:0 로얄꿀대진
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
김정우/EffOrt | ||||||||||||||
김정우/EffOrt | 2 | |||||||||||||
강인/lilillllllii | 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
강인/lilillllllii | ||||||||||||||
김정우/EffOrt | 2 | |||||||||||||
박령우/Dark | 0 | |||||||||||||
박령우/Dark | ||||||||||||||
박령우/Dark | 2 | |||||||||||||
황진하/lIlIlIIIIIIl | 0 | |||||||||||||
김지황/Acou | 1 | |||||||||||||
황진하/lIlIlIIIIIIl | 2 | |||||||||||||
김정우/EffOrt | 2 | |||||||||||||
이병렬/Savage | 0 | |||||||||||||
신희범/RagnaroK | ||||||||||||||
신희범/RagnaroK | 2 | |||||||||||||
원선재/Motive | 1 | |||||||||||||
원선재/Motive | ||||||||||||||
신희범/RagnaroK | 1 | |||||||||||||
이병렬/Savage | 2 | |||||||||||||
이병렬/Savage | ||||||||||||||
이병렬/Savage | 2 | |||||||||||||
김민혁/Heart | 0 | |||||||||||||
김민혁/Heart |
8조
어윤수/soO 진출
조옿네. No ㅆㅡ레기 게임
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
박진영/JYP | ||||||||||||||
박진영/JYP | 2 | |||||||||||||
최승민/Supreme | 0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
최승민/Supreme | ||||||||||||||
박진영/JYP | 0 | |||||||||||||
김도우/Classic | 2 | |||||||||||||
김도우/Classic | ||||||||||||||
김도우/Classic | 부전승 | |||||||||||||
박준성/TREME | ||||||||||||||
배두랑/RedBlack | ||||||||||||||
김도우/Classic | 0 | |||||||||||||
어윤수/soO | 2 | |||||||||||||
신상문/Leta | ||||||||||||||
신상문/Leta | 2 | |||||||||||||
송광호/Aria | 1 | |||||||||||||
심준보/Junbo | 0 | |||||||||||||
송광호/Aria | 2 | |||||||||||||
신상문/Leta | 0 | |||||||||||||
어윤수/soO | 2 | |||||||||||||
박외식/Gerrard | ||||||||||||||
박외식/Gerrard | 0 | |||||||||||||
어윤수/soO | 2 | |||||||||||||
어윤수/soO | 2 | |||||||||||||
김주열/Believe | 0 |
9조
임정현/Crazy 진출
군심에서 차별화된 Gㅖ능을 보여주시려는 허느님
허멘
송앰흑 : 어둠속에.. 아직 있다
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
송준혁/InCa | ||||||||||||||
송준혁/InCa | 0 | |||||||||||||
강민철/MasterE | 2 | |||||||||||||
강민철/MasterE | 2 | |||||||||||||
신기훈/Madbull | 0 | |||||||||||||
강민철/MasterE | 0 | |||||||||||||
허영무/JangBi | 2 | |||||||||||||
정정호/Neige | ||||||||||||||
정정호/Neige | 0 | |||||||||||||
허영무/JangBi | 2 | |||||||||||||
서정윤/Nant | 1 | |||||||||||||
허영무/JangBi | 2 | |||||||||||||
허영무/JangBi | 1 | |||||||||||||
임정현/Crazy | 2 | |||||||||||||
박기웅/Venus | 2 | |||||||||||||
김찬민/TheBest | 0 | |||||||||||||
박기웅/Venus | 1 | |||||||||||||
홍 덕/Ruin | 2 | |||||||||||||
홍 덕/Ruin | ||||||||||||||
홍 덕/Ruin | 0 | |||||||||||||
임정현/Crazy | 2 | |||||||||||||
이동민/GGanDoL | 2 | |||||||||||||
노희진/슬레이어스푸우 | 0 | |||||||||||||
이동민/GGanDoL | 0 | |||||||||||||
임정현/Crazy | 2 | |||||||||||||
임정현/Crazy | ||||||||||||||
10조
김남중/Avenge 진출
못 박힌 관..
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
신동원/Hydra | ||||||||||||||
신동원/Hydra | 2 | |||||||||||||
김승현/ICEStuN | 0 | |||||||||||||
박진수/BJPark | 1 | |||||||||||||
김승현/ICEStuN | 2 | |||||||||||||
신동원/Hydra | 1 | |||||||||||||
김도욱/Cure | 2 | |||||||||||||
김도욱/Cure | 2 | |||||||||||||
최대민/Arena | 0 | |||||||||||||
김도욱/Cure | 2 | |||||||||||||
강초원/San | 1 | |||||||||||||
강초원/San | ||||||||||||||
김도욱/Cure | 1 | |||||||||||||
김남중/Avenge | 2 | |||||||||||||
이희창/Brave | ||||||||||||||
이희창/Brave | 0 | |||||||||||||
노준규/BrAvO | 2 | |||||||||||||
노준규/BrAvO | ||||||||||||||
노준규/BrAvO | 0 | |||||||||||||
김남중/Avenge | 2 | |||||||||||||
하지훈/빅맥 | ||||||||||||||
하지훈/빅맥 | 0 | |||||||||||||
김남중/Avenge | 2 | |||||||||||||
김남중/Avenge | 2 | |||||||||||||
정찬우/RuiN | 0 |
11조
조성주/Maru 진출
감자탕 먹고싶다
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
남윤석/PenguiN | ||||||||||||||
남윤석/PenguiN | 1 | |||||||||||||
최민수/Brown | 2 | |||||||||||||
이우재/Lallapalooza | 1 | |||||||||||||
최민수/Brown | 2 | |||||||||||||
최민수/Brown | 2 | |||||||||||||
박건수/Bear | 0 | |||||||||||||
박건수/Bear | 2 | |||||||||||||
곽범수/astOLfo | 0 | |||||||||||||
박건수/Bear | 2 | |||||||||||||
김원형/TAiLS | 0 | |||||||||||||
김원형/TAiLS | ||||||||||||||
최민수/Brown | 1 | |||||||||||||
조성주/Maru | 2 | |||||||||||||
조성주/Maru | ||||||||||||||
조성주/Maru | 2 | |||||||||||||
김기태/소름 | 0 | |||||||||||||
김기태/소름 | 2 | |||||||||||||
안민우/PeGaSuS | 1 | |||||||||||||
조성주/Maru | 2 | |||||||||||||
장지수/hOpe | 1 | |||||||||||||
장지수/hOpe | ||||||||||||||
장지수/hOpe | 2 | |||||||||||||
조창호/J | 0 | |||||||||||||
조창호/J | ||||||||||||||
12조
정승일/YugiOh 진출
ITS TIME TO D-D-D-D-D-D-D-D DUEL
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | |||||||||||
주 훈/Sting | ||||||||||||||
주 훈/Sting | 1 | |||||||||||||
박남규/Pet | 2 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
박남규/Pet | ||||||||||||||
박남규/Pet | 0 | |||||||||||||
김명식/MyuNgSik | 2 | |||||||||||||
김명식/MyuNgSik | 2 | |||||||||||||
김용민/ZerGling | 0 | |||||||||||||
김명식/MyuNgSik | 2 | |||||||||||||
이상헌/VINES | 1 | |||||||||||||
이상헌/VINES | ||||||||||||||
김명식/MyuNgSik | 1 | |||||||||||||
정승일/YugiOh | 2 | |||||||||||||
정승일/YugiOh | 2 | |||||||||||||
박준섭/준섭 | 0 | |||||||||||||
정승일/YugiOh | 2 | |||||||||||||
이제현/Emotion | 1 | |||||||||||||
이제현/Emotion | ||||||||||||||
정승일/YugiOh | 2 | |||||||||||||
정경두/ParalyzE | 0 | |||||||||||||
김용진/ValuE | ||||||||||||||
김용진/ValuE | 0 | |||||||||||||
정경두/ParalyzE | 2 | |||||||||||||
정경두/ParalyzE | ||||||||||||||
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.