작성자 | Nios | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2014-09-30 09:32:59 KST | 조회 | 4,486 |
제목 |
[F/T] NationWars II - 노르웨이 vs 대한민국
|
대회 상금
1위: €3,500
2위: €1,500
노르웨이 | 3 | : | 5 | 대한민국 |
| |
1세트 | Eiki | 패 | vs | 승 | 이승현/Life | 맵: 데드윙 |
2세트 | Jens Aasgaard/Snute | 패 | vs | 승 | 이승현/Life | 맵: 만발의 정원 |
3세트 | Jens Aasgaard/Snute (부활) | 승 | vs | 패 | 이승현/Life | 맵: Kamala Park |
4세트 | Jens Aasgaard/Snute (부활) | 패 | vs | 승 | 이승현/Life (부활) | 맵: 세종과학기지 |
5세트 | Kristoffer Marthinsen/TargA | 패 | vs | 승 | 이승현/Life (부활) | 맵: 회전목마 |
6세트 | Kristoffer Marthinsen/TargA (부활) | 승 | vs | 패 | 이승현/Life (부활) | 맵: 아웃복서 |
7세트 | Kristoffer Marthinsen/TargA (부활) | 승 | vs | 패 | 장민철/MC | 맵: 님버스 |
8세트 | Kristoffer Marthinsen/TargA (부활) | 패 | vs | 승 | 이제동/Jaedong | 맵: 까탈레나 |
9세트 |
|
| vs |
|
| 맵: 폭스트롯 랩 |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.