작성자 | Nios | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2014-10-21 06:49:00 KST | 조회 | 2,993 |
제목 |
[F/T] 32 Boys 1 Cup - 조별 리그 유럽 1조
|
32강 조별 리그: 유럽 1조 - 2014.10.21(화) 오후 9시 시작
1경기 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 2 | : | 0 | Mihaylo Hayda/Kas |
|
1세트 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 승 | vs | 패 | Mihaylo Hayda/Kas | 맵: 세종과학기지 |
2세트 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 승 | vs | 패 | Mihaylo Hayda/Kas | 맵: 데드윙 |
3세트 | Tobias Sieber/ShoWTimE |
| vs |
| Mihaylo Hayda/Kas | 맵: |
2경기 | Christoffer Kolmodin/Namshar | 1 | : | 2 | Artur Bloch/Nerchio |
|
1세트 | Christoffer Kolmodin/Namshar | 패 | vs | 승 | Artur Bloch/Nerchio | 맵: 회전목마 |
2세트 | Christoffer Kolmodin/Namshar | 승 | vs | 패 | Artur Bloch/Nerchio | 맵: 세종과학기지 |
3세트 | Christoffer Kolmodin/Namshar | 패 | vs | 승 | Artur Bloch/Nerchio | 맵: 까탈레나 |
승자전 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 1 | : | 2 | Artur Bloch/Nerchio |
|
1세트 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 패 | vs | 승 | Artur Bloch/Nerchio | 맵: 세종과학기지 |
2세트 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 승 | vs | 패 | Artur Bloch/Nerchio | 맵: 까탈레나 |
3세트 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 패 | vs | 승 | Artur Bloch/Nerchio | 맵: 만발의 정원 |
패자전 | Mihaylo Hayda/Kas | 2 | : | 1 | Christoffer Kolmodin/Namshar |
|
1세트 | Mihaylo Hayda/Kas | 승 | vs | 패 | Christoffer Kolmodin/Namshar | 맵: 만발의 정원 |
2세트 | Mihaylo Hayda/Kas | 패 | vs | 승 | Christoffer Kolmodin/Namshar | 맵: 님버스 |
3세트 | Mihaylo Hayda/Kas | 승 | vs | 패 | Christoffer Kolmodin/Namshar | 맵: 세종과학기지 |
최종전 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 2 | : | 1 | Mihaylo Hayda/Kas |
|
1세트 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 승 | vs | 패 | Mihaylo Hayda/Kas | 맵: 세종과학기지 |
2세트 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 패 | vs | 승 | Mihaylo Hayda/Kas | 맵: 데드윙 |
3세트 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 승 | vs | 패 | Mihaylo Hayda/Kas | 맵: 님버스 |
최종 결과
1위 | Artur Bloch/Nerchio | 2승 0패 | 16강 진출! |
2위 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 2승 1패 | 16강 진출! |
3위 | Mihaylo Hayda/Kas | 1승 2패 |
|
4위 | Christoffer Kolmodin/Namshar | 0승 2패 |
|
승자예측 (XP 토토)
http://www.playxp.com/toto/?filter=148
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.