작성자 | Nios | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2014-12-05 14:11:44 KST | 조회 | 5,539 |
제목 |
[당첨자 발표] 2014 핫식스컵 라스트 빅매치 결승전 초대 이벤트
|
4강 대진표
이정훈/MarineKing | 3 | ||||||||
원이삭/PartinG | 0 | ||||||||
이정훈/MarineKing | |||||||||
주성욱/Zest | |||||||||
김민철/Soulkey | 1 | ||||||||
주성욱/Zest | 3 | ||||||||
이신형/INnoVation | 1 | ||||||||
김유진/sOs | 3 | ||||||||
김유진/sOs | |||||||||
조병세/sKyHigh | |||||||||
조병세/sKyHigh | 3 | ||||||||
정우용/bbyong | 1 |
커뮤니티 초대 이벤트 당첨자 명단 (200석 - PlayXP, PGR21 공동 진행)
성함 | 연락처 | 인원수 | 커뮤니티명 |
강*동 | 010-30**-**24 | 2 | PlayXP |
강*석 | 010-30**-**51 | 1 | PlayXP |
강*수 | 010-90**-**61 | 2 | PlayXP |
강*찬 | 010-77**-**61 | 2 | PlayXP |
고*민 | 010-75**-**27 | 2 | PlayXP |
고*종 | 010-49**-**81 | 1 | PlayXP |
구*진 | 010-77**-**62 | 1 | PlayXP |
권*진 | 010-23**-**33 | 2 | PlayXP |
김*영 | 010-86**-**21 | 1 | PlayXP |
김*영 | 010-66**-**76 | 2 | PlayXP |
김*모 | 010-85**-**58 | 1 | PGR21 |
김*규 | 010-28**-**69 | 1 | PGR21 |
김*언 | 010-39**-**64 | 1 | PlayXP |
김*우 | 010-44**-**61 | 1 | PlayXP |
김*준 | 010-80**-**04 | 2 | PlayXP |
김*열 | 010-77**-**77 | 1 | PlayXP |
김*재 | 010-40**-**77 | 1 | PlayXP |
김*기 | 010-41**-**12 | 2 | PlayXP |
김*성 | 010-92**-**24 | 1 | PlayXP |
김*우 | 010-72**-**37 | 1 | PlayXP |
김*철 | 010-99**-**62 | 2 | PlayXP |
김*빈 | 010-90**-**62 | 2 | PlayXP |
김*기 | 010-74**-**91 | 2 | PGR21 |
김*민 | 010-95**-**65 | 1 | PlayXP |
김*준 | 010-82**-**43 | 2 | PlayXP |
김*택 | 010-71**-**68 | 2 | PlayXP |
김*은 | 010-87**-**97 | 2 | PlayXP |
김*기 | 010-56**-**61 | 2 | PlayXP |
김*용 | 010-83**-**75 | 2 | PlayXP |
김*엽 | 010-48**-**37 | 2 | PlayXP |
김*형 | 010-65**-**00 | 2 | PlayXP |
김*환 | 010-27**-**30 | 1 | PlayXP |
김*훈 | 010-34**-**54 | 2 | PlayXP |
김*허 | 010-46**-**16 | 1 | PlayXP |
김*별 | 010-93**-**97 | 2 | PlayXP |
김*아 | 010-55**-**23 | 2 | PGR21 |
김*문 | 010-44**-**92 | 1 | PGR21 |
김*석 | 010-52**-**38 | 2 | PlayXP |
김*준 | 010-85**-**81 | 2 | PlayXP |
김*원 | 010-86**-**22 | 2 | PlayXP |
김*수 | 010-62**-**65 | 2 | PlayXP |
남*우 | 010-37**-**86 | 2 | PlayXP |
도*현 | 010-56**-**16 | 1 | PlayXP |
류*현 | 010-43**-**56 | 2 | PlayXP |
류*원 | 010-87**-**84 | 2 | PlayXP |
박*배 | 010-42**-**84 | 2 | PlayXP |
박*현 | 010-44**-**91 | 2 | PlayXP |
박*영 | 010-82**-**92 | 2 | PlayXP |
박*범 | 010-35**-**28 | 2 | PGR21 |
박*영 | 010-67**-**28 | 2 | PlayXP |
백*욱 | 010-40**-**85 | 2 | PlayXP |
백*찬 | 010-22**-**79 | 1 | PGR21 |
서*균 | 010-36**-**67 | 2 | PGR21 |
서*원 | 010-27**-**76 | 2 | PlayXP |
서*원 | 010-97**-**45 | 1 | PGR21 |
서*석 | 010-29**-**38 | 2 | PGR21 |
손*환 | 010-64**-**60 | 2 | PlayXP |
송*동 | 010-99**-**54 | 2 | PGR21 |
신*훈 | 018-22**-**6 | 2 | PlayXP |
신*호 | 010-32**-**96 | 1 | PlayXP |
신*철 | 010-42**-**85 | 2 | PlayXP |
신*성 | 010-98**-**22 | 2 | PlayXP |
신*석 | 010-86**-**69 | 2 | PlayXP |
심*보 | 010-20**-**39 | 1 | PlayXP |
양*준 | 010-94**-**88 | 2 | PlayXP |
예*해 | 010-26**-**33 | 2 | PGR21 |
오*슬 | 010-33**-**87 | 2 | PlayXP |
오*아 | 010-98**-**37 | 2 | PlayXP |
윤*준 | 010-51**-**02 | 2 | PlayXP |
이*주 | 010-51**-**38 | 2 | PlayXP |
이*열 | 010-44**-**16 | 2 | PlayXP |
이*호 | 010-72**-**56 | 2 | PlayXP |
이*호 | 010-26**-**62 | 1 | PlayXP |
이*성 | 010-57**-**38 | 2 | PlayXP |
이*미 | 010-94**-**24 | 2 | PGR21 |
이*준 | 010-50**-**48 | 2 | PlayXP |
이*준 | 010-64**-**55 | 2 | PlayXP |
이*섭 | 010-58**-**13 | 2 | PlayXP |
이*성 | 010-98**-**16 | 2 | PlayXP |
이*성 | 010-33**-**01 | 2 | PlayXP |
이*민 | 010-34**-**20 | 2 | PlayXP |
이*경 | 010-37**-**98 | 1 | PlayXP |
이*진 | 010-34**-**87 | 1 | PlayXP |
임*규 | 010-99**-**68 | 2 | PlayXP |
임*환 | 010-25**-**57 | 2 | PlayXP |
임*홍 | 010-72**-**57 | 1 | PlayXP |
장* | 010-95**-**54 | 1 | PlayXP |
장*길 | 010-39**-**09 | 2 | PlayXP |
장*수 | 010-32**-**16 | 1 | PlayXP |
전*호 | 010-72**-**89 | 2 | PlayXP |
정*교 | 010-83**-**67 | 2 | PlayXP |
정*영 | 010-92**-**81 | 2 | PlayXP |
정*진 | 010-99**-**27 | 2 | PlayXP |
정*선 | 010-98**-**13 | 1 | PlayXP |
정*우 | 010-71**-**83 | 2 | PlayXP |
정*혜 | 010-33**-**48 | 2 | PGR21 |
정*우 | 010-27**-**07 | 2 | PlayXP |
정*교 | 010-77**-**97 | 2 | PlayXP |
조*훈 | 010-44**-**60 | 1 | PGR21 |
조*우 | 010-64**-**17 | 2 | PlayXP |
조*원 | 010-25**-**66 | 2 | PGR21 |
조*희 | 010-22**-**50 | 1 | PlayXP |
주*수 | 010-31**-**49 | 2 | PlayXP |
지*인 | 010-94**-**81 | 2 | PlayXP |
차*서 | 010-75**-**50 | 2 | PlayXP |
채*철 | 010-29**-**92 | 2 | PlayXP |
최*태 | 010-50**-**53 | 2 | PGR21 |
최*정 | 010-92**-**21 | 2 | PlayXP |
최*하 | 010-85**-**02 | 2 | PlayXP |
최*연 | 010-53**-**38 | 2 | PlayXP |
한*이 | 010-90**-**96 | 2 | PlayXP |
한*엽 | 010-92**-**75 | 2 | PlayXP |
한*희 | 010-23**-**56 | 2 | PlayXP |
홍*민 | 010-63**-**49 | 1 | PlayXP |
홍*운 | 010-88**-**29 | 2 | PlayXP |
홍*민 | 010-77**-**98 | 1 | PlayXP |
※ 당첨자분들께는 금일중 GOM eXP에서 안내 문자를 일괄 발송 할 예정입니다.
(GOM eXP에 당첨자 명단이 전달된 관계로, 불참자로 인한 추가 당첨자 발표는 하지 않습니다.)
2014 핫식스컵 라스트 빅매치 4강, 결승전 장소 안내
위치: 동대문 디지털 플라자(DDP) 알림 1관
교통: 2호선/4호선/5호선 환승역 - 동대문역사문화공원역 1번 출구
설명: http://www.ddp.or.kr/DI010019/getInitPage.do?MENULEVEL=8_5_1
이벤트 당첨자 입장 안내
13:00 ~ 14:30 - 지하철 하차 후 동대문 디자인 플라자(DDP) 알림1관을 쳐다보면 보이는 오른쪽 계단에서 출석 체크 진행 (위 이미지 참조)
13:45 ~ 14:00 - 출석 체크 순서대로 집결. 히어로즈 알파 권한 및 공지사항 전달 후 일반 관객과는 별도 준비된 자리에 입장.
당첨자 주의 사항
- 출석 체크시 당첨자과 동반인이 함께 오시는 것을 권장합니다.
- 14:30까지 당첨자가 출석 체크를 못하실 경우 당첨 무효 처리 됩니다.
김*별 010-93**-**97
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.