작성자 | Nios | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-03-16 11:23:26 KST | 조회 | 5,514 |
제목 |
[F/T] Fragbite Masters 시즌4: 승자조 1라운드 2일차
|
대회 정보
대회 주최: fragbite.se
대회 후원: com hem, Estrella, McDonalds
대회 일정: 2015.03.09(월) ~ 04.12(일)
대회 유형: 온라인
진행 방식: 16강 듀얼 토너먼트 (bo3) / 12강 더블 엘리미네이션 / 4강 더블 엘리미네이션
대회 지도: 까탈레나, 데드윙, 조난지, 만발의 정원, 지옥불 웅덩이, 비밀의 봄, 바니 연구소
총 상금: 100,000 SEK (약 1300만원)
WCS 포인트: 없음
본선 상금
1위: 약 $6,000
2위: 약 $3,000
3위: 약 $1,800
4위: 약 $1,200
본선 일정 (한국 시각)
2015/03/09(월) 새벽 2시 00분: 16강 A조
2015/03/10(화) 새벽 2시 00분: 16강 B조
2015/03/11(수) 새벽 2시 00분: 16강 C조
2015/03/12(목) 새벽 2시 00분: 16강 D조
2015/03/24(화) 새벽 2시 00분: 승자조 2라운드
2015/03/25(수) 새벽 2시 00분: 패자조 2라운드
2015/03/26(목) 새벽 2시 00분: 패자조 3라운드
승자조 1라운드 (bo5) | 승자조 2라운드 (bo5) | 파이널 진출 | |||||||||||
MarineLorD | 1 | ||||||||||||
Happy | 3 | ||||||||||||
Happy | |||||||||||||
Bunny | |||||||||||||
Bunny | 3 | ||||||||||||
ShoWTimE | 0 | ||||||||||||
Q | |||||||||||||
Q | |||||||||||||
FireCake | 3 | ||||||||||||
정윤종 | 2 | ||||||||||||
FireCake | |||||||||||||
김민철 | |||||||||||||
Welmu | 1 | ||||||||||||
김민철 | 3 | ||||||||||||
패자조 1라운드 (bo3) | 패자조 2라운드 (bo5) | 패자조 3라운드 (bo5) | 파이널 진출 | ||||||||||
Welmu | |||||||||||||
Serral | |||||||||||||
정윤종 | |||||||||||||
김동환 | Q | ||||||||||||
Q | |||||||||||||
ShoWTimE | |||||||||||||
고석현 | |||||||||||||
MarineLorD | |||||||||||||
Snute |
승자조 1라운드 2일차 - 2015.03.18(수) 새벽 2시
1경기 | Patrick Brix/Bunny | 3 | : | 0 | Tobias Sieber/ShoWTimE |
|
1세트 | Patrick Brix/Bunny | 승 | vs | 패 | Tobias Sieber/ShoWTimE | - 만발의 정원 |
2세트 | Patrick Brix/Bunny | 승 | vs | 패 | Tobias Sieber/ShoWTimE | - 까탈레나 |
3세트 | Patrick Brix/Bunny | 승 | vs | 패 | Tobias Sieber/ShoWTimE | - 데드윙 |
4세트 | Patrick Brix/Bunny |
| vs |
| Tobias Sieber/ShoWTimE | - 바니 연구소 |
5세트 | Patrick Brix/Bunny |
| vs |
| Tobias Sieber/ShoWTimE | - 비밀의 봄 |
2경기 | Sébastien Lebbe/FireCake | 3 | : | 2 | 정윤종/Rain |
|
1세트 | Sébastien Lebbe/FireCake | 승 | vs | 패 | 정윤종/Rain | - 데드윙 |
2세트 | Sébastien Lebbe/FireCake | 패 | vs | 승 | 정윤종/Rain | - 만발의 정원 |
3세트 | Sébastien Lebbe/FireCake | 승 | vs | 패 | 정윤종/Rain | - 바니 연구소 |
4세트 | Sébastien Lebbe/FireCake | 패 | vs | 승 | 정윤종/Rain | - 조난지 |
5세트 | Sébastien Lebbe/FireCake | 승 | vs | 패 | 정윤종/Rain | - 까탈레나 |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.