작성자 |
|
||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-03-24 10:30:00 KST | 조회 | 19,389 |
제목 |
[F/T] 스타리그 2015 시즌2 - 챌린지 리그 예선
|
본선 정보
대회 주최: SPOTV GAMES
대회 협찬: 블리자드 엔터테인먼트
대회 일정: 2015.04.02(목) ~
대회 장소: 강남 넥슨 아레나
대회 유형: 오프라인
대회 지도: 추후 발표
총 상금: 7,740만원
WCS 포인트: WCS
진행 방식
예선
- 각조 8강까지 싱글 엘리미네이션으로 진행 (bo3)
- 각조 4강은 듀얼 토너먼트로 진행 (bo3)
- 각조 상위 2명이 챌린지 리그 진출
- 각조 3위자들끼리 와일드카드를 진행하여 1명이 챌린지 리그 진출
챌린지 리그
- 지난 시즌 시드 4명 + 프로리그 다승 시드 4명 + 글로벌 시드 1명 = 총 9명 시드
- 시드 9명 + 예선 통과자 15명 = 총 24명
- 5전 3선승제 토너먼트로 승자가 16강 본선 진출 (12명)
16강 본선
- 챌린지 리그 승자 12명 + 본선 시드 4명 = 총 16명
- 16강 듀얼 토너먼트 (bo3)
- 8강부터는 싱글 엘리미네이션
- 8강 (bo5) / 4강 (bo7) / 결승 (bo7)
본선 상금
1위: 4000 만원 (WCS 포인트: 2,000)
2위: 1000 만원 WCS 포인트: 1,250)
~4위: 450 만원 (WCS 포인트: 900)
~8위: 200 만원 (WCS 포인트: 600)
~12위: 100 만원 (WCS 포인트: 400)
~16위: 100 만원 (WCS 포인트: 300)
~28위: 20 만원 (WCS 포인트: 50)
대회 일정 (한국 시각)
2015/03/26(목) 오후 1시: 예선
2015/04/02(목) 오후 6시 30분: 챌린지 리그 24강 - 1일차
2015/04/03(금) 오후 6시 30분: 챌린지 리그 24강 - 2일차
2015/04/09(목) 오후 6시 30분: 챌린지 리그 24강 - 3일차
2015/04/10(금) 오후 6시 30분: 챌린지 리그 24강 - 4일차
- 본선 일정 추후 발표
스타리그 2015 시즌2: 16강 시드
|
- 시즌1 우승 |
|
- 시즌1 준우승 |
|
- 시즌1 4강 진출 |
|
- 시즌1 4강 진출 |
스타리그 2015 시즌2: 챌린지 리그 시드
|
- 시즌1 8강 진출 |
|
- 시즌1 8강 진출 |
|
- 시즌1 8강 진출 |
|
- 시즌1 8강 진출 |
![]() | - 2015 프로리그 1라운드 전체 다승 1위 |
![]() | - 2015 프로리그 1라운드 테란 다승 1위 |
![]() | - 2015 프로리그 1라운드 저그 다승 1위 |
![]() | - 2015 프로리그 1라운드 프로토스 다승 1위 |
![]() | - 글로벌 시드 |
스타리그 2015 시즌2: 챌린지 리그 예선
- 26일(목) 오후 1시 ~ / 오후 5시 ~
- 예선 장소: 신도림 테크노마트 인텔 e스타디움
- 경기 지도: 만발의 정원, 조난지, 세종과학기지
- 조별 8강까지 싱글 토너먼트 방식으로 진행
- 조별 4강은 듀얼 토너먼트 방식으로 진행하여 상위 2명이 챌린지 리그 진출
- 각조 3위끼리 와일드카드를 진행하여 1명이 챌린지 리그 진출
- 전 경기 3전 2선승제
- 총 15명 진출
알림: 3월 26일에 2.1.9 패치 업데이트가 예정되어 있어 예선 일정이 변경되었습니다.
참고: 2.1.9 패치는 기능 개선 및 버그 수정 패치이며, 밸런스 조정은 없습니다. [패치 노트 확인하기]
예선 대진표 전체
오전조 A조 ~ D조: http://dizcom.co.kr/esports/ssl_s2/AM%20Group.htm
오후조 E조 ~ G조: http://dizcom.co.kr/esports/ssl_s2/PM%20Group.htm
오전 A조
8강 (bo3) | 4강 (bo3) | 승자전 (bo3) | 챌린지 진출 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | Q | ||||||||||
![]() | 2 | ![]() | Q | ||||||||||
패자전 (bo3) | 최종전 (bo3) | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 2 |
예선 A조 8강 이전 탈락자
이우재, 감한빈, 이원주, 권우종, 최태환(기권), 이종혁, 김현욱(기권), 박숭, 박진혁
오전 B조
8강 (bo3) | 4강 (bo3) | 승자전 (bo3) | 챌린지 진출 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | Q | ||||||||||
![]() | 2 | ![]() | Q | ||||||||||
패자전 (bo3) | 최종전 (bo3) | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 2 |
예선 B조 8강 이전 탈락자
이태형, 우민규, 송병학, 최병헌, 윤명혁(기권), 김동원, 김건영, 하재상, 김영일, 김홍제
오전 C조
8강 (bo3) | 4강 (bo3) | 승자전 (bo3) | 챌린지 진출 | ||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | Q | ||||||||||
![]() | 2 | ![]() | Q | ||||||||||
패자전 (bo3) | 최종전 (bo3) | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 2 | ||||||||||
![]() | 2 |
예선 C조 8강 이전 탈락자
한이석, 신희범, 김정수(기권), 박현우, 송병구, 조지현, 송현덕, 정지훈
오전 D조
8강 (bo3) | 4강 (bo3) | 승자전 (bo3) | 챌린지 진출 | ||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | W | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | Q | ||||||||||
![]() | 2 | ![]() | Q | ||||||||||
패자전 (bo3) | 최종전 (bo3) | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 2 |
예선 D조 8강 이전 탈락자
김기용, 최지성(기권), 박근일, 김현목(기권), 신건우(기권), 이영한, 양준식, 현성민, 김한별, 유제윤
오후 E조
8강 (bo3) | 4강 (bo3) | 승자전 (bo3) | 코드A 진출 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | Q | ||||||||||
![]() | 1 | ![]() | Q | ||||||||||
패자전 (bo3) | 최종전 (bo3) | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 2 |
예선 E조 8강 이전 탈락자
PengWin, 엄지훈, 이정훈, 천희수(기권), 김국현, 최종혁, 김가영(기권), 김성대
오후 F조
8강 (bo3) | 4강 (bo3) | 승자전 (bo3) | 코드A 진출 | ||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | Q | ||||||||||
![]() | 1 | ![]() | Q | ||||||||||
패자전 (bo3) | 최종전 (bo3) | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 1 | ||||||||||
![]() | 1 |
예선 F조 8강 이전 탈락자
한경수, 노준규, 윤영서(기권), 김준혁, 김정훈(기권), 김지성, 서태희, 홍덕, Andrew An(기권)
오후 G조
8강 (bo3) | 4강 (bo3) | 승자전 (bo3) | 코드A 진출 | ||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 0 | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 1 | ![]() | Q | ||||||||||
![]() | 2 | ![]() | Q | ||||||||||
패자전 (bo3) | 최종전 (bo3) | ||||||||||||
![]() | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | ![]() | 0 | ||||||||||
![]() | 0 |
예선 G조 8강 이전 탈락자
이민규, 김동현, 김승현(기권), 한재운, 강민수, 박대호, 김영진, 김도경, State
와일드카드
8강 (bo3) | 4강 (bo3) | 결승 (bo3) | |||||||
![]() | |||||||||
![]() | W | ||||||||
![]() | 2 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 0 | ||||||||
![]() | 2 | ||||||||
![]() | 0 | ||||||||
![]() | 2 | ||||||||
![]() | 2 | ||||||||
![]() | 1 | ||||||||
![]() | 2 | ||||||||
![]() | 1 |
* 장민철 선수는 지피니티 대회 출국 시간 관계상 기권함 [출처]
본선 진출자
|
- 오전 A조 1위 |
|
- 오전 A조 2위 |
|
- 오전 B조 1위 |
|
- 오전 B조 2위 |
|
- 오전 C조 1위 |
|
- 오전 C조 2위 |
|
- 오전 D조 1위 |
|
- 오전 D조 2위 |
|
- 오후 E조 1위 |
|
- 오후 E조 2위 |
|
- 오후 F조 1위 |
|
- 오후 F조 2위 |
|
- 오후 G조 1위 |
|
- 오후 G조 2위 |
|
- 와일드카드 |
예선 중계 (주요 경기 생중계)
IPTV: SPOTV GAMES (SK B tv Ch.262 / LG U+ Ch.109 / Olleh TV Ch.283)
유튜브(한국어): http://www.youtube.com/user/ESportsTV
네이버(한국어): http://sports.news.naver.com/tv/index.nhn?category=others
아주부(한국어): http://www.azubu.tv/KR_SC2_Starleague
eSportsTV: http://www.e-sportstv.net/
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.