작성자 | Nios | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-03-29 13:59:52 KST | 조회 | 6,461 |
제목 |
현재까지 확정된 2015년도 WCS 티어 대회 목록
|
현재까지 확정된 2015 WCS 포인트 집계에 합산되는 티어(Tier) 대회 목록입니다.
블리자드 공식 홈페이지에 기재된 자료 기준이며, 아직 대회 개최가 확정되지 않은 경우 목록에 포함되지 않았습니다.
대회 이름 | 대회 기간 (현지 기준) | 대회 장소 | WCS 포인트 | 비고 |
2014 핫식스컵 |
2014.11.18 ~ 2014.12.07 |
대한민국, 서울 |
Tier2 (4000) | 완료 |
IEM 새너제이 |
2014.12.03 ~ 2014.12.07 | 미국 캘리포니아, 새너제이 | Tier2 (4000) | 완료 |
IEM 타이페이 | 2015.01.28 ~ 2015.02.01 | 대만, 타이페이 | Tier2 (4000) | 완료 |
IEM 월드 챔피언십 | 2015.03.12 ~ 2015.03.15 | 폴란드, 카토비체 | Tier1 (7000) | 완료 |
지피니티 스프링 마스터즈1 | 2015.03.27 ~ 2015.03.29 | 영국, 런던 | Tier3 (1800) | 진행 중 |
코펜하겐 게임즈 스프링 2015 | 2015.04.01 ~ 2015.04.03 | 덴마크, 코펜하겐 | Tier3 (1800) | |
지피니티 스프링 마스터즈2 | 2015.05.01 ~ 2015.05.03 | 영국, 런던 | Tier3 (1800) | |
드림핵 오픈: 투르 | 2015.05.08 ~ 2015.05.09 | 프랑스, 투르 | Tier2 (4000) | |
지피니티 서머 마스터즈1 | 2015.06.05 ~ 2015.06.07 | 영국, 런던 | Tier3 (1800) | |
드림핵 오픈: 발렌시아 | 2015.07.16 ~ 2015.07.17 | 스페인, 발렌시아 | Tier2 (4000) | |
지피니티 서머 마스터즈2 | 2015.08.07 ~ 2015.08.09 | 영국, 런던 | Tier3 (1800) | |
드림핵 오픈: 스톡홀름 | 2015.09.24 ~ 2015.09.25 | 스웨덴, 스톡홀름 | Tier2 (4000) |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.