작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-05-07 12:56:12 KST | 조회 | 9,020 |
제목 |
[F/T] 2015 드림핵 오픈: 투르 - 32강~16강
|
대회 주최: DreamHack
대회 후원: EIZO, Razer, Kingston HyperX, Monster Energy, intel
대회 일정: 2015.05.08(금) ~ 05.09(토) - 현지 시각 기준
대회 장소: 유럽 - 프랑스 - 투르 (시간대: CEST / UTC+2 / 한국과 시차: -7시간)
대회 유형: 오프라인
진행 방식: 그룹 스테이지 (bo3) / 그룹 스테이지 (bo3) / 32강 싱글 토너먼트 (32강~16강 - bo3, 8강~결승 - bo5)
대회 상금: $25,000
대회 지도: 캑터스 밸리, 코다, 에코, 조난지, 지옥불 웅덩이, 철옹성, 바니 연구소
공식 홈페이지: http://open.dreamhack.se/page/tours/
대회 상금
1위: $10,000 (WCS 포인트: 750)
2위: $5,000 (WCS 포인트: 500)
~4위: $3,000 (WCS 포인트: 375)
~8위: $1,000 (WCS 포인트: 250)
~16위: 상금 없음 (WCS 포인트: 125)
대회 일정 (한국 시각)
1일차
2015.05.08(금) 오후 06시 30분 - 그룹 스테이지1
2015.05.08(금) 오후 10시 30분 - 그룹 스테이지2
2015.05.09(토) 새벽 01시 30분 - 플레이오프 32강
2015.05.09(토) 새벽 02시 30분 - 플레이오프 16강
2일차
2015.05.09(토) 오후 09시 00분 - 플레이오프 8강
2015.05.10(일) 새벽 02시 20분 - 플레이오프 4강
2015.05.10(일) 새벽 05시 30분 - 플레이오프 결승
대회 방식
32강 (bo3) | 16강 (bo3) | 8강 (bo5) | 4강 (bo5) | 결승 (bo5) | |||||||||||||
원이삭 | 2 | ||||||||||||||||
Zanster | 0 | ||||||||||||||||
원이삭 | 2 | ||||||||||||||||
MaNa | 0 | ||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||
FireCake | 1 | ||||||||||||||||
원이삭 | |||||||||||||||||
정윤종 | |||||||||||||||||
홍 덕 | 0 | ||||||||||||||||
강초원 | 2 | ||||||||||||||||
강초원 | 0 | ||||||||||||||||
정윤종 | 2 | ||||||||||||||||
정윤종 | 2 | ||||||||||||||||
Dayshi | 0 | ||||||||||||||||
장민철 | 0 | ||||||||||||||||
고석현 | 2 | ||||||||||||||||
고석현 | 2 | ||||||||||||||||
정명훈 | 1 | ||||||||||||||||
정명훈 | 2 | ||||||||||||||||
Bunny | 0 | ||||||||||||||||
고석현 | |||||||||||||||||
Harstem | |||||||||||||||||
Verdi | 0 | ||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||
Snute | 1 | ||||||||||||||||
Harstem | 2 | ||||||||||||||||
TargA | 0 | ||||||||||||||||
Harstem | 2 | ||||||||||||||||
고병재 | 2 | ||||||||||||||||
이동녕 | 0 | ||||||||||||||||
고병재 | 2 | ||||||||||||||||
김민혁 | 0 | ||||||||||||||||
박지수 | 1 | ||||||||||||||||
김민혁 | 2 | ||||||||||||||||
고병재 | |||||||||||||||||
이정훈 | |||||||||||||||||
이정훈 | 2 | ||||||||||||||||
TLO | 0 | ||||||||||||||||
이정훈 | 2 | ||||||||||||||||
Lilbow | 1 | ||||||||||||||||
Lilbow | 2 | ||||||||||||||||
MarineLorD | 0 | ||||||||||||||||
이예훈 | 2 | ||||||||||||||||
Welmu | 1 | ||||||||||||||||
이예훈 | 1 | ||||||||||||||||
조지현 | 2 | ||||||||||||||||
Bly | 1 | ||||||||||||||||
조지현 | 2 | ||||||||||||||||
조지현 | |||||||||||||||||
방태수 | |||||||||||||||||
신동원 | 2 | ||||||||||||||||
Scarlett | 0 | ||||||||||||||||
신동원 | 1 | ||||||||||||||||
방태수 | 2 | ||||||||||||||||
방태수 | 2 | ||||||||||||||||
uThermal | 1 |
32강 - 2015.05.09(토) 새벽 1시 30분 시작
1경기 | 원이삭/PartinG | 2 | : | 0 | Anton Dahlström/Zanster |
|
1세트 | 원이삭/PartinG | 승 | vs | 패 | Anton Dahlström/Zanster | - |
2세트 | 원이삭/PartinG | 승 | vs | 패 | Anton Dahlström/Zanster | - |
3세트 | 원이삭/PartinG |
| vs |
| Anton Dahlström/Zanster | - |
2경기 | Grzegorz Komincz/MaNa | 2 | : | 1 | Sébastien Lebbe/FireCake |
|
1세트 | Grzegorz Komincz/MaNa | 승 | vs | 패 | Sébastien Lebbe/FireCake | - 코다 |
2세트 | Grzegorz Komincz/MaNa | 패 | vs | 승 | Sébastien Lebbe/FireCake | - 바니 연구소 |
3세트 | Grzegorz Komincz/MaNa | 승 | vs | 패 | Sébastien Lebbe/FireCake | - 조난지 |
3경기 | 홍 덕/Ruin | 0 | : | 2 | 강초원/San |
|
1세트 | 홍 덕/Ruin | 패 | vs | 승 | 강초원/San | - |
2세트 | 홍 덕/Ruin | 패 | vs | 승 | 강초원/San | - |
3세트 | 홍 덕/Ruin |
| vs |
| 강초원/San | - |
4경기 | 정윤종/Rain | 2 | : | 0 | Antoine Stievenart/Dayshi |
|
1세트 | 정윤종/Rain | 승 | vs | 패 | Antoine Stievenart/Dayshi | - 조난지 |
2세트 | 정윤종/Rain | 승 | vs | 패 | Antoine Stievenart/Dayshi | - 캑터스 밸리 |
3세트 | 정윤종/Rain |
| vs |
| Antoine Stievenart/Dayshi | - |
5경기 | 장민철/MC | 0 | : | 2 | 고석현/HyuN |
|
1세트 | 장민철/MC | 패 | vs | 승 | 고석현/HyuN | - |
2세트 | 장민철/MC | 패 | vs | 승 | 고석현/HyuN | - |
3세트 | 장민철/MC |
| vs |
| 고석현/HyuN | - |
6경기 | 정명훈/FanTaSy | 2 | : | 0 | Patrick Brix/Bunny |
|
1세트 | 정명훈/FanTaSy | 승 | vs | 패 | Patrick Brix/Bunny | - 바니 연구소 |
2세트 | 정명훈/FanTaSy | 승 | vs | 패 | Patrick Brix/Bunny | - 코다 |
3세트 | 정명훈/FanTaSy |
| vs |
| Patrick Brix/Bunny | - |
7경기 | Verdi | 0 | : | 2 | Jens Aasgaard/Snute |
|
1세트 | Verdi | 패 | vs | 승 | Jens Aasgaard/Snute | - |
2세트 | Verdi | 패 | vs | 승 | Jens Aasgaard/Snute | - |
3세트 | Verdi |
| vs |
| Jens Aasgaard/Snute | - |
8경기 | Kristoffer Marthinsen/TargA | 0 | : | 2 | Kevin de Koning/Harstem |
|
1세트 | Kristoffer Marthinsen/TargA | 패 | vs | 승 | Kevin de Koning/Harstem | - |
2세트 | Kristoffer Marthinsen/TargA | 패 | vs | 승 | Kevin de Koning/Harstem | - |
3세트 | Kristoffer Marthinsen/TargA |
| vs |
| Kevin de Koning/Harstem | - |
9경기 | 고병재/GuMiho | 2 | : | 0 | 이동녕/Leenock |
|
1세트 | 고병재/GuMiho | 승 | vs | 패 | 이동녕/Leenock | - |
2세트 | 고병재/GuMiho | 승 | vs | 패 | 이동녕/Leenock | - |
3세트 | 고병재/GuMiho |
| vs |
| 이동녕/Leenock | - |
10경기 | 박지수/ForGG | 1 | : | 2 | 김민혁/Heart |
|
1세트 | 박지수/ForGG | ? | vs | ? | 김민혁/Heart | - |
2세트 | 박지수/ForGG | ? | vs | ? | 김민혁/Heart | - |
3세트 | 박지수/ForGG | 패 | vs | 승 | 김민혁/Heart | - |
11경기 | 이정훈/MarineKing | 2 | : | 0 | Dario Wünsch/TLO |
|
1세트 | 이정훈/MarineKing | 승 | vs | 패 | Dario Wünsch/TLO | - 에코 |
2세트 | 이정훈/MarineKing | 승 | vs | 패 | Dario Wünsch/TLO | - 바니 연구소 |
3세트 | 이정훈/MarineKing |
| vs |
| Dario Wünsch/TLO | - |
12경기 | David Moschetto/Lilbow | 2 | : | 0 | Alexis Eusebio/MarineLorD |
|
1세트 | David Moschetto/Lilbow | 승 | vs | 패 | Alexis Eusebio/MarineLorD | - |
2세트 | David Moschetto/Lilbow | 승 | vs | 패 | Alexis Eusebio/MarineLorD | - |
3세트 | David Moschetto/Lilbow |
| vs |
| Alexis Eusebio/MarineLorD | - |
13경기 | 이예훈/Sacsri | 2 | : | 1 | Vesa Hovinen/Welmu |
|
1세트 | 이예훈/Sacsri | ? | vs | ? | Vesa Hovinen/Welmu | - |
2세트 | 이예훈/Sacsri | ? | vs | ? | Vesa Hovinen/Welmu | - |
3세트 | 이예훈/Sacsri | 승 | vs | 패 | Vesa Hovinen/Welmu | - |
14경기 | Aleksandr Svusuyk/Bly | 1 | : | 2 | 조지현/Patience |
|
1세트 | Aleksandr Svusuyk/Bly | ? | vs | ? | 조지현/Patience | - |
2세트 | Aleksandr Svusuyk/Bly | ? | vs | ? | 조지현/Patience | - |
3세트 | Aleksandr Svusuyk/Bly | 패 | vs | 승 | 조지현/Patience | - |
15경기 | 신동원/Hydra | 2 | : | 0 | Sasha Hostyn/Scarlett |
|
1세트 | 신동원/Hydra | 승 | vs | 패 | Sasha Hostyn/Scarlett | - |
2세트 | 신동원/Hydra | 승 | vs | 패 | Sasha Hostyn/Scarlett | - |
3세트 | 신동원/Hydra |
| vs |
| Sasha Hostyn/Scarlett | - |
16경기 | 방태수/TRUE | 2 | : | 1 | Marc Schlappi/uThermal |
|
1세트 | 방태수/TRUE | ? | vs | ? | Marc Schlappi/uThermal | - |
2세트 | 방태수/TRUE | ? | vs | ? | Marc Schlappi/uThermal | - |
3세트 | 방태수/TRUE | 승 | vs | 패 | Marc Schlappi/uThermal | - |
16강 - 2015.05.09(토) 새벽 2시 30분 시작 예정
1경기 | 원이삭/PartinG | 2 | : | 0 | Grzegorz Komincz/MaNa |
|
1세트 | 원이삭/PartinG | 승 | vs | 패 | Grzegorz Komincz/MaNa | - 에코 |
2세트 | 원이삭/PartinG | 승 | vs | 패 | Grzegorz Komincz/MaNa | - 조난지 |
3세트 | 원이삭/PartinG |
| vs |
| Grzegorz Komincz/MaNa | - |
2경기 | 강초원/San | 0 | : | 2 | 정윤종/Rain |
|
1세트 | 강초원/San | 패 | vs | 승 | 정윤종/Rain | - 조난지 |
2세트 | 강초원/San | 패 | vs | 승 | 정윤종/Rain | - 코다 |
3세트 | 강초원/San |
| vs |
| 정윤종/Rain | - |
3경기 | 고석현/HyuN | 2 | : | 1 | 정명훈/FanTaSy |
|
1세트 | 고석현/HyuN | 승 | vs | 패 | 정명훈/FanTaSy | - 철옹성 |
2세트 | 고석현/HyuN | 패 | vs | 승 | 정명훈/FanTaSy | - 바니 연구소 |
3세트 | 고석현/HyuN | 승 | vs | 패 | 정명훈/FanTaSy | - 지옥불 웅덩이 |
4경기 | Jens Aasgaard/Snute | 1 | : | 2 | Kevin de Koning/Harstem |
|
1세트 | Jens Aasgaard/Snute | 승 | vs | 패 | Kevin de Koning/Harstem | - 바니 연구소 |
2세트 | Jens Aasgaard/Snute | 패 | vs | 승 | Kevin de Koning/Harstem | - 코다 |
3세트 | Jens Aasgaard/Snute | 패 | vs | 승 | Kevin de Koning/Harstem | - 조난지 |
5경기 | 고병재/GuMiho | 2 | : | 0 | 김민혁/Heart |
|
1세트 | 고병재/GuMiho | 승 | vs | 패 | 김민혁/Heart | - 에코 |
2세트 | 고병재/GuMiho | 승 | vs | 패 | 김민혁/Heart | - 철옹성 |
3세트 | 고병재/GuMiho |
| vs |
| 김민혁/Heart | - |
6경기 | 이정훈/MarineKing | 2 | : | 1 | David Moschetto/Lilbow |
|
1세트 | 이정훈/MarineKing | 승 | vs | 패 | David Moschetto/Lilbow | - 에코 |
2세트 | 이정훈/MarineKing | 패 | vs | 승 | David Moschetto/Lilbow | - 코다 |
3세트 | 이정훈/MarineKing | 승 | vs | 패 | David Moschetto/Lilbow | - 철옹성 |
7경기 | 이예훈/Sacsri | 1 | : | 2 | 조지현/Patience |
|
1세트 | 이예훈/Sacsri | 패 | vs | 승 | 조지현/Patience | - 바니 연구소 |
2세트 | 이예훈/Sacsri | 승 | vs | 패 | 조지현/Patience | - 에코 |
3세트 | 이예훈/Sacsri | 패 | vs | 승 | 조지현/Patience | - 철옹성 |
8경기 | 신동원/Hydra | 1 | : | 2 | 방태수/TRUE |
|
1세트 | 신동원/Hydra | 패 | vs | 승 | 방태수/TRUE | - 코다 |
2세트 | 신동원/Hydra | 승 | vs | 패 | 방태수/TRUE | - 철옹성 |
3세트 | 신동원/Hydra | 패 | vs | 승 | 방태수/TRUE | - 조난지 |
승자 예측 (XP 토토)
http://www.playxp.com/toto/?filter=185
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.