작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-05-18 05:34:09 KST | 조회 | 12,936 |
제목 |
[F/T] 스베누 스타리그 2015 시즌2 - 8강 1주차
|
대회 정보
대회 주최: SPOTV GAMES
대회 협찬: 스베누, 블리자드 엔터테인먼트
대회 일정: 2015.04.02(목) ~ 06.20(토)
대회 장소: 강남 넥슨 아레나
대회 유형: 오프라인
진행 방식: 챌린지 1:1 토너먼트 (bo5) / 16강 듀얼 토너먼트 (bo3) / 8강 싱글 토너먼트 (8강 bo5, 4강~결승 bo7)
대회 지도: 세종과학기지, 만발의 정원, 조난지, 회전목마, 데드윙, 캑터스 밸리, 바니 연구소
총 상금: 7,740만원
WCS 포인트: WCS (10,850pt)
대회 상금
1위: 4000 만원 (WCS 포인트: 2,000)
2위: 1000 만원 WCS 포인트: 1,250)
~4위: 450 만원 (WCS 포인트: 900)
~8위: 200 만원 (WCS 포인트: 600)
~12위: 100 만원 (WCS 포인트: 400)
~16위: 100 만원 (WCS 포인트: 300)
~28위: 20 만원 (WCS 포인트: 50)
대회 일정 (한국 시각)
2015/04/02(목) 오후 6시 30분: 챌린지 리그 24강 - 1일차
2015/04/03(금) 오후 6시 30분: 챌린지 리그 24강 - 2일차
2015/04/09(목) 오후 6시 30분: 챌린지 리그 24강 - 3일차
2015/04/10(금) 오후 6시 30분: 챌린지 리그 24강 - 4일차
2015/04/16(목) 오후 6시 30분: 조 지명식
2015/04/23(목) 오후 6시 30분: 16강 A조
2015/04/30(목) 오후 6시 30분: 16강 D조
2015/05/07(목) 오후 6시 30분: 16강 C조
2015/05/14(목) 오후 6시 30분: 16강 B조
2015/05/21(목) 오후 6시 30분: 8강 1주차
2015/05/28(목) 오후 6시 30분: 8강 2주차
2015/06/04(목) 오후 6시 30분: 4강 1경기
2015/06/11(목) 오후 6시 30분: 4강 2경기
2015/06/20(토) 시간 미정: 결승전
8강 (bo5) | 4강 (bo7) | 결승 (bo7) | |||||||
조성주/Maru | 2 | ||||||||
김준호/herO | 3 | ||||||||
김준호/herO | |||||||||
조중혁/Dream | |||||||||
조중혁/Dream | 3 | ||||||||
이승현/Life | 2 | ||||||||
한지원/ByuL | |||||||||
김도우/Classic | |||||||||
김대엽/Stats | |||||||||
주성욱/Zest |
8강 1주차 - 2015.05.21(목) 오후 6시 30분 시작
1경기 | 조성주/Maru | 2 | : | 3 | 김준호/herO |
|
1세트 | 조성주/Maru | 승 | vs | 패 | 김준호/herO | - 데드윙 |
2세트 | 조성주/Maru | 패 | vs | 승 | 김준호/herO | - 세종과학기지 |
3세트 | 조성주/Maru | 패 | vs | 승 | 김준호/herO | - 바니 연구소 |
4세트 | 조성주/Maru | 승 | vs | 패 | 김준호/herO | - 캑터스 밸리 |
5세트 | 조성주/Maru | 패 | vs | 승 | 김준호/herO | - 조난지 |
2경기 | 조중혁/Dream | 3 | : | 2 | 이승현/Life |
|
1세트 | 조중혁/Dream | 패 | vs | 승 | 이승현/Life | - 회전목마 |
2세트 | 조중혁/Dream | 승 | vs | 패 | 이승현/Life | - 세종과학기지 |
3세트 | 조중혁/Dream | 패 | vs | 승 | 이승현/Life | - 데드윙 |
4세트 | 조중혁/Dream | 승 | vs | 패 | 이승현/Life | - 캑터스 밸리 |
5세트 | 조중혁/Dream | 승 | vs | 패 | 이승현/Life | - 만발의 정원 |
대회 중계
IPTV: SPOTV GAMES (SK B tv Ch.262 / LG U+ Ch.109 / Olleh TV Ch.283)
유튜브(한국어): http://www.youtube.com/user/ESportsTV
네이버(한국어): http://sports.news.naver.com/tv/index.nhn?category=others
아주부(한국어): http://www.azubu.tv/KR_SC2_Starleague
eSportsTV: http://www.e-sportstv.net/
다시보기(VOD)
승자예측 (XP토토)
http://www.playxp.com/toto/?filter=180
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.