작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-05-26 18:52:06 KST | 조회 | 5,791 |
제목 |
[F/T] 블소 토너먼트 2015 Korea 시즌1 - 8강 풀리그 1회차
|
대회 정보
대회 주최: 온게임넷
대회 주관: ESPORTSLAB*PlayXP.COM
대회 후원: NCSOFT
대회 일정: 2015.05.14(목) ~ 06.21(일)
대회 장소: 용산 e스포츠 스타디움
대회 유형: 오프라인
진행 방식: 16강 조별 듀얼 토너먼트(bo5) / 8강 풀리그(bo5) / 3강 PlayOFF (bo7)
총 상금: 9,520만원
FP 포인트: 월드챔피언쉽
대회 상금
1위 | 3,000 만원 | (FP 포인트: 1,000) + 월드 챔피언십 진출권 + Korea 시즌2 16강 진출권 |
2위 | 1,500 만원 | (FP 포인트: 900) + Korea 시즌2 16강 진출권 |
3위 | 1,000 만원 | (FP 포인트: 810) + Korea 시즌2 16강 진출권 |
4위 | 700 만원 | (FP 포인트: 740) + Korea 시즌2 64강 진출권 |
5위 | 600 만원 | (FP 포인트: 690) + Korea 시즌2 64강 진출권 |
6위 | 500 만원 | (FP 포인트: 650) + Korea 시즌2 64강 진출권 |
7위 | 400 만원 | (FP 포인트: 620) + Korea 시즌2 64강 진출권 |
8위 | 300 만원 | (FP 포인트: 600) + Korea 시즌2 64강 진출권 |
9~16위 | 150 만원 | (FP 포인트: 500) |
17~32위 | 20 만원 |
|
대회 일정
2015/05/14(목) 오후 07시 00분: 16강 A조 4강 1,2경기, 승자 결승 / B조 4강 1,2경기, 승자 결승
2015/05/17(일) 오후 02시 00분: 16강 C조 4강 1,2경기, 승자 결승 / D조 4강 1,2경기, 승자 결승
2015/05/21(목) 오후 07시 00분: 16강 A조, B조, C조, D조 패자전
2015/05/24(일) 오후 02시 00분: 16강 최종진출전
2015/05/28(목) 오후 07시 00분: 8강 풀리그 1회차
2015/05/31(일) 오후 02시 00분: 8강 풀리그 2회차
2015/06/04(목) 오후 07시 00분: 8강 풀리그 3회차
2015/06/07(일) 오후 02시 00분: 8강 풀리그 4회차
2015/06/11(목) 오후 07시 00분: 8강 풀리그 5회차
2015/06/14(일) 오후 02시 00분: 8강 풀리그 6회차
2015/06/18(목) 오후 07시 00분: 8강 풀리그 7회차
2015/06/21(일) 오후 02시 00분: PlayOFF, 결승전
8강 풀리그 1경기 - 2015/05/28(목) 오후 07시 00분
8강 풀리그 1경기 | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | 최종 세트스코어 | |
대전시간 | 1:42 | 2:54 | 1:48 | 3:00 | |||
최성진 | 정무유비 | 패 | 패 | 승 | 패 | 1 | |
역사 | 분쇄, 탈출 광풍, 뒤구르기 | ||||||
이재성 | 무왕 그렇슴 | 승 | 승 | 패 | 승 | 3 | |
기공사 | 화련장, 이탈, 탈출, 뒤구르기 | ||||||
8강 풀리그 2경기 - 2015/05/28(목) 오후 07시 00분
8강 풀리그 2경기 | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | 최종 세트스코어 | |
대전시간 | 0:52 | 1:14 | 1:05 | 0:52 | |||
김경우 | 론리폴리 | 승 | 승 | 패 | 승 | 3 | |
암살자 | 은신, 둔주의 진, 뒤구르기 | ||||||
한준호 | 경국 잠곰이 | 패 | 패 | 승 | 패 | 1 | |
검사 | 번개베기, 탈출, 뒤구르기 | ||||||
8강 풀리그 3경기 - 2015/05/28(목) 오후 07시 00분
8강 풀리그 3경기 | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | 최종 세트스코어 | |
대전시간 | 1:57 | 1:28 | 2:23 | ||||
김형주 | 권담셋 | 승 | 승 | 승 | 3 | ||
권사 | 탈출, 뒤구르기 | ||||||
김정수 | 처음 | 패 | 패 | 패 | 0 | ||
검사 | 번개베기, 천검, 탈출, 뒤구르기 | ||||||
8강 풀리그 4경기 - 2015/05/28(목) 오후 07시 00분
8강 풀리그 4경기 | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | 최종 세트스코어 | |
대전시간 | 1:57 | 1:12 | 50 | ||||
권혁우 | 일등혁우 | 패 | 패 | 패 | 0 | ||
역사 | 분쇄, 탈출광풍, 뒤구르기 | ||||||
윤정호 | 윤짜악 | 승 | 승 | 승 | 3 | ||
기공사 | 화련장, 탈출, 이탈, 뒤구르기 | ||||||
8강 풀리그 대진표
일자 | 경기 | Player 1 | Player 2 | 단계 구분 | ||||||
이름 | 캐릭터명 | 직업 | 이름 | 캐릭터명 | 직업 | |||||
2015. 05. 28. | 1경기 | 최성진 | 정무유비 | 역사 | VS | 이재성 | 무왕 그렇슴 | 기공사 | 8강 풀리그 1회차 | |
2경기 | 김경우 | 론리폴리 | 암살자 | 한준호 | 경국 잠곰이 | 검사 | ||||
3경기 | 김형주 | 권담셋 | 권사 | 김정수 | 처음 | 검사 | ||||
4경기 | 권혁우 | 일등혁우 | 역사 | 윤정호 | 윤짜악 | 기공사 | ||||
2015. 05. 31. | 1경기 | 윤정호 | 윤짜악 | 기공사 | VS | 김정수 | 처음 | 검사 | 8강 풀리그 2회차 | |
2경기 | 김경우 | 론리폴리 | 암살자 | 최성진 | 정무유비 | 역사 | ||||
3경기 | 권혁우 | 일등혁우 | 역사 | 김형주 | 권담셋 | 권사 | ||||
4경기 | 한준호 | 경국 잠곰이 | 검사 | 이재성 | 무왕 그렇슴 | 기공사 | ||||
2015. 06. 04. | 1경기 | 권혁우 | 일등혁우 | 역사 | VS | 김경우 | 론리폴리 | 암살자 | 8강 풀리그 3회차 | |
2경기 | 최성진 | 정무유비 | 역사 | 김형주 | 권담셋 | 권사 | ||||
3경기 | 윤정호 | 윤짜악 | 기공사 | 한준호 | 경국 잠곰이 | 검사 | ||||
4경기 | 이재성 | 무왕 그렇슴 | 기공사 | 김정수 | 처음 | 검사 | ||||
2015. 06. 07. | 1경기 | 김형주 | 권담셋 | 권사 | VS | 한준호 | 경국 잠곰이 | 검사 | 8강 풀리그 4회차 | |
2경기 | 권혁우 | 일등혁우 | 역사 | 이재성 | 무왕 그렇슴 | 기공사 | ||||
3경기 | 최성진 | 정무유비 | 역사 | 윤정호 | 윤짜악 | 기공사 | ||||
4경기 | 김경우 | 론리폴리 | 암살자 | 김정수 | 처음 | 검사 | ||||
2015. 06. 11. | 1경기 | 김경우 | 론리폴리 | 암살자 | VS | 김형주 | 권담셋 | 권사 | 8강 풀리그 5회차 | |
2경기 | 한준호 | 경국 잠곰이 | 검사 | 김정수 | 처음 | 검사 | ||||
3경기 | 윤정호 | 윤짜악 | 기공사 | 이재성 | 무왕 그렇슴 | 기공사 | ||||
4경기 | 권혁우 | 일등혁우 | 역사 | 최성진 | 정무유비 | 역사 | ||||
2015. 06. 14. | 1경기 | 최성진 | 정무유비 | 역사 | VS | 김정수 | 처음 | 검사 | 8강 풀리그 6회차 | |
2경기 | 김경우 | 론리폴리 | 암살자 | 이재성 | 무왕 그렇슴 | 기공사 | ||||
3경기 | 권혁우 | 일등혁우 | 역사 | 한준호 | 경국 잠곰이 | 검사 | ||||
4경기 | 김형주 | 권담셋 | 권사 | 윤정호 | 윤짜악 | 기공사 | ||||
2015. 06. 18. | 1경기 | 권혁우 | 일등혁우 | 역사 | VS | 김정수 | 처음 | 검사 | 8강 풀리그 7회차 | |
2경기 | 김형주 | 권담셋 | 권사 | 이재성 | 무왕 그렇슴 | 기공사 | ||||
3경기 | 김경우 | 론리폴리 | 암살자 | 윤정호 | 윤짜악 | 기공사 | ||||
4경기 | 최성진 | 정무유비 | 역사 | 한준호 | 경국 잠곰이 | 검사 |
대회 중계
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.