작성자 | Ryong | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-07-27 10:13:44 KST | 조회 | 2,600 |
제목 |
[F/T] 블소 토너먼트 2015 Korea 시즌2 - 8강 풀리그 3회차
|
대회 정보
대회 주최: 온게임넷
대회 주관: ESPORTSLAB*PlayXP.COM
대회 후원: NCSOFT
대회 일정: 2015.07.09(목) ~ 08.15(일)
대회 장소: 용산 e스포츠 스타디움
대회 유형: 오프라인
진행 방식: 16강 조별 듀얼 토너먼트(bo5) / 8강 풀리그(bo5) / 3강 PlayOFF (bo7)
총 상금: 9,840만원
FP 포인트: 월드챔피언쉽
대회 상금
1위 | 3,000 만원 | (FP 포인트: 1,000) + 월드 챔피언십 진출권 |
2위 | 1,500 만원 | (FP 포인트: 900) |
3위 | 1,000 만원 | (FP 포인트: 810) |
4위 | 700 만원 | (FP 포인트: 740) |
5위 | 600 만원 | (FP 포인트: 690) |
6위 | 500 만원 | (FP 포인트: 650) |
7위 | 400 만원 | (FP 포인트: 620) |
8위 | 300 만원 | (FP 포인트: 600) |
9~16위 | 150 만원 | (FP 포인트: 500) |
17~48위 | 20 만원 |
|
대회 일정
2015/07/09(목) 오후 07시 00분: 16강 A조 4강 1,2경기, 승자 결승 / B조 4강 1,2경기, 승자 결승
2015/07/12(일) 오후 02시 00분: 16강 C조 4강 1,2경기, 승자 결승 / D조 4강 1,2경기, 승자 결승
2015/07/16(목) 오후 07시 00분: 16강 A조, B조, C조, D조 패자전
2015/07/19(일) 오후 02시 00분: 16강 최종진출전
2015/07/23(목) 오후 07시 00분: 8강 풀리그 1회차
2015/07/26(일) 오후 02시 00분: 8강 풀리그 2회차
2015/07/30(목) 오후 07시 00분: 8강 풀리그 3회차
2015/08/02(일) 오후 02시 00분: 8강 풀리그 4회차
2015/08/06(목) 오후 07시 00분: 8강 풀리그 5회차
2015/08/09(일) 오후 02시 00분: 8강 풀리그 6회차, 8강 풀리그 7회차
2015/08/15(일) 오후 02시 00분: PlayOFF, 결승전
8강 풀리그 3회차 1경기 - 2015/07/30(목) 오후 07시 00분
8강 풀리그 3회차 1경기 | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | 최종 세트스코어 | |
대전시간 | 2:06 | 0:43 | 0:42 | 2:26 | 1:38 | ||
권혁우 | 혀구님 | 승 | 패 | 승 | 패 | 승 | 3 |
린검사 | 번개베기, 탈출, 뒤구르기, 어검발산 | ||||||
윤정호 | 윤짜악 | 패 | 승 | 패 | 승 | 패 | 2 |
기공사 | 화련장, 탈출, 이탈, 뒤구르기 | ||||||
8강 풀리그 3회차 2경기 - 2015/07/30(목) 오후 07시 00분
8강 풀리그 3회차 2경기 | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | 최종 세트스코어 | |
대전시간 | 1:59 | 2:54 | 1:47 | 1:36 | |||
김정환 | 불꺼주랑 | 패 | 승 | 승 | 승 | 3 | |
주술사 | 폭마령, 강탈, 탈출, 뒤구르기, 치환 | ||||||
한준호 | 경국 잠곰이 | 승 | 패 | 패 | 패 | 1 | |
검사 | 번개베기, 탈출, 뒤구르기 | ||||||
8강 풀리그 3회차 3경기 - 2015/07/30(목) 오후 07시 00분
8강 풀리그 3회차 3경기 | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | 최종 세트스코어 | |
대전시간 | 0:57 | 1:52 | 2:02 | 2:21 | 1:08 | ||
강덕인 | 볼트님 | 승 | 패 | 패 | 승 | 패 | 2 |
권사 | 탈출, 뒤구르기, 한기발산 | ||||||
이재성 | DW 이재성 | 패 | 승 | 승 | 패 | 승 | 3 |
기공사 | 화련장, 탈출, 이탈, 뒤구르기 | ||||||
8강 풀리그 3회차 4경기 - 2015/07/30(목) 오후 07시 00분
8강 풀리그 3회차 4경기 | set 1 | set 2 | set 3 | set 4 | set 5 | 최종 세트스코어 | |
대전시간 | 0:50 | 1:27 | 2:02 | 1:33 | |||
박진유 | 난역시굉장해 | 패 | 승 | 승 | 승 | 3 | |
암살자 | 은신, 둔주의 진, 뒤구르기 | ||||||
김신겸 | 게장님 | 승 | 패 | 패 | 패 | 1 | |
주술사 | 강탈, 탈출, 뒤구르기, 치환 | ||||||
8강 풀리그 성적 - 2015/07/30(목) 오후 07시 00분 기준
순위 | 선수 | 승 | 패 | 라운드 득/실 |
1 | 암살자_박진유 | 3 | 0 | 6 |
2 | 린검사_권혁우 | 3 | 0 | 5 |
3 | 기공사_윤정호 | 2 | 1 | 3 |
4 | 기공사_이재성 | 2 | 1 | 1 |
5 | 주술사_김신겸 | 1 | 2 | 0 |
6 | 주술사_김정환 | 1 | 2 | -4 |
7 | 검사_한준호 | 0 | 3 | -4 |
8 | 권사_강덕인 | 0 | 3 | -7 |
8강 풀리그 대진표
회차 | 일자 | 경기 | Player 1 | Player 2 | 단계 구분 | ||||||
이름 | 캐릭터명 | 직업 | 이름 | 캐릭터명 | 직업 | ||||||
7 회차 | 7/30/2015 | 1경기 | 권혁우 | 혀구님 | 린검사 | VS | 윤정호 | 윤짜악 | 기공사 | 8강 풀리그 3회차 | |
2경기 | 김정환 | 불꺼주랑 | 주술사 | 한준호 | 경국 잠곰이 | 검사 | |||||
3경기 | 강덕인 | 볼트님 | 권사 | 이재성 | DW 이재성 | 기공사 | |||||
4경기 | 박진유 | 난역시굉장해 | 암살자 | 김신겸 | 게장님 | 주술사 | |||||
8 회차 | 8/2/2015 | 1경기 | 한준호 | 경국 잠곰이 | 검사 | VS | 김신겸 | 게장님 | 주술사 | 8강 풀리그 4회차 | |
2경기 | 권혁우 | 혀구님 | 린검사 | 박진유 | 난역시굉장해 | 암살자 | |||||
3경기 | 김정환 | 불꺼주랑 | 주술사 | 강덕인 | 볼트님 | 권사 | |||||
4경기 | 윤정호 | 윤짜악 | 기공사 | 이재성 | DW 이재성 | 기공사 | |||||
9 회차 | 8/6/2015 | 1경기 | 권혁우 | 혀구님 | 린검사 | VS | 김신겸 | 게장님 | 주술사 | 8강 풀리그 5회차 | |
2경기 | 한준호 | 경국 잠곰이 | 검사 | 박진유 | 난역시굉장해 | 암살자 | |||||
3경기 | 윤정호 | 윤짜악 | 기공사 | 강덕인 | 볼트님 | 권사 | |||||
4경기 | 김정환 | 불꺼주랑 | 주술사 | 이재성 | DW 이재성 | 기공사 | |||||
10 회차 | 8/9/2015 | 1경기 | 김정환 | 불꺼주랑 | 주술사 | VS | 김신겸 | 게장님 | 주술사 | 8강 풀리그 6회차 | |
2경기 | 윤정호 | 윤짜악 | 기공사 | 박진유 | 난역시굉장해 | 암살자 | |||||
3경기 | 권혁우 | 혀구님 | 린검사 | 이재성 | DW 이재성 | 기공사 | |||||
4경기 | 한준호 | 경국 잠곰이 | 검사 | 강덕인 | 볼트님 | 권사 | |||||
11 회차 | 8/9/2015 (녹화) 8/13/2015 (방송) | 1경기 | 윤정호 | 윤짜악 | 기공사 | VS | 한준호 | 경국 잠곰이 | 검사 | 8강 풀리그 7회차 | |
2경기 | 이재성 | DW 이재성 | 기공사 | 김신겸 | 게장님 | 주술사 | |||||
3경기 | 강덕인 | 볼트님 | 권사 | 박진유 | 난역시굉장해 | 암살자 | |||||
4경기 | 권혁우 | 혀구님 | 린검사 | 김정환 | 불꺼주랑 | 주술사 | |||||
12 회차 | 8/15/2015 | 플레이오프 | VS | Play-off | |||||||
결승전 | 플레이오프 승자 |
대회 중계
해설진: 김정민, 김재학
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.