작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-08-02 20:50:18 KST | 조회 | 4,731 |
제목 |
[F/T] IEM 시즌10: 게임스컴 - 오픈 브라켓
|
대회 정보
대회 주최: ESL
대회 후원: Intel, BenQ, HyperX, GIGABYTE, G2A
대회 일정: 2015.08.05(수) ~ 08.09(일)
대회 장소: 독일 - 쾰른 (시간대: CEST / UTC+2 / 한국과 시차: -7시간)
대회 유형: 오프라인
진행 방식: 2개조 오픈 브라켓 8강 더블 엘리미네이션 / 16강 듀얼 토너먼트 / 8강 싱글 토너먼트
경기 방식: 전 경기 bo3 / 싱글 토너먼트 - 전 경기 bo5 (결승은 bo7)
대회 지도: 대시 앤드 터미널, 문라이트 매드니스, 브리지헤드, 코다, 테라폼, 철옹성, 캑터스 밸리
공식 홈페이지: http://en.intelextrememasters.com/season10/gamescom/
총 상금: $25,000
WCS 포인트: Tier 2 (4,000 포인트)
대회 진행 방식
오픈 브라켓
- 2개조 8강 더블 엘리미네이션 방식 - 3전 2선승제
- 각 조 상위 2명이 스테이지2에 진출
16강 조별 리그
- 4개조 듀얼 토너먼트 방식 - 3전 2선승제 (각 조 4명)
- 예선 통과자 8명 + 초청자 4명 + 스테이지1 진출자 4명 = 총 16명
- 각 조 상위 2명이 스테이지3에 진출
8강 토너먼트
- 8강 싱글 엘리미네이션 방식
- 8강과 4강은 5전 3선승제(bo5)
- 결승전은 7전 4선승제(bo7)
대회 상금
1위: $10,000 (WCS 포인트: 750)
2위: $4,000 (WCS 포인트: 500)
~4위: $2,000 (WCS 포인트: 375)
~8위: $1,000 (WCS 포인트: 250)
~12위: $400 (WCS 포인트: 125)
~16위: $350 (WCS 포인트: 125)
대회 일정 (한국 시각)
2015/08/05(수) 오후 06시 45분 - 오픈 브라켓
2015/08/06(목) 오후 06시 45분 - 16강 A조/B조
2015/08/07(금) 오후 06시 45분 - 16강 C조/D조
2015/08/08(토) 오후 09시 45분 - 8강
2015/08/09(일) 오후 05시 45분 - 4강~결승
승자조 8강 | 승자조 4강 | 승자조 결승 | 스테이지2 진출 | ||||||||||||||
조지현 | 2 | ||||||||||||||||
InZaNe | 0 | ||||||||||||||||
조지현 | 2 | ||||||||||||||||
Bly | 0 | ||||||||||||||||
Rail | 1 | ||||||||||||||||
Bly | 2 | ||||||||||||||||
조지현 | 2 | ||||||||||||||||
HeRoMaRinE | 0 | ||||||||||||||||
HeRoMaRinE | 2 | ||||||||||||||||
Tarrantius | 0 | ||||||||||||||||
HeRoMaRinE | 2 | ||||||||||||||||
MaNa | 0 | ||||||||||||||||
BlackCat | 0 | 조지현 | Q | ||||||||||||||
MaNa | 2 | HeRoMaRinE | Q | ||||||||||||||
패자조 1라운드 | 패자조 2라운드 | 패자조 3라운드 | 패자조 결승 | ||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||
Rail | 2 | Rail | 1 | HeRoMaRinE | 2 | ||||||||||||
InZaNe | 1 | MaNa | 1 | Bly | 0 | ||||||||||||
Bly | 2 | ||||||||||||||||
Bly | 2 | ||||||||||||||||
BlackCat | 0 | Tarrantius | 0 | ||||||||||||||
Tarrantius | 2 |
승자조 8강 | 승자조 4강 | 승자조 결승 | 스테이지2 진출 | ||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||||
CPU | 0 | ||||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||||
PtitDrogo | 0 | ||||||||||||||||
Jade | 0 | ||||||||||||||||
PtitDrogo | 2 | ||||||||||||||||
TLO | 2 | ||||||||||||||||
uThermal | 0 | ||||||||||||||||
uThermal | 2 | ||||||||||||||||
GoOdy | 0 | ||||||||||||||||
uThermal | 2 | ||||||||||||||||
Ret | 1 | ||||||||||||||||
Ziggy | 0 | TLO | Q | ||||||||||||||
Ret | 2 | Ret | Q | ||||||||||||||
패자조 1라운드 | 패자조 2라운드 | 패자조 3라운드 | 패자조 결승 | ||||||||||||||
Ret | 2 | ||||||||||||||||
Jade | 1 | CPU | 0 | uThermal | 1 | ||||||||||||
CPU | 2 | Ret | 2 | Ret | 2 | ||||||||||||
PtitDrogo | 0 | ||||||||||||||||
PtitDrogo | 2 | ||||||||||||||||
Ziggy | 1 | GoOdy | 1 | ||||||||||||||
GoOdy | 2 |
5위 결정전
Due to a scheduling conflict with Starleague @SC2Rain will not be coming to #IEM gamescom. His slot will be filled through the open bracket.
— Intel®ExtremeMasters (@IEM) 2015년 7월 29일
* 16강 진출자인 정윤종/Rain 선수가 스타리그와 일정이 겹쳐 기권하였습니다.
오픈 브라켓 패자조 결승에서 패배한 두 명이 5위 결정전을 진행하여 마지막 16강 진출자를 결정합니다.
| Aleksandr Svusuyk/Bly | 1 | : | 2 | Marc Schlappi/uThermal |
|
1세트 | Aleksandr Svusuyk/Bly | 승 | vs | 패 | Marc Schlappi/uThermal | - 문라이트 매드니스 |
2세트 | Aleksandr Svusuyk/Bly | 패 | vs | 승 | Marc Schlappi/uThermal | - 캑터스 밸리 |
3세트 | Aleksandr Svusuyk/Bly | 패 | vs | 승 | Marc Schlappi/uThermal | - 철옹성 |
오픈 브라켓 -> 16강 진출자 (5명)
조지현/Patience
Gabriel Segat/HeRoMaRinE
Dario Wünsch/TLO
Joseph de Kroon/Ret
Marc Schlappi/uThermal
서브 채널(영어): http://www.twitch.tv/esltv_sc2b
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.