작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-08-31 09:58:51 KST | 조회 | 9,658 |
제목 |
[F/T] 2015 핫식스 GSL 시즌3 코드S - 16강 A조
|
대회 정보
대회 주최: GOM eXP
대회 후원: 핫식스, 블리자드 엔터테인먼트
대회 일정: 2015.07.08(수) ~ 2015.10.
대회 장소: 강남 곰eXP 스튜디오
대회 유형: 오프라인
진행 방식: 48강 토너먼트(bo5) / 32강 듀얼 토너먼트(bo3) / 16강 듀얼 토너먼트(bo3) / 8강 토너먼트(8강 - bo5, 4강~결승 - bo7)
대회 지도: 바니 연구소, 조난지, 철옹성, 에코, 캑터스 밸리, 코다, 테라폼
총 상금: 1억 320만원
WCS 포인트: WCS
대회 상금
1위 | 4,000만원 | (WCS 포인트: 2,000) |
2위 | 1,000 만원 | (WCS 포인트: 1,250) |
~4위 | 400 만원 | (WCS 포인트: 900) |
~8위 | 250 만원 | (WCS 포인트: 600) |
~12위 | 150 만원 | (WCS 포인트: 400) |
~16위 | 150 만원 | (WCS 포인트: 300) |
~24위 | 85 만원 | (WCS 포인트: 150) |
~32위 | 85 만원 | (WCS 포인트: 100) |
코드A | 40 만원 | (WCS 포인트: 50) |
대회 일정 (한국 시각)
2015/09/02(수) 오후 6시 30분: 16강 A조
2015/09/04(금) 오후 6시 30분: 16강 B조
2015/09/09(수) 오후 6시 30분: 16강 C조
2015/09/11(금) 오후 6시 30분: 16강 D조
2015/09/16(수) 오후 6시 30분: 8강 1일차
2015/09/18(금) 오후 6시 30분: 8강 2일차
2015/09/23(수) 오후 6시 30분: 4강 1일차
2015/09/25(금) 오후 6시 30분: 4강 2일차
2015/10/03(토) 일정 미정: 결승전
16강 A조 - 2015.09.02(수) 오후 6시 30분 시작
1경기 | 정윤종/Rain | 1 | : | 2 | 정우용/Bbyong |
|
1세트 | 정윤종/Rain | 승 | vs | 패 | 정우용/Bbyong | - 코다 |
2세트 | 정윤종/Rain | 패 | vs | 승 | 정우용/Bbyong | - 에코 |
3세트 | 정윤종/Rain | 패 | vs | 승 | 정우용/Bbyong | - 테라폼 |
2경기 | 백동준/Dear | 2 | : | 0 | 이병렬/Rogue |
|
1세트 | 백동준/Dear | 승 | vs | 패 | 이병렬/Rogue | - 코다 |
2세트 | 백동준/Dear | 승 | vs | 패 | 이병렬/Rogue | - 에코 |
3세트 | 백동준/Dear |
| vs |
| 이병렬/Rogue | - 테라폼 |
승자전 | 정우용/Bbyong | 1 | : | 2 | 백동준/Dear |
|
1세트 | 정우용/Bbyong | 승 | vs | 패 | 백동준/Dear | - 철옹성 |
2세트 | 정우용/Bbyong | 패 | vs | 승 | 백동준/Dear | - 코다 |
3세트 | 정우용/Bbyong | 패 | vs | 승 | 백동준/Dear | - 에코 |
패자전 | 정윤종/Rain | 1 | : | 2 | 이병렬/Rogue |
|
1세트 | 정윤종/Rain | 패 | vs | 승 | 이병렬/Rogue | - 테라폼 |
2세트 | 정윤종/Rain | 승 | vs | 패 | 이병렬/Rogue | - 에코 |
3세트 | 정윤종/Rain | 패 | vs | 승 | 이병렬/Rogue | - 코다 |
최종전 | 정우용/Bbyong | 0 | : | 2 | 이병렬/Rogue |
|
1세트 | 정우용/Bbyong | 패 | vs | 승 | 이병렬/Rogue | - 철옹성 |
2세트 | 정우용/Bbyong | 패 | vs | 승 | 이병렬/Rogue | - 캑터스 밸리 |
3세트 | 정우용/Bbyong |
| vs |
| 이병렬/Rogue | - 에코 |
진출 현황
1위 | 백동준/Dear | 2승 0패 | 8강 진출 |
2위 | 이병렬/Rogue | 2승 1패 | 8강 진출 |
3위 | 정우용/Bbyong | 1승 2패 | 탈락 |
4위 | 정윤종/Rain | 0승 2패 | 탈락 |
대회 중계
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.