작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-09-08 20:53:50 KST | 조회 | 5,869 |
제목 |
[F/T] 2015 WCS 시즌3 프리미어 리그 - 16강 2일차
|
대회 정보
대회 주최: 블리자드 엔터테인먼트
대회 주관: ESL
대회 일정: 2015.05.29(토) ~ 2015.09.13(일) - 현지 시각 기준
진행 방식: 각 지역 챌린저 리그 / 32강 조별 리그 / 16강 조별 리그 / 8강 싱글 엘리미네이션
대회 지도: 브리지헤드, 캑터스 밸리, 코다, 대시 앤드 터미널, 철옹성, 문라이트 매드니스, 테라폼
총 상금: $281,000
WCS 포인트: 총 13,800 포인트
파이널 정보
대회 일정: 2015.09.08(화) ~ 2015.09.13(일) - 현지 시각 기준
대회 장소: 폴란드 카토비체, ESL 스튜디오 (시간대: CEST / UTC+2 / 한국과 시차: -7시간)
대회 유형: 오프라인
진행 방식: 16강 조별 리그 (bo3) / 8강 싱글 엘리미네이션 (bo5) (단, 결승전은 bo7)
대회 상금
1위 | $30,000 | (WCS 포인트: 2,000) |
2위 | $15,000 | (WCS 포인트: 1,250) |
~4위 | $10,000 | (WCS 포인트: 900) |
~8위 | $8,000 | (WCS 포인트: 600) |
~12위 | $6,000 | (WCS 포인트: 400) |
~16위 | $6,000 | (WCS 포인트: 300) |
~24위 | $4,500 | (WCS 포인트: 150) |
~32위 | $4,500 | (WCS 포인트: 100) |
챌린저 | $2,000 | (WCS 포인트: 50) |
대회 일정 (한국 시각)
2015/09/09(수) 새벽 01시 00분: 16강 A조, B조 (1경기 / 2경기 / 승자전)
2015/09/10(목) 새벽 01시 00분: 16강 C조, D조 (1경기 / 2경기 / 승자전)
2015/09/10(목) 오후 11시 00분: 16강 패자전, 최종전
2015/09/12(토) 오후 10시 00분: 8강전
2015/09/13(일) 오후 10시 00분: 4강전, 결승전
16강 C조 - 2015.09.10(목) 새벽 1시
1경기 | 신동원/Hydra | 1 | : | 2 | Mikołaj Ogonowski/Elazer |
|
1세트 | 신동원/Hydra | 패 | vs | 승 | Mikołaj Ogonowski/Elazer | - 코다 |
2세트 | 신동원/Hydra | 승 | vs | 패 | Mikołaj Ogonowski/Elazer | - 브리지헤드 |
3세트 | 신동원/Hydra | 패 | vs | 승 | Mikołaj Ogonowski/Elazer | - 테라폼 |
2경기 | 최성훈/Polt | 2 | : | 1 | 김동환/viOLet |
|
1세트 | 최성훈/Polt | 패 | vs | 승 | 김동환/viOLet | - 캑터스 밸리 |
2세트 | 최성훈/Polt | 승 | vs | 패 | 김동환/viOLet | - 코다 |
3세트 | 최성훈/Polt | 승 | vs | 패 | 김동환/viOLet | - 테라폼 |
승자전 | Mikołaj Ogonowski/Elazer | 1 | : | 2 | 최성훈/Polt |
|
1세트 | Mikołaj Ogonowski/Elazer | 패 | vs | 승 | 최성훈/Polt | - 코다 |
2세트 | Mikołaj Ogonowski/Elazer | 승 | vs | 패 | 최성훈/Polt | - 브리지헤드 |
3세트 | Mikołaj Ogonowski/Elazer | 패 | vs | 승 | 최성훈/Polt | - 테라폼 |
진출 현황
1위 | 최성훈/Polt | 2승 0패 | 8강 진출 |
2위 | (TBD) | 2승 1패 | 8강 진출 |
3위 | (TBD) | 1승 2패 | 탈락 |
4위 | (TBD) | 0승 2패 | 탈락 |
16강 D조
1경기 | 이제동/Jaedong | 1 | : | 2 | David Moschetto/Lilbow |
|
1세트 | 이제동/Jaedong | 승 | vs | 패 | David Moschetto/Lilbow | - 캑터스 밸리 |
2세트 | 이제동/Jaedong | 패 | vs | 승 | David Moschetto/Lilbow | - 코다 |
3세트 | 이제동/Jaedong | 패 | vs | 승 | David Moschetto/Lilbow | - 테라폼 |
2경기 | 박지수/ForGG | 2 | : | 0 | Ethan Zugai/iaguz |
|
1세트 | 박지수/ForGG | 승 | vs | 패 | Ethan Zugai/iaguz | - 코다 |
2세트 | 박지수/ForGG | 승 | vs | 패 | Ethan Zugai/iaguz | - 캑터스 밸리 |
3세트 | 박지수/ForGG |
| vs |
| Ethan Zugai/iaguz | - 철옹성 |
승자전 | David Moschetto/Lilbow | 2 | : | 1 | 박지수/ForGG |
|
1세트 | David Moschetto/Lilbow | 승 | vs | 패 | 박지수/ForGG | - 테라폼 |
2세트 | David Moschetto/Lilbow | 패 | vs | 승 | 박지수/ForGG | - 캑터스 밸리 |
3세트 | David Moschetto/Lilbow | 승 | vs | 패 | 박지수/ForGG | - 코다 |
진출 현황
1위 | David Moschetto/Lilbow | 2승 0패 | 8강 진출 |
2위 | (TBD) | 2승 1패 | 8강 진출 |
3위 | (TBD) | 1승 2패 | 탈락 |
4위 | (TBD) | 0승 2패 | 탈락 |
대회 중계
승자 예측 (XP 토토)
http://www.playxp.com/toto/?filter=201
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.