작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-09-21 12:02:29 KST | 조회 | 19,606 |
제목 |
[F/T] HOT6 히어로즈 슈퍼리그 - 4강 패자전
|
대회 정보
대회 주최: OGN
대회 후원/협찬: 롯데칠성 HOT6 / 블리자드 엔터테인먼트
대회 운영 주관: ESPORTSLAB*PlayXP.com
대회 일정: 2015.08.09(일) ~ 2015.10.03(토) / 매주 화요일 오후 7시, 매주 토요일 오후 1시 생방송
대회 장소: 개막전 - 부산 해운대 / 본선 - 용산 e스포츠 스타디움
대회 유형: 오프라인
대회 지도: 거미 여왕의 무덤, 공포의 정원, 블랙하트 항만, 영원의 전쟁터, 용의 둥지, 저주받은 골짜기, 죽음의 광산, 하늘 사원
총 상금: 1억원
대회 상금
1위: 5,000 만원 (한국 대표로 블리즈컨 참여 시드 부여)
2위: 2,500 만원
3위: 1,000 만원
4위: 700 만원
5위~8위: 각각 200 만원
대회 일정
2015/08/09(일) 오후 7시 00분 - 8강 A조 1경기(BO5)
2015/08/11(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 1경기(BO5)
2015/08/15(토) 오후 1시 00분 - 8강 A조 2경기(BO5)
2015/08/18(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 2경기(BO5)
2015/08/22(토) 오후 1시 00분 - 8강 A조 승자전(BO5)
2015/08/25(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 승자전(BO5)
2015/08/29(토) 오후 1시 00분 - 8강 A조 패자전(BO5)
2015/09/01(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 패자전(BO5)
2015/09/05(토) 오후 1시 00분 - 8강 A조 최종전(BO5)
2015/09/08(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 최종전(BO5)
2015/09/12(토) 오후 1시 00분 - 4강 1경기(BO5)
2015/09/15(화) 오후 7시 00분 - 4강 2경기(BO5)
2015/09/19(토) 오후 1시 00분 - 4강 승자전(BO5)
2015/09/22(화) 오후 7시 00분 - 4강 패자전(BO5)
2015/09/26(토) 오후 1시 00분 - 4강 최종전(BO5)
2015/10/03(토) 일정 미정 - 결승전(BO7)
8강 A조 듀얼 토너먼트 대진표
MVP BLACK | 3 | ||||||||||||||||
1R 2015-08-09 | MVP BLACK | 3 | |||||||||||||||
DANAWA JOKER | 0 | ||||||||||||||||
W/F 2015-08-22 | MVP BLACK | ||||||||||||||||
SNAKE | 3 | ||||||||||||||||
2R 2015-08-15 | SNAKE | 2 | |||||||||||||||
GAMEADE TOP | 0 | ||||||||||||||||
SNAKE | 3 | ||||||||||||||||
L/F 2015-09-05 | SNAKE | ||||||||||||||||
danawa Joker | 1 | ||||||||||||||||
8/29/2015 | GameAde TOP | 0 | |||||||||||||||
GameAde TOP | 3 | ||||||||||||||||
8강 B조 듀얼 토너먼트 대진표
Team DK | 3 | ||||||||||||||||
1R 2015-08-11 | Team DK | 3 | |||||||||||||||
RAVE HOTS | 0 | ||||||||||||||||
W/F 2015-08-25 | Team DK | ||||||||||||||||
MVP SKY | 0 | ||||||||||||||||
2R 2015-08-18 | MRR | 1 | |||||||||||||||
MRR | 3 | ||||||||||||||||
MRR | 3 | ||||||||||||||||
L/F 2015-09-08 | MRR | ||||||||||||||||
RAVE HOTS | 3 | ||||||||||||||||
9/1/2015 | RAVE HOTS | 0 | |||||||||||||||
MVP SKY | 1 | ||||||||||||||||
4강 듀얼 토너먼트 대진표
MVP BLACK | 3 | ||||||||||||||||
1R 2015-09-12 | MVP BLACK | 3 | |||||||||||||||
MRR | 2 | ||||||||||||||||
W/F 2015-09-19 | MVP BLACK | ||||||||||||||||
SNAKE | 3 | ||||||||||||||||
2R 2015-09-15 | SNAKE | 0 | |||||||||||||||
TEAM DK | 1 | ||||||||||||||||
SNAKE | |||||||||||||||||
L/F 2015-09-26 | |||||||||||||||||
MRR | 1 | ||||||||||||||||
2015-09-22 | TEAM DK | ||||||||||||||||
TEAM DK | 3 | ||||||||||||||||
4강 패자전 경기 - 2015.09.22(화) 오후 7시 00분
1경기 | MRR | 1 | : | 3 | TEAM DK | MAP | |||
1세트 | MRR | 레드 | 패 | vs | 승 | 블루 | TEAM DK | 용의 둥지 | |
2세트 | 블루 | 승 | vs | 패 | 레드 | 하늘사원 | |||
3세트 | 레드 | 패 | vs | 승 | 블루 | 공포의 정원 | |||
4세트 | 블루 | 패 | vs | 승 | 레드 |
| 저주받은 골짜기 | ||
5세트 | - | - | vs | - | - | - |
BAN/PICK 및 세부 정보
1set
MRR | Team DK | |||||
김경덕 | MRRduckdeok | 레오릭 | 한기수 | DKCmoving | 제이나 | |
김우중 | MRRBuck | 말퓨리온 | 김승철 | DKsCsC | 아서스 | |
박주닮 | MRRdami | 실바나스 | 채도준 | DKNoblesse | 요한나 | |
이정하 | MRRJeongha | 소냐 | 권태훈 | DKSniper | 자가라 | |
이대형 | MRREverGreen | 발라 | 박재현 | DKJaehyun | 우서 |
2set
MRR | Team DK | |||||
김경덕 | MRRduckdeok | 요한나 | 한기수 | DKCmoving | 발라 | |
김우중 | MRRBuck | 빛나래 | 김승철 | DKsCsC | 레오릭 | |
박주닮 | MRRdami | 무라딘 | 채도준 | DKNoblesse | 아눕아락 | |
이정하 | MRRJeongha | 소냐 | 권태훈 | DKSniper | 실바나스 | |
이대형 | MRREverGreen | 제이나 | 박재현 | DKJaehyun | 우서 |
3set
MRR | Team DK | |||||
김경덕 | MRRduckdeok | 요한나 | 한기수 | DKCmoving | 제이나 | |
김우중 | MRRBuck | 레가르 | 김승철 | DKsCsC | 무라딘 | |
박주닮 | MRRdami | 티리엘 | 채도준 | DKNoblesse | 일리단 | |
이정하 | MRRJeongha | 소냐 | 권태훈 | DKSniper | 아바투르 | |
이대형 | MRREverGreen | 발라 | 박재현 | DKJaehyun | 빛나래 |
4set
MRR | Team DK | |||||
김경덕 | MRRduckdeok | 무라딘 | 한기수 | DKCmoving | 발라 | |
김우중 | MRRBuck | 빛나래 | 김승철 | DKsCsC | 아서스 | |
박주닮 | MRRdami | 도살자 | 채도준 | DKNoblesse | 티리엘 | |
이정하 | MRRJeongha | 요한나 | 권태훈 | DKSniper | 실바나스 | |
이대형 | MRREverGreen | 제이나 | 박재현 | DKJaehyun | 우서 |
5set / TBD
대회 중계
TV: OGN - Skylife Ch.149, 올레 TV Ch.123, B TV Ch.254, U+ TV Ch.96, C&M 케이블TV Ch.608
네이버: http://sports.news.naver.com/tv/index.nhn?uCategory=others&category=etc&gameId=20150809GAMEHERO
다 음: http://tvpot.daum.net/mypot/LiveView.do?ownerid=2hFaWnC_o1I0
트위치: http://twitch.tv/ogn
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.