작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-11-12 16:36:03 KST | 조회 | 9,796 |
제목 |
[F/T] 샌디스크 샤우트크래프트 인비테이셔널 2 - 4강
|
대회 정보
대회 이름: SanDisk SHOUTcraft Invitational II
대회 주최: TotalBiscuit
대회 후원: SanDisk
대회 일정: 2015.11.13(금) ~ 2015.11.15(일)
대회 서버: 대한민국
대회 유형: 온라인
게임 버전: 공허의 유산 3.0.4
대회 상금
1위: $10,000
2위: $5,000
3위: $2,300
4위: $1,100
~8위: $400
대회 일정
2015/11/13(금) 오후 10시 00분 - 8강
2015/11/14(토) 오후 10시 00분 - 4강
2015/11/15(일) 오후 10시 00분 - 결승 및 3위 결정전
초청자 명단 (8명)
주성욱/Zest
강민수/Solar
최지성/Bomber
이병렬/Rogue
전태양/TY
원이삭/PartinG
변현우/ByuN
송병구/Stork
8강 (bo5) | 4강 (bo7) | 결승 (bo7) | |||||||
주성욱/Zest | 1 | ||||||||
최지성/Bomber | 3 | ||||||||
최지성/Bomber | 1 | ||||||||
강민수/Solar | 4 | ||||||||
강민수/Solar | 3 | ||||||||
송병구/Stork | 0 | ||||||||
최지성/Bomber | |||||||||
전태양/TY | |||||||||
전태양/TY | 3 | ||||||||
이병렬/Rogue | 0 | ||||||||
전태양/TY | 4 | ||||||||
변현우/ByuN | 3 | ||||||||
변현우/ByuN | 3 | ||||||||
원이삭/PartinG | 2 |
4강 - 2015.11.14(토) 오후 10시
1경기 | 최지성/Bomber | 1 | : | 4 | 강민수/Solar |
|
1세트 | 최지성/Bomber | 패 | vs | 승 | 강민수/Solar | - 세라스 폐허 |
2세트 | 최지성/Bomber | 패 | vs | 승 | 강민수/Solar | - 레릴락 마루 |
3세트 | 최지성/Bomber | 승 | vs | 패 | 강민수/Solar | - 어스름 탑 |
4세트 | 최지성/Bomber | 패 | vs | 승 | 강민수/Solar | - 울레나 |
5세트 | 최지성/Bomber | 패 | vs | 승 | 강민수/Solar | - 프리온 단구 |
6세트 | 최지성/Bomber |
| vs |
| 강민수/Solar | - |
7세트 | 최지성/Bomber |
| vs |
| 강민수/Solar | - |
2경기 | 전태양/TY | 4 | : | 3 | 변현우/ByuN |
|
1세트 | 전태양/TY | 패 | vs | 승 | 변현우/ByuN | - 레릴락 마루 |
2세트 | 전태양/TY | 패 | vs | 승 | 변현우/ByuN | - 세라스 폐허 |
3세트 | 전태양/TY | 승 | vs | 패 | 변현우/ByuN | - 어스름 탑 |
4세트 | 전태양/TY | 승 | vs | 패 | 변현우/ByuN | - 궤도 조선소 |
5세트 | 전태양/TY | 승 | vs | 패 | 변현우/ByuN | - 울레나 |
6세트 | 전태양/TY | 패 | vs | 승 | 변현우/ByuN | - 어스름 탑 |
7세트 | 전태양/TY | 승 | vs | 패 | 변현우/ByuN | - 궤도 조선소 |
대회 중계
트위치(영어) - http://www.twitch.tv/totalbiscuit
다음팟(한국어) - http://tvpot.daum.net/gisado82.live
승자 예측
http://www.playxp.com/toto/?filter=206
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.