작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-11-12 16:37:16 KST | 조회 | 10,355 |
제목 |
[F/T] 샌디스크 샤우트크래프트 인비테이셔널 2 - 결승 및 3위 결정전
|
대회 정보
대회 이름: SanDisk SHOUTcraft Invitational II
대회 주최: TotalBiscuit
대회 후원: SanDisk
대회 일정: 2015.11.13(금) ~ 2015.11.15(일)
대회 서버: 대한민국
대회 유형: 온라인
게임 버전: 공허의 유산 3.0.4
대회 상금
1위: $10,000
2위: $5,000
3위: $2,300
4위: $1,100
~8위: $400
대회 일정
2015/11/13(금) 오후 10시 00분 - 8강
2015/11/14(토) 오후 10시 00분 - 4강
2015/11/15(일) 오후 10시 00분 - 결승 및 3위 결정전
초청자 명단 (8명)
주성욱/Zest
강민수/Solar
최지성/Bomber
이병렬/Rogue
전태양/TY
원이삭/PartinG
변현우/ByuN
송병구/Stork
8강 (bo5) | 4강 (bo7) | 결승 (bo7) | |||||||
주성욱/Zest | 1 | ||||||||
최지성/Bomber | 3 | ||||||||
최지성/Bomber | 1 | ||||||||
강민수/Solar | 4 | ||||||||
강민수/Solar | 3 | ||||||||
송병구/Stork | 0 | ||||||||
강민수/Solar | 4 | ||||||||
전태양/TY | 1 | ||||||||
전태양/TY | 3 | ||||||||
이병렬/Rogue | 0 | ||||||||
전태양/TY | 4 | ||||||||
변현우/ByuN | 3 | ||||||||
변현우/ByuN | 3 | ||||||||
원이삭/PartinG | 2 |
3위 결정전 - 2015.11.15(일) 오후 10시
| 최지성/Bomber | 1 | : | 4 | 변현우/ByuN |
|
1세트 | 최지성/Bomber | 승 | vs | 패 | 변현우/ByuN | - 중앙 프로토콜 |
2세트 | 최지성/Bomber | 패 | vs | 승 | 변현우/ByuN | - 레릴락 마루 |
3세트 | 최지성/Bomber | 패 | vs | 승 | 변현우/ByuN | - 어스름 탑 |
4세트 | 최지성/Bomber | 패 | vs | 승 | 변현우/ByuN | - 프리온 단구 |
5세트 | 최지성/Bomber | 패 | vs | 승 | 변현우/ByuN | - 궤도 조선소 |
6세트 | 최지성/Bomber |
| vs |
| 변현우/ByuN | - |
7세트 | 최지성/Bomber |
| vs |
| 변현우/ByuN | - |
결승전
| 강민수/Solar | 4 | : | 1 | 전태양/TY |
|
1세트 | 강민수/Solar | 승 | vs | 패 | 전태양/TY | - 프리온 단구 |
2세트 | 강민수/Solar | 승 | vs | 패 | 전태양/TY | - 어스름 탑 |
3세트 | 강민수/Solar | 승 | vs | 패 | 전태양/TY | - 세라스 폐허 |
4세트 | 강민수/Solar | 패 | vs | 승 | 전태양/TY | - 울레나 |
5세트 | 강민수/Solar | 승 | vs | 패 | 전태양/TY | - 레릴락 마루 |
6세트 | 강민수/Solar |
| vs |
| 전태양/TY | - |
7세트 | 강민수/Solar |
| vs |
| 전태양/TY | - |
대회 중계
트위치(영어) - http://www.twitch.tv/totalbiscuit
다음팟(한국어) - http://tvpot.daum.net/gisado82.live
승자 예측
http://www.playxp.com/toto/?filter=206
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.