작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-11-19 16:59:20 KST | 조회 | 8,980 |
제목 |
[F/T] 2015 GPL 인터내셔널 챌린지 - 6일차
|
대회 정보
대회 이름: GPL 2015 International Challenge
대회 주최: NetEase
대회 일정: 2015.11.15(일) ~ 2015.11.21(토)
대회 서버: 중국
대회 유형: 오프라인
게임 버전: 공허의 유산 3.0.5
진행 방식: 1대1 리그 - 8강 더블 엘리미네이션 / 집정관 리그 - 4강 더블 엘리미네이션
경기 방식: TBA
대회 지도: 궤도 조선소, 어스름 탑, 울레나, 프리온 단구, 레릴락 마루, 세라스 폐허, 중앙 프로토콜
총 상금: $42,800 (약 4,970만원)
대회 상금
1대1
1위: $15,000
2위: $7,000
3위: $4,000
4위: $2,500
~8위: $1,500
집정관
1위: $4,000
2위: $2,500
3위: $1,500
4위: $800
대회 일정 (한국 시각)
2015/11/15(일) 오후 08시 00분 - (1대1) 8강 1경기
2015/11/16(월) 정오 12시 00분 - (집정관) 4강 1경기
2015/11/16(월) 오후 03시 00분 - (1대1) 8강 2경기, 3경기
2015/11/17(화) 정오 12시 00분 - (집정관) 4강 2경기
2015/11/17(화) 오후 03시 00분 - (1대1) 8강 4경기, 4강 1경기
2015/11/18(수) 정오 12시 00분 - (집정관) 승자조 결승
2015/11/18(수) 오후 03시 00분 - (1대1) 4강 2경기, 패자조 1라운드 1경기
2015/11/19(목) 정오 12시 00분 - (집정관) 패자조 결승 진출전
2015/11/19(목) 오후 03시 00분 - (1대1) 패자조 1라운드 2경기, 패자조 2라운드 1경기 및 2경기
2015/11/20(금) 오후 05시 00분 - (집정관) 패자조 결승
2015/11/20(금) 오후 06시 30분 - (1대1) 승자조 결승, 패자조 결승 진출전
2015/11/21(토) 오후 02시 00분 - (1대1) 패자조 결승
2015/11/21(토) 오후 03시 30분 - (집정관) 그랜드 파이널
2015/11/21(토) 오후 05시 00분 - (1대1) 그랜드 파이널
1대1 대진표
승자조 8강 | 승자조 4강 | 승자조 결승 | 그랜드 파이널 | ||||||||||||||
이제동 | 2 | ||||||||||||||||
Jim | 0 | ||||||||||||||||
이제동 | 0 | ||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||
Snute | 2 | ||||||||||||||||
Mystery | 1 | ||||||||||||||||
Snute | 3 | ||||||||||||||||
iAsonu | 2 | ||||||||||||||||
Lilbow | 2 | ||||||||||||||||
Shana | 1 | ||||||||||||||||
Lilbow | 1 | ||||||||||||||||
iAsonu | 2 | ||||||||||||||||
이영호 | 0 | Snute | |||||||||||||||
iAsonu | 2 | ||||||||||||||||
패자조 1라운드 | 패자조 2라운드 | 패자조 3라운드 | 패자조 결승 | ||||||||||||||
Lilbow | 2 | ||||||||||||||||
Jim | 0 | Mystery | 0 | iAsonu | |||||||||||||
Mystery | 2 | Lilbow | 3 | Lilbow | |||||||||||||
이제동 | 0 | ||||||||||||||||
이제동 | 2 | ||||||||||||||||
Shana | 0 | 이영호 | 0 | ||||||||||||||
이영호 | 2 |
집정관 대진표
4강 | 승자조 결승 | 그랜드 파이널 | |||||||
이제동 이영호 | 2 | ||||||||
iAsonu Shana | 0 | ||||||||
이제동 이영호 | 2 | ||||||||
Snute Lilbow | 0 | ||||||||
Snute Lilbow | 2 | ||||||||
Jim Mystery | 0 | ||||||||
이제동 이영호 | |||||||||
iAsonu Shana | |||||||||
패자조 결승 진출전 | 패자조 결승 | ||||||||
Snute Lilbow | 1 | ||||||||
iAsonu Shana | 2 | iAsonu Shana | 2 | ||||||
Jim Mystery | 0 |
집정관 - 패자조 결승 - 2015.11.20(금) 오후 5시
| Snute + Lilbow | 1 | : | 2 | iAsonu + Shana |
|
1세트 | Snute + Lilbow | 패 | vs | 승 | iAsonu + Shana | - 세라스 폐허 |
2세트 | Snute + Lilbow | 승 | vs | 패 | iAsonu + Shana | - 울레나 |
3세트 | Snute + Lilbow | 패 | vs | 승 | iAsonu + Shana | - 레릴락 마루 |
1대1 - 승자조 결승
| Jens Aasgaard/Snute | 3 | : | 2 | Hang Zhou/iAsonu |
|
1세트 | Jens Aasgaard/Snute | 승 | vs | 패 | Hang Zhou/iAsonu | - 레릴락 마루 |
2세트 | Jens Aasgaard/Snute | 승 | vs | 패 | Hang Zhou/iAsonu | - 프리온 단구 |
3세트 | Jens Aasgaard/Snute | 패 | vs | 승 | Hang Zhou/iAsonu | - 어스름 탑 |
4세트 | Jens Aasgaard/Snute | 패 | vs | 승 | Hang Zhou/iAsonu | - 궤도 조선소 |
5세트 | Jens Aasgaard/Snute | 승 | vs | 패 | Hang Zhou/iAsonu | - 중앙 프로토콜 |
1대1 - 패자조 결승 진출전
| David Moschetto/Lilbow | 3 | : | 0 | 이제동/Jaedong |
|
1세트 | David Moschetto/Lilbow | 승 | vs | 패 | 이제동/Jaedong | - 세라스 폐허 |
2세트 | David Moschetto/Lilbow | 승 | vs | 패 | 이제동/Jaedong | - 어스름 탑 |
3세트 | David Moschetto/Lilbow | 승 | vs | 패 | 이제동/Jaedong | - 중앙 프로토콜 |
4세트 | David Moschetto/Lilbow |
| vs |
| 이제동/Jaedong | - 울레나 |
5세트 | David Moschetto/Lilbow |
| vs |
| 이제동/Jaedong | - 레릴락 마루 |
대회 중계
공식 중계(중국어): http://cc.163.com/99/3207542
트위치(영어): http://www.twitch.tv/esportsheaven
승자 예측
http://www.playxp.com/toto/?filter=207
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.