작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2015-11-28 14:30:34 KST | 조회 | 13,807 |
제목 |
[F/T] 드림핵 ROCCAT 공유 챔피언십 - 플레이오프 2일차
|
* 과거 시즌들의 드림핵 윈터와는 다르게, 본 대회는 드림핵 오픈의 그랜드 파이널로 열리는 대회가 아닙니다.* 각 지역별 예선을 통해 본선 진출자가 결정되었으며, 4명의 한국인 선수와 HuK 선수는 와일드 카드로 초청되었습니다.
대회 이름: DreamHack ROCCAT LotV Championship
대회 주최: DreamHack
대회 후원: ROCCAT
대회 일정: 2015.11.26(목) ~ 11.28(토) - 현지 시각 기준
대회 장소: 유럽 - 스웨덴 - 옌셰핑 (시간대: CET / UTC+1 / 한국과 시차: -8시간)
대회 유형: 오프라인
게임 버전: 공허의 유산 3.0.5
진행 방식: 그룹 스테이지 (bo3) / 플레이오프 (bo5 / 단, 결승 bo7)
대회 지도: 궤도 조선소, 어스름 탑, 울레나, 프리온 단구, 레릴락 마루, 세라스 폐허, 중앙 프로토콜
공식 홈페이지: https://www.dreamhack.se/dhw15/
총 상금: $50,000
WCS 포인트: 없음
대회 상금
1위: $20,000
2위: $10,000
3위: $5,000
4위: $3,000
~6위: $2,000
~8위: $1,500
~12위: $1,250
대회 일정 (한국 시각)
* 경기 일정은 앞 경기가 끝나는 시간에 따라 변동될 수 있습니다.
1일차
2015.11.26(목) 오후 07시 45분 - 사전 행사
2015.11.26(목) 오후 08시 00분 - 그룹 스테이지 A조, B조
2015.11.27(금) 새벽 02시 00분 - 그룹 스테이지 C조, D조
2일차
2015.11.27(금) 오후 07시 00분 - 플레이오프 - 패자조 1라운드
2015.11.28(토) 새벽 00시 30분 - 플레이오프 - 패자조 2라운드
2015.11.28(토) 새벽 03시 15분 - 플레이오프 - 승자조 1라운드
3일차
2015.11.28(토) 오후 09시 45분 - 사전 행사
2015.11.28(토) 오후 10시 00분 - 플레이오프 - 패자조 3라운드
2015.11.29(일) 새벽 01시 00분 - 플레이오프 - 승자조 결승
2015.11.29(일) 새벽 02시 30분 - 플레이오프 - 패자조 4라운드
2015.11.29(일) 새벽 04시 00분 - 플레이오프 - 패자조 결승
2015.11.29(일) 새벽 05시 30분 - 플레이오프 - 그랜드 파이널
대회 방식
플레이오프
승자조 4강 | 승자조 결승 | 그랜드 파이널 | |||||||||||||||||||
원이삭 | 1 | ||||||||||||||||||||
강민수 | 3 | ||||||||||||||||||||
강민수 | 3 | ||||||||||||||||||||
FireCake | 0 | ||||||||||||||||||||
FireCake | 3 | ||||||||||||||||||||
Nerchio | 2 | ||||||||||||||||||||
패자조 1라운드 | 패자조 2라운드 | 패자조 3라운드 | 패자조 4라운드 | 패자조 결승 | 강민수 | 4 | |||||||||||||||
원이삭 | 3 | ||||||||||||||||||||
puCK | 3 | ||||||||||||||||||||
TLO | 0 | 원이삭 | 3 | ||||||||||||||||||
puCK | 0 | 전태양 | 2 | ||||||||||||||||||
전태양 | 3 | ||||||||||||||||||||
전태양 | 3 | FireCake | 0 | ||||||||||||||||||
최지성 | 2 | 원이삭 | 3 | 원이삭 | 3 | ||||||||||||||||
ShoWTimE | 1 | ||||||||||||||||||||
ShoWTimE | 3 | ||||||||||||||||||||
Elazer | 0 | Nerchio | 1 | ||||||||||||||||||
ShoWTimE | 3 | ShoWTimE | 3 | ||||||||||||||||||
Bly | 0 | ||||||||||||||||||||
Lambo | 1 | ||||||||||||||||||||
Bly | 3 |
패자조 3라운드 - 2015.11.28(토) 오후 10시
1경기 | 원이삭/PartinG | 3 | : | 2 | 전태양/TY |
|
1세트 | 원이삭/PartinG | 승 | vs | 패 | 전태양/TY | - 중앙 프로토콜 |
2세트 | 원이삭/PartinG | 패 | vs | 승 | 전태양/TY | - 어스름 탑 |
3세트 | 원이삭/PartinG | 패 | vs | 승 | 전태양/TY | - 프리온 단구 |
4세트 | 원이삭/PartinG | 승 | vs | 패 | 전태양/TY | - 궤도 조선소 |
5세트 | 원이삭/PartinG | 승 | vs | 패 | 전태양/TY | - 세라스 폐허 |
2경기 | Artur Bloch/Nerchio | 1 | : | 3 | Tobias Sieber/ShoWTimE |
|
1세트 | Artur Bloch/Nerchio | 승 | vs | 패 | Tobias Sieber/ShoWTimE | - 어스름 탑 |
2세트 | Artur Bloch/Nerchio | 패 | vs | 승 | Tobias Sieber/ShoWTimE | - 프리온 단구 |
3세트 | Artur Bloch/Nerchio | 패 | vs | 승 | Tobias Sieber/ShoWTimE | - 세라스 폐허 |
4세트 | Artur Bloch/Nerchio | 패 | vs | 승 | Tobias Sieber/ShoWTimE | - 울레나 |
5세트 | Artur Bloch/Nerchio |
| vs |
| Tobias Sieber/ShoWTimE | - |
승자조 결승
| 강민수/Solar | 3 | : | 0 | Sébastien Lebbe/FireCake |
|
1세트 | 강민수/Solar | 승 | vs | 패 | Sébastien Lebbe/FireCake | - 세라스 폐허 |
2세트 | 강민수/Solar | 승 | vs | 패 | Sébastien Lebbe/FireCake | - 어스름 탑 |
3세트 | 강민수/Solar | 승 | vs | 패 | Sébastien Lebbe/FireCake | - 프리온 단구 |
4세트 | 강민수/Solar |
| vs |
| Sébastien Lebbe/FireCake | - |
5세트 | 강민수/Solar |
| vs |
| Sébastien Lebbe/FireCake | - |
패자조 4라운드
| 원이삭/PartinG | 3 | : | 1 | Tobias Sieber/ShoWTimE |
|
1세트 | 원이삭/PartinG | 패 | vs | 승 | Tobias Sieber/ShoWTimE | - 궤도 조선소 |
2세트 | 원이삭/PartinG | 승 | vs | 패 | Tobias Sieber/ShoWTimE | - 어스름 탑 |
3세트 | 원이삭/PartinG | 승 | vs | 패 | Tobias Sieber/ShoWTimE | - 프리온 단구 |
4세트 | 원이삭/PartinG | 승 | vs | 패 | Tobias Sieber/ShoWTimE | - 세라스 폐허 |
5세트 | 원이삭/PartinG |
| vs |
| Tobias Sieber/ShoWTimE | - |
패자조 결승
| Sébastien Lebbe/FireCake | 0 | : | 3 | 원이삭/PartinG |
|
1세트 | Sébastien Lebbe/FireCake | 패 | vs | 승 | 원이삭/PartinG | - 궤도 조선소 |
2세트 | Sébastien Lebbe/FireCake | 패 | vs | 승 | 원이삭/PartinG | - 세라스 폐허 |
3세트 | Sébastien Lebbe/FireCake | 패 | vs | 승 | 원이삭/PartinG | - 어스름 탑 |
4세트 | Sébastien Lebbe/FireCake |
| vs |
| 원이삭/PartinG | - |
5세트 | Sébastien Lebbe/FireCake |
| vs |
| 원이삭/PartinG | - |
그랜드 파이널
| 강민수/Solar | 4 | : | 3 | 원이삭/PartinG |
|
1세트 | 강민수/Solar | 패 | vs | 승 | 원이삭/PartinG | - 어스름 탑 |
2세트 | 강민수/Solar | 패 | vs | 승 | 원이삭/PartinG | - 중앙 프로토콜 |
3세트 | 강민수/Solar | 승 | vs | 패 | 원이삭/PartinG | - 궤도 조선소 |
4세트 | 강민수/Solar | 패 | vs | 승 | 원이삭/PartinG | - 레릴락 마루 |
5세트 | 강민수/Solar | 승 | vs | 패 | 원이삭/PartinG | - 울레나 |
6세트 | 강민수/Solar | 승 | vs | 패 | 원이삭/PartinG | - 프리온 단구 |
7세트 | 강민수/Solar | 승 | vs | 패 | 원이삭/PartinG | - 세라스 폐허 |
대회 중계
트위치(영어): http://twitch.tv/dreamhacksc2
아프리카(한국어): http://play.afreeca.com/top4206
승자예측 (XP토토)
http://www.playxp.com/toto/?filter=209
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.