작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2016-01-24 12:43:34 KST | 조회 | 5,560 |
제목 |
[F/T] BSN 시즌3 Challenge Match 3 / Challenge Match 4
|
대회 정보
대회 주최: 네오위즈게임즈
대회 일정: 2016.01.17(일) ~ 2016.03.13(일)
대회 장소: 용산 e스포츠 스타디움
대회 유형: 오프라인
진행 방식: 8강 챌린지매치(BO3) / 8강 토너먼트(BO3) / 4강 토너먼트(BO3) / 결승전(BO5)
라운드 : MAX 10R / 6R 선승제
라운드타임 : 2분 30초
대회 모드: 폭파 미션
대회 지도: 더스트쉴드 / 컬렉션 / 체크포인트
대회 상금
- 챌린지매치: 1,200만원 (각 회차 1경기 100만원, 2경기 200만원 승리수당)
- 토너먼트매치: 1,800만원 (우승 1,000만원 / 준우승 500만원 / 3위, 4위 150만원)
중계진
해설진: 온상민, 김솔
대회 일정
2016/01/17(일) 오후 2시: Challenge Match 1, Challenge Match 2
2016/01/24(일) 오후 2시: Challenge Match 3, Challenge Match 4
2016/01/31(일) 오후 2시: Challenge Match 5, Challenge Match 6
2016/02/14(일) 오후 2시: Challenge Match 7, Challenge Match 8
2016/02/21(일) 오후 2시: 8강 1일차
2016/02/28(일) 오후 2시: 8강 2일차
2016/03/06(일) 오후 2시: 4강
2016/03/13(일) 오후 2시: 결승전
챌린지 매치 대진표
1주차 - 2015-01-17 | 2주차 - 2015-01-24 | 3주차 - 2015-01-31 | 4주차 - 2015-02-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1경기 | 2경기 | 1경기 | 2경기 | 1경기 | 2경기 | 1경기 | 2경기 | ||||||||||||||||||||||||||
GENTLEMANS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Let2Be | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Let2Be | Lunatic-Hai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunatic-Hai | 30.4 | Lunatic-Hai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Swift | FARK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Swift | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Let's Be | Online-link | ||||||||||||||||||||||||||||||||
개발자 팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
본선 토너먼트 대진표
Lunatic-hai | |||||||||||||
2015. 2. 21 | |||||||||||||
Online-link | 2015. 3. 6 | ||||||||||||
Respec | 2015. 3. 13 | ||||||||||||
2015. 2. 21 | |||||||||||||
FARK | |||||||||||||
우승 | |||||||||||||
GENTLEMANS | |||||||||||||
2015. 2. 28 | |||||||||||||
Let's Be | 2015. 3. 6 | ||||||||||||
30.4 | |||||||||||||
2015. 2. 28 | |||||||||||||
Swift | |||||||||||||
엔트리
30.4 | ||
장준호 | 스나이퍼 | DSR-1 |
신연식 | 라이플 | MDR AOR1 |
이정현 | 라이플 | AK-12 |
이창민 | 라이플 | MDR AOR1 |
명지훈 | 라이플 | TAR-21 |
Swift | ||
박경관 | 라이플 | G-36 |
정민호 | 스나이퍼 | DSR-1 |
신복기 | 라이플 | AK-12 |
이건아 | 라이플 | SR-47 |
신명기 | 라이플 | MDR AOR1 |
Lunatic-Hai | ||
이태준 | 라이플 | MDR AOR1 |
구승찬 | 라이플 | MDR AOR1 |
조원우 | 올라운더 | MDR AOR1 |
김인재 | 라이플 | SR-47 |
금동근 | 스나이퍼 | DSR-1 |
최종 경기결과
- 1경기 30.4패(0) : (2)승 Swift
챌린지매치 1경기 (1세트) 30.4(패) 0 : 6 Swift(승)
팀명 | 전반 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 후반 | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
30.4 | 피스메이커 | 패 | 패 | 패 | 패 | 패 | 바이퍼서클 | 패 | - | - | - | - |
Swift | 바이퍼서클 | 승 | 승 | 승 | 승 | 승 | 피스메이커 | 승 | - | - | - | - |
챌린지매치 1경기 (2세트) 30.4(패) 2 : 6 Swift(승)
팀명 | 전반 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 후반 | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
30.4 | 바이퍼서클 | 승 | 패 | 패 | 패 | 패 | 피스메이커 | 패 | 승 | 패 | - | - |
Swift | 피스메이커 | 패 | 승 | 승 | 승 | 승 | 바이퍼서클 | 승 | 패 | 승 | - | - |
챌린지 매치 1경기 총 킬/데스
팀명 | 선수명 | 킬 | 도움 | 사망 | 킬/사망 |
30.4 | 장준호 | 5 | 0 | 12 | 0.42 |
신연식 | 7 | 4 | 14 | 0.50 | |
이정현 | 5 | 4 | 12 | 0.42 | |
이창민 | 13 | 2 | 12 | 1.08 | |
명지훈 | 9 | 4 | 13 | 0.69 | |
Swift | 박경관 | 10 | 7 | 10 | 1.00 |
정민호 | 14 | 2 | 6 | 2.33 | |
신복기 | 13 | 8 | 9 | 1.44 | |
이건아 | 15 | 6 | 5 | 3.00 | |
신명기 | 11 | 1 | 9 | 1.22 |
최종 경기결과
- 2경기 Lunatic-Hai 승(2) : (0)패 Swift
챌린지매치 2경기 (1세트) Lunatic-Hai(승) 6 : 2 Swift(패)
팀명 | 전반 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 후반 | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
Lunatic-Hai | 바이퍼서클 | 승 | 승 | 패 | 승 | 승 | 피스메이커 | 패 | 승 | 승 | - | - |
Swift | 피스메이커 | 패 | 패 | 승 | 패 | 패 | 바이퍼서클 | 승 | 패 | 패 | - | - |
챌린지매치 2경기 (2세트) Lunatic-Hai(승) 6 : 2 Swift(패)
팀명 | 전반 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 후반 | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
Lunatic-Hai | 피스메이커 | 승 | 승 | 승 | 승 | 승 | 바이퍼서클 | 패 | 패 | 승 | - | - |
Swift | 바이퍼서클 | 패 | 패 | 패 | 패 | 패 | 피스메이커 | 승 | 승 | 패 | - | - |
챌린지 매치 2경기 총 킬/데스
팀명 | 선수명 | 킬 | 도움 | 사망 | 킬/사망 |
Swift | 박경관 | 12 | 3 | 15 | 0.80 |
정민호 | 10 | 3 | 14 | 0.71 | |
신복기 | 6 | 2 | 15 | 0.40 | |
이건아 | 9 | 2 | 13 | 0.69 | |
신명기 | 4 | 4 | 14 | 0.29 | |
Lunatic-hai | 김인재 | 12 | 1 | 8 | 1.50 |
금동근 | 14 | 5 | 9 | 1.56 | |
조원우 | 8 | 6 | 7 | 1.14 | |
구승찬 | 20 | 2 | 8 | 2.50 | |
이태준 | 17 | 4 | 9 | 1.89 |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.