작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2016-01-25 11:32:52 KST | 조회 | 5,431 |
제목 |
[F/T] 히어로즈 슈퍼리그 2016 시즌1 - 8강 B조 1경기
|
대회 정보
대회 주최: OGN
대회 후원/협찬: 블리자드 엔터테인먼트
대회 운영 주관: ESPORTSLAB*PlayXP.com
대회 일정: 2016.01.25(월) ~ 2016.03.20(일) / 매주 월, 화요일 오후 7시
대회 장소: 개막전 - 용산 e스포츠 스타디움(장재호 팀 vs 이제동 팀) / 본선 - 용산 e스포츠 스타디움
대회 유형: 오프라인
대회 지도: 거미 여왕의 무덤, 공포의 정원, 블랙하트 항만, 영원의 전쟁터, 용의 둥지, 저주받은 골짜기, 파멸의 탑, 하늘 사원, 불지옥 신단
총 상금: 2억원
대회 상금
1위: 7,000 만원
2위: 4,000 만원
3위: 3,000 만원
4위: 2,000 만원
5위~8위: 각각 1,000 만원
대회 일정
2016/01/25(월) 오후 7시 00분 - 8강 A조 1경기(BO5)
2016/01/26(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 1경기(BO5)
2016/02/01(월) 오후 7시 00분 - 8강 A조 2경기(BO5)
2016/02/02(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 2경기(BO5)
2016/02/14(일) 오후 8시 00분 - 8강 A조 승자전(BO5)
2016/02/15(월) 오후 7시 00분 - 8강 A조 패자전(BO5)
2016/02/16(화) 오후 7시 00분 - 8강 A조 최자전(BO5)
2016/02/21(일) 오후 8시 00분 - 8강 B조 승자전(BO5)
2016/02/22(월) 오후 7시 00분 - 8강 B조 패자전(BO5)
2016/02/23(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 최종전(BO5)
2016/02/29(월) 오후 7시 00분 - 4강 1경기(BO5)
2016/03/01(화) 오후 7시 00분 - 4강 2경기(BO5)
2016/03/07(월) 오후 7시 00분 - 4강 승자전(BO5)
2016/03/08(화) 오후 7시 00분 - 4강 패자전(BO5)
2016/03/14(월) 오후 7시 00분 - 4강 최종전(BO5)
2016/03/20(일) 시간 미정 - 결승전(BO7)
8강 A조 듀얼 토너먼트 대진표
TNL | 1 | ||||||||||||||||
1R 2016-01-25 | RAVE HOTS | - | |||||||||||||||
RAVE HOTS | 3 | ||||||||||||||||
W/F 2016-02-14 | - | ||||||||||||||||
Mighty | - | ||||||||||||||||
2R 2016-02-01 | - | - | |||||||||||||||
1.4 | - | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
L/F 2016-02-16 | - | ||||||||||||||||
TNL | - | ||||||||||||||||
2016-02-15 | - | - | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
8강 B조 듀얼 토너먼트 대진표
MVP Black | 3 | ||||||||||||||||
1R 2016-01-26 | MVP Black | - | |||||||||||||||
Young Boss | 1 | ||||||||||||||||
W/F 2016-02-21 | - | ||||||||||||||||
Team Redemption | - | ||||||||||||||||
2R 2016-02-02 | - | - | |||||||||||||||
iRis | - | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
L/F 2016-02-23 | - | ||||||||||||||||
Young Boss | - | ||||||||||||||||
2016-02-22 | - | - | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
4강 듀얼 토너먼트 대진표
- | - | ||||||||||||||||
1R 2016-02-29 | - | - | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
W/F 2016-03-07 | - | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
2R 2016-03-01 | - | - | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
L/F 2016-03-14 | - | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
2016-03-08 | - | - | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
8강 B조 1경기 - 2016.01.26(화) 오후 7시 00분
1경기 | MVP Black | 3 | : | 1 | Young Boss | MAP | |||
1세트 | MVP Black | 블루 | 패 | vs | 승 | 레드 | Young Boss | 저주받은 골짜기 | |
2세트 | 블루 | 승 | vs | 패 | 레드 | 거미 여왕의 무덤 | |||
3세트 | 블루 | 승 | vs | 패 | 레드 | 불지옥 신단 | |||
4세트 | 블루 | 승 | vs | 패 | 레드 |
| 영원의 전쟁터 | ||
5세트 | - | - | vs | - | - | - |
BAN/PICK 및 세부 정보
1set
MVP Black | Young Boss | |||||
이중혁 | MVPSake | 제이나 | 이대형 | YbRaverLord | 실바나스 | |
정원호 | MVPKyoCha | 스랄 | 정원협 | YbArHaN | 디아블로 | |
이태준 | MVPmerryday | 빛나래 | 박주닮 | YbDami | 도살자 | |
이재원 | MVPRich | 그레이메인 | 최현진 | Ybkira | 우서 | |
윤지훈 | MVPSign | 무라딘 | 김건희 | YbTheQ | 캘타스 |
2set
MVP Black | Young Boss | |||||
이중혁 | MVPSake | 캘타스 | 이대형 | YbRaverLord | 실바나스 | |
정원호 | MVPKyoCha | 태사다르 | 정원협 | YbArHaN | 디아블로 | |
이태준 | MVPmerryday | 우서 | 박주닮 | YbDami | 무라딘 | |
이재원 | MVPRich | 소냐 | 최현진 | Ybkira | 말퓨리온 | |
윤지훈 | MVPSign | E.T.C | 김건희 | YbTheQ | 발라 |
3set
MVP Black | Young Boss | |||||
이중혁 | MVPSake | 레이너 | 이대형 | YbRaverLord | 캘타스 | |
정원호 | MVPKyoCha | 폴스타트 | 정원협 | YbArHaN | 요한나 | |
이태준 | MVPmerryday | 우서 | 박주닮 | YbDami | 초 | |
이재원 | MVPRich | 소냐 | 최현진 | Ybkira | 카라짐 | |
윤지훈 | MVPSign | 무라딘 | 김건희 | YbTheQ | 갈 |
4set
MVP Black | Young Boss | |||||
이중혁 | MVPSake | 폴스타트 | 이대형 | YbRaverLord | 발라 | |
정원호 | MVPKyoCha | 자가라 | 정원협 | YbArHaN | 디아블로 | |
이태준 | MVPmerryday | 레가르 | 박주닮 | YbDami | 도살자 | |
이재원 | MVPRich | 무라딘 | 최현진 | Ybkira | 우서 | |
윤지훈 | MVPSign | 티리엘 | 김건희 | YbTheQ | 스랄 |
5set / TBD
대회 중계
TV: OGN - Skylife Ch.149, 올레 TV Ch.123, B TV Ch.254, U+ TV Ch.96, C&M 케이블TV Ch.608
네이버: http://sports.news.naver.com/tv/index.nhn?uCategory=others&category=etc&gameId=20150809GAMEHERO
다 음: http://tvpot.daum.net/mypot/LiveView.do?ownerid=2hFaWnC_o1I0
트위치: http://twitch.tv/ogn
해설진: 김정민, 정우서
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.