작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2016-01-26 21:24:31 KST | 조회 | 7,047 |
제목 |
[F/T] 히어로즈 슈퍼리그 2016 시즌1 - 8강 A조 2경기
|
대회 정보
대회 주최: OGN
대회 후원/협찬: 블리자드 엔터테인먼트
대회 운영 주관: ESPORTSLAB*PlayXP.com
대회 일정: 2016.01.25(월) ~ 2016.03.20(일) / 매주 월, 화요일 오후 7시
대회 장소: 개막전 - 용산 e스포츠 스타디움(장재호 팀 vs 이제동 팀) / 본선 - 용산 e스포츠 스타디움
대회 유형: 오프라인
대회 지도: 거미 여왕의 무덤, 공포의 정원, 블랙하트 항만, 영원의 전쟁터, 용의 둥지, 저주받은 골짜기, 파멸의 탑, 하늘 사원, 불지옥 신단
총 상금: 2억원
대회 상금
1위: 7,000 만원
2위: 4,000 만원
3위: 3,000 만원
4위: 2,000 만원
5위~8위: 각각 1,000 만원
대회 일정
2016/01/25(월) 오후 7시 00분 - 8강 A조 1경기(BO5)
2016/01/26(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 1경기(BO5)
2016/02/01(월) 오후 7시 00분 - 8강 A조 2경기(BO5)
2016/02/02(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 2경기(BO5)
2016/02/14(일) 오후 8시 00분 - 8강 A조 승자전(BO5)
2016/02/15(월) 오후 7시 00분 - 8강 A조 패자전(BO5)
2016/02/16(화) 오후 7시 00분 - 8강 A조 최자전(BO5)
2016/02/21(일) 오후 8시 00분 - 8강 B조 승자전(BO5)
2016/02/22(월) 오후 7시 00분 - 8강 B조 패자전(BO5)
2016/02/23(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 최종전(BO5)
2016/02/29(월) 오후 7시 00분 - 4강 1경기(BO5)
2016/03/01(화) 오후 7시 00분 - 4강 2경기(BO5)
2016/03/07(월) 오후 7시 00분 - 4강 승자전(BO5)
2016/03/08(화) 오후 7시 00분 - 4강 패자전(BO5)
2016/03/14(월) 오후 7시 00분 - 4강 최종전(BO5)
2016/03/20(일) 시간 미정 - 결승전(BO7)
8강 A조 듀얼 토너먼트 대진표
TNL | 1 | ||||||||||||||||
1R 2016-01-25 | RAVE HOTS | - | |||||||||||||||
RAVE HOTS | 3 | ||||||||||||||||
W/F 2016-02-14 | - | ||||||||||||||||
Mighty | 3 | ||||||||||||||||
2R 2016-02-01 | Mighty | - | |||||||||||||||
1.4 | 0 | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
L/F 2016-02-16 | - | ||||||||||||||||
TNL | - | ||||||||||||||||
2016-02-15 | - | - | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
8강 B조 듀얼 토너먼트 대진표
MVP Black | 3 | ||||||||||||||||
1R 2016-01-26 | MVP Black | - | |||||||||||||||
Young Boss | 1 | ||||||||||||||||
W/F 2016-02-21 | - | ||||||||||||||||
Team Redemption | - | ||||||||||||||||
2R 2016-02-02 | - | - | |||||||||||||||
iRis | - | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
L/F 2016-02-23 | - | ||||||||||||||||
Young Boss | - | ||||||||||||||||
2016-02-22 | - | - | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
4강 듀얼 토너먼트 대진표
- | - | ||||||||||||||||
1R 2016-02-29 | - | - | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
W/F 2016-03-07 | - | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
2R 2016-03-01 | - | - | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
L/F 2016-03-14 | - | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
2016-03-08 | - | - | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
8강 A조 2경기 - 2016.02.01(월) 오후 7시 00분
1경기 | Mighty | 3 | : | 0 | 1.4 | MAP | |||
1세트 | Mighty | 블루 | 승 | vs | 패 | 레드 | 1.4 | 거미 여왕의 무덤 | |
2세트 | 블루 | 승 | vs | 패 | 레드 | 불지옥 신단 | |||
3세트 | 블루 | 승 | vs | 패 | 레드 | 영원의 전쟁터 | |||
4세트 | - | - | vs | - | - |
| - | ||
5세트 | - | - | vs | - | - | - |
BAN/PICK 및 세부 정보
1set
Mighty | 1.4 | |||||
백상원 | MightyJoJu | 티란데 | 유용재 | 14Suri | 우서 | |
이현우 | MightyZZMAN | 디아블로 | 백찬형 | 14minepang | 폴스타트 | |
손준영 | MightyKong | 캘타스 | 신성진 | 14Daisy | 누더기 | |
이정하 | MightyRoar | 소냐 | 고인빈 | 14hitmaN | 제이나 | |
김동영 | MightyBDG | 그레이메인 | 김민준 | 14Blessing | 요한나 |
2set
Mighty | 1.4 | |||||
백상원 | MightyJoJu | 티란데 | 유용재 | 14Suri | 카라짐 | |
이현우 | MightyZZMAN | 누더기 | 백찬형 | 14minepang | 발라 | |
손준영 | MightyKong | 캘타스 | 신성진 | 14Daisy | 케리건 | |
이정하 | MightyRoar | 스랄 | 고인빈 | 14hitmaN | 제이나 | |
김동영 | MightyBDG | 그레이메인 | 김민준 | 14Blessing | 요한나 |
3set
Mighty | 1.4 | |||||
백상원 | MightyJoJu | 태사다르 | 유용재 | 14Suri | 우서 | |
이현우 | MightyZZMAN | 누더기 | 백찬형 | 14minepang | 레이너 | |
손준영 | MightyKong | 캘타스 | 신성진 | 14Daisy | 디아블로 | |
이정하 | MightyRoar | 스랄 | 고인빈 | 14hitmaN | 제이나 | |
김동영 | MightyBDG | 그레이메인 | 김민준 | 14Blessing | E.T.C. |
4set / TBD
5set / TBD
대회 중계
TV: OGN - Skylife Ch.149, 올레 TV Ch.123, B TV Ch.254, U+ TV Ch.96, C&M 케이블TV Ch.608
네이버: http://sports.news.naver.com/tv/index.nhn?uCategory=others&category=etc&gameId=20150809GAMEHERO
다 음: http://tvpot.daum.net/mypot/LiveView.do?ownerid=2hFaWnC_o1I0
트위치: http://twitch.tv/ogn
해설진: 김정민, 정우서
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.