작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2016-01-28 11:57:52 KST | 조회 | 6,275 |
제목 |
[F/T] BSN 시즌3 Challenge Match 5 / Challenge Match 6
|
대회 정보
대회 주최: 네오위즈게임즈
대회 일정: 2016.01.17(일) ~ 2016.03.13(일)
대회 장소: 용산 e스포츠 스타디움
대회 유형: 오프라인
진행 방식: 8강 챌린지매치(BO3) / 8강 토너먼트(BO3) / 4강 토너먼트(BO3) / 결승전(BO5)
라운드 : MAX 10R / 6R 선승제
라운드타임 : 2분 30초
대회 모드: 폭파 미션
대회 지도: 더스트쉴드 / 컬렉션 / 체크포인트
대회 상금
- 챌린지매치: 1,200만원 (각 회차 1경기 100만원, 2경기 200만원 승리수당)
- 토너먼트매치: 1,800만원 (우승 1,000만원 / 준우승 500만원 / 3위, 4위 150만원)
중계진
해설진: 온상민, 김솔
대회 일정
2016/01/17(일) 오후 2시: Challenge Match 1, Challenge Match 2
2016/01/24(일) 오후 2시: Challenge Match 3, Challenge Match 4
2016/01/31(일) 오후 2시: Challenge Match 5, Challenge Match 6
2016/02/14(일) 오후 2시: Challenge Match 7, Challenge Match 8
2016/02/21(일) 오후 2시: 8강 1일차
2016/02/28(일) 오후 2시: 8강 2일차
2016/03/06(일) 오후 2시: 4강
2016/03/13(일) 오후 2시: 결승전
챌린지 매치 대진표
챌린지 매치 스케줄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1주차 - 2015-01-17 | 2주차 - 2015-01-24 | 3주차 - 2015-01-31 | 4주차 - 2015-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1경기 | 2경기 | 1경기 | 2경기 | 1경기 | 2경기 | 1경기 | 2경기 | |||||||||||||||||||||||||
GENTLEMANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Let2Be | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Let2Be | Lunatic-Hai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lunatic-Hai | 30.4 | Lunatic-Hai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Swift | FARK | Lunatic-Hai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Swift | FARK | |||||||||||||||||||||||||||||||
Let2Be | Online-link | |||||||||||||||||||||||||||||||
개발자 팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
본선 토너먼트 대진표
Lunatic-hai | |||||||||||||
2015. 2. 21 | |||||||||||||
Online-link | 2015. 3. 6 | ||||||||||||
Respec | 2015. 3. 13 | ||||||||||||
2015. 2. 21 | |||||||||||||
FARK | |||||||||||||
우승 | |||||||||||||
GENTLEMANS | |||||||||||||
2015. 2. 28 | |||||||||||||
Let's Be | 2015. 3. 6 | ||||||||||||
30.4 | |||||||||||||
2015. 2. 28 | |||||||||||||
Swift | |||||||||||||
엔트리
Let's Be | ||
송영선 | 스나이퍼 | DSR-1 |
오경철 | 라이플 | G-36 |
신동윤 | 스나이퍼 | AXMC |
서영수 | 라이플 | SR-47 |
심창한 | 라이플 | MDR |
FARK | ||
김우철 | 라이플 | SR-47 |
이준우 | 라이플 | SR-47 |
이승용 | 라이플 | SR-47 |
장정욱 | 스나이퍼 | DSR-1 |
구교준 | 라이플 | SR-47 |
Lunatic-Hai | ||
이태준 | 라이플 | MDR AOR1 |
구승찬 | 라이플 | MDR AOR1 |
조원우 | 올라운더 | MDR AOR1 |
김인재 | 라이플 | SR-47 |
금동근 | 스나이퍼 | DSR-1 |
최종 경기결과
- 1경기 FARK 승(2) : (1)패 Let2Be
챌린지매치 1경기 (1세트) FARK(승) 6 : 5 Let2Be(패)
팀명 | 전반 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 후반 | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R |
FARK | 피스메이커 | 승 | 패 | 승 | 승 | 패 | 바이퍼서클 | 승 | 승 | 패 | 패 | 패 | 승 |
Let's Be | 바이퍼서클 | 패 | 승 | 패 | 패 | 승 | 피스메이커 | 패 | 패 | 승 | 승 | 승 | 패 |
챌린지매치 1경기 (2세트) FARK(패) 1 : 6 Let2Be(승)
팀명 | 전반 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 후반 | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
FARK | 바이퍼서클 | 패 | 패 | 승 | 패 | 패 | 피스메이커 | 패 | 패 | - | - | - |
Let's Be | 피스메이커 | 승 | 승 | 패 | 승 | 승 | 바이퍼서클 | 승 | 승 | - | - | - |
챌린지매치 1경기 (3세트) FARK(승) 6 : 2 Let2Be(패)
팀명 | 전반 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 후반 | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
FARK | 피스메이커 | 승 | 승 | 패 | 승 | 패 | 바이퍼서클 | 승 | 승 | 승 | - | - |
Let's Be | 바이퍼서클 | 패 | 패 | 승 | 패 | 승 | 피스메이커 | 패 | 패 | 패 | - | - |
챌린지 매치 1경기 총 킬/데스
팀명 | 선수명 | 킬 | 도움 | 사망 | 킬/사망 |
LETSBE | 심창한 | 16 | 14 | 17 | 0.94 |
서영수 | 23 | 10 | 15 | 1.53 | |
오경철 | 13 | 7 | 19 | 0.68 | |
송영선 | 17 | 3 | 16 | 1.06 | |
신동윤 | 36 | 1 | 18 | 2 | |
FARK | 김우철 | 20 | 7 | 19 | 1.05 |
이준우 | 10 | 6 | 23 | 0.43 | |
이승용 | 12 | 4 | 21 | 0.57 | |
장정욱 | 22 | 3 | 21 | 1.05 | |
구교준 | 21 | 5 | 20 | 1.05 |
최종 경기결과
- 2경기 Lunatic-Hai (승) 2 : 0 FARK (패)
챌린지매치 2경기 (1세트) Lunatic-Hai(승) 6 : 0 FARK(패)
팀명 | 전반 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 후반 | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
Lunatic-Hai | 피스메이커 | 승 | 승 | 승 | 승 | 승 | 바이퍼서클 | 승 | - | - | - | - |
FARK | 바이퍼서클 | 패 | 패 | 패 | 패 | 패 | 피스메이커 | 패 | - | - | - | - |
챌린지매치 2경기 (2세트) Lunatic-Hai(승) 6 : 4 FARK(패)
팀명 | 전반 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 후반 | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
Lunatic-Hai | 바이퍼서클 | 패 | 패 | 승 | 승 | 승 | 피스메이커 | 패 | 승 | 패 | 승 | 승 |
FARK | 피스메이커 | 승 | 승 | 패 | 패 | 패 | 바이퍼서클 | 승 | 패 | 승 | 패 | 패 |
챌린지 매치 2경기 총 킬/데스
팀명 | 선수명 | 킬 | 도움 | 사망 | 킬/사망 |
FARK | 김우철 | 9 | 5 | 15 | 0.6 |
이준우 | 7 | 5 | 14 | 0.5 | |
이승용 | 3 | 2 | 13 | 0.23 | |
장정욱 | 15 | 2 | 12 | 1.25 | |
구교준 | 11 | 5 | 15 | 0.73 | |
Lunatic-hai | 금동근 | 10 | 6 | 11 | 0.91 |
김인재 | 17 | 5 | 9 | 1.89 | |
조원우 | 16 | 5 | 8 | 2 | |
구승찬 | 10 | 6 | 6 | 1.67 | |
이태준 | 16 | 3 | 11 | 1.45 |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.