작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2016-02-14 16:44:16 KST | 조회 | 6,954 |
제목 |
[F/T] BSN 시즌3 8강 1일차
|
대회 정보
대회 주최: 네오위즈게임즈
대회 일정: 2016.01.17(일) ~ 2016.03.13(일)
대회 장소: 용산 e스포츠 스타디움
대회 유형: 오프라인
진행 방식: 8강 챌린지매치(BO3) / 8강 토너먼트(BO3) / 4강 토너먼트(BO3) / 결승전(BO5)
라운드 : MAX 10R / 6R 선승제
라운드타임 : 2분 30초
대회 모드: 폭파 미션
대회 지도: 더스트쉴드 / 컬렉션 / 체크포인트
대회 상금
- 챌린지매치: 1,200만원 (각 회차 1경기 100만원, 2경기 200만원 승리수당)
- 토너먼트매치: 1,800만원 (우승 1,000만원 / 준우승 500만원 / 3위, 4위 150만원)
중계진
해설진: 온상민, 김솔
대회 일정
2016/01/17(일) 오후 2시: Challenge Match 1, Challenge Match 2
2016/01/24(일) 오후 2시: Challenge Match 3, Challenge Match 4
2016/01/31(일) 오후 2시: Challenge Match 5, Challenge Match 6
2016/02/14(일) 오후 2시: Challenge Match 7, Challenge Match 8
2016/02/21(일) 오후 2시: 8강 1일차
2016/02/28(일) 오후 2시: 8강 2일차
2016/03/06(일) 오후 2시: 4강
2016/03/13(일) 오후 2시: 결승전
챌린지 매치 대진표
챌린지 매치 스케줄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1주차 - 2015-01-17 | 2주차 - 2015-01-24 | 3주차 - 2015-01-31 | 4주차 - 2015-02-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1경기 | 2경기 | 1경기 | 2경기 | 1경기 | 2경기 | 1경기 | 2경기 | |||||||||||||||||||||||||
GENTLEMANS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Let2Be | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Let2Be | Lunatic-Hai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lunatic-Hai | 30.4 | Lunatic-Hai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Swift | FARK | Lunatic-Hai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Swift | FARK | Lunatic-Hai | ||||||||||||||||||||||||||||||
Let2Be | Online-link | Lunatic-Hai | ||||||||||||||||||||||||||||||
개발자 팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
본선 토너먼트 대진표
Lunatic-hai | |||||||||||||
2/21/2015 | Lunatic-hai | ||||||||||||
Online-link | 3/6/2015 | ||||||||||||
Let2Be | 3/13/2015 | ||||||||||||
2/21/2015 | Let2Be | ||||||||||||
FARK | |||||||||||||
우승 | |||||||||||||
GENTLEMANS | |||||||||||||
2/28/2015 | |||||||||||||
LETSBE | 3/6/2015 | ||||||||||||
30.4 | |||||||||||||
2/28/2015 | |||||||||||||
Swift | |||||||||||||
엔트리
Lunatic-Hai | ||
이태준 | 라이플 | MDR AOR1 |
구승찬 | 라이플 | MDR AOR1 |
조원우 | 올라운더 | MDR AOR1 |
김인재 | 라이플 | SR-47 |
금동근 | 스나이퍼 | DSR-1 |
online-link | ||
김재권 | 라이플 | SR-47 |
김동섭 | 스나이퍼 | DSR-1 |
조류빈 | 라이플 | SR-47 |
윤희성 | 라이플 | SR-47 |
김용민 | 라이플 | S-15 |
Let2Be | ||
김유중 | 라이플 | SR-47 |
박종현 | 라이플 | MDR |
이희준 | 라이플 | G-36 |
유창규 | 스나이퍼 | DSR-1 |
위성빈 | 라이플 | SR-47 |
FARK | ||
김우철 | 라이플 | SR-47 |
박병언 | 라이플 | AK-12 |
이승용 | 라이플 | SR-47 |
장정욱 | 스나이퍼 | DSR-1 |
구교준 | 라이플 | SR-47 |
최종 경기결과
- 1경기 Lunatic-Hai (승) 2 : 0 online-link(패)
8강 1경기 (1세트) Lunatic-Hai(승) 6 : 3 online-link(패)
팀명 | 전반 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 후반 | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
Lunatic-Hai | 바이퍼서클 | 승 | 승 | 패 | 패 | 패 | 피스메이커 | 승 | 승 | 승 | 승 | - |
online-link | 피스메이커 | 패 | 패 | 승 | 승 | 승 | 바이퍼서클 | 패 | 패 | 패 | 패 | - |
8강 1경기 (2세트) Lunatic-Hai(승) 6 : 2 online-link(패)
팀명 | 전반 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 후반 | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
Lunatic-Hai | 피스메이커 | 패 | 승 | 승 | 승 | 승 | 바이퍼서클 | 패 | 승 | 승 | - | - |
online-link | 바이퍼서클 | 승 | 패 | 패 | 패 | 패 | 피스메이커 | 승 | 패 | 패 | - | - |
8강 1경기 총 킬/데스
팀명 | 선수명 | 킬 | 도움 | 사망 | 킬/사망 |
Lunatic-Hai | 금동근 | 17 | 3 | 10 | 1.70 |
김인재 | 18 | 3 | 12 | 1.50 | |
조원우 | 13 | 2 | 10 | 1.30 | |
구승찬 | 14 | 6 | 10 | 1.40 | |
이태준 | 11 | 11 | 13 | 0.85 | |
Online-link | 김재권 | 5 | 2 | 14 | 0.36 |
윤희성 | 11 | 6 | 16 | 0.69 | |
김동섭 | 19 | 1 | 14 | 1.36 | |
조류빈 | 9 | 2 | 16 | 0.56 | |
김용민 | 11 | 4 | 13 | 0.85 |
최종 경기결과
- 2경기 Let2Be (승) 2 : 1 FARK(패)
8강 2경기 (1세트) Let2Be(패) 1 : 6 FARK(승)
팀명 | 전반 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 후반 | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
Let2Be | 바이퍼서클 | 패 | 패 | 패 | 패 | 패 | 피스메이커 | 승 | 패 | - | - | - |
FARK | 피스메이커 | 승 | 승 | 승 | 승 | 승 | 바이퍼서클 | 패 | 승 | - | - | - |
8강 2경기 (2세트) Let2Be(승) 6 : 4 FARK(패)
팀명 | 전반 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 후반 | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
Let2Be | 피스메이커 | 승 | 승 | 승 | 승 | 패 | 바이퍼서클 | 패 | 승 | 패 | 패 | 승 |
FARK | 바이퍼서클 | 패 | 패 | 패 | 패 | 승 | 피스메이커 | 승 | 패 | 승 | 승 | 패 |
8강 2경기 (3세트) Let2Be(승) 6 : 4 FARK(패)
팀명 | 전반 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 후반 | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
Let2Be | 바이퍼서클 | 승 | 패 | 승 | 승 | 승 | 피스메이커 | 승 | 패 | 패 | 패 | 승 |
FARK | 피스메이커 | 패 | 승 | 패 | 패 | 패 | 바이퍼서클 | 패 | 승 | 승 | 승 | 패 |
8강 2경기 총 킬/데스
팀명 | 선수명 | 킬 | 도움 | 사망 | 킬/사망 |
Let2Be | 김유중 | 19 | 8 | 18 | 1.06 |
박종현 | 14 | 11 | 22 | 0.64 | |
이희준 | 20 | 8 | 24 | 0.83 | |
유창규 | 24 | 1 | 21 | 1.14 | |
위성빈 | 20 | 11 | 19 | 1.05 | |
FARK | 김우철 | 17 | 8 | 21 | 0.81 |
박병언 | 15 | 10 | 19 | 0.79 | |
이승용 | 22 | 7 | 19 | 1.16 | |
장정욱 | 28 | 8 | 19 | 1.47 | |
구교준 | 22 | 12 | 19 | 1.16 |
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.