작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2016-02-23 21:33:44 KST | 조회 | 6,807 |
제목 |
[F/T] 히어로즈 슈퍼리그 2016 시즌1 - 4강 1경기
|
대회 정보
대회 주최: OGN
대회 후원/협찬: 블리자드 엔터테인먼트
대회 운영 주관: ESPORTSLAB*PlayXP.com
대회 일정: 2016.01.25(월) ~ 2016.03.20(일) / 매주 월, 화요일 오후 7시
대회 장소: 개막전 - 용산 e스포츠 스타디움(장재호 팀 vs 이제동 팀) / 본선 - 용산 e스포츠 스타디움
대회 유형: 오프라인
대회 지도: 거미 여왕의 무덤, 공포의 정원, 블랙하트 항만, 영원의 전쟁터, 용의 둥지, 저주받은 골짜기, 파멸의 탑, 하늘 사원, 불지옥 신단
총 상금: 2억원
대회 상금
1위: 7,000 만원
2위: 4,000 만원
3위: 3,000 만원
4위: 2,000 만원
5위~8위: 각각 1,000 만원
대회 일정
2016/01/25(월) 오후 7시 00분 - 8강 A조 1경기(BO5)
2016/01/26(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 1경기(BO5)
2016/02/01(월) 오후 7시 00분 - 8강 A조 2경기(BO5)
2016/02/02(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 2경기(BO5)
2016/02/14(일) 오후 8시 00분 - 8강 A조 승자전(BO5)
2016/02/15(월) 오후 7시 00분 - 8강 A조 패자전(BO5)
2016/02/16(화) 오후 7시 00분 - 8강 A조 최종전(BO5)
2016/02/21(일) 오후 8시 00분 - 8강 B조 승자전(BO5)
2016/02/22(월) 오후 7시 00분 - 8강 B조 패자전(BO5)
2016/02/23(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 최종전(BO5)
2016/02/29(월) 오후 7시 00분 - 4강 1경기(BO5)
2016/03/01(화) 오후 7시 00분 - 4강 2경기(BO5)
2016/03/07(월) 오후 7시 00분 - 4강 승자전(BO5)
2016/03/08(화) 오후 7시 00분 - 4강 패자전(BO5)
2016/03/14(월) 오후 7시 00분 - 4강 최종전(BO5)
2016/03/20(일) 시간 미정 - 결승전(BO7)
8강 A조 듀얼 토너먼트 대진표
TNL | 1 | ||||||||||||||||
1R 2016-01-25 | RAVE HOTS | 3 | |||||||||||||||
RAVE HOTS | 3 | ||||||||||||||||
W/F 2016-02-14 | RAVE HOTS | ||||||||||||||||
Mighty | 3 | ||||||||||||||||
2R 2016-02-01 | Mighty | 1 | |||||||||||||||
1.4 | 0 | ||||||||||||||||
Mighty | 0 | ||||||||||||||||
L/F 2016-02-16 | TNL | ||||||||||||||||
TNL | 3 | ||||||||||||||||
2016-02-15 | TNL | 3 | |||||||||||||||
1.4 | 0 | ||||||||||||||||
8강 B조 듀얼 토너먼트 대진표
MVP Black | 3 | ||||||||||||||||
1R 2016-01-26 | MVP Black | 3 | |||||||||||||||
Young Boss | 1 | ||||||||||||||||
W/F 2016-02-21 | MVP Black | ||||||||||||||||
Team Redemption | 0 | ||||||||||||||||
2R 2016-02-02 | Team Hero | 2 | |||||||||||||||
Team Hero | 3 | ||||||||||||||||
Team Hero | 3 | ||||||||||||||||
L/F 2016-02-23 | Team Hero | ||||||||||||||||
Young Boss | 3 | ||||||||||||||||
2016-02-22 | Young Boss | 1 | |||||||||||||||
Team Redemption | 1 | ||||||||||||||||
4강 듀얼 토너먼트 대진표
RAVE HOTS | 2 | ||||||||||||||||
1R 2016-02-29 | Team Hero | - | |||||||||||||||
Team Hero | 3 | ||||||||||||||||
W/F 2016-03-07 | - | ||||||||||||||||
TNL | - | ||||||||||||||||
2R 2016-03-01 | - | - | |||||||||||||||
MVP Black | - | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
L/F 2016-03-14 | - | ||||||||||||||||
RAVE HOTS | - | ||||||||||||||||
2016-03-08 | - | - | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
8강 B조 최종전 - 2016.02.29(월) 오후 7시 00분
1경기 | Team Hero | 3 | : | 2 | RAVE HOTS | MAP | |||
1세트 | Team Hero | 블루 | 패 | vs | 승 | 레드 | RAVE HOTS | 용의 둥지 | |
2세트 | 블루 | 패 | vs | 승 | 레드 | 거미 여왕의 무덤 | |||
3세트 | 블루 | 승 | vs | 패 | 레드 | 블랙하트 항만 | |||
4세트 | 블루 | 승 | vs | 패 | 레드 |
| 불지옥 신단 | ||
5세트 | 블루 | 승 | vs | 패 | 레드 | 저주받은 골짜기 |
BAN/PICK 및 세부 정보
1set
Team Hero | RAVE HOTS | |||||
차승건 | HeroDeva | 제이나 | 김정호 | RAVECrozover | 우서 | |
송우재 | HeroWooJae | 자가라 | 김주형 | RAVEJocker | 요한나 | |
김진환 | HeroMagi | 카라짐 | 박진수 | RAVENaCHoJin | 그레이메인 | |
김승원 | HeroSwoy | 무라딘 | 서상훈 | RAVEHamelin | 일리단 | |
민성민 | HeroDarvish | 태사다르 | 노정래 | RAVENmx31 | 아바투르 |
2set
Team Hero | RAVE HOTS | |||||
차승건 | HeroDeva | 제이나 | 김정호 | RAVECrozover | 레가르 | |
송우재 | HeroWooJae | 그레이메인 | 김주형 | RAVEJocker | E.T.C. | |
김진환 | HeroMagi | 우서 | 박진수 | RAVENaCHoJin | 자가라 | |
김승원 | HeroSwoy | 무라딘 | 서상훈 | RAVEHamelin | 티리엘 | |
민성민 | HeroDarvish | 태사다르 | 노정래 | RAVENmx31 | 캘타스 |
3set
Team Hero | RAVE HOTS | |||||
차승건 | HeroDeva | 캘타스 | 김정호 | RAVECrozover | 티란데 | |
송우재 | HeroWooJae | 자가라 | 김주형 | RAVEJocker | E.T.C. | |
김진환 | HeroMagi | 레가르 | 박진수 | RAVENaCHoJin | 그레이메인 | |
김승원 | HeroSwoy | 무라딘 | 서상훈 | RAVEHamelin | 요한나 | |
민성민 | HeroDarvish | 소냐 | 노정래 | RAVENmx31 | 리밍 |
4set
Team Hero | RAVE HOTS | |||||
차승건 | HeroDeva | 리밍 | 김정호 | RAVECrozover | 우서 | |
송우재 | HeroWooJae | 루나라 | 김주형 | RAVEJocker | 무라딘 | |
김진환 | HeroMagi | 카라짐 | 박진수 | RAVENaCHoJin | 제이나 | |
김승원 | HeroSwoy | E.T.C. | 서상훈 | RAVEHamelin | 태사다르 | |
민성민 | HeroDarvish | 소냐 | 노정래 | RAVENmx31 | 폴스타트 |
5set
Team Hero | RAVE HOTS | |||||
차승건 | HeroDeva | 리밍 | 김정호 | RAVECrozover | 말퓨리온 | |
송우재 | HeroWooJae | 그레이메인 | 김주형 | RAVEJocker | E.T.C. | |
김진환 | HeroMagi | 티란데 | 박진수 | RAVENaCHoJin | 제이나 | |
김승원 | HeroSwoy | 첸 | 서상훈 | RAVEHamelin | 소냐 | |
민성민 | HeroDarvish | 무라딘 | 노정래 | RAVENmx31 | 자가라 |
대회 중계
TV: OGN - Skylife Ch.149, 올레 TV Ch.123, B TV Ch.254, U+ TV Ch.96, C&M 케이블TV Ch.608
네이버: http://sports.news.naver.com/tv/index.nhn?uCategory=others&category=etc&gameId=20150809GAMEHERO
다 음: http://tvpot.daum.net/mypot/LiveView.do?ownerid=2hFaWnC_o1I0
트위치: http://twitch.tv/ogn
해설진: 김정민, 정우서
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.