작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2016-06-27 21:49:04 KST | 조회 | 5,500 |
제목 |
[F/T] 홈스토리컵 시즌13
|
대회 정보
대회명: 홈스토리컵 시즌13
대회 주최: TaKe
대회 후원: NEED for SEAT, Kinguin, MIFcom
대회 일정: 2016/06/23(목) ~ 2016/06/26(일)
대회 서버: 유럽
대회 장소: 독일 - 크레펠트
대회 유형: 오프라인
경기 방식: 32강~16강 - 듀얼 토너먼트 (Bo5) / 8강~4강 (bo5) / 결승 (bo7)
공식 지도: 어스름 탑, 프로스트, 얼어붙은 사원, 인베이더, 세종 과학 기지, 앤디온 잔해, 울레나
총 상금: $20,000 (약 2,300만원)
WCS 포인트: 없음
공식 홈페이지: http://taketv.net
대회 상금
1위: $10,000
2위: $4,000
3~4위: $2,000
5~8위: $500
대회 일정
2016/06/23 오후 10시 00분 - 32강 A조 ~ D조
2016/06/24 오후 9시 00분 - 32강 E조 ~ H조
2016/06/25 오후 9시 00분 - 16강 A조 ~ D조
2016/06/26 오후 9시 00분 - 본선
참가 선수
초대 선수
Benjamin Baker/DeMusliM
A.. Eusebio/MarineLorD
G. Segat/HeRoMaRinE
A. Stievenart/Dayshi
Patrick Brix/Bunny
P. Walukiewicz/souL
S. Lebbe/FireCake
Dario Wunsch/TLO
Ilyes Satouri/Stephano
M. Ogonowski/Elazer
Jake Umpleby/NoRegreT
Sasha Hostyn/Scarlett
C. Kolmodin/Namshar
Szymon Nieciag/Guru
Rickard Bergman/SortOf
Anton Dahlstrom/Zanster
Joona Sotala/Serral
Vesa Hovinen/Welmu
T. Freydiere/PtitDrogo
K. de Koning/Harstem
Grzegorz Komincz/MaNa
Tobias Sieber/ShoWTimE
Adrien Bouet/DnS
Silviu Lazar/NightEnD
지역 예선 진출자
Marc Schlappi/uThermal
Maru Kim/MaSa
방태수/TRUE
Julian Brosig/Lambo
Jens Aasgaard/Snute
Artur Bloch/Nerchio
F. Mayer/GunGFuBanDa
D. Moschetto/Lilbow
경기 결과
홈스토리컵 시즌13 조별예선 32강 A조
1경기 |
Jens Aasgaard/Snute |
3 |
: |
0 |
Ilyes Satouri/Stephano |
2경기 |
T. Freydiere/PtitDrogo |
3 |
: |
1 |
Maru Kim/MaSa |
승자전 |
Jens Aasgaard/Snute |
3 |
: |
2 |
T. Freydiere/PtitDrogo |
패자전 |
Ilyes Satouri/Stephano |
0 |
: |
3 |
Maru Kim/MaSa |
최종전 |
T. Freydiere/PtitDrogo |
0 |
: |
3 |
Maru Kim/MaSa |
32강 B조
1경기 | M. Ogonowski/Elazer | 3 | : | 1 | S. Lebbe/FireCake |
2경기 | A. Stievenart/Dayshi | 1 | : | 3 | Grzegorz Komincz/MaNa |
승자전 | M. Ogonowski/Elazer | 3 | : | 2 | Grzegorz Komincz/MaNa |
패자전 | S. Lebbe/FireCake | 1 | : | 3 | A. Stievenart/Dayshi |
최종전 | Grzegorz Komincz/MaNa | 3 | : | 0 | A. Stievenart/Dayshi |
32강 C조
1경기 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 3 | : | 0 | Jake Umpleby/NoRegreT |
2경기 | Rickard Bergman/SortOf | 3 | : | 2 | Patrick Brix/Bunny |
승자전 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 3 | : | 0 | Rickard Bergman/SortOf |
패자전 | Jake Umpleby/NoRegreT | 0 | : | 3 | Patrick Brix/Bunny |
최종전 | Rickard Bergman/SortOf | 0 | : | 3 | Patrick Brix/Bunny |
32강 D조
1경기 | Marc Schlappi/uThermal | 3 | : | 0 | Silviu Lazar/NightEnD |
2경기 | Julian Brosig/Lambo | 3 | : | 1 | C. Kolmodin/Namshar |
승자전 | Marc Schlappi/uThermal | 3 | : | 2 | Julian Brosig/Lambo |
패자전 | Silviu Lazar/NightEnD | 0 | : | 3 | C. Kolmodin/Namshar |
최종전 | Julian Brosig/Lambo | 1 | : | 3 | C. Kolmodin/Namshar |
홈스토리컵 시즌13 조별예선 32강 E조
1경기 | 방태수/TRUE | 3 | : | 0 | Adrien Bouet/DnS |
2경기 | G. Segat/HeRoMaRinE | 3 | : | 1 | Anton Dahlstrom/Zanster |
승자전 | 방태수/TRUE | 0 | : | 3 | G. Segat/HeRoMaRinE |
패자전 | Adrien Bouet/DnS | 1 | : | 3 | Anton Dahlstrom/Zanster |
최종전 | 방태수/TRUE | 3 | : | 1 | Anton Dahlstrom/Zanster |
32강 F조
1경기 | A.. Eusebio/MarineLorD | 3 | : | 0 | Joona Sotala/Serral |
2경기 | Sasha Hostyn/Scarlett | 3 | : | 1 | Vesa Hovinen/Welmu |
승자전 | A.. Eusebio/MarineLorD | 0 | : | 3 | Sasha Hostyn/Scarlett |
패자전 | Joona Sotala/Serral | 1 | : | 3 | Vesa Hovinen/Welmu |
최종전 | A.. Eusebio/MarineLorD | 3 | : | 2 | Vesa Hovinen/Welmu |
32강 G조
1경기 | Artur Bloch/Nerchio | 3 | : | 1 | Benjamin Baker/DeMusliM |
2경기 | D. Moschetto/Lilbow | 1 | : | 3 | Dario Wunsch/TLO |
승자전 | Artur Bloch/Nerchio | 3 | : | 1 | Dario Wunsch/TLO |
패자전 | Benjamin Baker/DeMusliM | 3 | : | 1 | D. Moschetto/Lilbow |
최종전 | Dario Wunsch/TLO | 3 | : | 2 | Benjamin Baker/DeMusliM |
32강 H조
1경기 | K. de Koning/Harstem | 2 | : | 3 | F. Mayer/GunGFuBanDa |
2경기 | P. Walukiewicz/souL | 3 | : | 1 | Szymon Nieciag/Guru |
승자전 | F. Mayer/GunGFuBanDa | 1 | : | 3 | P. Walukiewicz/souL |
패자전 | K. de Koning/Harstem | 3 | : | 1 | Szymon Nieciag/Guru |
최종전 | F. Mayer/GunGFuBanDa | 2 | : | 3 | K. de Koning/Harstem |
홈스토리컵 시즌13 조별예선 16강 A조
1경기 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 2 | : | 3 | 방태수/TRUE |
2경기 | M. Ogonowski/Elazer | 1 | : | 3 | Maru Kim/MaSa |
승자전 | 방태수/TRUE | 3 | : | 2 | Maru Kim/MaSa |
패자전 | Tobias Sieber/ShoWTimE | 3 | : | 0 | M. Ogonowski/Elazer |
최종전 | Maru Kim/MaSa | 3 | : | 2 | Tobias Sieber/ShoWTimE |
16강 B조
1경기 | Jens Aasgaard/Snute | 3 | : | 0 | Patrick Brix/Bunny |
2경기 | P. Walukiewicz/souL | 3 | : | 0 | C. Kolmodin/Namshar |
승자전 | Jens Aasgaard/Snute | 3 | : | 0 | P. Walukiewicz/souL |
패자전 | Patrick Brix/Bunny | 3 | : | 0 | C. Kolmodin/Namshar |
최종전 | P. Walukiewicz/souL | 2 | : | 3 | Patrick Brix/Bunny |
16강 C조
1경기 | Artur Bloch/Nerchio | 3 | : | 1 | Grzegorz Komincz/MaNa |
2경기 | Marc Schlappi/uThermal | 1 | : | 3 | A.. Eusebio/MarineLorD |
승자전 | Artur Bloch/Nerchio | 3 | : | 2 | A.. Eusebio/MarineLorD |
패자전 | Grzegorz Komincz/MaNa | 2 | : | 3 | Marc Schlappi/uThermal |
최종전 | A.. Eusebio/MarineLorD | 3 | : | 0 | Marc Schlappi/uThermal |
16강 D조
1경기 | G. Segat/HeRoMaRinE | 0 | : | 3 | K. de Koning/Harstem |
2경기 | Sasha Hostyn/Scarlett | 1 | : | 3 | Dario Wunsch/TLO |
승자전 | K. de Koning/Harstem | 3 | : | 2 | Dario Wunsch/TLO |
패자전 | G. Segat/HeRoMaRinE | 0 | : | 3 | Sasha Hostyn/Scarlett |
최종전 | Dario Wunsch/TLO | 1 | : | 3 | Sasha Hostyn/Scarlett |
홈스토리컵 시즌13 본선 8강 1경기
3 |
Artur Bloch/Nerchio |
: |
Patrick Brix/Bunny |
1 |
승 패 승 승 |
앤디온 잔해 프로스트 얼어붙은 사원 인베이더 |
패 승 패 패 |
8강 2경기
2 | 방태수/TRUE | : | Sasha Hostyn/Scarlett | 3 |
승 승 패 패 패 | 어스름 탑 얼어붙은 사원 세종 과학 기지 인베이더 프로스트 | 패 패 승 승 승 |
8강 3경기
3 | Jens Aasgaard/Snute | : | A.. Eusebio/MarineLorD | 0 |
승 승 승 | 얼어붙은 사원 프로스트 울레나 | 패 패 패 |
8강 4경기
3 | K. de Koning/Harstem | : | Maru Kim/MaSa | 0 |
승 승 승 | 프로스트 어스름 탑 앤디온 잔해 | 패 패 패 |
준결승 1경기
2 | Artur Bloch/Nerchio | : | Sasha Hostyn/Scarlett | 3 |
패 승 승 패 패 | 어스름 탑 프로스트 얼어붙은 사원 울레나 인베이더 | 승 패 패 승 승 |
준결승 2경기
0 | Jens Aasgaard/Snute | : | K. de Koning/Harstem | 3 |
패 패 패 | 프로스트 어스름 탑 얼어붙은 사원 | 승 승 승 |
결승(Bo7)
2 | Sasha Hostyn/Scarlett | : | K. de Koning/Harstem | 4 |
패 승 패 승 패 패 | 어스름 탑 울레나 프로스트 앤디온 잔해 세종 과학 기지 인베이더 | 승 패 승 패 승 승 |
다시 보기(VOD)
SC2Links.com: http://sc2links.com/tournament.php?tournament=HomeStory%20Cup%20XIII%202016
O'GamingTV: https://www.twitch.tv/ogamingsc2/profile
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.