작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2016-08-01 18:06:09 KST | 조회 | 5,604 |
제목 |
[Next - 08.02] 2016 LCK 서머 2R 5주차 83경기
|
대회 정보
대회명: 2016 코카-콜라 제로 리그 오브 레전드 챔피언스 코리아(LCK) 서머
대회 후원: 코카-콜라 제로
대회 일정: 2016/05/25(수) ~ 2016/08
대회 장소: OGN e스타디움, 넥슨 아레나
대회 유형: 오프라인
참가 팀: SK telecom T1, kt rolster, ROX Tigers, SAMSUNG GALAXY, CJ ENTUS, Jin Air Greenwings, Longzhu Gaming, ROX Tigers, afreeca Freecs, ESC Ever, MVP
선수 로스터
2라운드 - http://www.playxp.com/lol/news/view.php?article_id=5469769
대회 일정
월요일 오후 8시 00분 - SPOTV
화요일 오후 8시 00분 - SPOTV
수요일 오후 5시 00분 - OGN
오후 8시 00분 - SPOTV
목요일 오후 8시 00분 - OGN
금요일 오후 5시 00분 - OGN
오후 8시 00분 - OGN
토요일 오후 2시 00분 - OGN
오후 5시 00분 - OGN
2라운드 5주차
2016/08/01(월) 오후 8시 00분 - 82경기 // SPOTV
2016/08/02(화) 오후 8시 00분 - 83경기 // SPOTV
2016/08/03(수) 오후 5시 00분 - 84경기 // OGN
2016/08/03(수) 오후 8시 00분 - 85경기 // SPOTV
2016/08/04(목) 오후 8시 00분 - 86경기 // OGN
2016/08/05(금) 오후 5시 00분 - 87경기 // OGN
2016/08/05(금) 오후 8시 00분 - 88경기 // OGN
2016/08/06(토) 오후 2시 00분 - 89경기 // OGN
2016/08/06(토) 오후 5시 00분 - 90경기 // OGN
대진표
2라운드
1 | 46 | 7/4 | 2 | 아프리카 | : | kt | 1 | 2 | 55 | 7/11 | 0 | MVP | : | SKT | 2 |
47 | 7/5 | 0 | 롱주 | : | MVP | 2 | 56 | 7/12 | 0 | 진에어 | : | 삼성 | 2 | ||
48 | 7/6 | 2 | 삼성 | : | ESC | 0 | 57 | 7/13 | 2 | 락스 | : | kt | 0 | ||
49 | 7/6 | 0 | 진에어 | : | CJ | 2 | 58 | 7/13 | 2 | ESC | : | 아프리카 | 1 | ||
50 | 7/7 | 2 | SKT | : | 락스 | 0 | 59 | 7/14 | 0 | CJ | : | 롱주 | 2 | ||
51 | 7/8 | 0 | 롱주 | : | 삼성 | 2 | 60 | 7/15 | 1 | 진에어 | : | kt | 2 | ||
52 | 7/8 | 1 | CJ | : | MVP | 2 | 61 | 7/15 | 0 | MVP | : | 아프리카 | 2 | ||
53 | 7/9 | 2 | SKT | : | kt | 1 | 62 | 7/16 | 0 | 삼성 | : | 락스 | 2 | ||
54 | 7/9 | 2 | 락스 | : | 진에어 | 1 | 63 | 7/16 | 2 | 롱주 | : | ESC | 1 | ||
| | | | | | | | | | | | | | ||
3 | 64 | 7/18 | 0 | 롱주 | : | 락스 | 2 | 4 | 73 | 7/25 | 1 | CJ | : | SKT | 2 |
65 | 7/19 | 2 | kt | : | MVP | 0 | 74 | 7/26 | 1 | 아프리카 | : | 진에어 | 2 | ||
66 | 7/20 | 0 | 삼성 | : | SKT | 2 | 75 | 7/27 | 2 | kt | : | 롱주 | 0 | ||
67 | 7/20 | 2 | 아프리카 | : | CJ | 1 | 76 | 7/27 | 0 | ESC | : | SKT | 2 | ||
68 | 7/21 | 2 | 락스 | : | ESC | 0 | 77 | 7/28 | 2 | MVP | : | 진에어 | 0 | ||
69 | 7/22 | 2 | 롱주 | : | 진에어 | 1 | 78 | 7/29 | 2 | 롱주 | : | 아프리카 | 1 | ||
70 | 7/22 | 2 | 삼성 | : | CJ | 0 | 79 | 7/29 | 2 | kt | : | ESC | 1 | ||
71 | 7/23 | 2 | 아프리카 | : | SKT | 0 | 80 | 7/30 | 1 | MVP | : | 삼성 | 2 | ||
72 | 7/23 | 2 | ESC | : | MVP | 1 | 81 | 7/30 | 0 | CJ | : | 락스 | 2 | ||
| | | | | | | | | | | | | | ||
5 | 82 | 8/1 | | 삼성 | : | 아프리카 | | | | | | | | | |
83 | 8/2 | | ESC | : | CJ | | | | |||||||
84 | 8/3 | | SKT | : | 진에어 | | | | |||||||
85 | 8/3 | | MVP | : | 락스 | | | | |||||||
86 | 8/4 | | kt | : | CJ | | | | |||||||
87 | 8/5 | | 아프리카 | : | 락스 | | | | |||||||
88 | 8/5 | | SKT | : | 롱주 | | | | |||||||
89 | 8/6 | | 진에어 | : | ESC | | | | |||||||
90 | 8/6 | | kt | : | 삼성 | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | |
2016 LCK 서머 2R 5주차 83경기 // SPOTV - 오후 8시 00분
| ESC 에버 | - | : | - | CJ 엔투스 |
1세트 | - | vs | - |
| |
2세트 | - | vs | - | ||
3세트 | - | vs | - |
대회 중계
네이버 스포츠: http://sports.news.naver.com/esports/index.nhn
다음팟: http://tvpot.daum.net/mypot/Top.do?ownerid=I1bbOVytb_50
OGN: http://ch.interest.me/ongamenet
아프리카tv: http://lol.afreeca.com/
eSportsTV: http://www.e-sportstv.net/
경기 VOD
OGN: http://program.interest.me/ongamenet/lolchamps/48/Vod/PlayList
eSportsTV: http://www.e-sportstv.net/
승자 예측
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.