작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2016-08-18 11:43:46 KST | 조회 | 5,345 |
제목 |
[F/T] 히어로즈 슈퍼리그 2016 시즌3 8강 B조 2경기
|
대회 정보
대회명: HOT6 히어로즈 오브 더 스톰 슈퍼리그 2016 시즌3
대회 주최: OGN
대회 후원/협찬: 블리자드 엔터테인먼트
대회 운영 주관: ESPORTSLAB*PlayXP.com
대회 일정: 2016.07.30(토) ~ 2016.10.01(토)
대회 유형: 오프라인
대회 장소: 개막전 - 부산 해운대 특설무대 / 서울 OGN e스타디움
대회 지도: 거미 여왕의 무덤, 공포의 정원, 블랙하트 항만, 영원의 전쟁터, 용의 둥지, 저주받은 골짜기, 파멸의 탑, 하늘 사원, 불지옥 신단
총 상금: 2억원
대회 상금
1위: 7,000 만원
2위: 4,000 만원
3위: 3,000 만원
4위: 2,000 만원
5위~8위: 각각 1,000 만원
대회 일정
2016/07/30(토) 오후 8시 00분 - 8강 A조 1경기(Bo5)
2016/08/04(목) 오후 1시 00분 - 8강 B조 1경기(Bo5)
2016/08/11(목) 오후 7시 00분 - 8강 A조 2경기(Bo5)
2016/08/18(목) 오후 7시 00분 - 8강 B조 2경기(Bo5)
2016/08/21(일) 오후 6시 00분 - 8강 A조 승자전(Bo5)
2016/08/23(화) 오후 7시 00분 - 8강 A조 패자전(Bo5)
2016/08/25(목) 오후 7시 00분 - 8강 A조 최종전(Bo5)
2016/08/28(일) 오후 6시 00분 - 8강 B조 승자전(Bo5)
2016/08/30(화) 오후 7시 00분 - 8강 B조 패자전(Bo5)
2016/09/04(일) 오후 6시 00분 - 8강 B조 최종전(Bo5)
2016/09/06(화) 오후 7시 00분 - 4강 1경기(Bo5)
2016/09/11(일) 오후 6시 00분 - 4강 2경기(Bo5)
2016/09/13(화) 오후 7시 00분 - 4강 승자전(Bo5)
2016/09/20(화) 오후 7시 00분 - 4강 패자전(Bo5)
2016/09/25(일) 오후 6시 00분 - 4강 최종전(Bo5)
2016/10/01(토) 오후 6시 00분 - 결승전(Bo7)
8강 A조 듀얼 토너먼트 대진표
Tempo Storm | 1 | ||||||||||||||||
1R 2016-07-30 | MVP Miracle | - | |||||||||||||||
MVP Miracle | 3 | ||||||||||||||||
W/F 2016-08-21 | - | ||||||||||||||||
RoMg | 0 | ||||||||||||||||
2R 2016-08-11 | BooM | - | |||||||||||||||
BooM | 3 | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
L/F 2016-08-25 | - | ||||||||||||||||
Tempo Storm | - | ||||||||||||||||
2016-08-23 | - | - | |||||||||||||||
RoMg | - | ||||||||||||||||
8강 B조 듀얼 토너먼트 대진표
MVP Black | 3 | ||||||||||||||||
1R 2016-08-04 | MVP Black | - | |||||||||||||||
White Water | 0 | ||||||||||||||||
W/F 2016-08-28 | - | ||||||||||||||||
L5 | 3 | ||||||||||||||||
2R 2016-08-18 | L5 | - | |||||||||||||||
First Family | 0 | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
L/F 2016-09-04 | - | ||||||||||||||||
White Water | - | ||||||||||||||||
2016-08-30 | - | - | |||||||||||||||
First Family | - | ||||||||||||||||
4강 듀얼 토너먼트 대진표
- | - | ||||||||||||||||
1R 2016-09-06 | - | - | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
W/F 2016-09-13 | - | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
2R 2016-09-11 | - | - | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
L/F 2016-09-25 | - | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
2016-09-20 | - | - | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
8강 B조 2경기
1경기 | First Family | 0 | : | 3 | L5 | MAP | |||
1세트 | First Family | Blue | 패 | vs | 승 | Red | L5 | 블랙하트 항만 | |
2세트 | Blue | 패 | vs | 승 | Red | 하늘 사원 | |||
3세트 | Blue | 패 | vs | 승 | Red | 거미 여왕의 무덤 | |||
4세트 | - | - | vs | - | - |
| - | ||
5세트 | - | - | vs | - | - | - |
BAN/PICK 및 세부 정보
1set
First Family | L5 | |||||
고두현 | FFDDuDDu | 캘타스 | 박진수 | L5nachojin | 리밍 | |
이현우 | FFHyeonWoo | 레가르 | 김승철 | L5sCsC | 스랄 | |
김동영 | FFcheolsoo | 실바나스 | 채도준 | L5Noblesse | 무라딘 | |
박재현 | FFJaeHyun | E.T.C. | 이정하 | L5Jeongha | 폴스타트 | |
오태석 | FFtaeseok | 티리엘 | 김승원 | L5Swoy | 빛나래 |
2set
First Family | L5 | |||||
고두현 | FFDDuDDu | 발라 | 박진수 | L5nachojin | 리밍 | |
이현우 | FFHyeonWoo | 레가르 | 김승철 | L5sCsC | 티리엘 | |
김동영 | FFcheolsoo | 루나라 | 채도준 | L5Noblesse | E.T.C. | |
박재현 | FFJaeHyun | 무라딘 | 이정하 | L5Jeongha | 실바나스 | |
오태석 | FFtaeseok | 스랄 | 김승원 | L5Swoy | 빛나래 |
3set
First Family | L5 | |||||
고두현 | FFDDuDDu | 타이커스 | 박진수 | L5nachojin | 리밍 | |
이현우 | FFHyeonWoo | 레가르 | 김승철 | L5sCsC | 티리엘 | |
김동영 | FFcheolsoo | 폴스타트 | 채도준 | L5Noblesse | E.T.C. | |
박재현 | FFJaeHyun | 무라딘 | 이정하 | L5Jeongha | 루나라 | |
오태석 | FFtaeseok | 소냐 | 김승원 | L5Swoy | 말퓨리온 |
4set/ TBD
5set/ TBD
대회 중계
TV: OGN - Skylife Ch.149, 올레 TV Ch.123, B TV Ch.254, U+ TV Ch.96, C&M 케이블TV Ch.608
네이버: http://sports.news.naver.com/esports/index.nhn
다 음: http://tvpot.daum.net/mypot/LiveView.do?ownerid=2hFaWnC_o1I0
아프리카TV: http://www.afreeca.com/
트위치: http://twitch.tv/ogn
해설진: 정우서, 김정민
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.