작성자 | LukAs- | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2016-08-26 15:37:30 KST | 조회 | 5,192 |
제목 |
[F/T] VSL OVERWATCH KOREA 4강 1, 2경기
|
대회 정보
대회 주최: Twitch & VersusGaming
대회 후원/협찬: Twitch, BENQ, ZOWIEGEAR, DXRACER, iGUJU
대회 운영 주관: VersusGaming & ESPORTSLAB
대회 일정: 2016.07.17(일) ~ 2016.08.29(월) / 매주 일요일 오후 1시, 월요일 오후 7시
대회 장소: 독산동 Twitch VSL Studio
대회 유형: 오프라인
경기별 세부 방식(BO5)
1세트 점령(아누비스/하나무라/볼스카야)
2세트 호위(지브롤터/도라도/66번 국도)
3세트 쟁탈(리장타워/일리오스/네팔)
4세트 점령/호위(왕의길/눔바니/할리우드)
5세트 점령(아누비스/하나무라/볼스카야)
코인토스를 통해 전장 or 진영 선택
대회 상금
1위: 360 만원
2위: 180 만원
3위: 90 만원
4위: 60 만원
5위~8위: 각각 30 만원
9위~16위 : 각각 18만원
총상금 : 954만원
대회 일정
2016/07/17(일) 오후 1시 00분 - 16강 듀얼토너먼트 A조 1,2경기 및 승자 결승(BO5)
2016/07/18(월) 오후 7시 00분 - 16강 듀얼토너먼트 A조 패자 1경기 및 패자 최종전(BO5)
2016/07/24(일) 오후 1시 00분 - 16강 듀얼토너먼트 B조 1,2경기 및 승자 결승(BO5)
2016/07/25(월) 오후 7시 00분 - 16강 듀얼토너먼트 B조 패자 1경기 및 패자 최종전(BO5)
2016/07/31(일) 오후 1시 00분 - 16강 듀얼토너먼트 C조 1,2경기 및 승자 결승(BO5)
2016/08/01(월) 오후 7시 00분 - 16강 듀얼토너먼트 C조 패자 1경기 및 패자 최종전(BO5)
2016/08/07(일) 오후 1시 00분 - 16강 듀얼토너먼트 D조 1,2경기 및 승자 결승(BO5)
2016/08/08(월) 오후 7시 00분 - 16강 듀얼토너먼트 D조 패자 1경기 및 패자 최종전(BO5)
2016/08/14(일) 오후 3시 00분 - 8강 듀얼토너먼트 A조 1,2경기 및 승자 결승(BO5)
2016/08/15(월) 오후 7시 00분 - 8강 듀얼토너먼트 A조 패자 1경기 및 패자 최종전(BO5)
2016/08/21(일) 오후 1시 00분 - 8강 듀얼토너먼트 B조 1,2경기 및 승자 결승(BO5)
2016/08/22(월) 오후 7시 00분 - 8강 듀얼토너먼트 B조 패자 1경기 및 패자 최종전(BO5)
2016/08/28(일) 오후 7시 00분 - 4강 싱글토너먼트 1경기, 2경기(BO5)
2016/08/29(월) 오후 7시 00분 - 3/4위전 및 결승전(BO5)
※Team Uniquenses, Discharge 실격으로 인해 16강 D조 패자조 미진행
16강 A조 듀얼 토너먼트 대진표
TPM | 1 | ||||||||||||||||
1R 2016-07-17 | Unplugged | 2 | |||||||||||||||
Unplugged | 3 | ||||||||||||||||
W/F 2016-07-17 | TEAM GOD | ||||||||||||||||
TEAM GOD | W | ||||||||||||||||
2R 2016-07-17 | TEAM GOD | 3 | |||||||||||||||
NewTown | L | ||||||||||||||||
Unplugged | 3 | ||||||||||||||||
L/F 2016-07-18 | Unplugged | ||||||||||||||||
TPM | W | ||||||||||||||||
2016-07-18 | TPM | 0 | |||||||||||||||
NewTown | L | ||||||||||||||||
16강 B조 듀얼 토너먼트 대진표
IGS GHOST | 3 | ||||||||||||||||
1R 2016-07-24 | IGS GHOST | 0 | |||||||||||||||
Team Logic | 0 | ||||||||||||||||
W/F 2016-07-24 | HOS | ||||||||||||||||
HOS | 3 | ||||||||||||||||
2R 2016-07-24 | HOS | 3 | |||||||||||||||
Team Ely | 0 | ||||||||||||||||
IGS GHOST | 0 | ||||||||||||||||
L/F 2016-07-25 | Team Ely | ||||||||||||||||
Team Logic | 0 | ||||||||||||||||
2016-07-25 | Team Ely | 3 | |||||||||||||||
Team Ely | 3 | ||||||||||||||||
16강 C조 듀얼 토너먼트 대진표
TEAM SQUARE | 3 | ||||||||||||||||
1R 2016-07-31 | TEAM SQUARE | 3 | |||||||||||||||
ESCAPE | 2 | ||||||||||||||||
W/F 2016-07-31 | TEAM SQUARE | ||||||||||||||||
PULPLE | 0 | ||||||||||||||||
2R 2016-07-31 | NS MAX | 2 | |||||||||||||||
NS MAX | 3 | ||||||||||||||||
NS MAX | 2 | ||||||||||||||||
L/F 2016-08-01 | ESCAPE | ||||||||||||||||
ESCAPE | 3 | ||||||||||||||||
2016-08-01 | ESCAPE | 3 | |||||||||||||||
PULPLE | 0 | ||||||||||||||||
16강 D조 듀얼 토너먼트 대진표
UW Quix | 1 | ||||||||||||||||
1R 2016-08-07 | EMPEROR | W | |||||||||||||||
EMPEROR | 3 | ||||||||||||||||
W/F 2016-08-07 | EMPEROR | ||||||||||||||||
Team Uniqueness | F | ||||||||||||||||
2R 2016-08-07 | - | - | |||||||||||||||
Discharge | F | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
L/F 2016-08-08 | - | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
2016-08-08 | - | - | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
※ Team Uniqueness, Discharge 실격
8강 A조 듀얼 토너먼트 대진표
TEAM GOD | 2 | ||||||||||||||||
UW Quix | 3 | ||||||||||||||||
UW Quix | 3 | ||||||||||||||||
UW Quix | |||||||||||||||||
TEAM SQUARE | 0 | ||||||||||||||||
Team Ely | 0 | ||||||||||||||||
Team Ely | 3F | ||||||||||||||||
Team Ely | 0 | ||||||||||||||||
TEAM GOD | |||||||||||||||||
TEAM GOD | 3 | ||||||||||||||||
TEAM GOD | 3 | ||||||||||||||||
TEAM SQUARE | 1 | ||||||||||||||||
8강 B조 듀얼 토너먼트 대진표
EMPEROR | F | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
Unplugged | F | ||||||||||||||||
HOS | |||||||||||||||||
HOS | 3 | ||||||||||||||||
HOS | W | ||||||||||||||||
ESCAPE | 1 | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||||
※ EMPEROR, Unplugged 실격
4강 A, B조 싱글 토너먼트 대진표
Uw Quix | 4 | ||||||||||||||||
2016-08-28 | Uw Quix | - | |||||||||||||||
Escape | 2 | ||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||
TEAM GOD | 4 | ||||||||||||||||
2016-08-28 | TEAM GOD | - | |||||||||||||||
HOS | 0 | ||||||||||||||||
VSL OVERWATCH KOREA 4강 A조
1경기 |
Uw Quix |
4 |
: |
2 |
Escape |
|
MAP |
||
1라운드 |
Uw Quix |
1 |
승 |
vs |
패 |
0 |
Escape |
일리오스 |
|
2라운드 |
0 |
패 |
vs |
승 |
1 |
하나무라 |
|||
3라운드 |
1 |
승 |
vs |
패 |
0 |
하나무라 |
|||
4라운드 |
0 |
패 |
vs |
승 |
1 |
도라도 |
|||
5라운드 |
1 |
승 |
vs |
패 |
0 |
도라도 |
|||
6라운드 |
1 |
승 |
vs |
패 |
0 |
리장 타워 |
|||
7라운드 |
- |
- |
vs |
- |
- |
네 팔 |
VSL OVERWATCH KOREA 4강 B조
2경기 | TEAM GOD | 4 | : | 0 | HOS |
| MAP | ||
1라운드 | TEAM GOD | 1 | 승 | vs | 패 | 0 | HOS | 리장 타워 | |
2라운드 | 1 | 승 | vs | 패 | 0 | 눔바니 | |||
3라운드 | 1 | 승 | vs | 패 | 0 | 눔바니 | |||
4라운드 | 1 | 승 | vs | 패 | 0 | 아누비스 신전 | |||
5라운드 | - | - | vs | - | - | 아누비스 신전 | |||
6라운드 | - | - | vs | - | - | 일리오스 | |||
7라운드 | - | - | vs | - | - | 네 팔 |
해설진: 도현성
대회 중계
트위치: http://www.twitch.tv/vsl_ow
다시 보기
트위치: https://www.twitch.tv/vsl_ow/profile
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.