작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2016-09-28 16:40:56 KST | 조회 | 7,442 |
제목 |
[F/T] Leifeng Cup 155 본선
|
대회 정보
대회명: Leifeng Cup 155
대회 주최: Leifeng
대회 후원: Leifeng
대회 버전: 공허의 유산 3.6.0
대회 유형: 온라인
대회 서버: 대한민국
대회 일정: 2016.09.19(월) ~2016.09.28(수)
진행 방식: 조별리그 - 풀리그(BO3) / 본선 - 더블 엘리미네이션(BO3)
공식 지도: 아포테오시스, 다산과학기지, 프로스트, 얼어붙은 사원, 갤럭틱 프로세스, 세종과학기지, 뉴 게티스버그
총 상금: $2,200(약 240만원)
대회 상금 및 OSC 포인트
상금(USD) | OSC 포인트 | |
1위 | $1,400 | 350 |
2위 | $400 | 225 |
3위 | $200 | 150 |
4위 | $200 | 150 |
참가 선수
중국 진출자
Wu Chuantao/Chick
Xiang Yao/XY
Li Peinan/TIME
Zhou Hang/iAsonu
Pang Hao/Punk
ChenZhang Yijie/BreakingGG
Hu Jiajun/Jieshi
Cao Jinjui/Jim
Huang YuShiang/Nice
초대 선수
황규석/KeeN
고병재/GuMiho
김기현/Reality
정지훈/jjakji
박령우/Dark
강민수/Solar
김도우/Classic
장현우/Creator
대회 일정
2016/09/20(화) 오후 8시 00분 - 조별리그 A조
2016/09/21(수) 오후 8시 00분 - 조별리그 B조
2016/09/26(월) 오후 8시 00분 - 조별리그 C조
2016/09/27(화) 오후 8시 00분 - 조별리그 D조
2016/08/28(수) 오후 8시 00분 - 본선
대진표
조별리그
A조 |
강민수/Solar |
김기현/Reality |
Li Peinan/TIME |
Wu Chuantao/Chick |
B조 |
김도우/Classic |
장현우/Creator |
Cao Jinjui/Jim |
Pang Hao/Punk |
C조 |
박령우/Dark |
황규석/KeeN |
Xiang Yao/XY |
Huang YuShiang/Nice |
D조 |
고병재/GuMiho |
정지훈/jjakji |
Zhou Hang/iAsonu |
Hu Jiajun/Jieshi |
본선
8강 | 4강 | 승자조 결승 | |||||||||||
KeeN | 2 | ||||||||||||
aLive | 1 |
| |||||||||||
| KeeN | 2 | |||||||||||
| Reality | 1 |
|
| | ||||||||
Reality | 2 |
| | ||||||||||
Creator | 0 | | |||||||||||
| KeeN | 1 | |||||||||||
| | |
| Solar | 2 | ||||||||
| |||||||||||||
Classic | 0 | | |||||||||||
Solar | 2 |
| | ||||||||||
| Solar | 2 |
|
|
| ||||||||
| Dark | 1 | |||||||||||
GuMiho | 0 |
| |||||||||||
Dark | 2 |
패자조 1R | 패자조 2R | 패자조 3R | 패자조 결승 | ||||||||||
Dark | 2 | ||||||||||||
aLive | 2 |
| aLive | 0 |
| KeeN | 2 | ||||||
Creator | 1 |
|
|
| Dark | 2 |
|
| Dark | 0 | |||
| Classic | 0 | |||||||||||
Reality | 0 |
| |||||||||||
Classic | 2 |
|
| Classic | 2 | ||||||||
GuMiho | 0 |
* iAsonu를 대신해 aLive 출전
결승
강민수/Solar vs 황규석/KeeN
Leifeng Cup 155 8강
|
황규석/KeeN |
2 |
: |
1 |
한이석/aLive |
|
1세트 |
황규석/KeeN |
패 |
vs |
승 |
한이석/aLive |
- TBD |
2세트 |
황규석/KeeN |
승 |
vs |
패 |
한이석/aLive |
- 세종과학기지 |
3세트 |
황규석/KeeN |
승 |
vs |
패 |
한이석/aLive |
- 얼어붙은 사원 |
| 김기현/Reality | 2 | : | 0 | 장현우/Creator |
|
1세트 | 김기현/Reality | 승 | vs | 패 | 장현우/Creator | - TBD |
2세트 | 김기현/Reality | 승 | vs | 패 | 장현우/Creator | - TBD |
3세트 | 김기현/Reality | - | vs | - | 장현우/Creator | - |
| 김도우/Classic | 0 | : | 2 | 강민수/Solar |
|
1세트 | 김도우/Classic | 패 | vs | 승 | 강민수/Solar | - 다산과학기지 |
2세트 | 김도우/Classic | 패 | vs | 승 | 강민수/Solar | - 갤럭틱 프로세스 |
3세트 | 김도우/Classic | - | vs | - | 강민수/Solar | - |
| 고병재/GuMiho | 0 | : | 2 | 박령우/Dark |
|
1세트 | 고병재/GuMiho | 패 | vs | 승 | 박령우/Dark | - 세종과학기지 |
2세트 | 고병재/GuMiho | 패 | vs | 승 | 박령우/Dark | - 얼어붙은 사원 |
3세트 | 고병재/GuMiho | - | vs | - | 박령우/Dark | - |
Leifeng Cup 155 패자조 1라운드
| 한이석/aLive | 2 | : | 1 | 장현우/Creator |
|
1세트 | 한이석/aLive | - | vs | - | 장현우/Creator | - TBD |
2세트 | 한이석/aLive | - | vs | - | 장현우/Creator | - TBD |
3세트 | 한이석/aLive | - | vs | - | 장현우/Creator | - TBD |
| 김도우/Classic | 2 | : | 0 | 고병재/GuMiho |
|
1세트 | 김도우/Classic | - | vs | - | 고병재/GuMiho | - 뉴 게티스버그 |
2세트 | 김도우/Classic | - | vs | - | 고병재/GuMiho | - 갤럭틱 프로세스 |
3세트 | 김도우/Classic | - | vs | - | 고병재/GuMiho | - |
Leifeng Cup 155 4강
| 황규석/KeeN | 2 | : | 1 | 김기현/Reality |
|
1세트 | 황규석/KeeN | 패 | vs | 승 | 김기현/Reality | - 뉴 게티스버그 |
2세트 | 황규석/KeeN | 승 | vs | 패 | 김기현/Reality | - 얼어붙은 사원 |
3세트 | 황규석/KeeN | 승 | vs | 패 | 김기현/Reality | - 프로스트 |
| 강민수/Solar | 2 | : | 1 | 박령우/Dark |
|
1세트 | 강민수/Solar | 승 | vs | 패 | 박령우/Dark | - 갤럭틱 프로세스 |
2세트 | 강민수/Solar | 패 | vs | 승 | 박령우/Dark | - 얼어붙은 사원 |
3세트 | 강민수/Solar | 승 | vs | 패 | 박령우/Dark | - 프로스트 |
Leifeng Cup 155 패자조 2라운드
| 한이석/aLive | 0 | : | 2 | 박령우/Dark |
|
1세트 | 한이석/aLive | 패 | vs | 승 | 박령우/Dark | - 얼어붙은 사원 |
2세트 | 한이석/aLive | 패 | vs | 승 | 박령우/Dark | - 프로스트 |
3세트 | 한이석/aLive | - | vs | - | 박령우/Dark | - |
| 김기현/Reality | 0 | : | 2 | 김도우/Classic |
|
1세트 | 김기현/Reality | 패 | vs | 승 | 김도우/Classic | - 다산과학기지 |
2세트 | 김기현/Reality | 패 | vs | 승 | 김도우/Classic | - 갤럭틱 프로세스 |
3세트 | 김기현/Reality | - | vs | - | 김도우/Classic | - |
Leifeng Cup 155 패자조 3라운드
| 박령우/Dark | 2 | : | 0 | 김도우/Classic |
|
1세트 | 박령우/Dark | 승 | vs | 패 | 김도우/Classic | - 다산과학기지 |
2세트 | 박령우/Dark | 승 | vs | 패 | 김도우/Classic | - 뉴 게티스버그 |
3세트 | 박령우/Dark | - | vs | - | 김도우/Classic | - |
Leifeng Cup 155 승자조 결승
| 황규석/KeeN | 1 | : | 2 | 강민수/Solar |
|
1세트 | 황규석/KeeN | 승 | vs | 패 | 강민수/Solar | - 다산과학기지 |
2세트 | 황규석/KeeN | 패 | vs | 승 | 강민수/Solar | - 프로스트 |
3세트 | 황규석/KeeN | 패 | vs | 승 | 강민수/Solar | - 갤럭틱 프로세스 |
Leifeng Cup 155 패자조 결승
| 박령우/Dark | 0 | : | 2 | 황규석/KeeN |
|
1세트 | 박령우/Dark | 패 | vs | 승 | 황규석/KeeN | - 얼어붙은 사원 |
2세트 | 박령우/Dark | 패 | vs | 승 | 황규석/KeeN | - 다산과학기지 |
3세트 | 박령우/Dark | - | vs | - | 황규석/KeeN | - |
Leifeng Cup 155 결승
| 강민수/Solar | 2 | : | 0 | 황규석/KeeN |
|
1세트 | 강민수/Solar | 승 | vs | 패 | 황규석/KeeN | - 프로스트 |
2세트 | 강민수/Solar | 승 | vs | 패 | 황규석/KeeN | - 세종과학기지 |
3세트 | 강민수/Solar | - | vs | - | 황규석/KeeN | - |
대회 중계
판다tv(중국): http://www.panda.tv/10459
트위치(영어): https://www.twitch.tv/wardiii
경기 VOD
bilibili(중국): http://search.bilibili.com/all?keyword=雷锋杯155
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.