작성자 | VSL | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2017-02-27 11:26:02 KST | 조회 | 7,383 |
제목 |
[F/T] IEM 카토비체 64강 C조
|
대회 정보
대회 주최: ESL
대회 후원: Intel , HyperX, G Fuel, Gillete, Acer Predator, OMEN X by HP
대회 일정: 2017.02.28(화) 오후 6시 45분
대회 유형: 온라인
진행 방식: 16강 더블 엘리미네이션
경기 방식: 전 경기 Bo3
대회 지도: Abyssal Reef, Bel'Shir Vestige, Cactus Valley, Honorgrounds, Newkirk Precinct TE,
Paladino Terminal, Proxima Station
총 상금: $180,000
WCS포인트: 7,800
64강 C조 참가자 명단
Artur Bloch/Nerchio |
|
/Malcolm |
|
Rafał Kontowicz/ParanOid |
|
/niceq |
|
김준혁/Impact |
|
| |
/Gremory |
|
이재선/Bunny |
|
황강호/Losira |
|
Robin Carrière/hinO | |
Dmitriy Bakhtiyarov/DmC |
|
정지훈/JJAKJI |
|
Kristijonas Barisas/Krr |
|
/Arctur |
|
/Prabuty |
|
고병재/GuMiho |
|
최종 대진표
http://en.intelextrememasters.com/season11/worldchampionship/sc2/
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | ||||||||||||||||||
Nerchio | 2 | ||||||||||||||||||||
Malcolm | 0 | ||||||||||||||||||||
Nerchio | 2 | ||||||||||||||||||||
ParanOid | 0 | ||||||||||||||||||||
ParanOid | 2 | ||||||||||||||||||||
niceq | 0 | ||||||||||||||||||||
Nerchio | 2 | ||||||||||||||||||||
Impact | 1 | ||||||||||||||||||||
Impact | 2 | ||||||||||||||||||||
Risky | 0 | ||||||||||||||||||||
Impact | 2 | ||||||||||||||||||||
Bunny | 0 | ||||||||||||||||||||
Gremory | 0 | ||||||||||||||||||||
Bunny | 2 | ||||||||||||||||||||
Nerchio | Q | ||||||||||||||||||||
GuMiho | Q | ||||||||||||||||||||
Losira | 2 | ||||||||||||||||||||
hinO | 0 | ||||||||||||||||||||
Losira | 1 | ||||||||||||||||||||
JJAKJI | 2 | ||||||||||||||||||||
DmC | - | ||||||||||||||||||||
JJAKJI | W | ||||||||||||||||||||
JJAKJI | 1 | ||||||||||||||||||||
GuMiho | 2 | ||||||||||||||||||||
Krr | 0 | ||||||||||||||||||||
Arctur | 2 | ||||||||||||||||||||
Arctur | 0 | ||||||||||||||||||||
GuMiho | 2 | ||||||||||||||||||||
Prabuty | 0 | ||||||||||||||||||||
GuMiho | 2 | ||||||||||||||||||||
패자조 1라운드 | 패자조 2라운드 | 패자조 3라운드 | 패자조 4라운드 | 패자조 5라운드 | 본선 진출 | ||||||||||||||||
Bunny | 2 | ||||||||||||||||||||
hinO | 0 | JJAKJI | 2 | ||||||||||||||||||
DmC | - | Bunny | 2 | Bunny | 0 | ||||||||||||||||
hinO | W | Krr | 1 | ||||||||||||||||||
ParanOid | 1 | -TBD | - | ||||||||||||||||||
Krr | 2 | JJAKJI | 2 | JJAKJI | Q | ||||||||||||||||
Prabuty | 0 | Impact | 1 | ||||||||||||||||||
Krr | 2 | ||||||||||||||||||||
Arctur | 2 | ||||||||||||||||||||
Malcolm | 0 | Impact | 2 | ||||||||||||||||||
Malcolm | 2 | Arctur | 0 | Losira | 1 | ||||||||||||||||
niceq | 0 | Losira | 2 | ||||||||||||||||||
Losira | 2 | ||||||||||||||||||||
Risky | 0 | ||||||||||||||||||||
Gremory | 0 | ||||||||||||||||||||
Risky | 2 |
대회 중계
트위치(한국어): https://www.twitch.tv/esl_sc2_kr
Main Stream(영어): https://www.twitch.tv/esl_sc2
Second Stream(영어): https://www.twitch.tv/esl_sc2b
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.