작성자 | VSL | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2017-02-27 11:26:45 KST | 조회 | 8,136 |
제목 |
[F/T] IEM 카토비체 64강 D조
|
대회 정보
대회 주최: ESL
대회 후원: Intel , HyperX, G Fuel, Gillete, Acer Predator, OMEN X by HP
대회 일정: 2017.02.28(화) 오후 6시 45분
대회 유형: 온라인
진행 방식: 16강 더블 엘리미네이션
경기 방식: 전 경기 Bo3
대회 지도: Abyssal Reef, Bel'Shir Vestige, Cactus Valley, Honorgrounds, Newkirk Precinct TE,
Paladino Terminal, Proxima Station
총 상금: $180,000
WCS포인트: 7,800
64강 B조 참가자 명단
조지현/Patience |
|
Tymoteusz Makaran/ArT |
|
Mathieu Perrus/MiNiMaTh |
|
/Thalandros |
|
Szymon Nieciąg/Guru |
|
Sebastian Leszczyński/Rodzyn |
|
Igor Kaczmarek/Indy |
|
Grzegorz Komincz/MaNa |
|
김동원/Ryung |
|
/ReiGN | |
/GrimReaper |
|
Christoffer Kolmodin/Namshar |
|
Patrick Ho/Bistork |
|
/HaPe |
|
/qbeN |
|
Théo Freydière/PtitDrogo |
|
최종 대진표
http://en.intelextrememasters.com/season11/worldchampionship/sc2/
16강 | 8강 | 4강 | 결승 | ||||||||||||||||||
Patience | 2 | ||||||||||||||||||||
ArT | 0 | ||||||||||||||||||||
Patience | 2 | ||||||||||||||||||||
MiNiMaTh | 0 | ||||||||||||||||||||
MiNiMaTh | 2 | ||||||||||||||||||||
Thalandros | 0 | ||||||||||||||||||||
Patience | 2 | ||||||||||||||||||||
Guru | 0 | ||||||||||||||||||||
Guru | 2 | ||||||||||||||||||||
Rodzyn | 0 | ||||||||||||||||||||
Guru | 2 | ||||||||||||||||||||
MaNa | 0 | ||||||||||||||||||||
Indy | 0 | ||||||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||||||
Patience | Q | ||||||||||||||||||||
Ryung | Q | ||||||||||||||||||||
Ryung | 2 | ||||||||||||||||||||
ReiGN | 0 | ||||||||||||||||||||
Ryung | 2 | ||||||||||||||||||||
Namshar | 0 | ||||||||||||||||||||
aLo | 0 | ||||||||||||||||||||
Namshar | 2 | ||||||||||||||||||||
Ryung | 2 | ||||||||||||||||||||
PtitDrogo | 0 | ||||||||||||||||||||
WhiteWolf | 0 | ||||||||||||||||||||
HaPe | 2 | ||||||||||||||||||||
HaPe | 0 | ||||||||||||||||||||
PtitDrogo | 2 | ||||||||||||||||||||
qbeN | 0 | ||||||||||||||||||||
PtitDrogo | 2 | ||||||||||||||||||||
패자조 1라운드 | 패자조 2라운드 | 패자조 3라운드 | 패자조 4라운드 | 패자조 5라운드 | 본선 진출 | ||||||||||||||||
MaNa | 2 | ||||||||||||||||||||
ReiGN | 0 | PtitDrogo | 0 | ||||||||||||||||||
aLo | 0 | MaNa | 2 | MaNa | 2 | ||||||||||||||||
ReiGN | 2 | MiNiMaTh | 0 | ||||||||||||||||||
MiNiMaTh | 2 | - | |||||||||||||||||||
qbeN | 1 | MaNa | 2 | MaNa | Q | ||||||||||||||||
qbeN | 2 | Guru | 0 | ||||||||||||||||||
WhiteWolf | 0 | ||||||||||||||||||||
HaPe | 0 | ||||||||||||||||||||
ArT | 2 | Guru | 2 | ||||||||||||||||||
Thalandros | 0 | ArT | 0 | Namshar | 0 | ||||||||||||||||
ArT | 2 | Namshar | 2 | ||||||||||||||||||
Namshar | 2 | ||||||||||||||||||||
Indy | 0 | ||||||||||||||||||||
Indy | 2 | ||||||||||||||||||||
Rodzyn | 0 |
대회 중계
트위치(한국어): https://www.twitch.tv/esl_sc2_kr
Main Stream(영어): https://www.twitch.tv/esl_sc2
Second Stream(영어): https://www.twitch.tv/esl_sc2b
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.