작성자 | PlayXP | ||
---|---|---|---|
작성일 | 2017-08-16 11:40:02 KST | 조회 | 4,355 |
제목 |
[F/T] JinAir SSL Challenge 2017 Season2 퍼스트 스테이지 5일차
|
대회 정보
대회명: JinAir SSL Challenge 2017 Season 2
대회 주최: SPOTV GAMES
대회 협찬: 블리자드 엔터테인먼트
대회 후원: JinAir
대회 일정: 2017.07.01(토) ~
대회 서버: 대한민국
대회 장소: 서울 - 넥슨 아레나
대회 유형: 오프라인
경기 방식: 5주간 5인 1그룹 2개조 Bo3 풀리그 퍼스트 스테이지 진행 / 조별 상위 3명 6인 Bo5 풀리그 세컨드 스테이지 진출
대회 맵: 어비셜 리프, 오딧세이, 어센션 투 아이어, 프로스트, 뉴커크 재개발 지구, 돌개바람, 만발의 정원
공식 홈페이지: http://www.e-sportstv.net/
대회 일정
2017.07.01(토) 오후10시 - Bo3 풀리그 / 퍼스트 스테이지
2017.07.08(토) 오후10시 - Bo3 풀리그 / 퍼스트 스테이지
2017.07.15(토) 오후10시 - Bo3 풀리그 / 퍼스트 스테이지
2017.08.12(토) 오후10시 - Bo3 풀리그 / 퍼스트 스테이지
2017.08.19(토) 오후10시 - Bo3 풀리그 / 퍼스트 스테이지
퍼스트 스테이지
A조 (Bo3) | ||||
순위 | 선수 명 | 경기 스코어 | 세트 스코어 | 획득 상금 |
1위 | 정지훈/JJAKJI | 3-1 | 7-4 | \600,000 |
2위 | 이재선/Bunny | 3-1 | 6-4 | \300,000 |
3위 | 어윤수/soO | 2-2 | 6-5 | \300,000 |
4위 | 김유진/sOs | 1-3 | 4-6 | \400,000 |
5위 | 조지현/Patience | 1-3 | 3-7 | \200,000 |
B조 (Bo3) | ||||
순위 | 선수 명 | 경기 스코어 | 세트 스코어 | 획득 상금 |
1위 | 변현우/ByuN | 4-0 | 8-1 | \400,000 |
2위 | 김준혁/Impac | 2-2 | 6-4 | \300,000 |
3위 | 이병렬/Rogue | 2-2 | 5-5 | \300,000 |
4위 | 변영봉/Hush | 1-3 | 3-7 | \400,000 |
5위 | 주성욱/Zest | 1-3 | 2-7 | \400,000 |
JinAir SSL Challenge 2017 Season2 5일차 A조 1경기
A-1 | 조지현/Patience | 0 | : | 2 | 김유진/sOs |
|
1세트 | 조지현/Patience | 패 | vs | 승 | 김유진/sOs | -어센션 투 아이어 |
2세트 | 조지현/Patience | 패 | vs | 승 | 김유진/sOs | -프로스트 |
3세트 | 조지현/Patience | - | vs | - | 김유진/sOs | - |
JinAir SSL Challenge 2017 Season2 5일차 B조 1경기
B-1 | 변현우/ByuN | 2 | : | 0 | 주성욱/Zest |
|
1세트 | 변현우/ByuN | 승 | vs | 패 | 주성욱/Zest | -프로스트 |
2세트 | 변현우/ByuN | 승 | vs | 패 | 주성욱/Zest | -뉴커크 재개발 지구 |
3세트 | 변현우/ByuN | - | vs | - | 주성욱/Zest | - |
JinAir SSL Challenge 2017 Season2 5일차 A조 2경기
A-2 | 정지훈/JJAKJI | 2 | : | 0 | 이재선/Bunny |
|
1세트 | 정지훈/JJAKJI | 승 | vs | 패 | 이재선/Bunny | -어비셜 리프 |
2세트 | 정지훈/JJAKJI | 승 | vs | 패 | 이재선/Bunny | -오딧 |
3세트 | 정지훈/JJAKJI | - | vs | - | 이재선/Bunny | - |
JinAir SSL Challenge 2017 Season2 5일차 B조 2경기
B-2 | 변영봉/Hush | 0 | : | 2 | 김준혁/Impact |
|
1세트 | 변영봉/Hush | 패 | vs | 승 | 김준혁/Impact | -프로스트 |
2세트 | 변영봉/Hush | 패 | vs | 승 | 김준혁/Impact | -돌개바람 |
3세트 | 변영봉/Hush | - | vs | - | 김준혁/Impact | - |
TV: SPOTV GAMES (Olleh TV Ch.124 / SK B tv Ch.137 / LG U+ Ch.109 / CJ헬로비전 Ch.122 / C&M Ch.607)
eSportsTV: http://www.e-sportstv.net/
다시보기 (VOD)
승자 예측(XP 토토)
http://www.playxp.com/toto/?filter=240
|
||
|
|
||
|
© PlayXP Inc. All Rights Reserved.